Банк Сберегательно-кредитного сервиса - финансовые показатели (кредитный портфель)
Отзывы о Банке Сберегательно-кредитного сервиса
Банк Сберегательно-кредитного сервиса - аналитика
Ставки по вкладам Банка Сберегательно-кредитного сервиса
Банк Сберегательно-кредитного сервиса - отчетность ЦБ
Рэнкинги российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
Кредитный портфель, тыс. руб. |
Позиция | Дата | Позиция, изменение |
Позиция, изменение, тыс. руб. |
Кредитный портфель, изменение, % |
---|---|---|---|---|---|
2 707 271 | 185 | Февраль 2022 | - | -125 329 | -4,42 |
2 832 600 | 185 | Январь 2022 | -33 | -2 753 974 | -49,3 |
5 586 574 | 152 | Декабрь 2021 | - | -94 913 | -1,67 |
5 681 487 | 152 | Ноябрь 2021 | - | -186 243 | -3,17 |
5 867 730 | 152 | Октябрь 2021 | -1 | -37 721 | -0,64 |
5 905 451 | 151 | Сентябрь 2021 | +1 | +34 774 | +0,59 |
5 870 677 | 152 | Август 2021 | -1 | +67 444 | +1,16 |
5 803 233 | 151 | Июль 2021 | +1 | -3 972 | -0,07 |
5 807 205 | 152 | Июнь 2021 | +1 | -69 631 | -1,18 |
5 876 836 | 153 | Май 2021 | +5 | +12 892 | +0,22 |
5 863 944 | 158 | Апрель 2021 | +2 | -7 091 | -0,12 |
5 871 035 | 160 | Март 2021 | -2 | +17 445 | +0,3 |
5 853 590 | 158 | Февраль 2021 | +2 | +20 406 | +0,35 |
5 833 184 | 160 | Январь 2021 | +3 | -65 119 | -1,1 |
5 898 303 | 163 | Август 2020 | +1 | +5 289 | +0,09 |
5 893 014 | 164 | Июль 2020 | -2 | -21 535 | -0,36 |
5 914 549 | 162 | Июнь 2020 | - | -97 381 | -1,62 |
6 011 930 | 162 | Май 2020 | +1 | +77 021 | +1,3 |
5 934 909 | 163 | Апрель 2020 | +2 | -89 148 | -1,48 |
6 024 057 | 165 | Март 2020 | -3 | +46 177 | +0,77 |
5 977 880 | 162 | Февраль 2020 | +2 | +37 101 | +0,62 |
5 940 779 | 164 | Январь 2020 | - | -13 072 | -0,22 |
5 953 851 | 164 | Декабрь 2019 | +2 | -81 013 | -1,34 |
6 034 864 | 166 | Ноябрь 2019 | - | +47 151 | +0,79 |
5 987 713 | 166 | Октябрь 2019 | +1 | -9 187 | -0,15 |
5 996 900 | 167 | Сентябрь 2019 | +2 | +51 190 | +0,86 |
5 945 710 | 169 | Август 2019 | - | +62 293 | +1,06 |
5 883 417 | 169 | Июль 2019 | -2 | -10 679 | -0,18 |
5 894 096 | 167 | Июнь 2019 | -2 | -70 492 | -1,18 |
5 964 588 | 165 | Май 2019 | +4 | +39 330 | +0,66 |
5 925 258 | 169 | Апрель 2019 | +1 | -22 170 | -0,37 |
5 947 428 | 170 | Март 2019 | +1 | +32 710 | +0,55 |
5 914 718 | 171 | Февраль 2019 | +3 | +52 527 | +0,9 |
5 862 191 | 174 | Январь 2019 | +93 | +11 077 | +0,19 |
5 851 114 | 267 | Декабрь 2018 | -88 | +82 989 | +1,44 |
5 768 125 | 179 | Ноябрь 2018 | +5 | +446 547 | +8,39 |
5 321 578 | 184 | Октябрь 2018 | -11 | -1 006 627 | -15,91 |
6 328 205 | 173 | Сентябрь 2018 | +2 | +31 327 | +0,5 |
6 296 878 | 175 | Август 2018 | +5 | +537 882 | +9,34 |
5 758 996 | 180 | Июль 2018 | +4 | -63 828 | -1,1 |
5 822 824 | 184 | Июнь 2018 | -2 | +33 494 | +0,58 |
5 789 330 | 182 | Май 2018 | +3 | -159 484 | -2,68 |
5 948 814 | 185 | Апрель 2018 | +1 | +93 300 | +1,59 |
5 855 514 | 186 | Март 2018 | +1 | +36 827 | +0,63 |
5 818 687 | 187 | Февраль 2018 | -106 | -24 055 844 | -80,52 |
29 874 531 | 81 | Январь 2018 | -11 | -14 217 261 | -32,24 |
44 091 792 | 70 | Декабрь 2017 | -8 | -16 859 090 | -27,66 |
60 950 882 | 62 | Ноябрь 2017 | +7 | +12 523 819 | +25,86 |
48 427 063 | 69 | Октябрь 2017 | -21 | -40 011 235 | -45,24 |
88 438 298 | 48 | Сентябрь 2017 | -1 | -10 108 485 | -10,26 |
98 546 783 | 47 | Август 2017 | -6 | -37 332 765 | -27,47 |
135 879 548 | 41 | Июль 2017 | -12 | -33 670 851 | -19,86 |
169 550 399 | 29 | Июнь 2017 | -5 | -36 442 306 | -17,69 |
205 992 705 | 24 | Май 2017 | +1 | +6 409 366 | +3,21 |
199 583 339 | 25 | Апрель 2017 | -1 | +6 597 667 | +3,42 |
192 985 672 | 24 | Март 2017 | +9 | +37 911 071 | +24,45 |
155 074 601 | 33 | Февраль 2017 | - | +1 360 394 | +0,89 |
153 714 207 | 33 | Январь 2017 | +4 | +23 975 280 | +18,48 |
129 738 927 | 37 | Декабрь 2016 | +26 | +75 882 444 | +140,9 |
53 856 483 | 63 | Ноябрь 2016 | +325 | +52 593 322 | +4163,63 |
1 263 161 | 388 | Октябрь 2016 | -129 | -2 736 839 | -68,42 |
4 000 000 | 259 | Сентябрь 2016 | +391 | +4 000 000 | +∞ |
0 | 650 | Август 2016 | +13 | ||
0 | 663 | Июль 2016 | - | ||
0 | 663 | Июнь 2016 | +9 | ||
0 | 672 | Май 2016 | +10 | ||
0 | 682 | Апрель 2016 | +10 | ||
0 | 692 | Март 2016 | +9 | ||
0 | 701 | Февраль 2016 | +6 | ||
0 | 707 | Январь 2016 | +9 | ||
0 | 716 | Декабрь 2015 | +19 | ||
0 | 735 | Ноябрь 2015 | +11 | ||
0 | 746 | Октябрь 2015 | +6 | ||
0 | 752 | Сентябрь 2015 | +8 | ||
0 | 760 | Август 2015 | +13 | ||
0 | 773 | Июль 2015 | -15 | -155 | -100 |
155 | 758 | Июнь 2015 | +6 | -156 | -50,16 |
311 | 764 | Май 2015 | +7 | -155 | -33,26 |
466 | 771 | Апрель 2015 | +3 | -192 | -29,18 |
658 | 774 | Март 2015 | +3 | -191 | -22,5 |
849 | 777 | Февраль 2015 | +6 | -187 | -18,05 |
1 036 | 783 | Январь 2015 | +7 | -229 | -18,1 |
1 265 | 790 | Декабрь 2014 | -2 | -25 360 | -95,25 |
26 625 | 788 | Ноябрь 2014 | +5 | +1 928 | +7,81 |
24 697 | 793 | Октябрь 2014 | +10 | +696 | +2,9 |
24 001 | 803 | Сентябрь 2014 | -7 | -66 059 | -73,35 |
90 060 | 796 | Август 2014 | +7 | +1 795 | +2,03 |
88 265 | 803 | Июль 2014 | -2 | -14 565 | -14,16 |
102 830 | 801 | Июнь 2014 | +10 | +12 581 | +13,94 |
90 249 | 811 | Май 2014 | +3 | -12 590 | -12,24 |
102 839 | 814 | Апрель 2014 | +5 | -18 712 | -15,39 |
121 551 | 819 | Март 2014 | -21 | -72 860 | -37,48 |
194 411 | 798 | Февраль 2014 | -75 | -257 210 | -56,95 |
451 621 | 723 | Январь 2014 | -106 | -352 621 | -43,85 |
804 242 | 617 | Декабрь 2013 | -124 | -715 906 | -47,09 |
1 520 148 | 493 | Ноябрь 2013 | -18 | -288 084 | -15,93 |
1 808 232 | 475 | Октябрь 2013 | +33 | +362 607 | +25,08 |
1 445 625 | 508 | Сентябрь 2013 | -36 | -312 090 | -17,76 |
1 757 715 | 472 | Август 2013 | +63 | +494 920 | +39,19 |
1 262 795 | 535 | Июль 2013 | +64 | +365 169 | +40,68 |
897 626 | 599 | Июнь 2013 | -7 | -26 191 | -2,84 |
923 817 | 592 | Май 2013 | -23 | -124 755 | -11,9 |
1 048 572 | 569 | Апрель 2013 | -7 | -22 100 | -2,06 |
1 070 672 | 562 | Март 2013 | +40 | +256 094 | +31,44 |
814 578 | 602 | Февраль 2013 | +58 | +172 930 | +26,95 |
641 648 | 660 | Январь 2013 | -225 | -1 288 216 | -66,75 |
1 929 864 | 435 | Декабрь 2012 | -12 | -103 278 | -5,08 |
2 033 142 | 423 | Ноябрь 2012 | -92 | -1 269 542 | -38,44 |
3 302 684 | 331 | Октябрь 2012 | -24 | -600 689 | -15,39 |
3 903 373 | 307 | Сентябрь 2012 | -77 | -2 506 141 | -39,1 |
6 409 514 | 230 | Август 2012 | -15 | -423 334 | -6,2 |
6 832 848 | 215 | Июль 2012 | -8 | -122 791 | -1,77 |
6 955 639 | 207 | Июнь 2012 | -1 | -29 417 | -0,42 |
6 985 056 | 206 | Май 2012 | +14 | +646 887 | +10,21 |
6 338 169 | 220 | Апрель 2012 | -31 | -1 037 206 | -14,06 |
7 375 375 | 189 | Март 2012 | -2 | -56 050 | -0,75 |
7 431 425 | 187 | Февраль 2012 | +16 | +700 324 | +10,4 |
6 731 101 | 203 | Январь 2012 | +10 | +342 552 | +5,36 |
6 388 549 | 213 | Декабрь 2011 | -1 | +171 432 | +2,76 |
6 217 117 | 212 | Ноябрь 2011 | -2 | -205 914 | -3,21 |
6 423 031 | 210 | Октябрь 2011 | +26 | +1 605 295 | +33,32 |
4 817 736 | 236 | Сентябрь 2011 | -3 | -51 908 | -1,07 |
4 869 644 | 233 | Август 2011 | -6 | -224 559 | -4,41 |
5 094 203 | 227 | Июль 2011 | +13 | +498 087 | +10,84 |
4 596 116 | 240 | Июнь 2011 | -9 | -156 130 | -3,29 |
4 752 246 | 231 | Май 2011 | +8 | +413 466 | +9,53 |
4 338 780 | 239 | Апрель 2011 | +2 | +73 412 | +1,72 |
4 265 368 | 241 | Март 2011 | - | +107 222 | +2,58 |
4 158 146 | 241 | Февраль 2011 | -15 | -338 219 | -7,52 |
4 496 365 | 226 | Январь 2011 | +5 | +165 830 | +3,83 |
4 330 535 | 231 | Декабрь 2010 | -4 | -16 124 | -0,37 |
4 346 659 | 227 | Ноябрь 2010 | +27 | +697 276 | +19,11 |
3 649 383 | 254 | Октябрь 2010 | -2 | -67 760 | -1,82 |
3 717 143 | 252 | Сентябрь 2010 | -10 | -144 550 | -3,74 |
3 861 693 | 242 | Август 2010 | -13 | -213 766 | -5,25 |
4 075 459 | 229 | Июль 2010 | +6 | +143 752 | +3,66 |
3 931 707 | 235 | Июнь 2010 | -8 | -176 192 | -4,29 |
4 107 899 | 227 | Май 2010 |
Банк Сберегательно-кредитного сервиса - информация |
Банк Сберегательно-кредитного сервиса - финансовые показателиСтавки по вкладам |
Топ 10 банков России |
Банки Российской Федерации |
Ваш комментарий