USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация

Процентные ставки по вкладам Бинбанка Диджитал в долларах США в 2026 году на сегодня

Информация по процентным ставкам на вклады в долларах для физических лиц Бинбанка Диджитал на 2026 год.

Дата Вклады до
востребования, %
На срок
до 90 дней, %
На срок от
91 до 180 дней, %
На срок от
181 до 365 дней, %
На срок
свыше 1 года, %
Максимальная
ставка, %
Ноябрь 2018 - 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Октябрь 2018 - 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Сентябрь 2018 - 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Август 2018 - 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Июль 2018 - 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Июнь 2018 - 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Май 2018 - 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Апрель 2018 - 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Март 2018 - 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Февраль 2018 - 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Январь 2018 - 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Декабрь 2017 - 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Ноябрь 2017 - 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Октябрь 2017 - 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Сентябрь 2017 - 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Август 2017 - 0,001 0,001 0,3 0,001 0,3
Июль 2017 - 0,001 0,35 1,1 1,1 1,1
Июнь 2017 - 0,001 0,35 1,1 1,6 1,6
Май 2017 - 0,001 0,25 1,1 0,602 1,1
Апрель 2017 - 0,001 0,25 1 0,6 1
Март 2017 - 0,001 0,25 1,2 0,6 1,2
Февраль 2017 0,001 0,001 0,001 1,2 1,4 1,4
Январь 2017 - 0,001 0,45 1,3 1,7 1,7
Декабрь 2016 0,001 0,001 0,45 1,2 1,7 1,7
Ноябрь 2016 0,001 0,001 0,9 1,2 1,7 1,7
Октябрь 2016 0,001 0,001 0,9 1,25 2,05 2,05
Сентябрь 2016 0,001 0,001 0,901 1,35 2,05 2,05
Август 2016 0,001 0,001 0,95 1,55 2,15 2,15
Июль 2016 0,001 0,001 1,2 1,8 2,3 2,3
Июнь 2016 0,001 0,45 1,5 2,7 2,7 2,7
Май 2016 0,001 0,45 1,402 2,715 2,734 2,734
Апрель 2016 0,001 0,45 1,402 2,715 2,734 2,734
Март 2016 2,018 1,55 1,702 3,247 3,15 3,247
Февраль 2016 1 0,6 1,7 3,2 - 3,2
Январь 2016 1 0,7 2,2 3,7 - 3,7
Декабрь 2015 1 0,7 2,2 3,7 - 3,7
Ноябрь 2015 1 0,7 2,2 3,7 - 3,7
Октябрь 2015 1,004 1,001 3,019 4,072 - 4,072
Сентябрь 2015 1,004 1 3,007 4,072 - 4,072
Август 2015 1,004 1 3,008 4,072 - 4,072
Июль 2015 1,004 1,4 4,543 5,114 - 5,114
Июнь 2015 1,004 1,4 4,797 5,114 - 5,114
Май 2015 1,004 1,4 4,013 5,639 - 5,639
Апрель 2015 1,004 3,75 5,021 6,165 - 6,165

Ваш комментарий