БыстроБанк - финансовые показатели (собственный капитал)
Отзывы о Быстробанке
БыстроБанк - аналитика
Ставки по вкладам Быстробанка
БыстроБанк - отчетность ЦБ
Рэнкинги российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
Собственный капитал, тыс. руб. |
Позиция | Дата | Позиция, изменение |
Позиция, изменение, тыс. руб. |
Собственный капитал, изменение, % |
---|---|---|---|---|---|
7 953 134 | 109 | Апрель 2025 | +16 | +2 518 791 | +46,35 |
5 434 343 | 125 | Март 2025 | - | +51 862 | +0,96 |
5 382 481 | 125 | Февраль 2025 | +3 | +24 090 | +0,45 |
5 358 391 | 128 | Январь 2025 | +1 | +30 390 | +0,57 |
5 328 001 | 129 | Декабрь 2024 | +8 | +1 021 686 | +23,73 |
4 306 315 | 137 | Ноябрь 2024 | +1 | +23 841 | +0,56 |
4 282 474 | 138 | Октябрь 2024 | - | +33 145 | +0,78 |
4 249 329 | 138 | Сентябрь 2024 | - | +1 410 | +0,03 |
4 247 919 | 138 | Август 2024 | - | +32 528 | +0,77 |
4 215 391 | 138 | Июль 2024 | +1 | +7 756 | +0,18 |
4 207 635 | 139 | Июнь 2024 | +1 | +93 971 | +2,28 |
4 113 664 | 140 | Май 2024 | -2 | +18 192 | +0,44 |
4 095 472 | 138 | Апрель 2024 | - | +103 668 | +2,6 |
3 991 804 | 138 | Март 2024 | +2 | +12 397 | +0,31 |
3 979 407 | 140 | Февраль 2024 | +2 | +60 525 | +1,54 |
3 918 882 | 142 | Январь 2024 | -1 | +10 652 | +0,27 |
3 908 230 | 141 | Декабрь 2023 | +1 | +113 632 | +2,99 |
3 794 598 | 142 | Ноябрь 2023 | +4 | +215 685 | +6,03 |
3 578 913 | 146 | Октябрь 2023 | -1 | +48 196 | +1,37 |
3 530 717 | 145 | Сентябрь 2023 | -5 | -283 028 | -7,42 |
3 813 745 | 140 | Август 2023 | -4 | -539 825 | -12,4 |
4 353 570 | 136 | Июль 2023 | -4 | +262 095 | +6,41 |
4 091 475 | 132 | Февраль 2022 | +7 | +285 021 | +7,49 |
3 806 454 | 139 | Январь 2022 | -12 | -531 300 | -12,25 |
4 337 754 | 127 | Декабрь 2021 | +1 | +135 162 | +3,22 |
4 202 592 | 128 | Ноябрь 2021 | +4 | +205 917 | +5,15 |
3 996 675 | 132 | Октябрь 2021 | -3 | -312 388 | -7,25 |
4 309 063 | 129 | Сентябрь 2021 | +1 | +170 005 | +4,11 |
4 139 058 | 130 | Август 2021 | +3 | +115 841 | +2,88 |
4 023 217 | 133 | Июль 2021 | - | +95 117 | +2,42 |
3 928 100 | 133 | Июнь 2021 | +4 | +177 977 | +4,75 |
3 750 123 | 137 | Май 2021 | +2 | +62 469 | +1,69 |
3 687 654 | 139 | Апрель 2021 | -3 | -228 446 | -5,83 |
3 916 100 | 136 | Март 2021 | +2 | -13 733 | -0,35 |
3 929 833 | 138 | Февраль 2021 | -5 | -304 122 | -7,18 |
4 233 955 | 133 | Январь 2021 | +2 | +233 358 | +5,83 |
4 000 597 | 135 | Декабрь 2020 | +1 | +19 515 | +0,49 |
3 981 082 | 136 | Ноябрь 2020 | -4 | -325 495 | -7,56 |
4 306 577 | 132 | Октябрь 2020 | - | +18 194 | +0,42 |
4 288 383 | 132 | Сентябрь 2020 | +1 | +146 552 | +3,54 |
4 141 831 | 133 | Август 2020 | +3 | +253 141 | +6,51 |
3 888 690 | 136 | Июль 2020 | +6 | +275 968 | +7,64 |
3 612 722 | 142 | Июнь 2020 | +1 | +82 090 | +2,33 |
3 530 632 | 143 | Май 2020 | -3 | -119 546 | -3,28 |
3 650 178 | 140 | Апрель 2020 | +4 | +124 742 | +3,54 |
3 525 436 | 144 | Март 2020 | -1 | -150 485 | -4,09 |
3 675 921 | 143 | Февраль 2020 | -3 | -276 173 | -6,99 |
3 952 094 | 140 | Январь 2020 | -1 | +111 491 | +2,9 |
3 840 603 | 139 | Декабрь 2019 | - | +75 026 | +1,99 |
3 765 577 | 139 | Ноябрь 2019 | +1 | +111 655 | +3,06 |
3 653 922 | 140 | Октябрь 2019 | -6 | -371 989 | -9,24 |
4 025 911 | 134 | Сентябрь 2019 | +1 | +101 665 | +2,59 |
3 924 246 | 135 | Август 2019 | -1 | -148 953 | -3,66 |
4 073 199 | 134 | Июль 2019 | +1 | +96 099 | +2,42 |
3 977 100 | 135 | Июнь 2019 | -1 | +64 398 | +1,65 |
3 912 702 | 134 | Май 2019 | +4 | +179 692 | +4,81 |
3 733 010 | 138 | Апрель 2019 | +1 | +80 664 | +2,21 |
3 652 346 | 139 | Март 2019 | - | +260 | +0,01 |
3 652 086 | 139 | Февраль 2019 | -4 | -381 652 | -9,46 |
4 033 738 | 135 | Январь 2019 | - | +53 499 | +1,34 |
3 980 239 | 135 | Декабрь 2018 | +4 | +66 229 | +1,69 |
3 914 010 | 139 | Ноябрь 2018 | - | +94 638 | +2,48 |
3 819 372 | 139 | Октябрь 2018 | -5 | -151 005 | -3,8 |
3 970 377 | 134 | Сентябрь 2018 | +2 | +120 390 | +3,13 |
3 849 987 | 136 | Август 2018 | +2 | +178 808 | +4,87 |
3 671 179 | 138 | Июль 2018 | +2 | +108 179 | +3,04 |
3 563 000 | 140 | Июнь 2018 | -5 | -315 438 | -8,13 |
3 878 438 | 135 | Май 2018 | -1 | -11 592 | -0,3 |
3 890 030 | 134 | Апрель 2018 | +3 | +126 132 | +3,35 |
3 763 898 | 137 | Март 2018 | +1 | -67 687 | -1,77 |
3 831 585 | 138 | Февраль 2018 | +6 | +203 659 | +5,61 |
3 627 926 | 144 | Январь 2018 | -10 | -444 776 | -10,92 |
4 072 702 | 134 | Декабрь 2017 | +2 | +61 446 | +1,53 |
4 011 256 | 136 | Ноябрь 2017 | +6 | +350 561 | +9,58 |
3 660 695 | 142 | Октябрь 2017 | -4 | +69 435 | +1,93 |
3 591 260 | 138 | Сентябрь 2017 | +1 | +72 714 | +2,07 |
3 518 546 | 139 | Август 2017 | -1 | -165 887 | -4,5 |
3 684 433 | 138 | Июль 2017 | -2 | -68 741 | -1,83 |
3 753 174 | 136 | Июнь 2017 | +2 | -24 389 | -0,65 |
3 777 563 | 138 | Май 2017 | - | +32 683 | +0,87 |
3 744 880 | 138 | Апрель 2017 | +11 | +460 734 | +14,03 |
3 284 146 | 149 | Март 2017 | +4 | +112 530 | +3,55 |
3 171 616 | 153 | Февраль 2017 | +1 | +27 304 | +0,87 |
3 144 312 | 154 | Январь 2017 | -4 | -249 881 | -7,36 |
3 394 193 | 150 | Декабрь 2016 | +1 | +57 250 | +1,72 |
3 336 943 | 151 | Ноябрь 2016 | +1 | +25 310 | +0,76 |
3 311 633 | 152 | Октябрь 2016 | +2 | -11 933 | -0,36 |
3 323 566 | 154 | Сентябрь 2016 | -2 | -7 352 | -0,22 |
3 330 918 | 152 | Август 2016 | -4 | -137 201 | -3,96 |
3 468 119 | 148 | Июль 2016 | +3 | +80 330 | +2,37 |
3 387 789 | 151 | Июнь 2016 | +3 | +85 064 | +2,58 |
3 302 725 | 154 | Май 2016 | +1 | -17 232 | -0,52 |
3 319 957 | 155 | Апрель 2016 | +5 | +65 111 | +2 |
3 254 846 | 160 | Март 2016 | -4 | -108 714 | -3,23 |
3 363 560 | 156 | Февраль 2016 | -1 | -91 106 | -2,64 |
3 454 666 | 155 | Январь 2016 | -6 | -333 682 | -8,81 |
3 788 348 | 149 | Декабрь 2015 | +2 | -96 279 | -2,48 |
3 884 627 | 151 | Ноябрь 2015 | +4 | +104 585 | +2,77 |
3 780 042 | 155 | Октябрь 2015 | -1 | +41 065 | +1,1 |
3 738 977 | 154 | Сентябрь 2015 | +4 | +206 902 | +5,86 |
3 532 075 | 158 | Август 2015 | -2 | -61 656 | -1,72 |
3 593 731 | 156 | Июль 2015 | -3 | -19 683 | -0,54 |
3 613 414 | 153 | Июнь 2015 | +1 | +12 898 | +0,36 |
3 600 516 | 154 | Май 2015 | -2 | +10 889 | +0,3 |
3 589 627 | 152 | Апрель 2015 | +1 | -15 823 | -0,44 |
3 605 450 | 153 | Март 2015 | +1 | +76 053 | +2,15 |
3 529 397 | 154 | Февраль 2015 | +6 | +133 193 | +3,92 |
3 396 204 | 160 | Январь 2015 | -5 | -177 341 | -4,96 |
3 573 545 | 155 | Декабрь 2014 | -1 | -133 130 | -3,59 |
3 706 675 | 154 | Ноябрь 2014 | +3 | +89 953 | +2,49 |
3 616 722 | 157 | Октябрь 2014 | -2 | -49 065 | -1,34 |
3 665 787 | 155 | Сентябрь 2014 | -1 | -93 872 | -2,5 |
3 759 659 | 154 | Август 2014 | -4 | -106 156 | -2,75 |
3 865 815 | 150 | Июль 2014 | -19 | -46 101 | -1,18 |
3 911 916 | 131 | Июнь 2014 | -8 | +171 106 | +4,57 |
3 740 810 | 123 | Май 2014 | +2 | +76 709 | +2,09 |
3 664 101 | 125 | Апрель 2014 | -6 | +12 398 | +0,34 |
3 651 703 | 119 | Март 2014 | - | +83 310 | +2,33 |
3 568 393 | 119 | Февраль 2014 |
БыстроБанк - информация |
БыстроБанк - финансовые показателиСтавки по вкладам |
Топ 10 банков России |
Банки Российской Федерации |
Ваш комментарий