Процентные ставки по вкладам Челябинвестбанка в долларах США в 2025 году на сегодня
Информация по процентным ставкам на вклады в долларах для физических лиц Челябинвестбанка на 2025 год. На сегодня Челябинвестбанк предлагает частным клиентам большой набор депозитов в рублях, долларах и евро.
Дата | Вклады до востребования, % |
На срок до 90 дней, % |
На срок от 91 до 180 дней, % |
На срок от 181 до 365 дней, % |
На срок свыше 1 года, % |
Максимальная ставка, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Февраль 2021 | 0,01 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
Август 2020 | 0,01 | 0,2 | 0,4 | 0,601 | 1,015 | 1,015 |
Июль 2020 | 0,01 | 0,2 | 0,3 | 0,601 | 1,015 | 1,015 |
Июнь 2020 | 0,01 | 0,3 | 0,5 | 0,804 | 1,221 | 1,221 |
Май 2020 | 0,01 | 0,3 | 0,5 | 0,901 | 1,014 | 1,014 |
Апрель 2020 | 0,01 | 0,3 | 0,5 | 0,904 | 1,221 | 1,221 |
Март 2020 | 0,01 | 0,3 | 0,5 | 0,904 | 1,221 | 1,221 |
Февраль 2020 | 0,01 | 0,3 | 0,5 | 0,904 | 1,221 | 1,221 |
Январь 2020 | 0,01 | 0,3 | 0,5 | 1,005 | 1,428 | 1,428 |
Декабрь 2019 | 0,01 | 0,3 | 0,5 | 1,005 | 1,428 | 1,428 |
Ноябрь 2019 | 0,01 | 0,3 | 0,501 | 1,207 | 1,637 | 1,637 |
Октябрь 2019 | 0,01 | 0,3 | 0,5 | 1,41 | 2,059 | 2,059 |
Сентябрь 2019 | 0,01 | 0,3 | 0,5 | 1,41 | 2,059 | 2,059 |
Август 2019 | 0,01 | 0,3 | 0,5 | 1,715 | 2,592 | 2,592 |
Июль 2019 | 0,01 | 0,3 | 0,5 | 1,715 | 2,592 | 2,592 |
Июнь 2019 | 0,01 | 0,3 | 0,5 | 1,711 | 2,592 | 2,592 |
Май 2019 | 0,01 | 0,3 | 0,5 | 1,712 | 2,592 | 2,592 |
Апрель 2019 | 0,01 | 0,3 | 0,5 | 1,712 | 2,592 | 2,592 |
Март 2019 | 0,01 | 0,3 | 0,5 | 1,712 | 2,592 | 2,592 |
Февраль 2019 | 0,01 | 0,3 | 0,5 | 1,713 | 2,592 | 2,592 |
Январь 2019 | 0,01 | 0,3 | 0,5 | 1,713 | 2,498 | 2,498 |
Декабрь 2018 | 0,01 | 0,3 | 0,5 | 1,713 | 2,498 | 2,498 |
Ноябрь 2018 | 0,01 | 0,3 | 0,5 | 1,713 | 2,498 | 2,498 |
Октябрь 2018 | 0,01 | 0,3 | 0,5 | 1,713 | 1,998 | 1,998 |
Сентябрь 2018 | 0,01 | 0,3 | 0,5 | 1,308 | 1,637 | 1,637 |
Август 2018 | 0,01 | 0,2 | 0,4 | 1,207 | 1,532 | 1,532 |
Июль 2018 | 0,01 | 0,2 | 0,4 | 1,207 | 1,532 | 1,532 |
Июнь 2018 | 0,01 | 0,2 | 0,4 | 1,207 | 1,532 | 1,532 |
Май 2018 | 0,01 | 0,1 | 0,3 | 1,005 | - | 1,005 |
Апрель 2018 | 0,01 | 0,1 | 0,3 | 1,005 | 0,1 | 1,005 |
Март 2018 | 0,01 | 0,1 | 0,3 | 1,005 | 0,1 | 1,005 |
Февраль 2018 | 0,01 | 0,1 | 0,3 | 1,005 | 0,1 | 1,005 |
Январь 2018 | 0,01 | 0,1 | 0,3 | 1,005 | 0,1 | 1,005 |
Декабрь 2017 | 0,01 | 0,1 | 0,3 | 1,005 | 0,1 | 1,005 |
Ноябрь 2017 | 0,01 | 0,1 | 0,3 | 1,005 | 0,1 | 1,005 |
Октябрь 2017 | 0,01 | 0,1 | 0,3 | 1,005 | 0,1 | 1,005 |
Сентябрь 2017 | 0,01 | 0,2 | 0,4 | 1,1 | 1,221 | 1,221 |
Август 2017 | 0,01 | 0,3 | 0,4 | 1,1 | 0,6 | 1,1 |
Июль 2017 | 0,01 | 0,2 | 0,4 | 1,1 | 0,5 | 1,1 |
Июнь 2017 | 0,01 | 0,3 | 0,4 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
Май 2017 | 0,01 | 0,2 | 0,4 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
Апрель 2017 | 0,01 | 0,3 | 0,4 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
Март 2017 | 0,01 | 0,2 | 0,4 | 1,2 | 1,4 | 1,4 |
Февраль 2017 | 0,01 | 0,3 | 0,5 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
Январь 2017 | 0,01 | 0,2 | 0,4 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
Декабрь 2016 | 0,01 | 0,3 | 0,4 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
Ноябрь 2016 | 0,01 | 0,2 | 0,3 | 1,2 | 1,4 | 1,4 |
Октябрь 2016 | 0,1 | 0,3 | 0,601 | 1,599 | 1,7 | 1,7 |
Сентябрь 2016 | 0,1 | 0,6 | 0,8 | 1,799 | 1,9 | 1,9 |
Август 2016 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 1,798 | 1,899 | 1,899 |
Июль 2016 | 0,1 | 0,9 | 1,2 | 2,098 | 2,399 | 2,399 |
Июнь 2016 | 0,1 | 1,3 | 1,4 | 2,303 | 2,699 | 2,699 |
Май 2016 | 0,1 | 1,1 | 1,5 | 2,503 | 2,699 | 2,699 |
Апрель 2016 | 0,1 | 1,4 | 1,6 | 2,502 | 2,998 | 2,998 |
Март 2016 | 0,1 | 1,2 | 1,6 | 2,701 | 2,998 | 2,998 |
Февраль 2016 | 0,1 | 1,6 | 1,8 | 2,901 | 3,496 | 3,496 |
Январь 2016 | 0,1 | 1,4 | 1,8 | 3,1 | 3,297 | 3,297 |
Декабрь 2015 | 0,1 | 1,702 | 1,901 | 3,1 | 3,297 | 3,297 |
Ноябрь 2015 | 0,1 | 1,499 | 2,302 | 3,101 | 3,496 | 3,496 |
Октябрь 2015 | 0,1 | 1,7 | 2,298 | 3,102 | 3,297 | 3,297 |
Сентябрь 2015 | 0,1 | 1,7 | 2,299 | 3,102 | 3,297 | 3,297 |
Август 2015 | 0,1 | 1,7 | 2,3 | 3,095 | 3,297 | 3,297 |
Июль 2015 | 0,1 | 2 | 2,6 | 3,395 | 3,497 | 3,497 |
Июнь 2015 | 0,1 | 2 | 2,6 | 3,395 | 3,795 | 3,795 |
Май 2015 | 0,1 | 2 | 2,7 | 3,396 | 4,018 | 4,018 |
Апрель 2015 | 0,1 | 2 | 2,7 | 3,298 | 4,018 | 4,018 |
Текущая максимальная ставка по вкладам в долларах Челябинвестбанка (0,7%) меньше, чем в некоторых других российских банках (3,017%). Смотреть полный рейтинг процентных ставок по вкладам в банках России в 2025 году на сегодня в российских рублях и валюте.
Новости о вкладах Челябинвестбанка
2 мая 2023 г. | |
18.05 | Челябинвестбанк выплатит дивиденды за 2022 год - Banki.ru |
17 января 2023 г. | |
19.14 | "Эксперт РА" подтвердило рейтинг Челябинвестбанка на уровне "ruA" - Banki.ru |
29 декабря 2022 г. | |
20.53 | Акционеры Челябинвестбанка приняли решение о выплате дивидендов - Banki.ru |
1 декабря 2022 г. | |
20.27 | Челябинвестбанк ухудшает условия валютных переводов - Banki.ru |
18 мая 2022 г. | |
10.53 | Челябинвестбанк снизил ставку по льготной ипотеке - Banki.ru |
Проценты по вкладам для физических лиц 2025
Для частных клиентов выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам можно получить, разместив на счете денежные средства на срок от нескольких месяцев до нескольких лет. Все виды вкладов, представленных на официальном сайте Челябинвестбанка, можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн.
Максимальный процент по депозитам Челябинвестбанка
Для того, чтобы получить максимальный процент по вкладу, нужно определиться с валютой (рубли, доллары, евро или другие валюты - если представлены), суммой (обычно, от нескольких тысяч рублей) и сроком размещения депозита (обычно, от 90 дней). Текущая максимальная процентная ставка по вкладам Челябинвестбанка в долларах на сегодня составляет: 0,7%.
Челябинвестбанк - информация |
Челябинвестбанк - финансовые показателиСтавки по вкладам |
Топ 10 банков России |
Банки Российской Федерации |
Ваш комментарий