Процентные ставки по вкладам банка Держава в евро в 2025 году на сегодня
Отзывы о банке Держава
Держава - аналитика
Ставки по вкладам банка Держава
Держава - отчетность ЦБ
Информация по процентным ставкам на вклады в евро для физических лиц банка Держава на 2025 год. На сегодня банк Держава предлагает частным клиентам большой набор депозитов в рублях, долларах и евро.
Дата | Вклады до востребования, % |
На срок до 90 дней, % |
На срок от 91 до 180 дней, % |
На срок от 181 до 365 дней, % |
На срок свыше 1 года, % |
Максимальная ставка, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Январь 2021 | - | 0,01 | - | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
Август 2020 | - | 0,012 | - | 0,51 | 0,05 | 0,51 |
Июль 2020 | - | 0,01 | - | 0,01 | 0,853 | 0,853 |
Июнь 2020 | - | 0,01 | - | - | 0,551 | 0,551 |
Май 2020 | - | 0,01 | 0,01 | - | 0,1 | 0,1 |
Апрель 2020 | - | 0,01 | - | 0,01 | - | 0,01 |
Март 2020 | - | 0,01 | - | - | 0,1 | 0,1 |
Февраль 2020 | - | 0,01 | 0,01 | 0,8 | 1,004 | 1,004 |
Январь 2020 | - | 0,01 | - | 0,01 | 0,1 | 0,1 |
Декабрь 2019 | - | 0,01 | - | - | 0,1 | 0,1 |
Ноябрь 2019 | - | 0,01 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 |
Октябрь 2019 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 |
Сентябрь 2019 | - | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,1 |
Август 2019 | - | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,8 |
Июль 2019 | - | 0,1 | - | 0,75 | 2,015 | 2,015 |
Июнь 2019 | - | 0,1 | - | - | 1,256 | 1,256 |
Май 2019 | - | 0,1 | 0,5 | - | 0,752 | 0,752 |
Апрель 2019 | - | 0,1 | - | 0,75 | - | 0,75 |
Март 2019 | - | 0,1 | - | - | 0,501 | 0,501 |
Февраль 2019 | - | 0,1 | 0,5 | 0,75 | 1,256 | 1,256 |
Январь 2019 | - | 0,1 | 0,75 | 0,75 | 0,501 | 0,75 |
Декабрь 2018 | - | 0,1 | - | - | 0,501 | 0,501 |
Ноябрь 2018 | - | 0,1 | 0,5 | - | 0,752 | 0,752 |
Октябрь 2018 | - | - | 0,75 | 0,75 | - | 0,75 |
Сентябрь 2018 | - | - | - | - | 0,501 | 0,501 |
Август 2018 | - | - | 0,5 | 0,75 | 0,501 | 0,75 |
Июль 2018 | - | - | - | 0,75 | 0,752 | 0,752 |
Июнь 2018 | - | - | 0,75 | 0,75 | 0,752 | 0,752 |
Май 2018 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 |
Апрель 2018 | - | - | - | 0,75 | 0,752 | 0,752 |
Март 2018 | - | - | 0,75 | - | 0,501 | 0,75 |
Февраль 2018 | - | - | 0,5 | 0,75 | 0,752 | 0,752 |
Январь 2018 | - | 1 | 0,5 | 0,75 | 0,501 | 1 |
Декабрь 2017 | - | - | - | 0,75 | 0,752 | 0,752 |
Ноябрь 2017 | - | - | 0,75 | 1 | 0,752 | 1 |
Октябрь 2017 | - | - | - | 1,25 | - | 1,25 |
Сентябрь 2017 | - | - | - | 1,25 | 1,004 | 1,25 |
Август 2017 | - | - | 1 | 1,25 | 1,004 | 1,25 |
Июль 2017 | - | - | 0,75 | 1,25 | 1,509 | 1,509 |
Июнь 2017 | - | - | - | 1,5 | - | 1,5 |
Май 2017 | - | 0,5 | - | 1,25 | - | 1,25 |
Апрель 2017 | - | - | 1,25 | 1,5 | 2,016 | 2,016 |
Март 2017 | - | - | - | 1,5 | 1,004 | 1,5 |
Февраль 2017 | - | - | 1 | 1,5 | 1,509 | 1,509 |
Январь 2017 | - | - | 1,25 | 2,25 | 1,004 | 2,25 |
Декабрь 2016 | - | - | 1 | 2,25 | 1,507 | 2,25 |
Ноябрь 2016 | - | - | - | 1,75 | 1,5 | 1,75 |
Октябрь 2016 | - | - | 1,25 | 1,5 | 1,003 | 1,5 |
Сентябрь 2016 | - | - | - | 2 | 1,508 | 2 |
Июль 2016 | - | - | 1,5 | 2,9 | 1,508 | 2,9 |
Июнь 2016 | - | - | - | 2,5 | 1,98 | 2,5 |
Апрель 2016 | - | - | - | 2,47 | 3,027 | 3,027 |
Март 2016 | - | - | - | 3 | 2,016 | 3 |
Февраль 2016 | - | - | - | 2,5 | 2,016 | 2,5 |
Январь 2016 | - | - | 2 | 3 | 3,036 | 3,036 |
Декабрь 2015 | - | - | - | 4 | 3,5 | 4 |
Ноябрь 2015 | - | - | - | 4 | 3,548 | 4 |
Октябрь 2015 | - | - | 2,5 | 4 | 3,035 | 4 |
Сентябрь 2015 | - | - | - | 4 | 4,577 | 4,577 |
Август 2015 | - | - | - | 4 | 4,577 | 4,577 |
Июль 2015 | - | 2 | 3,5 | 5 | 5,098 | 5,098 |
Июнь 2015 | - | - | - | 5,5 | 5,37 | 5,5 |
Май 2015 | - | - | - | 3,5 | 5,5 | 5,5 |
Апрель 2015 | - | - | 4,5 | 5,5 | 6,132 | 6,132 |
Банк Держава - информация |
Банк Держава - финансовые показателиСтавки по вкладам |
Топ 10 банков России |
Банки Российской Федерации |
Ваш комментарий