Банк Девон-Кредит - финансовые показатели (кредитный портфель)
Отзывы о Девон-Кредите
Девон-Кредит - аналитика
Ставки по вкладам Девон-Кредита
Рэнкинги российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
Кредитный портфель, тыс. руб. |
Позиция | Дата | Позиция, изменение |
Позиция, изменение, тыс. руб. |
Кредитный портфель, изменение, % |
---|---|---|---|---|---|
4 997 847 | 181 | Ноябрь 2019 | -5 | -230 817 | -4,41 |
5 228 664 | 176 | Октябрь 2019 | +1 | -83 064 | -1,56 |
5 311 728 | 177 | Сентябрь 2019 | +1 | -14 964 | -0,28 |
5 326 692 | 178 | Август 2019 | -1 | -69 640 | -1,29 |
5 396 332 | 177 | Июль 2019 | -1 | +124 603 | +2,36 |
5 271 729 | 176 | Июнь 2019 | -1 | -15 065 | -0,28 |
5 286 794 | 175 | Май 2019 | -2 | +9 916 | +0,19 |
5 276 878 | 173 | Апрель 2019 | +8 | +213 548 | +4,22 |
5 063 330 | 181 | Март 2019 | -1 | +927 | +0,02 |
5 062 403 | 180 | Февраль 2019 | - | -303 466 | -5,66 |
5 365 869 | 180 | Январь 2019 | +83 | -586 388 | -9,85 |
5 952 257 | 263 | Декабрь 2018 | -81 | +419 147 | +7,58 |
5 533 110 | 182 | Ноябрь 2018 | -2 | -10 155 | -0,18 |
5 543 265 | 180 | Октябрь 2018 | +2 | +54 173 | +0,99 |
5 489 092 | 182 | Сентябрь 2018 | +2 | +209 305 | +3,96 |
5 279 787 | 184 | Август 2018 | +1 | -381 703 | -6,74 |
5 661 490 | 185 | Июль 2018 | +4 | +79 668 | +1,43 |
5 581 822 | 189 | Июнь 2018 | -11 | -871 944 | -13,51 |
6 453 766 | 178 | Май 2018 | +4 | -193 117 | -2,91 |
6 646 883 | 182 | Апрель 2018 | -6 | -183 761 | -2,69 |
6 830 644 | 176 | Март 2018 | - | -63 688 | -0,92 |
6 894 332 | 176 | Февраль 2018 | -6 | -640 335 | -8,5 |
7 534 667 | 170 | Январь 2018 | -4 | -442 509 | -5,55 |
7 977 176 | 166 | Декабрь 2017 | - | -115 293 | -1,42 |
8 092 469 | 166 | Ноябрь 2017 | +10 | +1 016 845 | +14,37 |
7 075 624 | 176 | Октябрь 2017 | -16 | -1 075 493 | -13,19 |
8 151 117 | 160 | Сентябрь 2017 | -2 | -211 786 | -2,53 |
8 362 903 | 158 | Август 2017 | +6 | +239 352 | +2,95 |
8 123 551 | 164 | Июль 2017 | -6 | +41 635 | +0,52 |
8 081 916 | 158 | Июнь 2017 | +6 | +229 298 | +2,92 |
7 852 618 | 164 | Май 2017 | -1 | -50 419 | -0,64 |
7 903 037 | 163 | Апрель 2017 | +4 | -4 721 | -0,06 |
7 907 758 | 167 | Март 2017 | -1 | -228 595 | -2,81 |
8 136 353 | 166 | Февраль 2017 | +1 | -208 944 | -2,5 |
8 345 297 | 167 | Январь 2017 | -2 | -633 940 | -7,06 |
8 979 237 | 165 | Декабрь 2016 | -1 | -428 263 | -4,55 |
9 407 500 | 164 | Ноябрь 2016 | +8 | +796 421 | +9,25 |
8 611 079 | 172 | Октябрь 2016 | -3 | -584 366 | -6,35 |
9 195 445 | 169 | Сентябрь 2016 | -4 | -354 790 | -3,71 |
9 550 235 | 165 | Август 2016 | +7 | +507 876 | +5,62 |
9 042 359 | 172 | Июль 2016 | -3 | -765 043 | -7,8 |
9 807 402 | 169 | Июнь 2016 | -3 | -199 778 | -2 |
10 007 180 | 166 | Май 2016 | +4 | -9 660 | -0,1 |
10 016 840 | 170 | Апрель 2016 | +1 | -130 928 | -1,29 |
10 147 768 | 171 | Март 2016 | +5 | +276 478 | +2,8 |
9 871 290 | 176 | Февраль 2016 | +4 | +31 683 | +0,32 |
9 839 607 | 180 | Январь 2016 | +3 | +295 583 | +3,1 |
9 544 024 | 183 | Декабрь 2015 | +10 | -39 554 | -0,41 |
9 583 578 | 193 | Ноябрь 2015 | -12 | -850 819 | -8,15 |
10 434 397 | 181 | Октябрь 2015 | -1 | -274 646 | -2,56 |
10 709 043 | 180 | Сентябрь 2015 | +6 | +573 669 | +5,66 |
10 135 374 | 186 | Август 2015 | +7 | +327 099 | +3,33 |
9 808 275 | 193 | Июль 2015 | -19 | -1 612 792 | -14,12 |
11 421 067 | 174 | Июнь 2015 | -1 | -76 002 | -0,66 |
11 497 069 | 173 | Май 2015 | - | -640 666 | -5,28 |
12 137 735 | 173 | Апрель 2015 | -5 | -378 345 | -3,02 |
12 516 080 | 168 | Март 2015 | +1 | -803 776 | -6,03 |
13 319 856 | 169 | Февраль 2015 | -1 | -235 147 | -1,73 |
13 555 003 | 168 | Январь 2015 | -4 | -402 122 | -2,88 |
13 957 125 | 164 | Декабрь 2014 | +4 | +409 135 | +3,02 |
13 547 990 | 168 | Ноябрь 2014 | -2 | +419 751 | +3,2 |
13 128 239 | 166 | Октябрь 2014 | -7 | -347 270 | -2,58 |
13 475 509 | 159 | Сентябрь 2014 | +1 | +137 689 | +1,03 |
13 337 820 | 160 | Август 2014 | +1 | +55 717 | +0,42 |
13 282 103 | 161 | Июль 2014 | +2 | +566 730 | +4,46 |
12 715 373 | 163 | Июнь 2014 | +1 | -378 146 | -2,89 |
13 093 519 | 164 | Май 2014 | -3 | -614 178 | -4,48 |
13 707 697 | 161 | Апрель 2014 | -2 | -165 361 | -1,19 |
13 873 058 | 159 | Март 2014 | +8 | +487 332 | +3,64 |
13 385 726 | 167 | Февраль 2014 | +3 | +247 974 | +1,89 |
13 137 752 | 170 | Январь 2014 | +1 | -39 807 | -0,3 |
13 177 559 | 171 | Декабрь 2013 | +3 | +303 814 | +2,36 |
12 873 745 | 174 | Ноябрь 2013 | -3 | -105 733 | -0,81 |
12 979 478 | 171 | Октябрь 2013 | +4 | +419 571 | +3,34 |
12 559 907 | 175 | Сентябрь 2013 | -2 | +239 841 | +1,95 |
12 320 066 | 173 | Август 2013 | +3 | +272 120 | +2,26 |
12 047 946 | 176 | Июль 2013 | -4 | +124 646 | +1,05 |
11 923 300 | 172 | Июнь 2013 | - | -137 844 | -1,14 |
12 061 144 | 172 | Май 2013 | -8 | +32 054 | +0,27 |
12 029 090 | 164 | Апрель 2013 | -8 | -359 064 | -2,9 |
12 388 154 | 156 | Март 2013 | -1 | -521 202 | -4,04 |
12 909 356 | 155 | Февраль 2013 | +3 | +801 727 | +6,62 |
12 107 629 | 158 | Январь 2013 | -3 | -727 958 | -5,67 |
12 835 587 | 155 | Декабрь 2012 | +3 | +805 728 | +6,7 |
12 029 859 | 158 | Ноябрь 2012 | +3 | +584 686 | +5,11 |
11 445 173 | 161 | Октябрь 2012 | -3 | -284 310 | -2,42 |
11 729 483 | 158 | Сентябрь 2012 | +3 | +284 337 | +2,48 |
11 445 146 | 161 | Август 2012 | -3 | +27 794 | +0,24 |
11 417 352 | 158 | Июль 2012 | -10 | -211 493 | -1,82 |
11 628 845 | 148 | Июнь 2012 | -2 | -32 420 | -0,28 |
11 661 265 | 146 | Май 2012 | -4 | +194 469 | +1,7 |
11 466 796 | 142 | Апрель 2012 | - | +153 296 | +1,35 |
11 313 500 | 142 | Март 2012 | +3 | +799 783 | +7,61 |
10 513 717 | 145 | Февраль 2012 | +5 | +58 179 | +0,56 |
10 455 538 | 150 | Январь 2012 | -1 | +467 182 | +4,68 |
9 988 356 | 149 | Декабрь 2011 | +4 | +469 431 | +4,93 |
9 518 925 | 153 | Ноябрь 2011 | +4 | +133 936 | +1,43 |
9 384 989 | 157 | Октябрь 2011 | -3 | +287 111 | +3,16 |
9 097 878 | 154 | Сентябрь 2011 | +1 | +234 846 | +2,65 |
8 863 032 | 155 | Август 2011 | +6 | +300 594 | +3,51 |
8 562 438 | 161 | Июль 2011 | - | +455 301 | +5,62 |
8 107 137 | 161 | Июнь 2011 | -2 | +64 961 | +0,81 |
8 042 176 | 159 | Май 2011 | +24 | +1 302 700 | +19,33 |
6 739 476 | 183 | Апрель 2011 | +9 | +595 280 | +9,69 |
6 144 196 | 192 | Март 2011 | +4 | +387 496 | +6,73 |
5 756 700 | 196 | Февраль 2011 | -10 | -574 711 | -9,08 |
6 331 411 | 186 | Январь 2011 | +21 | +1 273 307 | +25,17 |
5 058 104 | 207 | Декабрь 2010 | -3 | +137 274 | +2,79 |
4 920 830 | 204 | Ноябрь 2010 | -7 | -188 144 | -3,68 |
5 108 974 | 197 | Октябрь 2010 | - | -64 134 | -1,24 |
5 173 108 | 197 | Сентябрь 2010 | -4 | -140 328 | -2,64 |
5 313 436 | 193 | Август 2010 | +18 | +610 217 | +12,97 |
4 703 219 | 211 | Июль 2010 | -17 | -358 850 | -7,09 |
5 062 069 | 194 | Июнь 2010 | +20 | +674 805 | +15,38 |
4 387 264 | 214 | Май 2010 | +18 | +579 973 | +15,23 |
3 807 291 | 232 | Апрель 2010 | - | +32 878 | +0,87 |
3 774 413 | 232 | Март 2010 | -29 | -678 024 | -15,23 |
4 452 437 | 203 | Февраль 2010 | -1 | -104 552 | -2,29 |
4 556 989 | 202 | Январь 2010 | -13 | -609 827 | -11,8 |
5 166 816 | 189 | Декабрь 2009 | -8 | -271 646 | -4,99 |
5 438 462 | 181 | Ноябрь 2009 | -5 | -356 859 | -6,16 |
5 795 321 | 176 | Октябрь 2009 | - | -151 248 | -2,54 |
5 946 569 | 176 | Сентябрь 2009 | -12 | -428 165 | -6,72 |
6 374 734 | 164 | Август 2009 | -7 | -541 737 | -7,83 |
6 916 471 | 157 | Июль 2009 | -16 | -765 616 | -9,97 |
7 682 087 | 141 | Июнь 2009 | -10 | -653 175 | -7,84 |
8 335 262 | 131 | Май 2009 |
Банк Девон-Кредит - информация |
Банк Девон-Кредит - финансовые показателиСтавки по вкладам |
Топ 10 банков России |
Банки Российской Федерации |
Ваш комментарий