Процентные ставки по вкладам ФОРА-банка в евро в 2026 году на сегодня
Отзывы о ФОРА-банке
ФОРА-банк - аналитика
Ставки по вкладам ФОРА-банка
ФОРА-банк - отчетность ЦБ
Информация по процентным ставкам на вклады в евро для физических лиц ФОРА-банка на 2026 год. На сегодня ФОРА-банк предлагает частным клиентам большой набор депозитов в рублях, долларах и евро.
| Дата | Вклады до востребования, % |
На срок до 90 дней, % |
На срок от 91 до 180 дней, % |
На срок от 181 до 365 дней, % |
На срок свыше 1 года, % |
Максимальная ставка, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Февраль 2021 | - | - | - | - | - | - |
| Январь 2021 | - | - | - | - | - | - |
| Август 2020 | - | - | - | - | - | - |
| Июль 2020 | - | - | - | - | - | - |
| Июнь 2020 | 0,01 | - | - | 0,04 | - | 0,04 |
| Май 2020 | 0,01 | - | - | - | - | 0,01 |
| Апрель 2020 | 0,01 | - | 0,03 | 0,05 | 0,2 | 0,2 |
| Март 2020 | 0,01 | - | 0,032 | 0,05 | 0,2 | 0,2 |
| Февраль 2020 | 0,01 | 0,024 | 0,033 | 0,05 | 0,2 | 0,2 |
| Январь 2020 | 0,01 | 0,024 | 0,032 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Декабрь 2019 | 0,01 | 0,024 | 0,03 | 0,15 | 0,3 | 0,3 |
| Ноябрь 2019 | 0,011 | 0,024 | 0,03 | 0,2 | 0,301 | 0,301 |
| Октябрь 2019 | 0,01 | 0,024 | 0,03 | 0,2 | 0,301 | 0,301 |
| Сентябрь 2019 | 0,01 | 0,024 | 0,03 | 0,2 | 0,301 | 0,301 |
| Август 2019 | 0,01 | 0,024 | 0,031 | 0,201 | 0,301 | 0,301 |
| Июль 2019 | 0,01 | 0,039 | 0,032 | 0,2 | 0,301 | 0,301 |
| Июнь 2019 | 0,01 | 0,024 | 0,032 | 0,2 | 0,301 | 0,301 |
| Май 2019 | 0,01 | 0,021 | 0,032 | 0,2 | 0,301 | 0,301 |
| Апрель 2019 | 0,01 | 0,026 | 0,032 | 0,201 | 0,301 | 0,301 |
| Март 2019 | 0,01 | 0,024 | 0,032 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Февраль 2019 | 0,01 | 0,022 | 0,032 | 0,1 | 0,19 | 0,19 |
| Январь 2019 | 0,01 | 0,039 | 0,034 | 0,1 | 0,19 | 0,19 |
| Декабрь 2018 | 0,01 | 0,039 | 0,03 | 0,101 | 0,19 | 0,19 |
| Ноябрь 2018 | 0,01 | 0,021 | 0,03 | 0,101 | 0,19 | 0,19 |
| Октябрь 2018 | - | 0,025 | 0,03 | 0,101 | 0,19 | 0,19 |
| Сентябрь 2018 | 0,02 | 0,024 | 0,032 | 0,101 | 0,191 | 0,191 |
| Август 2018 | 0,01 | 0,029 | 0,031 | 0,101 | 0,19 | 0,19 |
| Июль 2018 | 0,01 | 0,024 | 0,03 | 0,101 | - | 0,101 |
| Июнь 2018 | 0,01 | 0,021 | 0,03 | 0,1 | - | 0,1 |
| Май 2018 | 0,01 | 0,031 | 0,051 | 0,201 | - | 0,201 |
| Апрель 2018 | 0,01 | 0,03 | 0,053 | 0,3 | - | 0,3 |
| Март 2018 | 0,01 | 0,035 | 0,05 | 0,3 | - | 0,3 |
| Февраль 2018 | 0,011 | 0,035 | 0,051 | 0,3 | - | 0,3 |
| Январь 2018 | 0,01 | 0,031 | 0,053 | 0,3 | - | 0,3 |
| Декабрь 2017 | 0,011 | 0,034 | 0,053 | 0,301 | - | 0,301 |
| Ноябрь 2017 | 0,01 | 0,031 | 0,05 | 0,301 | - | 0,301 |
| Октябрь 2017 | 0,01 | 0,031 | 0,05 | 0,3 | - | 0,3 |
| Сентябрь 2017 | 0,01 | 0,03 | 0,052 | 0,302 | - | 0,302 |
| Август 2017 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,3 | - | 0,3 |
| Июль 2017 | 0,01 | 0,055 | 0,101 | 0,301 | - | 0,301 |
| Июнь 2017 | 0,01 | 0,05 | 0,102 | 0,3 | - | 0,3 |
| Май 2017 | 0,01 | 0,05 | 0,103 | 0,401 | - | 0,401 |
| Апрель 2017 | 0,01 | 0,05 | 0,104 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Март 2017 | 0,01 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| Февраль 2017 | 0,01 | 0,074 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| Январь 2017 | 0,01 | 0,072 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| Декабрь 2016 | 0,01 | 0,07 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| Ноябрь 2016 | 0,01 | 0,505 | 0,509 | 0,505 | 0,503 | 0,509 |
| Октябрь 2016 | 0,01 | 0,708 | 0,655 | 0,642 | 0,617 | 0,708 |
| Сентябрь 2016 | 0,01 | 0,781 | 0,779 | 0,781 | 0,777 | 0,781 |
| Август 2016 | 0,1 | 0,6 | 0,601 | 0,602 | 0,601 | 0,602 |
| Июль 2016 | 0,1 | 1 | 1 | 1,001 | 0,999 | 1,001 |
| Июнь 2016 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 1,502 | 1,502 |
| Май 2016 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 1,5 |
| Апрель 2016 | 0,1 | 0,3 | 1,2 | 1,5 | 3,502 | 3,502 |
| Март 2016 | 0,1 | 0,307 | 1,2 | 1,4 | 3 | 3 |
| Февраль 2016 | 0,1 | 0,301 | 1,5 | 2,303 | 2,223 | 2,303 |
| Январь 2016 | 0,1 | 0,3 | 1,2 | 2,301 | 2,223 | 2,301 |
| Декабрь 2015 | 0,1 | 0,8 | 1,201 | 2,3 | 3,04 | 3,04 |
| Ноябрь 2015 | 0,5 | 0,8 | 1,6 | 2,6 | 2,4 | 2,6 |
| Октябрь 2015 | 0,5 | 0,5 | 1,209 | 3,002 | 2,842 | 3,002 |
| Сентябрь 2015 | 0,5 | 1,2 | 2,5 | 2,803 | 2,636 | 2,803 |
| Август 2015 | 0,501 | 1,3 | 1,601 | 3,003 | 3,5 | 3,5 |
| Июль 2015 | 0,501 | 1,3 | 2,003 | 4 | 3,867 | 4 |
| Июнь 2015 | 0,501 | 1,001 | 2,5 | 4 | 3,867 | 4 |
| Май 2015 | 0,501 | 1,302 | 2,5 | 4,096 | 3,865 | 4,096 |
| Апрель 2015 | 0,501 | 1,3 | 2,003 | 3,5 | 3,867 | 3,867 |
ФОРА-банк - информация |
ФОРА-банк - финансовые показателиСтавки по вкладам |
Топ 10 банков России |
Банки Российской Федерации |

Ваш комментарий