Газпромбанк - кредитные рейтинги
Отзывы о Газпромбанке
Газпромбанк - аналитика
Ставки по вкладам Газпромбанка
Газпромбанк - отчетность ЦБ
Газпромбанк рейтингуется в следующих рейтинговых агентствах:
- Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство
- Эксперт РА
- Fitch Ratings
- Moody's Investors Service
- Standard & Poor’s
- Рус-Рейтинг (до 14 июля 2017 года)
Газпромбанк, кредитный рейтинг Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство
| Дата | Национальная шкала |
Национальная шкала, прогноз |
|---|---|---|
| 23.11.2020 | ||
| 28.11.2019 | ||
| 06.12.2018 | ||
| 22.11.2017 | ||
| 24.11.2016 |
Газпромбанк, кредитный рейтинг Эксперт РА
| Дата | Национальная шкала |
Национальная шкала, прогноз |
|---|---|---|
| 25.06.2019 | ||
| 02.07.2018 | ||
| 10.07.2017 | ||
| 17.03.2017 | ||
| 30.03.2016 | ||
| 06.08.2015 | ||
| 21.10.2014 | ||
| 04.07.2013 | ||
| 15.02.2012 | ||
| 27.10.2011 | ||
| 10.12.2010 | - | |
| 30.06.2009 | - | |
| 26.02.2008 | - | |
| 12.12.2006 | - |
Газпромбанк, кредитный рейтинг Fitch Ratings
| Дата | Долгосрочный, нац. валюта |
Краткосрочный, нац. валюта |
Национальная шкала |
Национальная шкала, прогноз |
Долгоср., ин. валюта |
Краткоср., ин. валюта |
Долгоср. прогноз |
Финансовая устойчивость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2015 | - | |||||||
| 13.02.2015 | - | |||||||
| 16.01.2015 | - | |||||||
| 25.03.2014 | - | |||||||
| 14.03.2014 | - | |||||||
| 12.03.2013 | - |
Газпромбанк, кредитный рейтинг Moody's Investors Service
| Дата | Долгосрочный, нац. валюта |
Краткосрочный, нац. валюта |
Национальная шкала |
Долгоср., ин. валюта |
Краткоср., ин. валюта |
Долгоср. прогноз |
Финансовая устойчивость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2019 | - | - | |||||
| 29.01.2018 | - | ||||||
| 21.02.2017 | - | ||||||
| 26.04.2016 | - | ||||||
| 18.03.2016 | |||||||
| 11.06.2015 | |||||||
| 24.02.2015 | |||||||
| 23.12.2014 | |||||||
| 21.10.2014 | |||||||
| 20.10.2014 | - | ||||||
| 02.07.2014 | |||||||
| 01.04.2014 | |||||||
| 02.04.2013 | |||||||
| 06.07.2012 | |||||||
| 11.10.2010 | - | ||||||
| 22.02.2010 | - | ||||||
| 21.09.2009 |
Газпромбанк, кредитный рейтинг Standard & Poor’s
| Дата | Долгосрочный, нац. валюта |
Краткосрочный, нац. валюта |
Национальная шкала |
Долгоср., ин. валюта |
Краткоср., ин. валюта |
Долгоср. прогноз |
Краткосрочный прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2016 | - | ||||||
| 09.07.2016 | - | ||||||
| 03.11.2015 | - | ||||||
| 04.02.2015 | |||||||
| 26.03.2014 | |||||||
| 28.08.2012 | |||||||
| 09.12.2011 | |||||||
| 11.08.2011 | |||||||
| 05.07.2010 |
Газпромбанк, кредитный рейтинг Рус-Рейтинг (до 14 июля 2017 года)
| Дата | Национальная шкала |
Национальная шкала, прогноз |
Международная шкала |
|---|---|---|---|
| 04.05.2016 | |||
| 01.04.2016 | |||
| 01.03.2016 | |||
| 01.02.2016 | |||
| 30.12.2015 | |||
| 01.12.2015 | |||
| 02.11.2015 | |||
| 01.10.2015 | |||
| 01.09.2015 | |||
| 03.08.2015 | |||
| 01.07.2015 | |||
| 01.06.2015 | |||
| 05.05.2015 | |||
| 01.09.2014 | |||
| 11.03.2013 | |||
| 24.10.2011 | |||
| 02.03.2009 | - | ||
| 25.05.2005 | - | ||
| 25.02.2005 | - | ||
| 29.01.2002 | - |
Газпромбанк - информация |
Газпромбанк - финансовые показателиСтавки по вкладам |
Топ 10 банков России |
Банки Российской Федерации |


Ваш комментарий