Процентные ставки по вкладам Меткомбанка (Каменск-Уральский) в евро в 2026 году на сегодня
Отзывы о Меткомбанке (Каменске-Уральском)
Меткомбанк (Каменск-Уральский) - аналитика
Ставки по вкладам Меткомбанка (Каменск-Уральский)
Меткомбанк (Каменск-Уральский) - отчетность ЦБ
Информация по процентным ставкам на вклады в евро для физических лиц Меткомбанка (Каменск-Уральский) на 2026 год. На сегодня Меткомбанк (Каменск-Уральский) предлагает частным клиентам большой набор депозитов в рублях, долларах и евро.
| Дата | Вклады до востребования, % |
На срок до 90 дней, % |
На срок от 91 до 180 дней, % |
На срок от 181 до 365 дней, % |
На срок свыше 1 года, % |
Максимальная ставка, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Февраль 2021 | 0,01 | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Январь 2021 | 0,01 | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Август 2020 | 0,01 | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Июль 2020 | 0,01 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Июнь 2020 | 0,01 | - | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Май 2020 | 0,01 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Апрель 2020 | 0,01 | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Март 2020 | 0,01 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Февраль 2020 | 0,01 | - | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Январь 2020 | 0,01 | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Декабрь 2019 | 0,01 | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Ноябрь 2019 | 0,01 | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Октябрь 2019 | 0,01 | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Сентябрь 2019 | 0,01 | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Август 2019 | 0,01 | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Июль 2019 | 0,01 | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Июнь 2019 | 0,01 | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Май 2019 | 0,01 | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Апрель 2019 | 0,01 | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Март 2019 | 0,01 | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Февраль 2019 | 0,01 | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Январь 2019 | 0,01 | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Декабрь 2018 | 0,01 | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Ноябрь 2018 | 0,01 | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Октябрь 2018 | 0,01 | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Сентябрь 2018 | 0,01 | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Август 2018 | 0,01 | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Июль 2018 | 0,01 | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Июнь 2018 | 0,01 | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Май 2018 | 0,01 | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Апрель 2018 | 0,01 | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Март 2018 | 0,01 | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Февраль 2018 | 0,01 | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Январь 2018 | 0,01 | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Декабрь 2017 | 0,01 | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Ноябрь 2017 | 0,01 | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Октябрь 2017 | 0,01 | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Сентябрь 2017 | 0,01 | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Август 2017 | 0,01 | - | 0,3 | 0,6 | 0,602 | 0,602 |
| Июль 2017 | 0,01 | - | - | 0,5 | 0,501 | 0,501 |
| Июнь 2017 | 0,01 | - | 0,3 | 0,5 | 0,501 | 0,501 |
| Май 2017 | 0,01 | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Апрель 2017 | 0,01 | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Март 2017 | 0,01 | 2 | - | 1,203 | 1,207 | 2 |
| Февраль 2017 | 0,01 | - | 0,6 | 1,203 | 1,207 | 1,207 |
| Январь 2017 | 0,01 | - | - | 1,203 | 1,207 | 1,207 |
| Декабрь 2016 | 0,01 | - | 0,6 | 1,203 | 1,207 | 1,207 |
| Ноябрь 2016 | 0,01 | - | 0,6 | 1,455 | 1,46 | 1,46 |
| Октябрь 2016 | 0,01 | - | - | 1,455 | 1,511 | 1,511 |
| Сентябрь 2016 | 0,01 | - | - | 1 | 1,714 | 1,714 |
| Август 2016 | 0,01 | - | 0,6 | 1 | 3,042 | 3,042 |
| Июль 2016 | 0,01 | 1,976 | 1,995 | 2,012 | 2,019 | 2,019 |
| Июнь 2016 | 0,01 | - | 0,75 | 1,25 | 3,042 | 3,042 |
| Май 2016 | 0,01 | - | 0,75 | 1,25 | 1,764 | 1,764 |
| Апрель 2016 | 0,01 | - | 0,75 | - | 2,019 | 2,019 |
| Март 2016 | 0,01 | - | - | 1,5 | 3,557 | 3,557 |
| Февраль 2016 | 0,01 | - | 1,5 | 2,5 | 4,595 | 4,595 |
| Январь 2016 | 0,01 | - | 1,5 | 2,5 | 3,558 | 3,558 |
| Декабрь 2015 | 0,01 | - | - | 2,5 | 3,558 | 3,558 |
| Ноябрь 2015 | 0,01 | - | 1,5 | 2,5 | 4,162 | 4,162 |
| Октябрь 2015 | 0,01 | - | - | 2,5 | 4,075 | 4,075 |
| Сентябрь 2015 | 0,01 | - | 1,5 | 2,5 | 4,075 | 4,075 |
| Август 2015 | 0,01 | - | 2,8 | - | 6,17 | 6,17 |
| Июль 2015 | 0,01 | - | 4 | - | 4,596 | 4,596 |
| Июнь 2015 | 0,01 | - | 4,518 | - | 4,596 | 4,596 |
| Май 2015 | 0,01 | - | 4,518 | - | 5,118 | 5,118 |
| Апрель 2015 | 0,01 | - | 5,963 | - | 3,25 | 5,963 |
| Декабрь 2012 | 0,01 | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Ноябрь 2012 | 0,01 | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Меткомбанк (Каменск-Уральский) - информация |
Меткомбанк (Каменск-Уральский) - финансовые показателиСтавки по вкладам |
Топ 10 банков России |
Банки Российской Федерации |

Ваш комментарий