Процентные ставки по вкладам Московскго ипотечного агентства в долларах США в 2026 году на сегодня
Отзывы о Московском ипотечном агентстве
Московское ипотечное агентство - аналитика
Ставки по вкладам Московскго ипотечного агентства
Московское ипотечное агентство - отчетность ЦБ
Информация по процентным ставкам на вклады в долларах для физических лиц Московскго ипотечного агентства на 2026 год. На сегодня банк Московское ипотечное агентство предлагает частным клиентам большой набор депозитов в рублях, долларах и евро.
| Дата | Вклады до востребования, % |
На срок до 90 дней, % |
На срок от 91 до 180 дней, % |
На срок от 181 до 365 дней, % |
На срок свыше 1 года, % |
Максимальная ставка, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Август 2020 | 0,01 | - | - | 1 | - | 1 |
| Июль 2020 | - | - | 0,55 | - | 0,899 | 0,899 |
| Июнь 2020 | - | - | - | - | - | - |
| Май 2020 | - | - | - | - | - | - |
| Апрель 2020 | - | - | - | - | - | - |
| Март 2020 | - | - | - | - | 1,201 | 1,201 |
| Февраль 2020 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 |
| Январь 2020 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 |
| Декабрь 2019 | - | - | - | - | - | - |
| Ноябрь 2019 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 |
| Октябрь 2019 | - | - | - | 1,902 | 2,201 | 2,201 |
| Сентябрь 2019 | - | - | - | - | 2,202 | 2,202 |
| Август 2019 | - | - | - | - | 2,503 | 2,503 |
| Июль 2019 | - | - | - | - | 2,503 | 2,503 |
| Июнь 2019 | - | - | - | - | - | - |
| Май 2019 | - | - | - | - | - | - |
| Апрель 2019 | - | - | - | - | 2,498 | 2,498 |
| Март 2019 | - | - | - | - | 2,499 | 2,499 |
| Февраль 2019 | - | - | - | - | 2,499 | 2,499 |
| Январь 2019 | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 |
| Декабрь 2018 | - | - | - | - | - | - |
| Ноябрь 2018 | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 |
| Октябрь 2018 | - | - | 2,25 | - | 2,5 | 2,5 |
| Сентябрь 2018 | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 |
| Август 2018 | - | - | - | - | - | - |
| Июль 2018 | - | - | 2 | - | 1,75 | 2 |
| Июнь 2018 | - | - | - | - | - | - |
| Май 2018 | - | - | - | - | - | - |
| Апрель 2018 | - | - | - | - | 1,75 | 1,75 |
| Март 2018 | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,75 | 1,75 |
| Февраль 2018 | - | - | 1,5 | - | 1,75 | 1,75 |
| Январь 2018 | - | - | - | - | 1,75 | 1,75 |
| Декабрь 2017 | - | - | 1,5 | - | 1,75 | 1,75 |
| Ноябрь 2017 | - | - | 1 | - | 1,5 | 1,5 |
| Октябрь 2017 | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 |
| Сентябрь 2017 | - | - | 1 | - | 1,5 | 1,5 |
| Август 2017 | - | - | - | 1 | 1,5 | 1,5 |
| Июль 2017 | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 |
| Июнь 2017 | - | - | - | - | - | - |
| Май 2017 | - | - | 1,5 | - | - | 1,5 |
| Апрель 2017 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Март 2017 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Февраль 2017 | - | - | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 |
| Январь 2017 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Декабрь 2016 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Ноябрь 2016 | - | - | - | - | 1,999 | 1,999 |
| Октябрь 2016 | - | - | - | - | 1,999 | 1,999 |
| Сентябрь 2016 | - | - | - | - | 1,999 | 1,999 |
| Август 2016 | - | - | - | - | 1,998 | 1,998 |
| Июль 2016 | - | - | - | - | 1,998 | 1,998 |
| Апрель 2016 | - | - | - | - | 2,002 | 2,002 |
| Февраль 2016 | - | - | - | - | 3,001 | 3,001 |
| Январь 2016 | - | - | - | - | 3,001 | 3,001 |
| Декабрь 2015 | 0,01 | - | - | - | 3,001 | 3,001 |
| Сентябрь 2015 | - | - | - | - | 3,003 | 3,003 |
| Июль 2015 | - | - | - | - | 3,004 | 3,004 |
Банк Московское ипотечное агентство - информация |
Банк Московское ипотечное агентство - финансовые показателиСтавки по вкладам |
Топ 10 банков России |
Банки Российской Федерации |

Ваш комментарий