USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация

Процентные ставки по вкладам Примсоцбанка в евро в 2026 году на сегодня

Информация по процентным ставкам на вклады в евро для физических лиц Примсоцбанка на 2026 год. На сегодня Примсоцбанк предлагает частным клиентам большой набор депозитов в рублях, долларах и евро.

Дата Вклады до
востребования, %
На срок
до 90 дней, %
На срок от
91 до 180 дней, %
На срок от
181 до 365 дней, %
На срок
свыше 1 года, %
Максимальная
ставка, %
Февраль 2022 0,01 - - - - 0,01
Август 2020 0,01 - - - - 0,01
Июль 2020 0,01 - - - - 0,01
Июнь 2020 0,01 - - - - 0,01
Май 2020 0,01 - - - - 0,01
Апрель 2020 0,01 - - - - 0,01
Март 2020 0,01 - - - - 0,01
Февраль 2020 0,01 - - - - 0,01
Январь 2020 0,01 - - - - 0,01
Декабрь 2019 0,01 - - - - 0,01
Ноябрь 2019 0,01 - - 0,167 - 0,167
Октябрь 2019 0,01 - - 0,167 - 0,167
Сентябрь 2019 0,01 - - 0,167 - 0,167
Август 2019 0,01 - - 0,317 - 0,317
Июль 2019 0,01 - - 0,317 - 0,317
Июнь 2019 0,01 - - 0,317 - 0,317
Май 2019 0,01 - - 0,317 - 0,317
Апрель 2019 0,01 - - 0,317 - 0,317
Март 2019 0,01 - - 0,317 - 0,317
Февраль 2019 0,01 - - 0,317 - 0,317
Январь 2019 0,01 - - 0,317 - 0,317
Декабрь 2018 0,01 - - 0,317 - 0,317
Ноябрь 2018 0,01 - - 0,317 - 0,317
Октябрь 2018 0,01 - - 0,56 - 0,56
Сентябрь 2018 0,01 - - 0,56 - 0,56
Август 2018 0,01 - - 0,56 - 0,56
Июль 2018 0,01 - - 0,56 - 0,56
Июнь 2018 0,01 - - 0,56 - 0,56
Июнь 2017 0,01 - - 0,568 - 0,568
Май 2017 0,01 - - 0,685 - 0,685
Апрель 2017 0,01 - - 0,685 - 0,685
Март 2017 0,01 - - 0,685 - 0,685
Февраль 2017 0,01 - - 0,685 - 0,685
Январь 2017 0,01 - - 0,685 - 0,685
Декабрь 2016 0,01 - - 0,685 - 0,685
Ноябрь 2016 0,01 - - 0,01 - 0,01
Октябрь 2016 0,01 - - 0,01 - 0,01
Сентябрь 2016 0,01 - - 0,01 - 0,01
Август 2016 0,01 - - 0,01 - 0,01
Июль 2016 0,01 - - 0,317 - 0,317
Июнь 2016 0,01 - - 0,317 - 0,317
Май 2016 0,01 - - 0,317 - 0,317
Апрель 2016 0,01 - - 0,317 - 0,317
Март 2016 0,01 - - 0,317 - 0,317
Февраль 2016 0,01 - - 1,24 - 1,24
Январь 2016 0,01 - - 1,24 - 1,24
Декабрь 2015 0,01 - - 1,24 - 1,24
Ноябрь 2015 0,01 - - 1,24 - 1,24
Октябрь 2015 0,01 - - 1,24 - 1,24
Сентябрь 2015 0,01 - - 1,24 - 1,24
Август 2015 0,01 - - 2,315 - 2,315
Июнь 2015 0,01 - - 2,341 - 2,341
Май 2015 0,01 - - 2,315 - 2,315
Апрель 2015 0,01 - - 2,315 - 2,315

Ваш комментарий