Промсвязьбанк (ПСБ) - финансовые показатели (собственный капитал)
Отзывы о Промсвязьбанке
Промсвязьбанк (ПСБ) - аналитика
Ставки по вкладам Промсвязьбанка
Промсвязьбанк (ПСБ) - отчетность ЦБ
Рэнкинги российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
| Собственный капитал, тыс. руб. |
Позиция | Дата | Позиция, изменение |
Позиция, изменение, тыс. руб. |
Собственный капитал, изменение, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 894 961 047 | 5 | Июль 2026 | - | +61 796 293 | +7,42 |
| 833 164 754 | 5 | Июнь 2026 | - | +14 848 846 | +1,81 |
| 818 315 908 | 5 | Май 2026 | - | +21 943 355 | +2,76 |
| 796 372 553 | 5 | Апрель 2026 | - | +24 042 877 | +3,11 |
| 772 329 676 | 5 | Март 2026 | - | +22 566 851 | +3,01 |
| 749 762 825 | 5 | Февраль 2026 | - | -24 437 429 | -3,16 |
| 774 200 254 | 5 | Октябрь 2025 | - | +13 628 640 | +1,79 |
| 760 571 614 | 5 | Сентябрь 2025 | - | +1 054 504 | +0,14 |
| 759 517 110 | 5 | Август 2025 | - | +16 341 187 | +2,2 |
| 743 175 923 | 5 | Июль 2025 | - | +18 502 082 | +2,55 |
| 724 673 841 | 5 | Июнь 2025 | - | +27 426 798 | +3,93 |
| 697 247 043 | 5 | Май 2025 | - | -42 929 | -0,01 |
| 697 289 972 | 5 | Апрель 2025 | - | +17 226 416 | +2,53 |
| 680 063 556 | 5 | Март 2025 | - | -2 835 606 | -0,42 |
| 682 899 162 | 5 | Февраль 2025 | - | +45 046 910 | +7,06 |
| 637 852 252 | 5 | Январь 2025 | - | -29 948 014 | -4,48 |
| 667 800 266 | 5 | Декабрь 2024 | - | +16 752 349 | +2,57 |
| 651 047 917 | 5 | Ноябрь 2024 | - | -8 393 878 | -1,27 |
| 659 441 795 | 5 | Октябрь 2024 | - | -5 987 850 | -0,9 |
| 665 429 645 | 5 | Сентябрь 2024 | - | -360 642 | -0,05 |
| 665 790 287 | 5 | Август 2024 | - | +25 741 554 | +4,02 |
| 640 048 733 | 5 | Июль 2024 | - | +1 710 461 | +0,27 |
| 638 338 272 | 5 | Июнь 2024 | - | +15 088 765 | +2,42 |
| 623 249 507 | 5 | Май 2024 | +1 | +22 511 212 | +3,75 |
| 600 738 295 | 6 | Апрель 2024 | -1 | -10 204 516 | -1,67 |
| 610 942 811 | 5 | Март 2024 | +1 | +32 930 214 | +5,7 |
| 578 012 597 | 6 | Февраль 2024 | - | +33 001 540 | +6,06 |
| 545 011 057 | 6 | Январь 2024 | - | -32 102 924 | -5,56 |
| 577 113 981 | 6 | Декабрь 2023 | - | +50 276 194 | +9,54 |
| 526 837 787 | 6 | Ноябрь 2023 | - | +1 224 600 | +0,23 |
| 525 613 187 | 6 | Октябрь 2023 | - | -4 657 590 | -0,88 |
| 530 270 777 | 6 | Сентябрь 2023 | - | -12 728 540 | -2,34 |
| 542 999 317 | 6 | Август 2023 | - | +18 074 470 | +3,44 |
| 524 924 847 | 6 | Июль 2023 | +1 | +170 521 003 | +48,11 |
| 354 403 844 | 7 | Февраль 2022 | - | +6 081 683 | +1,75 |
| 348 322 161 | 7 | Январь 2022 | +1 | +17 933 504 | +5,43 |
| 330 388 657 | 8 | Декабрь 2021 | -1 | +1 756 362 | +0,53 |
| 328 632 295 | 7 | Ноябрь 2021 | - | -2 239 137 | -0,68 |
| 330 871 432 | 7 | Октябрь 2021 | - | +784 684 | +0,24 |
| 330 086 748 | 7 | Сентябрь 2021 | - | +7 445 409 | +2,31 |
| 322 641 339 | 7 | Август 2021 | - | +7 506 867 | +2,38 |
| 315 134 472 | 7 | Июль 2021 | - | -4 336 783 | -1,36 |
| 319 471 255 | 7 | Июнь 2021 | +1 | +31 459 585 | +10,92 |
| 288 011 670 | 8 | Май 2021 | - | +7 604 826 | +2,71 |
| 280 406 844 | 8 | Апрель 2021 | - | +6 469 294 | +2,36 |
| 273 937 550 | 8 | Март 2021 | - | -2 011 153 | -0,73 |
| 275 948 703 | 8 | Февраль 2021 | - | +4 730 606 | +1,74 |
| 271 218 097 | 8 | Январь 2021 | - | +22 789 665 | +9,17 |
| 248 428 432 | 8 | Декабрь 2020 | - | +1 740 472 | +0,71 |
| 246 687 960 | 8 | Ноябрь 2020 | - | +4 353 564 | +1,8 |
| 242 334 396 | 8 | Октябрь 2020 | - | +67 253 | +0,03 |
| 242 267 143 | 8 | Сентябрь 2020 | - | +9 118 058 | +3,91 |
| 233 149 085 | 8 | Август 2020 | - | +5 687 037 | +2,5 |
| 227 462 048 | 8 | Июль 2020 | - | +530 574 | +0,23 |
| 226 931 474 | 8 | Июнь 2020 | - | +21 181 486 | +10,29 |
| 205 749 988 | 8 | Май 2020 | +2 | +19 196 532 | +10,29 |
| 186 553 456 | 10 | Апрель 2020 | - | +1 982 319 | +1,07 |
| 184 571 137 | 10 | Март 2020 | - | +3 831 218 | +2,12 |
| 180 739 919 | 10 | Февраль 2020 | - | +2 487 627 | +1,4 |
| 178 252 292 | 10 | Январь 2020 | - | +24 562 247 | +15,98 |
| 153 690 045 | 10 | Декабрь 2019 | - | +1 844 971 | +1,22 |
| 151 845 074 | 10 | Ноябрь 2019 | +1 | +732 973 | +0,49 |
| 151 112 101 | 11 | Октябрь 2019 | - | +6 151 555 | +4,24 |
| 144 960 546 | 11 | Август 2019 | - | +5 457 348 | +3,91 |
| 139 503 198 | 11 | Июль 2019 | +1 | +6 594 006 | +4,96 |
| 132 909 192 | 12 | Июнь 2019 | - | +1 595 894 | +1,22 |
| 131 313 298 | 12 | Май 2019 | - | +573 113 | +0,44 |
| 130 740 185 | 12 | Апрель 2019 | - | +637 628 | +0,49 |
| 130 102 557 | 12 | Март 2019 | - | +1 532 232 | +1,19 |
| 128 570 325 | 12 | Февраль 2019 | - | -245 705 | -0,19 |
| 128 816 030 | 12 | Январь 2019 | - | +16 814 477 | +15,01 |
| 112 001 553 | 12 | Декабрь 2018 | - | +2 211 827 | +2,01 |
| 109 789 726 | 12 | Ноябрь 2018 | - | +3 186 960 | +2,99 |
| 106 602 766 | 12 | Октябрь 2018 | - | +1 325 799 | +1,26 |
| 105 276 967 | 12 | Август 2018 | - | -1 638 747 | -1,53 |
| 106 915 714 | 12 | Июль 2018 | - | +4 637 690 | +4,53 |
| 102 278 024 | 12 | Июнь 2018 | +518 | +162 515 439 | -269,79 |
| -60 237 415 | 530 | Май 2018 | +8 | -495 463 | +0,83 |
| -59 741 952 | 538 | Апрель 2018 | +9 | +110 374 154 | -64,88 |
| -170 116 106 | 547 | Март 2018 | +5 | -669 059 | +0,39 |
| -169 447 047 | 552 | Февраль 2018 | +5 | -47 877 961 | +39,38 |
| -121 569 086 | 557 | Январь 2018 | -548 | -282 930 572 | -175,34 |
| 161 361 486 | 9 | Декабрь 2017 | - | +8 624 952 | +5,65 |
| 152 736 534 | 9 | Ноябрь 2017 | - | -1 209 123 | -0,79 |
| 153 945 657 | 9 | Октябрь 2017 | +1 | -310 846 | -0,2 |
| 154 256 503 | 10 | Сентябрь 2017 | - | +1 702 182 | +1,12 |
| 152 554 321 | 10 | Август 2017 | - | -1 605 134 | -1,04 |
| 154 159 455 | 10 | Июль 2017 | - | +2 280 744 | +1,5 |
| 151 878 711 | 10 | Июнь 2017 | +1 | +6 855 243 | +4,73 |
| 145 023 468 | 11 | Май 2017 | -2 | +262 011 | +0,18 |
| 144 761 457 | 9 | Апрель 2017 | - | -1 498 898 | -1,02 |
| 146 260 355 | 9 | Март 2017 | - | -5 889 240 | -3,87 |
| 152 149 595 | 9 | Февраль 2017 | - | -526 164 | -0,34 |
| 152 675 759 | 9 | Январь 2017 | - | -4 509 394 | -2,87 |
| 157 185 153 | 9 | Декабрь 2016 | - | +8 963 106 | +6,05 |
| 148 222 047 | 9 | Ноябрь 2016 | - | +1 929 430 | +1,32 |
| 146 292 617 | 9 | Октябрь 2016 | - | -1 062 696 | -0,72 |
| 147 355 313 | 9 | Сентябрь 2016 | - | -4 484 529 | -2,95 |
| 151 839 842 | 9 | Август 2016 | - | +1 802 022 | +1,2 |
| 150 037 820 | 9 | Июль 2016 | +1 | +10 127 565 | +7,24 |
| 139 910 255 | 10 | Июнь 2016 | +1 | -614 308 | -0,44 |
| 140 524 563 | 11 | Май 2016 | - | -4 647 471 | -3,2 |
| 145 172 034 | 11 | Апрель 2016 | -1 | -6 315 314 | -4,17 |
| 151 487 348 | 10 | Март 2016 | +1 | -1 081 655 | -0,71 |
| 152 569 003 | 11 | Февраль 2016 | - | +1 303 798 | +0,86 |
| 151 265 205 | 11 | Январь 2016 | -1 | -1 297 324 | -0,85 |
| 152 562 529 | 10 | Декабрь 2015 | - | +5 976 294 | +4,08 |
| 146 586 235 | 10 | Ноябрь 2015 | - | -4 097 828 | -2,72 |
| 150 684 063 | 10 | Октябрь 2015 | - | -5 156 176 | -3,31 |
| 155 840 239 | 10 | Сентябрь 2015 | - | +31 217 868 | +25,05 |
| 124 622 371 | 10 | Август 2015 | - | +1 289 219 | +1,05 |
| 123 333 152 | 10 | Июль 2015 | - | -1 634 969 | -1,31 |
| 124 968 121 | 10 | Июнь 2015 | +1 | +12 457 912 | +11,07 |
| 112 510 209 | 11 | Май 2015 | -1 | -3 140 390 | -2,72 |
| 115 650 599 | 10 | Апрель 2015 | +1 | -4 515 530 | -3,76 |
| 120 166 129 | 11 | Март 2015 | -1 | -3 276 023 | -2,65 |
| 123 442 152 | 10 | Февраль 2015 | - | +3 725 688 | +3,11 |
| 119 716 464 | 10 | Январь 2015 | - | +4 570 354 | +3,97 |
| 115 146 110 | 10 | Декабрь 2014 | - | +3 951 527 | +3,55 |
| 111 194 583 | 10 | Ноябрь 2014 | - | +3 532 879 | +3,28 |
| 107 661 704 | 10 | Октябрь 2014 | - | +5 220 562 | +5,1 |
| 102 441 142 | 10 | Сентябрь 2014 | - | -67 866 | -0,07 |
| 102 509 008 | 10 | Август 2014 | - | +9 198 713 | +9,86 |
| 93 310 295 | 10 | Июль 2014 | - | +1 141 134 | +1,24 |
| 92 169 161 | 10 | Июнь 2014 | +1 | +1 435 457 | +1,58 |
| 90 733 704 | 11 | Май 2014 | - | -2 443 763 | -2,62 |
| 93 177 467 | 11 | Апрель 2014 |
Промсвязьбанк (ПСБ) - информация |
Промсвязьбанк (ПСБ) - финансовые показателиСтавки по вкладам |
Топ 10 банков России |
Банки Российской Федерации |

Ваш комментарий