Процентные ставки по вкладам Русского ипотечного банка в евро в 2026 году на сегодня
Отзывы о Русском ипотечном банке
Русский ипотечный банк - аналитика
Ставки по вкладам Русского ипотечного банка
Информация по процентным ставкам на вклады в евро для физических лиц Русского ипотечного банка на 2026 год.
| Дата | Вклады до востребования, % |
На срок до 90 дней, % |
На срок от 91 до 180 дней, % |
На срок от 181 до 365 дней, % |
На срок свыше 1 года, % |
Максимальная ставка, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь 2018 | 0,503 | - | 0,2 | 0,375 | 0,85 | 0,85 |
| Сентябрь 2018 | 0,498 | - | 0,2 | 0,3 | 0,85 | 0,85 |
| Август 2018 | 0,501 | 0,167 | 0,25 | 0,75 | 1 | 1 |
| Июль 2018 | 0,517 | - | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,7 |
| Июнь 2018 | 0,503 | 0,266 | 0,401 | 0,451 | 0,7 | 0,7 |
| Май 2018 | 0,51 | 0,266 | 0,4 | 0,45 | 0,8 | 0,8 |
| Апрель 2018 | 0,507 | 0,15 | 0,3 | 0,451 | 0,8 | 0,8 |
| Март 2018 | 0,501 | 0,076 | 0,3 | 0,6 | 0,601 | 0,601 |
| Февраль 2018 | 0,508 | 0,267 | 0,467 | 0,75 | 1 | 1 |
| Январь 2018 | 0,504 | 0,2 | 0,467 | 0,7 | 0,802 | 0,802 |
| Декабрь 2017 | 0,51 | 0,266 | 0,467 | 0,7 | 0,802 | 0,802 |
| Ноябрь 2017 | 0,502 | 0,076 | 0,468 | 0,7 | 0,801 | 0,801 |
| Октябрь 2017 | 0,502 | 0,113 | 0,15 | 0,601 | 0,9 | 0,9 |
| Сентябрь 2017 | 0,913 | 0,375 | 0,6 | 0,8 | 1,15 | 1,15 |
| Август 2017 | 1,42 | 0,375 | 0,563 | 0,85 | 1,154 | 1,42 |
| Июль 2017 | 1,433 | 0,451 | 0,6 | 0,713 | 1,2 | 1,433 |
| Июнь 2017 | 1,43 | 0,45 | 0,6 | 0,8 | 1,201 | 1,43 |
| Май 2017 | 1,42 | 0,375 | 0,638 | 0,9 | 1,35 | 1,42 |
| Апрель 2017 | 1,412 | 0,5 | 0,55 | 1,1 | 1,301 | 1,412 |
| Март 2017 | 1,433 | 0,412 | 0,712 | 1,399 | 1,4 | 1,433 |
| Февраль 2017 | 1,41 | 0,5 | 0,639 | 1,401 | 1,45 | 1,45 |
| Январь 2017 | 1,433 | 0,451 | 0,6 | 1,4 | 1,4 | 1,433 |
| Декабрь 2016 | 1,467 | 0,5 | 0,6 | 1,25 | 1,35 | 1,467 |
| Ноябрь 2016 | 1,409 | 0,451 | 0,674 | 0,949 | 1,25 | 1,409 |
| Октябрь 2016 | 1,433 | 0,675 | 0,901 | 1,099 | 1,449 | 1,449 |
| Сентябрь 2016 | 1,258 | 0,75 | 1,126 | 1,898 | 2,398 | 2,398 |
| Август 2016 | 1,509 | 1,2 | 1,7 | 2,003 | 2,599 | 2,599 |
| Июль 2016 | 1,51 | 1,277 | 1,803 | 2,303 | 2,697 | 2,697 |
| Июнь 2016 | 1,567 | 1,2 | 1,8 | 2,001 | 2,603 | 2,603 |
| Май 2016 | 1,513 | - | 1,8 | 2,102 | 2,503 | 2,503 |
| Апрель 2016 | 2,022 | - | 1,8 | 2,1 | 2,803 | 2,803 |
| Март 2016 | 2,021 | - | 2,101 | 2,501 | 2,903 | 2,903 |
| Февраль 2016 | 2,021 | 2,1 | 2,2 | 3,251 | 3,501 | 3,501 |
| Январь 2016 | 2,02 | - | 2,751 | 3,45 | 3,701 | 3,701 |
| Декабрь 2015 | 2,02 | 2,095 | 2,194 | 3,641 | 4,141 | 4,141 |
| Ноябрь 2015 | 2,021 | 2,1 | 2,745 | 4,24 | 3,993 | 4,24 |
| Октябрь 2015 | 2,407 | 2,1 | 2,749 | 3,743 | 3,994 | 3,994 |
| Сентябрь 2015 | 2,021 | 2,1 | 2,749 | 3,743 | 3,994 | 3,994 |
| Август 2015 | 2,533 | 2,1 | 2,75 | 3,996 | 3,994 | 3,996 |
| Июль 2015 | 3,047 | - | 5 | 5,744 | 5,993 | 5,993 |
| Июнь 2015 | 3,038 | 2,2 | 5 | 6,246 | 6,743 | 6,743 |
| Май 2015 | 2 | - | 6,5 | 6,998 | 7,244 | 7,244 |
| Апрель 2015 | 2,017 | - | 6,5 | 7,25 | 7,496 | 7,496 |
Русский ипотечный банк - информация |
Русский ипотечный банк - финансовые показателиСтавки по вкладам |
Топ 10 банков России |
Банки Российской Федерации |

Ваш комментарий