Процентные ставки по вкладам Сбербанка в евро в 2026 году на сегодня
Отзывы о Сбербанке
Сбербанк - аналитика
Ставки по вкладам Сбербанка
Сбербанк - отчетность ЦБ
Информация по процентным ставкам на вклады в евро для физических лиц Сбербанка на 2026 год. На сегодня Сбербанк предлагает частным клиентам большой набор депозитов в рублях, долларах и евро.
| Дата | Вклады до востребования, % |
На срок до 90 дней, % |
На срок от 91 до 180 дней, % |
На срок от 181 до 365 дней, % |
На срок свыше 1 года, % |
Максимальная ставка, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Февраль 2021 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Январь 2021 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Август 2020 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Июль 2020 | 0,01 | 0,01 | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Июнь 2020 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Май 2020 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Апрель 2020 | 0,01 | - | - | - | - | 0,01 |
| Март 2020 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Февраль 2020 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Январь 2020 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Декабрь 2019 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Ноябрь 2019 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Октябрь 2019 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Сентябрь 2019 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Август 2019 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Июль 2019 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Июнь 2019 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Май 2019 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Апрель 2019 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,335 | 0,504 | 0,504 |
| Март 2019 | 0,01 | 0,4 | 0,45 | 0,602 | 0,758 | 0,758 |
| Февраль 2019 | 0,01 | 0,5 | 0,501 | 0,551 | 0,758 | 0,758 |
| Январь 2019 | 0,01 | 0,5 | 0,501 | 0,602 | 0,758 | 0,758 |
| Декабрь 2018 | 0,01 | 0,55 | 0,551 | 0,652 | 0,758 | 0,758 |
| Ноябрь 2018 | 0,01 | 0,45 | 0,501 | 0,602 | 0,809 | 0,809 |
| Октябрь 2018 | 0,01 | 0,45 | 0,45 | 0,702 | 0,809 | 0,809 |
| Сентябрь 2018 | 0,01 | 0,45 | 0,551 | 0,652 | 0,861 | 0,861 |
| Август 2018 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Июль 2018 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Июнь 2018 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Май 2018 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Апрель 2018 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Март 2018 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Февраль 2018 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Январь 2018 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Декабрь 2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Ноябрь 2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Октябрь 2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Сентябрь 2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Август 2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Июль 2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Июнь 2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Май 2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Апрель 2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Март 2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Февраль 2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Январь 2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Декабрь 2016 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,401 | 0,604 | 0,604 |
| Ноябрь 2016 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,401 | 0,604 | 0,604 |
| Октябрь 2016 | 0,25 | 0,01 | 0,01 | 0,401 | 0,604 | 0,604 |
| Сентябрь 2016 | 0,25 | 0,01 | 0,101 | 0,602 | 0,912 | 0,912 |
| Август 2016 | 0,25 | 0,01 | 0,101 | 0,602 | 0,912 | 0,912 |
| Июль 2016 | 0,25 | 0,101 | 0,457 | 0,971 | 1,481 | 1,481 |
| Июнь 2016 | 0,25 | 0,101 | 0,457 | 0,702 | 1,481 | 1,481 |
| Май 2016 | 0,25 | 0,101 | 0,457 | 0,702 | 1,481 | 1,481 |
| Апрель 2016 | 0,702 | 0,659 | 0,965 | 1,257 | 1,954 | 1,954 |
| Март 2016 | 0,702 | 0,659 | 0,965 | 1,257 | 1,954 | 1,954 |
| Февраль 2016 | 0,7 | 0,659 | 0,965 | 1,254 | 1,952 | 1,952 |
| Январь 2016 | 0,7 | 0,659 | 0,965 | 1,254 | 1,952 | 1,952 |
| Декабрь 2015 | 0,7 | 0,659 | 0,965 | 1,254 | 1,952 | 1,952 |
| Ноябрь 2015 | 0,7 | 0,913 | 1,322 | 1,608 | 2,164 | 2,164 |
| Октябрь 2015 | 0,702 | 1,116 | 1,475 | 2,376 | 3,088 | 3,088 |
| Сентябрь 2015 | 0,702 | 1,116 | 1,475 | 2,376 | 3,088 | 3,088 |
| Август 2015 | 0,702 | 1,625 | 2,036 | 2,631 | 3,727 | 3,727 |
| Июль 2015 | 0,702 | 1,625 | 2,446 | 3,145 | 4,482 | 4,482 |
| Июнь 2015 | 0,702 | 1,625 | 2,446 | 3,145 | 4,482 | 4,482 |
| Май 2015 | 0,702 | 1,726 | 5,123 | 6,486 | 6,247 | 6,486 |
| Апрель 2015 | 0,702 | 1,703 | 5,053 | 6,486 | 6,247 | 6,486 |
Сбербанк - информация |
Сбербанк - финансовые показателиСтавки по вкладам |
Топ 10 банков России |
Банки Российской Федерации |


Ваш комментарий