СЭБ Банк - финансовые показатели (собственный капитал)
Отзывы о СЭБ банке
СЭБ Банк - аналитика
Ставки по вкладам СЭБ банка
СЭБ Банк - отчетность ЦБ
Рэнкинги российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
| Собственный капитал, тыс. руб. |
Позиция | Дата | Позиция, изменение |
Позиция, изменение, тыс. руб. |
Собственный капитал, изменение, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 473 165 | 82 | Октябрь 2025 | - | +109 155 | +0,82 |
| 13 364 010 | 82 | Сентябрь 2025 | +1 | +122 463 | +0,92 |
| 13 241 547 | 83 | Август 2025 | -1 | +148 321 | +1,13 |
| 13 093 226 | 82 | Июль 2025 | +1 | +138 783 | +1,07 |
| 12 954 443 | 83 | Июнь 2025 | +1 | +151 543 | +1,18 |
| 12 802 900 | 84 | Май 2025 | - | +91 893 | +0,72 |
| 12 711 007 | 84 | Апрель 2025 | +2 | +187 742 | +1,5 |
| 12 523 265 | 86 | Март 2025 | - | +122 676 | +0,99 |
| 12 400 589 | 86 | Февраль 2025 | +1 | +181 323 | +1,48 |
| 12 219 266 | 87 | Январь 2025 | - | +169 006 | +1,4 |
| 12 050 260 | 87 | Декабрь 2024 | -1 | +167 523 | +1,41 |
| 11 882 737 | 86 | Ноябрь 2024 | +2 | +149 694 | +1,28 |
| 11 733 043 | 88 | Октябрь 2024 | - | +132 337 | +1,14 |
| 11 600 706 | 88 | Сентябрь 2024 | - | +148 261 | +1,29 |
| 11 452 445 | 88 | Август 2024 | - | +147 919 | +1,31 |
| 11 304 526 | 88 | Июль 2024 | -1 | +109 123 | +0,97 |
| 11 195 403 | 87 | Июнь 2024 | +1 | +119 764 | +1,08 |
| 11 075 639 | 88 | Май 2024 | -9 | -2 863 037 | -20,54 |
| 13 938 676 | 79 | Апрель 2024 | +1 | +151 428 | +1,1 |
| 13 787 248 | 80 | Март 2024 | +1 | +119 191 | +0,87 |
| 13 668 057 | 81 | Февраль 2024 | -1 | +172 812 | +1,28 |
| 13 495 245 | 80 | Январь 2024 | - | +22 159 | +0,16 |
| 13 473 086 | 80 | Декабрь 2023 | +1 | +73 982 | +0,55 |
| 13 399 104 | 81 | Ноябрь 2023 | -1 | +168 658 | +1,27 |
| 13 230 446 | 80 | Октябрь 2023 | +2 | +145 016 | +1,11 |
| 13 085 430 | 82 | Сентябрь 2023 | -1 | +132 179 | +1,02 |
| 12 953 251 | 81 | Август 2023 | +1 | +109 158 | +0,85 |
| 12 844 093 | 82 | Июль 2023 | +5 | +2 768 604 | +27,48 |
| 10 075 489 | 87 | Февраль 2022 | +2 | +130 820 | +1,32 |
| 9 944 669 | 89 | Январь 2022 | -3 | +86 986 | +0,88 |
| 9 857 683 | 86 | Декабрь 2021 | - | +128 171 | +1,32 |
| 9 729 512 | 86 | Ноябрь 2021 | +20 | +3 179 355 | +48,54 |
| 6 550 157 | 106 | Октябрь 2021 | - | +72 769 | +1,12 |
| 6 477 388 | 106 | Сентябрь 2021 | +1 | +82 095 | +1,28 |
| 6 395 293 | 107 | Август 2021 | +1 | +73 544 | +1,16 |
| 6 321 749 | 108 | Июль 2021 | +1 | +84 613 | +1,36 |
| 6 237 136 | 109 | Июнь 2021 | +1 | +30 390 | +0,49 |
| 6 206 746 | 110 | Май 2021 | - | +81 096 | +1,32 |
| 6 125 650 | 110 | Апрель 2021 | +4 | +56 724 | +0,93 |
| 6 068 926 | 114 | Март 2021 | - | +37 291 | +0,62 |
| 6 031 635 | 114 | Февраль 2021 | - | +56 507 | +0,95 |
| 5 975 128 | 114 | Январь 2021 | +1 | +65 431 | +1,11 |
| 5 909 697 | 115 | Декабрь 2020 | - | +56 336 | +0,96 |
| 5 853 361 | 115 | Ноябрь 2020 | - | +90 233 | +1,57 |
| 5 763 128 | 115 | Октябрь 2020 | +1 | +102 754 | +1,82 |
| 5 660 374 | 116 | Сентябрь 2020 | - | +69 833 | +1,25 |
| 5 590 541 | 116 | Август 2020 | +1 | +40 651 | +0,73 |
| 5 549 890 | 117 | Июль 2020 | +2 | +33 982 | +0,62 |
| 5 515 908 | 119 | Июнь 2020 | +1 | +30 746 | +0,56 |
| 5 485 162 | 120 | Май 2020 | - | +97 328 | +1,81 |
| 5 387 834 | 120 | Апрель 2020 | +5 | +63 993 | +1,2 |
| 5 323 841 | 125 | Март 2020 | -2 | +22 815 | +0,43 |
| 5 301 026 | 123 | Февраль 2020 | - | +36 647 | +0,7 |
| 5 264 379 | 123 | Январь 2020 | - | +54 435 | +1,04 |
| 5 209 944 | 123 | Декабрь 2019 | -1 | +49 899 | +0,97 |
| 5 160 045 | 122 | Ноябрь 2019 | +2 | +49 304 | +0,96 |
| 5 110 741 | 124 | Октябрь 2019 | -2 | +65 197 | +1,29 |
| 5 045 544 | 122 | Сентябрь 2019 | +1 | +43 312 | +0,87 |
| 5 002 232 | 123 | Август 2019 | -2 | +47 684 | +0,96 |
| 4 954 548 | 121 | Июль 2019 | +1 | +39 243 | +0,8 |
| 4 915 305 | 122 | Июнь 2019 | - | +35 112 | +0,72 |
| 4 880 193 | 122 | Май 2019 | - | +59 167 | +1,23 |
| 4 821 026 | 122 | Апрель 2019 | -1 | +65 349 | +1,37 |
| 4 755 677 | 121 | Март 2019 | +2 | +24 819 | +0,52 |
| 4 730 858 | 123 | Февраль 2019 | +3 | +35 484 | +0,76 |
| 4 695 374 | 126 | Январь 2019 | - | -1 620 | -0,03 |
| 4 696 994 | 126 | Декабрь 2018 | +3 | +33 642 | +0,72 |
| 4 663 352 | 129 | Ноябрь 2018 | -3 | +24 849 | +0,54 |
| 4 638 503 | 126 | Октябрь 2018 | - | +49 774 | +1,08 |
| 4 588 729 | 126 | Сентябрь 2018 | - | +23 647 | +0,52 |
| 4 565 082 | 126 | Август 2018 | -1 | +35 482 | +0,78 |
| 4 529 600 | 125 | Июль 2018 | +2 | +76 892 | +1,73 |
| 4 452 708 | 127 | Июнь 2018 | -1 | +17 324 | +0,39 |
| 4 435 384 | 126 | Май 2018 | +1 | +46 572 | +1,06 |
| 4 388 812 | 127 | Апрель 2018 | -1 | +64 041 | +1,48 |
| 4 324 771 | 126 | Март 2018 | +2 | +28 941 | +0,67 |
| 4 295 830 | 128 | Февраль 2018 | +2 | +21 236 | +0,5 |
| 4 274 594 | 130 | Январь 2018 | +2 | +7 141 | +0,17 |
| 4 267 453 | 132 | Декабрь 2017 | - | +37 897 | +0,9 |
| 4 229 556 | 132 | Ноябрь 2017 | - | +12 441 | +0,3 |
| 4 217 115 | 132 | Октябрь 2017 | -3 | +23 908 | +0,57 |
| 4 193 207 | 129 | Сентябрь 2017 | +2 | +89 885 | +2,19 |
| 4 103 322 | 131 | Август 2017 | +2 | +67 895 | +1,68 |
| 4 035 427 | 133 | Июль 2017 | -1 | +56 810 | +1,43 |
| 3 978 617 | 132 | Июнь 2017 | +2 | +56 477 | +1,44 |
| 3 922 140 | 134 | Май 2017 | -2 | -60 728 | -1,52 |
| 3 982 868 | 132 | Апрель 2017 | +4 | +126 557 | +3,28 |
| 3 856 311 | 136 | Март 2017 | +1 | -35 923 | -0,92 |
| 3 892 234 | 137 | Февраль 2017 | +1 | +14 796 | +0,38 |
| 3 877 438 | 138 | Январь 2017 | +1 | +71 973 | +1,89 |
| 3 805 465 | 139 | Декабрь 2016 | -3 | +41 337 | +1,1 |
| 3 764 128 | 136 | Ноябрь 2016 | +2 | +2 766 | +0,07 |
| 3 761 362 | 138 | Октябрь 2016 | +4 | +77 699 | +2,11 |
| 3 683 663 | 142 | Сентябрь 2016 | -2 | +30 044 | +0,82 |
| 3 653 619 | 140 | Август 2016 | - | +12 114 | +0,33 |
| 3 641 505 | 140 | Июль 2016 | +4 | +51 600 | +1,44 |
| 3 589 905 | 144 | Июнь 2016 | +2 | +44 853 | +1,27 |
| 3 545 052 | 146 | Май 2016 | +2 | +27 865 | +0,79 |
| 3 517 187 | 148 | Апрель 2016 | +7 | +60 599 | +1,75 |
| 3 456 588 | 155 | Март 2016 | - | +20 583 | +0,6 |
| 3 436 005 | 155 | Февраль 2016 | +1 | -14 573 | -0,42 |
| 3 450 578 | 156 | Январь 2016 | -1 | +38 340 | +1,12 |
| 3 412 238 | 155 | Декабрь 2015 | +5 | +29 939 | +0,89 |
| 3 382 299 | 160 | Ноябрь 2015 | +2 | +48 077 | +1,44 |
| 3 334 222 | 162 | Октябрь 2015 | - | -41 388 | -1,23 |
| 3 375 610 | 162 | Сентябрь 2015 | +4 | +103 940 | +3,18 |
| 3 271 670 | 166 | Август 2015 | +1 | +18 188 | +0,56 |
| 3 253 482 | 167 | Июль 2015 | -3 | +47 724 | +1,49 |
| 3 205 758 | 164 | Июнь 2015 | - | -6 046 | -0,19 |
| 3 211 804 | 164 | Май 2015 | +1 | +44 457 | +1,4 |
| 3 167 347 | 165 | Апрель 2015 | - | +17 666 | +0,56 |
| 3 149 681 | 165 | Март 2015 | +2 | +23 956 | +0,77 |
| 3 125 725 | 167 | Февраль 2015 | +2 | +34 039 | +1,1 |
| 3 091 686 | 169 | Январь 2015 | -1 | +7 866 | +0,26 |
| 3 083 820 | 168 | Декабрь 2014 | +7 | +33 045 | +1,08 |
| 3 050 775 | 175 | Ноябрь 2014 | - | +49 462 | +1,65 |
| 3 001 313 | 175 | Октябрь 2014 | -1 | +12 147 | +0,41 |
| 2 989 166 | 174 | Сентябрь 2014 | +3 | +10 284 | +0,35 |
| 2 978 882 | 177 | Август 2014 | +2 | +25 843 | +0,88 |
| 2 953 039 | 179 | Июль 2014 | -19 | +15 707 | +0,53 |
| 2 937 332 | 160 | Июнь 2014 | -17 | +4 443 | +0,15 |
| 2 932 889 | 143 | Май 2014 | -1 | +17 250 | +0,59 |
| 2 915 639 | 142 | Апрель 2014 | -7 | +18 587 | +0,64 |
| 2 897 052 | 135 | Март 2014 | -2 | -9 662 | -0,33 |
| 2 906 714 | 133 | Февраль 2014 |
СЭБ Банк - информация |
СЭБ Банк - финансовые показателиСтавки по вкладам |
Топ 10 банков России |
Банки Российской Федерации |


Ваш комментарий