Процентные ставки по вкладам СМП банка в евро в 2026 году на сегодня
Отзывы о СМП банк
СМП банк - аналитика
Ставки по вкладам СМП банка
СМП банк - отчетность ЦБ
Информация по процентным ставкам на вклады в евро для физических лиц СМП банка на 2026 год. На сегодня СМП банк предлагает частным клиентам большой набор депозитов в рублях, долларах и евро.
| Дата | Вклады до востребования, % |
На срок до 90 дней, % |
На срок от 91 до 180 дней, % |
На срок от 181 до 365 дней, % |
На срок свыше 1 года, % |
Максимальная ставка, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь 2021 | 0,001 | - | - | 0,75 | 1,014 | 1,014 |
| Август 2020 | 0,001 | - | - | 0,001 | - | 0,001 |
| Июль 2020 | 0,001 | - | - | 0,001 | - | 0,001 |
| Июнь 2020 | 0,001 | - | - | 0,001 | - | 0,001 |
| Май 2020 | 0,001 | - | - | 0,001 | - | 0,001 |
| Апрель 2020 | 0,001 | - | - | 0,001 | - | 0,001 |
| Март 2020 | 0,001 | - | - | 0,001 | - | 0,001 |
| Февраль 2020 | 0,001 | - | - | 0,001 | - | 0,001 |
| Январь 2020 | 0,001 | - | - | 0,001 | - | 0,001 |
| Декабрь 2019 | 0,001 | - | - | 0,001 | - | 0,001 |
| Ноябрь 2019 | 0,501 | 0,177 | 0,162 | 0,501 | 0,058 | 0,501 |
| Октябрь 2019 | 0,501 | 0,243 | 0,243 | 0,501 | 0,08 | 0,501 |
| Сентябрь 2019 | 0,502 | 0,162 | 0,191 | 0,5 | 0,075 | 0,502 |
| Август 2019 | 0,502 | 0,6 | 0,6 | 0,601 | 0,554 | 0,601 |
| Июль 2019 | 0,502 | 0,6 | 0,601 | 0,601 | 0,554 | 0,601 |
| Июнь 2019 | 0,501 | 0,6 | 0,601 | 0,601 | 0,554 | 0,601 |
| Май 2019 | 0,501 | 0,6 | 0,601 | 0,601 | 0,554 | 0,601 |
| Апрель 2019 | 0,501 | 0,65 | 0,651 | 0,651 | 0,605 | 0,651 |
| Март 2019 | 0,501 | 0,6 | 0,601 | 0,601 | 0,554 | 0,601 |
| Февраль 2019 | 0,501 | 0,701 | 0,701 | 0,702 | 0,656 | 0,702 |
| Январь 2019 | 0,501 | 0,801 | 0,801 | 0,803 | 0,758 | 0,803 |
| Декабрь 2018 | 0,501 | 0,75 | 0,751 | 0,753 | 0,707 | 0,753 |
| Ноябрь 2018 | 0,501 | 0,75 | 0,751 | 0,753 | 0,707 | 0,753 |
| Октябрь 2018 | 0,501 | 0,62 | 0,621 | 0,622 | 0,453 | 0,622 |
| Сентябрь 2018 | 0,501 | 0,6 | 0,601 | 0,602 | 0,554 | 0,602 |
| Август 2018 | 0,501 | 0,5 | 0,501 | 0,501 | 0,453 | 0,501 |
| Июль 2018 | 0,501 | 0,5 | 0,501 | 0,501 | 0,453 | 0,501 |
| Июнь 2018 | 0,501 | 0,5 | 0,501 | 0,501 | 0,453 | 0,501 |
| Май 2018 | 0,501 | 0,5 | 0,501 | 0,501 | 0,453 | 0,501 |
| Апрель 2018 | 0,501 | 0,5 | 0,501 | 0,501 | 0,453 | 0,501 |
| Март 2018 | 0,501 | 0,5 | 0,501 | 0,501 | 0,453 | 0,501 |
| Февраль 2018 | 0,501 | 0,5 | 0,501 | 0,501 | 0,453 | 0,501 |
| Январь 2018 | 0,501 | 0,65 | 0,651 | 0,652 | 0,605 | 0,652 |
| Декабрь 2017 | 0,501 | 0,55 | 0,551 | 0,551 | 0,503 | 0,551 |
| Ноябрь 2017 | 0,501 | 0,487 | 0,487 | 0,5 | 0,403 | 0,501 |
| Октябрь 2017 | 0,501 | 0,5 | 0,501 | 0,501 | 0,453 | 0,501 |
| Сентябрь 2017 | 0,501 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,318 | 0,501 |
| Август 2017 | 0,501 | 0,3 | 0,3 | 0,501 | 0,318 | 0,501 |
| Июль 2017 | 0,501 | - | - | 0,501 | 0,318 | 0,501 |
| Июнь 2017 | 0,501 | 0,3 | 0,3 | 0,501 | 0,318 | 0,501 |
| Май 2017 | 0,501 | 0,3 | 0,3 | 0,501 | 0,318 | 0,501 |
| Апрель 2017 | 0,501 | 0,6 | 0,601 | 1 | 0,637 | 1 |
| Март 2017 | 0,501 | 0,6 | 0,601 | 1 | 0,637 | 1 |
| Февраль 2017 | 0,501 | 0,6 | 0,601 | 1 | 0,637 | 1 |
| Январь 2017 | 0,501 | 0,6 | 0,601 | 1 | 0,637 | 1 |
| Декабрь 2016 | 0,501 | 0,602 | 0,602 | 1 | 0,637 | 1 |
| Ноябрь 2016 | 0,501 | 0,601 | 0,602 | 1 | 0,637 | 1 |
| Октябрь 2016 | 0,501 | 0,601 | 0,602 | 1 | 0,637 | 1 |
| Сентябрь 2016 | 0,501 | 0,7 | 0,702 | 1,305 | 0,842 | 1,305 |
| Август 2016 | 0,501 | 0,7 | 0,702 | 1,204 | 0,74 | 1,204 |
| Июль 2016 | 0,502 | 0,9 | 0,9 | 2,43 | 0,74 | 2,43 |
| Июнь 2016 | 0,502 | - | - | 2,427 | 0,74 | 2,427 |
| Май 2016 | 0,502 | - | - | 2,427 | 1,015 | 2,427 |
| Апрель 2016 | 0,501 | - | - | 2,631 | 1,974 | 2,631 |
| Март 2016 | 0,501 | - | - | 2,614 | 1,766 | 2,614 |
| Февраль 2016 | 0,501 | - | - | 2,529 | 1,974 | 2,529 |
| Январь 2016 | 0,501 | - | - | 2,529 | 1,766 | 2,529 |
| Декабрь 2015 | 0,501 | - | - | 2,529 | 2,073 | 2,529 |
| Ноябрь 2015 | 0,501 | - | - | 3,249 | 2,071 | 3,249 |
| Октябрь 2015 | 0,501 | - | - | 3,526 | 2,7 | 3,526 |
| Сентябрь 2015 | 0,01 | - | 3,3 | 3,4 | 2,7 | 3,4 |
| Август 2015 | 0,01 | - | 3,627 | 3,66 | 2,806 | 3,66 |
| Июль 2015 | 0,042 | - | 3,729 | 3,764 | 2,806 | 3,764 |
| Июнь 2015 | 0,041 | - | 3,627 | 3,66 | 3,088 | 3,66 |
| Май 2015 | 0,01 | - | 3,63 | 4,895 | 2,944 | 4,895 |
| Апрель 2015 | 0,501 | - | - | 4,897 | 2,681 | 4,897 |
СМП банк - информация |
СМП банк - финансовые показателиСтавки по вкладам |
Топ 10 банков России |
Банки Российской Федерации |


Ваш комментарий