Процентные ставки по вкладам банка Союз в евро в 2026 году на сегодня
Отзывы о банке Союз
Союз - аналитика
Ставки по вкладам банка Союз
Союз - отчетность ЦБ
Информация по процентным ставкам на вклады в евро для физических лиц банка Союз на 2026 год. На сегодня банк Союз предлагает частным клиентам большой набор депозитов в рублях, долларах и евро.
| Дата | Вклады до востребования, % |
На срок до 90 дней, % |
На срок от 91 до 180 дней, % |
На срок от 181 до 365 дней, % |
На срок свыше 1 года, % |
Максимальная ставка, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Август 2020 | 0,01 | - | - | - | - | 0,01 |
| Июль 2020 | 0,01 | - | - | - | - | 0,01 |
| Июнь 2020 | - | - | - | - | - | - |
| Май 2020 | 0,01 | - | - | - | - | 0,01 |
| Апрель 2020 | - | - | - | - | - | - |
| Март 2020 | 0,01 | - | - | - | - | 0,01 |
| Февраль 2020 | 0,01 | - | - | - | - | 0,01 |
| Январь 2020 | 0,01 | - | - | - | - | 0,01 |
| Декабрь 2019 | 0,01 | - | - | - | - | 0,01 |
| Ноябрь 2019 | 0,01 | - | - | - | - | 0,01 |
| Октябрь 2019 | 0,01 | - | 0,018 | 0,01 | 0,01 | 0,018 |
| Сентябрь 2019 | 0,01 | - | 0,013 | 0,011 | 0,01 | 0,013 |
| Август 2019 | 0,01 | - | 0,013 | 0,01 | 0,01 | 0,013 |
| Июль 2019 | 0,01 | - | 0,02 | 0,011 | 0,011 | 0,02 |
| Июнь 2019 | 0,01 | - | 0,013 | 0,011 | 0,011 | 0,013 |
| Май 2019 | 0,01 | - | 0,012 | 0,01 | 0,012 | 0,012 |
| Апрель 2019 | 0,01 | - | 0,02 | 0,01 | 0,011 | 0,02 |
| Март 2019 | 0,01 | - | 0,013 | 0,011 | 0,01 | 0,013 |
| Февраль 2019 | 0,01 | - | 0,012 | 0,01 | 0,01 | 0,012 |
| Декабрь 2018 | 0,01 | - | 0,013 | 0,011 | 0,012 | 0,013 |
| Ноябрь 2018 | 0,01 | - | 0,013 | 0,01 | 0,011 | 0,013 |
| Октябрь 2018 | 0,01 | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Сентябрь 2018 | 0,01 | - | 0,013 | 0,011 | 0,01 | 0,013 |
| Август 2018 | 0,01 | - | 0,013 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| Июль 2018 | 0,01 | - | 0,01 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Июнь 2018 | 0,01 | - | 0,013 | 0,011 | 0,011 | 0,013 |
| Май 2018 | 0,01 | - | 0,013 | 0,011 | 0,012 | 0,013 |
| Апрель 2018 | 0,01 | - | 0,012 | 0,011 | 0,011 | 0,012 |
| Март 2018 | 0,01 | - | 0,013 | 0,011 | 0,01 | 0,013 |
| Февраль 2018 | 0,01 | - | 0,013 | 0,01 | 0,01 | 0,013 |
| Январь 2018 | 0,01 | - | 0,013 | 0,02 | 0,1 | 0,1 |
| Декабрь 2017 | 0,01 | - | 0,011 | 0,01 | 0,1 | 0,1 |
| Ноябрь 2017 | 0,01 | - | 0,013 | 0,011 | 0,1 | 0,1 |
| Октябрь 2017 | 0,01 | - | 0,013 | 0,011 | 0,1 | 0,1 |
| Сентябрь 2017 | 0,01 | - | 0,011 | 0,011 | 0,1 | 0,1 |
| Август 2017 | 0,01 | - | 0,013 | 0,01 | 0,051 | 0,051 |
| Июль 2017 | 0,01 | - | 0,013 | 0,011 | 0,051 | 0,051 |
| Июнь 2017 | 0,01 | - | 0,012 | 0,01 | 0,2 | 0,2 |
| Май 2017 | 0,01 | - | 0,02 | 0,02 | 0,2 | 0,2 |
| Апрель 2017 | 0,01 | - | 0,016 | 0,012 | 0,5 | 0,5 |
| Март 2017 | 0,01 | - | 0,02 | 0,011 | 0,1 | 0,1 |
| Февраль 2017 | 0,01 | - | 0,02 | 0,01 | 0,1 | 0,1 |
| Январь 2017 | 0,01 | - | 0,02 | 0,011 | 0,2 | 0,2 |
| Декабрь 2016 | 0,01 | - | 0,02 | 0,012 | 0,2 | 0,2 |
| Ноябрь 2016 | 0,01 | - | 0,013 | 0,012 | 0,2 | 0,2 |
| Октябрь 2016 | 0,01 | - | 0,02 | 0,012 | 0,2 | 0,2 |
| Сентябрь 2016 | 0,01 | - | 0,3 | 0,012 | 0,648 | 0,648 |
| Август 2016 | 0,01 | - | 0,301 | 0,501 | 0,65 | 0,65 |
| Июль 2016 | 0,01 | - | 0,501 | 0,501 | 0,9 | 0,9 |
| Июнь 2016 | 0,01 | - | 0,501 | 0,602 | 0,902 | 0,902 |
| Май 2016 | 0,1 | - | 0,401 | 0,602 | 0,902 | 0,902 |
| Апрель 2016 | 0,1 | - | 0,501 | 0,501 | 0,902 | 0,902 |
| Март 2016 | 0,1 | - | 0,501 | 0,902 | 0,802 | 0,902 |
| Февраль 2016 | 0,1 | - | 0,401 | 0,902 | 0,501 | 0,902 |
| Январь 2016 | 0,1 | - | 0,501 | 0,902 | 0,902 | 0,902 |
| Декабрь 2015 | 0,1 | - | 1,003 | 1,404 | 1,905 | 1,905 |
| Ноябрь 2015 | 0,1 | - | 1,253 | 2,005 | 2,507 | 2,507 |
| Октябрь 2015 | 0,1 | - | 1,5 | 1,755 | 2,507 | 2,507 |
| Сентябрь 2015 | 0,1 | - | 1,25 | 1,75 | 2,507 | 2,507 |
| Август 2015 | 0,1 | - | 1,8 | 1,75 | 3,309 | 3,309 |
| Июль 2015 | 0,1 | - | 1,9 | 2,3 | 3,409 | 3,409 |
| Июнь 2015 | 0,1 | - | 2,8 | 3,3 | 4,3 | 4,3 |
| Май 2015 | 0,1 | - | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 4,4 |
| Апрель 2015 | 0,1 | - | 2,8 | 3,3 | 4,3 | 4,3 |
Банк Союз - информация |
Банк Союз - финансовые показателиСтавки по вкладам |
Топ 10 банков России |
Банки Российской Федерации |

Ваш комментарий