История присвоения кредитных рейтингов российским банкам
| Кредитная организация | Рейтинговое агентство | Дата | Долго- срочный, нац. валюта |
Кратко- срочный, нац. валюта |
Национальная шкала | Национальная шкала, прогноз | Долго- срочный, ин. валюта |
Кратко- срочный, ин. валюта |
Долго- срочный, прогноз |
Кратко- срочный, прогноз |
Между- народная шкала |
Финансовая устойчивость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СтарБанк | AK&M | 09.04.2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Сибсоцбанк | RAEX | 09.04.2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Промсвязьбанк (ПСБ) | НРА | 06.04.2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Русюгбанк | RAEX | 06.04.2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Новый промышленный банк | RAEX | 06.04.2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Роскосмосбанк | НРА | 05.04.2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Трансстройбанк | RAEX | 04.04.2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Бумеранг | RAEX | 03.04.2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Финансовый Стандарт | RAEX | 02.04.2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Альфа-банк | Рус-Рейтинг | 02.04.2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| АК БАРС | Рус-Рейтинг | 02.04.2012 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Адмиралтейский | НРА | 02.04.2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ВТБ 24 | Рус-Рейтинг | 02.04.2012 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ГУТА-банк | AK&M | 30.03.2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Национальный Резервный Банк | Fitch | 30.03.2012 | - | - | - | |||||||
| Эсидбанк | RAEX | 30.03.2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Эйч-Эс-Би-Си Банк | Fitch | 29.03.2012 | - | - | - | - | ||||||
| Клиентский | RAEX | 28.03.2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Вокбанк | RAEX | 27.03.2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| КС банк | RAEX | 26.03.2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Росбанк | S&P | 26.03.2012 | - | - | - | - | - | |||||
| Саровбизнесбанк | Рус-Рейтинг | 26.03.2012 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Ренессанс Кредит | Fitch | 23.03.2012 | - | - | - | |||||||
| Образование | НРА | 22.03.2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Тинькофф Банк | Fitch | 22.03.2012 | - | - | - | |||||||
| Роскосмосбанк | Рус-Рейтинг | 21.03.2012 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Ишбанк | RAEX | 21.03.2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Национальная Факторинговая Компания | S&P | 21.03.2012 | - | - | - | - | ||||||
| Кедр | Moody's | 20.03.2012 | - | - | - | - | - | |||||
| Балтинвестбанк | Moody's | 20.03.2012 | - | - | - | |||||||
| Анкор Банк Сбережений | RAEX | 20.03.2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ОПМ-банк | RAEX | 19.03.2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ренессанс Кредит | Moody's | 19.03.2012 | - | - | - | - | ||||||
| ФДБ | RAEX | 19.03.2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Банк Расчетов и Сбережений | Рус-Рейтинг | 16.03.2012 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Мегаполис | RAEX | 16.03.2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Татфондбанк | RAEX | 15.03.2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Юниаструм банк | Moody's | 15.03.2012 | - | - | - | |||||||
| Солидарность (Москва) | AK&M | 15.03.2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Русский ипотечный банк | НРА | 14.03.2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| БыстроБанк | НРА | 13.03.2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Восточный Экспресс Банк | Рус-Рейтинг | 13.03.2012 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Промсельхозбанк | RAEX | 13.03.2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| СтарБанк | RAEX | 12.03.2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Риабанк | AK&M | 11.03.2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Интеркоммерц | S&P | 07.03.2012 | - | - | - | |||||||
| ФиаБанк | RAEX | 07.03.2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Автовазбанк | RAEX | 07.03.2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| АйМаниБанк | НРА | 06.03.2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Алтайбизнес-банк | RAEX | 06.03.2012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
