USD 90,63 (+0,12) EUR 99,89 (+0,21) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация

Вклады населения (зависимость)

Рейтинг банков по уровню зависимости от вкладов населения. Банки рейтингуются по доле средств, привлеченных от населения (вклады и остатки на текущих счетах). Показывает банки, имеющие наибольшую долю средств населения в пассивах. Подробнее
о рейтинге
Позиция Номер лицензии Название банка Пассивы нетто, тыс. руб. Средства физических лиц, тыс. руб. Доля физических лиц в пассивах, %
1 2607 Кросна-банк 2 077 277 1 540 319 74%
2 2900 Земский банк 6 247 563 4 535 783 73%
3 2868 Кузбассхимбанк 1 996 608 1 423 836 71%
4 3300 Кошелев-банк 17 765 817 12 637 600 71%
5 3138 Банк БЖФ 14 486 755 9 737 791 67%
6 1745 БыстроБанк 32 135 952 21 191 668 66%
7 492 Донкомбанк 3 714 545 2 421 776 65%
8 3223 Газнефтьбанк 2 325 116 1 494 035 64%
9 3116 ЭКО-Инвест 1 075 545 687 377 64%
10 3161 Екатеринбург 8 836 667 5 646 239 64%
11 1720 Томскпромстройбанк 9 530 778 6 065 893 64%
12 1896 Вологжанин 4 506 795 2 816 339 62%
13 1455 Автоградбанк 5 982 938 3 644 663 61%
14 2883 Бизнес-Сервис-Траст 3 044 333 1 850 730 61%
15 650 Почта Банк 572 687 006 344 188 232 60%
16 783 Роял Кредит Банк 5 911 821 3 519 155 60%
17 316 Хоум Кредит 310 360 790 183 942 625 59%
18 1189 Плюс Банк 20 437 076 12 071 660 59%
19 965 Первоуральскбанк 4 979 767 2 940 564 59%
20 902 Норвик 22 310 628 13 141 671 59%
21 524 Венец 5 376 383 3 161 341 59%
22 2584 Кредит Урал Банк 45 181 354 26 146 214 58%
23 2645 Енисейский объединенный банк 6 468 728 3 730 249 58%
24 1158 Кузнецкбизнесбанк 8 172 812 4 670 014 57%
25 3311 Кредит Европа Банк 137 568 985 78 483 865 57%
26 3354 Ренессанс Кредит 172 493 743 98 372 305 57%
27 2772 Юг-Инвестбанк 12 897 353 7 262 804 56%
28 702 НИКО-банк 15 170 885 8 412 046 55%
29 249 Уральский Финансовый Дом 24 187 137 13 356 551 55%
30 2225 Центр-инвест 127 613 293 70 192 072 55%
31 1659 Банк Оранжевый 5 567 143 3 056 564 55%
32 665 Газтрансбанк 7 063 674 3 831 046 54%
33 646 Датабанк (бывш. Ижкомбанк) 13 707 008 7 361 090 54%
34 705 СКБ-банк 118 719 597 62 882 084 53%
35 1343 Левобережный 87 692 611 45 934 824 52%
36 2518 Кубань Кредит 144 836 365 75 182 539 52%
37 1966 НБД-Банк 28 815 169 14 889 098 52%
38 1637 СДМ-банк 80 758 094 41 662 884 52%
39 2673 Тинькофф Банк 1 333 185 535 683 510 206 51%
40 438 Камский Коммерческий Банк 3 905 462 2 001 144 51%
41 2802 Йошкар-Ола 2 544 895 1 300 271 51%
42 485 Челиндбанк 64 879 134 32 849 868 51%
43 1781 Евроальянс 2 069 617 1 045 180 51%
44 3269 Банк Оренбург 17 034 894 8 579 095 50%
45 2602 Алмазэргиэнбанк (АЭБ) 33 958 884 17 096 695 50%
46 2065 Живаго Банк 3 371 918 1 690 961 50%
47 1329 Солид Банк 9 731 494 4 866 742 50%
48 2990 Байкалкредобанк 1 141 859 570 968 50%
49 2103 Муниципальный Камчатпрофитбанк 4 581 583 2 276 784 50%
50 1920 Ланта-банк 35 406 189 17 503 403 49%
51 2733 Примсоцбанк 91 126 485 44 933 592 49%
52 2015 Сибсоцбанк 7 667 477 3 777 272 49%
53 212 ПРИО-Внешторгбанк 22 196 661 10 925 057 49%
54 2534 Пойдём!
        
18 970 644 9 283 546 49%
55 1281 Арзамас 2 543 495 1 244 501 49%
56 429 Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) 350 487 085 169 657 028 48%
57 2684 Банк БКФ 8 024 785 3 863 804 48%
58 2438 Глобус 3 317 606 1 586 059 48%
59 1376 Снежинский 11 585 579 5 538 504 48%
60 2609 Интернациональный Торговый Банк 2 458 375 1 173 516 48%
61 2707 Локо-Банк 136 906 538 65 215 416 48%
62 3001 Приморье 45 723 800 21 715 193 47%
63 1885 ФОРА-банк 68 084 233 32 328 111 47%
64 2880 Агропромкредит 19 659 785 9 256 553 47%
65 2755 НК банк 24 285 724 11 427 074 47%
66 1144 Братский 4 426 950 2 068 719 47%
67 1049 Хакасский муниципальный банк 9 279 993 4 304 607 46%
68 2587 Акибанк 23 082 152 10 650 928 46%
69 254 Хлынов 30 976 495 13 989 041 45%
70 554 Солидарность (Самара)
        
73 884 341 33 287 057 45%
71 3077 Нацинвестпромбанк 11 279 328 5 052 799 45%
72 478 Кубаньторгбанк 3 759 236 1 681 644 45%
73 1818 Дон-Тексбанк 881 047 393 600 45%
74 1319 Экономбанк
        
32 755 611 14 608 779 45%
75 2034 Сервис Резерв 2 133 246 946 948 44%
76 2440 Металлинвестбанк 150 828 337 66 811 177 44%
77 600 Интерпрогрессбанк 41 710 599 18 322 762 44%
78 760 Белгородсоцбанк 6 524 244 2 829 166 43%
79 101 БКС Банк 89 478 074 38 798 409 43%
80 3245 СИАБ 5 741 526 2 483 525 43%
81 493 Челябинвестбанк 65 112 983 27 828 606 43%
82 1143 Фридом Финанс 12 161 512 5 174 741 43%
83 1151 Калуга 1 681 307 708 713 42%
84 537 Приобье 2 158 437 906 252 42%
85 415 Аверс 172 830 870 72 532 714 42%
86 1788 Почтобанк 1 190 357 499 059 42%
87 85 Саммит 1 244 936 520 024 42%
88 609 Кузнецкий 7 077 330 2 953 485 42%
89 2564 Яринтербанк 3 224 310 1 344 477 42%
90 2860 Агророс 7 766 556 3 233 610 42%
91 2611 Объединенный капитал 72 099 976 30 016 002 42%
92 1573 Росдорбанк 28 264 902 11 733 156 42%
93 3368 СМП банк 709 583 008 293 205 233 41%
94 567 Банк Акцепт 21 510 959 8 848 721 41%
95 2807 Трансстройбанк 7 882 350 3 230 905 41%
96 1810 Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ)
        
        
149 891 386 61 227 829 41%
97 1352 Новобанк 9 690 279 3 947 548 41%
98 1312 Тамбовкредитпромбанк 2 208 911 898 597 41%
99 2638 ПромТрансБанк 14 213 091 5 689 565 40%
100 2289 Русский Стандарт
        
335 441 024 133 816 342 40%
101 53 Александровский 18 877 981 7 522 523 40%
102 2998 Экспобанк 180 217 807 71 210 898 40%
103 842 Кетовский 3 468 096 1 359 186 39%
104 3292 Райффайзенбанк 1 691 323 833 655 388 554 39%
105 3061 Джей энд Ти Банк 23 047 950 8 853 984 38%
106 588 Сургутнефтегазбанк 96 615 984 36 867 757 38%
107 3124 НС банк 35 460 425 13 279 043 37%
108 2306 Абсолют банк 294 263 940 109 667 873 37%
109 2252 Тендер-банк 3 277 804 1 211 037 37%
110 903 Владбизнесбанк 5 106 184 1 875 175 37%
111 3421 Национальный стандарт 31 356 695 11 479 615 37%
112 2664 Славия 8 277 432 3 023 952 37%
113 1829 Инбанк 31 708 780 11 554 099 36%
114 708 Банк Казани 13 470 224 4 901 088 36%
115 3271 Первый Дортрансбанк 2 501 906 909 427 36%
116 481 РостФинанс 12 563 471 4 547 183 36%
117 1067 Байкалинвестбанк 19 353 760 6 996 805 36%
118 2268 МТС-Банк 318 246 354 114 716 876 36%
119 1481 Сбербанк 41 096 758 217 14 743 149 317 36%
120 857 Долинск 3 862 411 1 380 090 36%
121 2982 Горбанк 6 727 028 2 400 764 36%
122 912 Московский Индустриальный банк
        
        
350 962 831 125 110 672 36%
123 3527 Черноморский Банк Развития и Реконструкции 7 393 415 2 628 733 36%
124 2796 Вятич 1 644 868 582 982 35%
125 598 Великие Луки 2 182 673 762 413 35%
126 2659 Алтайкапиталбанк 4 226 765 1 475 473 35%
127 2830 Соколовский 1 024 425 350 460 34%
128 1354 Российский Национальный Коммерческий Банк (РНКБ) 369 174 107 124 843 365 34%
129 3255 Зенит 287 379 540 96 425 865 34%
130 2506 Раунд 15 058 499 5 025 403 33%
131 3173 Внешфинбанк 3 015 177 1 004 792 33%
132 2722 Мурманский Социальный Коммерческий Банк 814 436 268 559 33%
133 2721 Северный Народный Банк 7 063 122 2 294 717 32%
134 2964 Уралпромбанк 3 295 520 1 069 001 32%
135 2766 ОТП Банк 173 801 790 56 348 017 32%
136 1115 Костромаселькомбанк 2 307 689 747 780 32%
137 2119 Алеф-банк 19 120 518 6 135 003 32%
138 1460 Восточный Экспресс Банк 112 868 340 36 169 788 32%
139 2208 Форштадт 15 051 806 4 822 694 32%
140 3349 Россельхозбанк 4 274 649 280 1 356 189 971 32%
141 2995 Стройлесбанк 6 257 563 1 947 256 31%
142 436 Санкт-Петербург 864 458 947 260 686 050 30%
143 2210 ТрансКапиталБанк 245 168 726 73 889 475 30%
144 356 Витабанк 2 011 154 602 613 30%
145 1114 Химик 882 776 262 943 30%
146 1288 Ставропольпромстройбанк 9 069 457 2 695 550 30%
147 1399 Элита 2 999 477 886 475 30%
148 2551 Петербургский социальный коммерческий банк 42 478 615 12 413 897 29%
149 77 Морской банк 18 904 729 5 488 872 29%
150 2304 Таврический Банк
        
        
165 932 576 48 058 024 29%
151 1765 Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк 1 208 795 348 169 29%
152 3403 Руснарбанк 14 104 242 4 031 949 29%
153 1326 Альфа-банк 6 519 578 680 1 827 474 632 28%
154 3172 Московский Коммерческий Банк 4 120 236 1 153 495 28%
155 538 Промсельхозбанк 1 930 038 538 103 28%
156 2763 Инвестторгбанк
        
192 508 492 53 621 250 28%
157 843 Дальневосточный 49 672 547 13 726 175 28%
158 2499 Крона-банк 1 716 402 470 764 27%
159 3365 Москоммерцбанк 23 998 237 6 488 748 27%
160 2929 ББР Банк 122 586 806 33 091 055 27%
161 695 Нальчик 1 786 171 478 168 27%
162 2307 Союз 115 854 725 30 803 447 27%
163 875 Пермь 2 404 725 639 326 27%
164 2568 Курган 1 363 439 361 157 26%
165 3231 Банк Агора 1 139 753 301 211 26%
166 2682 Крокус-Банк 4 685 277 1 235 813 26%
167 817 Заречье 3 360 966 883 636 26%
168 2245 Космос 856 035 223 172 26%
169 1948 Далена 3 669 755 950 600 26%
170 2618 Международный финансовый клуб 87 643 486 22 662 131 26%
171 21 Примтеркомбанк 1 886 566 484 095 26%
172 2799 Финам 9 674 558 2 476 656 26%
173 2838 Синко-банк 4 448 750 1 117 737 25%
174 1370 Уралфинанс 2 809 391 700 805 25%
175 444 Балаково-банк 944 560 234 000 25%
176 963 Совкомбанк 2 069 548 850 510 536 167 25%
177 1291 Вакобанк 1 579 701 389 179 25%
178 2209 ФК Открытие
        
3 581 025 522 879 479 013 25%
179 1016 Объединенный банк Республики 841 539 206 148 24%
180 2275 Уралсиб
        
        
643 478 097 157 061 235 24%
181 2490 Генбанк
        
74 713 906 18 186 634 24%
182 1000 ВТБ 20 844 465 973 5 043 217 339 24%
183 3185 Эс-Би-Ай Банк (бывш. Яр-Банк) 26 930 695 6 255 563 23%
184 841 Стандарт-Кредит 638 798 148 028 23%
185 3257 Россита-банк 2 985 891 687 780 23%
186 1747 Новокиб 1 195 062 274 442 23%
187 1 ЮниКредит Банк 1 250 024 689 287 016 700 23%
188 2443 Меткомбанк (Каменск-Уральский) 85 892 511 19 701 046 23%
189 1307 Энерготрансбанк 45 336 876 10 103 378 22%
190 2390 Итуруп 13 060 487 2 863 297 22%
191 1052 МТИ Банк 2 552 797 553 444 22%
192 2557 Ситибанк 723 102 197 153 035 800 21%
193 67 Энергобанк 27 032 939 5 684 069 21%
194 2816 Банк СГБ 72 637 933 15 258 747 21%
195 2272 Росбанк 1 587 654 206 332 720 545 21%
196 2997 Углеметбанк 17 625 694 3 494 762 20%
197 604 Первый Инвестиционный Банк 3 287 886 622 625 19%
198 2576 Гарант-Инвест 15 954 470 3 018 220 19%
199 1949 Банк НБС 1 914 699 347 656 18%
200 2853 Столичный кредит 1 587 299 286 686 18%
201 3287 Всероссийский банк развития регионов 1 212 697 056 218 109 648 18%
202 2879 Авангард 153 448 980 27 500 087 18%
203 3073 Росгосстрах Банк 154 935 398 27 212 758 18%
204 2048 Саровбизнесбанк 13 157 462 2 309 536 18%
205 3247 Москва-Сити 4 159 215 722 276 17%
206 2507 Тольяттихимбанк 24 926 245 4 287 398 17%
207 3415 Банк Развития Русской Сети Интернет (РСИ) 1 133 325 194 907 17%
208 2932 Новый Московский Банк 1 551 324 261 338 17%
209 3296 ПроБанк 3 110 263 518 560 17%
210 480 Татсоцбанк 35 272 501 5 798 822 16%
211 330 Саратов 2 071 716 338 275 16%
212 2881 Социум-банк 4 244 645 688 490 16%
213 354 Газпромбанк 9 361 352 803 1 513 853 362 16%
214 574 Земкомбанк 701 300 112 549 16%
215 3298 Классик Эконом Банк 1 218 029 193 639 16%
216 3252 Газэнергобанк
        
136 226 344 20 278 679 15%
217 2559 Зираат Банк (Москва) 12 032 035 1 718 521 14%
218 1978 Московский кредитный банк (МКБ) 3 774 008 920 520 420 305 14%
219 1732 ИК Банк 2 256 218 295 039 13%
220 2650 Ноосфера 2 111 088 264 759 13%
221 933 Торжок 1 209 145 150 292 12%
222 2590 АК БАРС 826 567 086 102 580 046 12%
223 328 Россия 1 270 922 983 156 145 536 12%
224 1973 Автокредитбанк 2 645 728 324 891 12%
225 990 Дружба 1 317 514 161 238 12%
226 2867 Ишбанк 20 120 554 2 287 100 11%
227 1751 Московский Областной Банк
        
547 909 848 61 913 619 11%
228 2216 Банк Интеза 95 228 581 10 732 616 11%
229 2374 Народный доверительный банк 1 733 659 184 390 11%
230 2 Викинг 2 023 250 201 583 10%
231 3202 Нокссбанк 5 596 653 557 019 10%
232 1809 Ермак 2 777 240 263 777 9%
233 236 Спецстройбанк 1 342 057 120 731 9%
234 2905 Кремлевский 4 283 042 366 703 9%
235 3417 Новый век 7 842 483 662 720 8%
236 3017 Республиканский кредитный альянс 1 825 207 149 817 8%
237 106 Сельмашбанк 7 667 763 609 214 8%
238 3450 РЕСО кредит 21 104 825 1 666 871 8%
239 575 Капитал 2 292 683 170 923 7%
240 2407 МВС банк 483 128 33 907 7%
241 2312 Банк ДОМ.РФ 897 194 791 61 561 829 7%
242 3136 Таганрогбанк 678 559 46 089 7%
243 2846 Система 3 210 157 209 880 7%
244 2546 Новикомбанк 712 016 669 46 410 635 7%
245 2574 Банк развития и модернизации промышленности 1 901 207 122 282 6%
246 2776 Автоторгбанк 15 057 138 938 781 6%
247 2170 Национальный Резервный Банк 16 744 592 1 042 781 6%
248 1557 ВУЗ-банк
        
182 152 329 10 465 236 6%
249 1046 Гефест 801 696 45 586 6%
250 2876 Народный Инвестиционный Банк 839 193 47 658 6%
251 3013 Развитие-Столица 21 460 943 1 217 050 6%
252 121 Центрокредит 90 287 332 4 651 081 5%
253 256 ГУТА-банк 9 675 884 491 017 5%
254 2070 Алтынбанк 2 027 448 97 374 5%
255 3519 Икано Банк 4 246 272 159 061 4%
256 3293 Русьуниверсалбанк 12 422 611 442 931 4%
257 3388 Финсервис 115 210 203 4 030 041 3%
258 2530 ЭКСИ-банк 2 577 188 86 541 3%
259 2309 Бэнк Оф Чайна 65 624 939 2 191 466 3%
260 2368 Веста 9 917 904 296 018 3%
261 2738 Держава 53 682 736 1 558 655 3%
262 2914 Аресбанк 61 918 300 1 793 723 3%
263 3176 Балтинвестбанк
        
52 507 255 1 430 833 3%
264 2168 Сетелем Банк 189 660 777 4 568 921 2%
265 1087 Консервативный Коммерческий Банк 14 426 688 344 368 2%
266 3194 Сити Инвест Банк 8 667 028 173 971 2%
267 170 РН Банк 125 368 750 2 354 562 2%
268 3470 Тойота Банк 82 533 363 1 456 941 2%
269 779 Русский Банк Сбережений 2 556 480 38 127 1%
270 2495 ИНГ Банк 138 379 293 1 999 927 1%
271 3515 Чайна Констракшн 20 474 794 288 284 1%
272 2789 МС Банк Рус 36 690 074 469 025 1%
273 3413 РБА 3 122 873 39 546 1%
274 2748 БМ-Банк (бывш. Банк Москвы)
        
663 781 774 7 964 399 1%
275 3395 МБА-Москва 15 134 260 166 312 1%
276 3330 Денизбанк Москва 29 143 156 289 295 1%
277 3479 Ури Банк 38 892 526 321 282 1%
278 2877 Металлург 416 389 1 749 0%
279 3224 Банк Сберегательно-кредитного сервиса 12 788 673 31 467 0%
280 2110 Пересвет
        
398 629 694 923 130 0%
281 3027 Акрополь 2 411 493 4 489 0%
282 2241 КИВИ банк 45 381 255 71 818 0%
283 435 Бест Эффортс Банк 14 982 254 19 033 0%
284 1927 Модульбанк 34 130 205 39 347 0%
285 3337 Мидзухо Банк 82 250 182 85 209 0%
286 2152 Севзапинвестпромбанк 409 892 316 0%
287 804 Славянбанк 952 036 614 0%
288 2996 Прокоммерцбанк 1 321 367 656 0%
289 3475 АйСиБиСи Банк 86 365 632 42 292 0%
290 2884 Синергия 231 663 81 0%
291 3452 Альтернатива 380 254 51 0%
292 3235 СЭБ Банк 56 782 223 4 325 0%
293 3279 Траст
        
        
1 849 147 375 126 084 0%
294 3095 Рента-Банк 512 159 6 0%
295 2494 Банк Кредит Свисс 33 541 019 163 0%
296 3416 Унифондбанк 5 378 550 18 0%
297 3500 Фольксваген Банк Рус 39 159 875 0 0%
298 3490 Голдман Сакс Банк 22 400 521 0 0%
299 3328 Дойче Банк 118 693 240 0 0%
300 3525 КЭБ ЭйчЭнБи Банк 50 985 973 0 0%
301 3242 Межбанковский Кредитный Союз 652 013 0 0%
302 2726 Вестерн Юнион ДП Восток 7 295 300 0 0%
303 3516 Оней Банк 1 145 934 0 0%
304 3436 Первый Клиентский Банк 3 808 045 0 0%
305 3463 Ю Би Эс Банк 7 326 985 0 0%
306 3529 Чайнасельхозбанк 11 707 133 0 0%
307 3290 Эйч-Эс-Би-Си Банк 91 246 920 0 0%
308 3511 Деньги.Мэйл.Ру 1 978 452 0 0%
309 3512 Единая касса 1 517 210 0 0%
310 3523 МОБИ.Деньги 1 938 541 0 0%
311 3517 ПэйПал РУ 2 330 378 0 0%
312 3518 ПэйЮ 561 030 0 0%
313 3524 Расчетные Решения 3 560 951 0 0%
314 3510 Яндекс.Деньги 17 370 080 0 0%
315 3522 Мобильная карта 22 288 581 0 0%
316 3468 Санкт-Петербургский банк инвестиций 4 241 137 0 0%
317 3306 Петербургский Расчетный Центр 125 433 0 0%
318 1680 Креди Агриколь КИБ 58 818 192 0 0%
319 3532 Перспектива 210 721 0 0%
320 3533 Глобал Эксчейндж 140 562 0 0%
321 3535 Элплат 190 148 0 0%
322 3538 Банк 131 4 393 532 0 0%
323 3536 Р-Инкас 1 507 114 0 0%
324 3465 Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) 86 439 721 0 0%
325 3437 Национальная Факторинговая Компания 3 241 716 0 0%
326 3494 Сумитомо Мицуи 89 545 238 0 0%
327 1478 Лэнд Кредит 201 853 0 0%
328 3482 БМВ Банк 73 534 235 0 0%
329 3407 БНП Париба Банк 55 803 230 0 0%
330 3505 Берейт 387 536 0 0%
331 3446 Коммерческий Индо Банк 5 639 607 0 0%
332 3473 Мерседес-Бенц Банк Рус 35 033 356 0 0%
333 3390 Натиксис Банк 32 771 726 0 0%
334 3303 Азия-Инвест Банк 10 481 420 0 0%
335 2629 Дж.П. Морган Банк 44 172 177 0 0%
336 3379 Максима 1 059 038 0 0%
337 2790 Росэксимбанк 223 870 243 0 0%
338 3466 Национальный Клиринговый Центр 6 355 372 737 0 0%
339 3175 Индустриальный Сберегательный Банк 6 542 253 0 0%
340 3333 Коммерцбанк (Евразия) 70 138 742 0 0%
341 3454 Инкахран 16 366 129 0 0%
342 384 Единая Расчетная Палата 724 905 0 0%
343 3294 Национальный Расчетный Депозитарий 321 575 817 0 0%
344 3314 Элекснет 1 563 440 0 0%
345 3340 МСП Банк 125 649 983 0 0%
346 3467 Юнистрим 2 681 292 0 0%
347 3460 Америкэн Экспресс Банк 2 584 227 0 0%
348 685 Русьрегионбанк 818 485 0 0%
349 503 Холмск 522 821 0 0%
350 3324 Платежи и Расчеты 1 761 640 0 0%
351 3184 Континенталь 449 050 0 0%
352 3318 Расчетно-кассовый центр "Дальний Восток" 139 724 0 0%
353 3508 Монета 1 033 379 0 0%
354 2761 ПромСвязьИнвест 284 161 0 0%
355 3166 Платежный Центр 58 847 197 0 0%
356 3341 Мурманский Расчетный Центр 2 125 511 0 0%
357 2085 Тайдон 384 073 0 0%
358 3507 Северстройбанк 410 273 0 0%
359 3520 Инэко 100 140 0 0%
360 1581 Тимер Банк
        
0 0 -
361 3099 Российская финансовая корпорация 0 0 -
362 2402 Еврофинанс Моснарбанк 0 0 -
363 3396 Мир Бизнес Банк 0 0 -
364 3531 ЦМРБанк 0 0 -
365 3251 Промсвязьбанк (ПСБ)
        
        
0 0 -
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
Variti. Защита от DDoS атак и ботов