История присвоения кредитных рейтингов российским банкам
| Кредитная организация | Рейтинговое агентство | Дата | Долго- срочный, нац. валюта |
Кратко- срочный, нац. валюта |
Национальная шкала | Национальная шкала, прогноз | Долго- срочный, ин. валюта |
Кратко- срочный, ин. валюта |
Долго- срочный, прогноз |
Кратко- срочный, прогноз |
Между- народная шкала |
Финансовая устойчивость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолют банк | Moody's | 20.07.2011 | - | - | - | |||||||
| Альфа-банк | Fitch | 19.07.2011 | - | - | - | - | ||||||
| Бинбанк | Fitch | 19.07.2011 | - | - | - | |||||||
| РОСТ банк | RAEX | 19.07.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Меткомбанк (Каменск-Уральский) | RAEX | 15.07.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Хакасский муниципальный банк | RAEX | 14.07.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| СДМ-банк | Fitch | 12.07.2011 | - | - | - | |||||||
| Бинбанк (организация ликвидирована) | НРА | 12.07.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) | Moody's | 08.07.2011 | - | - | - | - | - | |||||
| Балтика | НРА | 08.07.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ВТБ | Moody's | 08.07.2011 | - | - | - | - | ||||||
| Русьуниверсалбанк | Fitch | 08.07.2011 | - | - | - | |||||||
| Инбанк | НРА | 07.07.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Банк БКФ | RAEX | 07.07.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ФК Открытие | НРА | 07.07.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Солидарность (Самара) | RAEX | 06.07.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Московский кредитный банк (МКБ) | Рус-Рейтинг | 06.07.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Экспресс-Кредит | RAEX | 06.07.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Алтайкапиталбанк | AK&M | 05.07.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) | Fitch | 05.07.2011 | - | - | - | - | ||||||
| ОТП Банк | Moody's | 01.07.2011 | - | - | - | |||||||
| Риабанк | AK&M | 30.06.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Кузнецкий | AK&M | 30.06.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) | Рус-Рейтинг | 29.06.2011 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| БКС Банк | НРА | 28.06.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ВТБ | Moody's | 28.06.2011 | - | - | - | - | ||||||
| Холмск | RAEX | 28.06.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Долинск | AK&M | 27.06.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| СКБ-банк | Рус-Рейтинг | 23.06.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Восточный Экспресс Банк | Рус-Рейтинг | 23.06.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Альба Альянс | S&P | 22.06.2011 | - | - | - | - | ||||||
| Крайинвестбанк | S&P | 21.06.2011 | - | - | - | |||||||
| Роскосмосбанк | Рус-Рейтинг | 21.06.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Росэнергобанк | НРА | 20.06.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| НБД-Банк | Рус-Рейтинг | 20.06.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Росбанк | Fitch | 17.06.2011 | - | - | - | |||||||
| Росевробанк | Fitch | 16.06.2011 | - | - | - | |||||||
| РСКБ | НРА | 16.06.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Локо-Банк | Fitch | 16.06.2011 | - | - | - | |||||||
| Московский кредитный банк (МКБ) | Fitch | 16.06.2011 | - | - | - | |||||||
| РОСТ банк | RAEX | 16.06.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Промэнергобанк | RAEX | 16.06.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Центрокредит | НРА | 15.06.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Бинбанк (организация ликвидирована) | S&P | 15.06.2011 | - | - | - | |||||||
| Глобэкс | Fitch | 14.06.2011 | - | - | - | |||||||
| Связь-Банк | Fitch | 14.06.2011 | - | - | - | |||||||
| ТрансКапиталБанк | RAEX | 09.06.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Бинбанк Тверь | RAEX | 08.06.2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Россельхозбанк | Fitch | 08.06.2011 | - | - | - | |||||||
| АК БАРС | Fitch | 08.06.2011 | - | - | - | - |
