История присвоения кредитных рейтингов российским банкам
| Кредитная организация | Рейтинговое агентство | Дата | Долго- срочный, нац. валюта |
Кратко- срочный, нац. валюта |
Национальная шкала | Национальная шкала, прогноз | Долго- срочный, ин. валюта |
Кратко- срочный, ин. валюта |
Долго- срочный, прогноз |
Кратко- срочный, прогноз |
Между- народная шкала |
Финансовая устойчивость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тамбовкредитпромбанк | RAEX | 23.05.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Банк ДОМ.РФ | RAEX | 23.05.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Бест Эффортс Банк | RAEX | 22.05.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| СМП банк | RAEX | 19.05.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Челябинвестбанк | RAEX | 19.05.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Банк Акцепт | RAEX | 19.05.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Тинькофф Банк | АКРА | 19.05.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Банк БЖФ | RAEX | 18.05.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Датабанк (бывш. Ижкомбанк) | RAEX | 18.05.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Агросоюз | RAEX | 18.05.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| МБА-Москва | Moody's | 18.05.2017 | - | - | - | - | ||||||
| Московский кредитный банк (МКБ) | RAEX | 17.05.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Саратов | RAEX | 17.05.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Внешфинбанк | RAEX | 17.05.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Алмазэргиэнбанк (АЭБ) | RAEX | 16.05.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Новопокровский | RAEX | 16.05.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Премьер Кредит | RAEX | 16.05.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Энерготрансбанк | RAEX | 16.05.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Кольцо Урала | RAEX | 15.05.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Резерв | RAEX | 15.05.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Банк Казани | RAEX | 15.05.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Сельмашбанк | RAEX | 12.05.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| АК БАРС | Moody's | 12.05.2017 | - | - | - | - | ||||||
| Братский | RAEX | 12.05.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Банк Казани | АКРА | 11.05.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Углеметбанк | AK&M | 11.05.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Аспект | RAEX | 10.05.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Челиндбанк | RAEX | 10.05.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ставропольпромстройбанк | RAEX | 05.05.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Прайм Финанс | RAEX | 04.05.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Русюгбанк | RAEX | 03.05.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Эксперт Банк | RAEX | 03.05.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Банк БФА | RAEX | 02.05.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Левобережный | RAEX | 02.05.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Национальный стандарт | RAEX | 02.05.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Росгосстрах Банк | RAEX | 28.04.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Абсолют банк | RAEX | 28.04.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Аверс | RAEX | 28.04.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Первомайский | RAEX | 28.04.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Росевробанк | АКРА | 28.04.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Росбанк | АКРА | 27.04.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Русфинанс Банк | АКРА | 27.04.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ДельтаКредит | АКРА | 27.04.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Автоградбанк | RAEX | 27.04.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Владбизнесбанк | RAEX | 27.04.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| МТС-Банк | RAEX | 27.04.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Уральский Финансовый Дом | RAEX | 27.04.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Райффайзенбанк | Moody's | 26.04.2017 | - | - | - | - | ||||||
| Агророс | RAEX | 26.04.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| БКС Банк | RAEX | 26.04.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
