История присвоения кредитных рейтингов российским банкам
| Кредитная организация | Рейтинговое агентство | Дата | Долго- срочный, нац. валюта |
Кратко- срочный, нац. валюта |
Национальная шкала | Национальная шкала, прогноз | Долго- срочный, ин. валюта |
Кратко- срочный, ин. валюта |
Долго- срочный, прогноз |
Кратко- срочный, прогноз |
Между- народная шкала |
Финансовая устойчивость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бинбанк (организация ликвидирована) | RAEX | 31.12.2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Солидарность (Самара) | RAEX | 31.12.2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Московский Индустриальный банк | RAEX | 30.12.2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Евротраст | RAEX | 30.12.2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Россия | RAEX | 30.12.2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Банк Оренбург | НРА | 30.12.2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Росэнергобанк | Moody's | 30.12.2013 | - | - | - | - | ||||||
| Бинбанк Столица | НРА | 30.12.2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Сургутнефтегазбанк | НРА | 27.12.2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) | S&P | 27.12.2013 | - | - | - | |||||||
| АФ банк | RAEX | 27.12.2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Абсолют банк | RAEX | 27.12.2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Нэклис-банк | RAEX | 26.12.2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Новое время | RAEX | 26.12.2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Арксбанк | AK&M | 26.12.2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Новикомбанк | Fitch | 25.12.2013 | - | - | - | |||||||
| Диг-банк | RAEX | 25.12.2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Экономбанк | RAEX | 25.12.2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) | S&P | 24.12.2013 | - | - | - | |||||||
| Левобережный | RAEX | 24.12.2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| МФБанк | RAEX | 24.12.2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Финансовый Стандарт | RAEX | 24.12.2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| НС банк | AK&M | 23.12.2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Софрино | RAEX | 20.12.2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Таурус Банк | RAEX | 20.12.2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Национальный Клиринговый Центр | Fitch | 20.12.2013 | - | - | ||||||||
| РСБ 24 | Moody's | 19.12.2013 | - | - | - | |||||||
| КС банк | RAEX | 19.12.2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ЛИНК-банк | RAEX | 19.12.2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Восточный Экспресс Банк | RAEX | 18.12.2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Челябинвестбанк | RAEX | 18.12.2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Экспобанк | Fitch | 17.12.2013 | - | - | - | |||||||
| Модульбанк | RAEX | 17.12.2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Кубань Кредит | Рус-Рейтинг | 17.12.2013 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ОТП Банк | Fitch | 16.12.2013 | - | - | - | |||||||
| Энерготрансбанк | RAEX | 16.12.2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Смоленский Банк | RAEX | 13.12.2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Бинбанк | Moody's | 13.12.2013 | - | - | - | |||||||
| БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) | Moody's | 13.12.2013 | - | - | - | - | - | |||||
| АйМаниБанк | Moody's | 13.12.2013 | - | - | - | |||||||
| Первоуральскбанк | RAEX | 13.12.2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Сбербанк | Moody's | 12.12.2013 | - | - | - | - | ||||||
| Анталбанк | RAEX | 12.12.2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Смартбанк | RAEX | 10.12.2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Кредит Европа Банк | Fitch | 10.12.2013 | - | - | - | - | ||||||
| Датабанк (бывш. Ижкомбанк) | AK&M | 10.12.2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| АК БАРС | Moody's | 10.12.2013 | - | - | - | |||||||
| Денизбанк Москва | Fitch | 09.12.2013 | - | - | - | |||||||
| Совкомбанк | S&P | 09.12.2013 | - | - | - | |||||||
| Пересвет | RAEX | 06.12.2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
