Мегаполис - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность
Банк Мегаполис - самые привлекающие банки
| Чтобы войти в рейтинг, банк должен одновременно удовлетворять трем критериям: иметь высокий уровень зависимости от средств населения (депозитов и остатков на текущих счетах) на отчетную дату; иметь значительный объем корпоративного кредитного портфеля, а также показывать резкий рост объема привлечения средств от физических лиц, за период последних 6 месяцев до отчетной даты. | Подробнее о рейтинге |
| Период | Позиция | Aктивы нетто, |
Средства физических лиц, |
Доля физических лиц в пассивах, % | Корп. кредитный портфель, |
Доля корп. кредитного портфеля в aктивах, % | Прирост корп. кредитного портфеля, % | Прирост средств физических лиц, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Февраль 2021 | 7 | 4 986 918 | 2 585 860 | 52% | 2 311 027 | 46% | 3% | 1% |
| Август 2020 | 6 | 4 691 846 | 2 566 760 | 55% | 2 238 969 | 47% | 8% | 3% |
| Июль 2020 | 12 | 4 658 038 | 2 496 959 | 54% | 2 204 098 | 47% | 7% | 0% |
| Июнь 2020 | 9 | 4 476 400 | 2 488 324 | 56% | 2 136 895 | 47% | 8% | 4% |
| Май 2020 | 19 | 4 347 130 | 2 423 742 | 56% | 2 100 280 | 48% | 5% | -2% |
| Апрель 2020 | 20 | 4 428 978 | 2 447 424 | 55% | 2 071 915 | 46% | 2% | -2% |
| Март 2020 | 18 | 4 437 831 | 2 482 715 | 56% | 2 050 964 | 45% | 0% | -2% |
| Февраль 2020 | 7 | 4 495 525 | 2 489 088 | 55% | 2 077 018 | 46% | 3% | 4% |
| Январь 2020 | 13 | 4 610 674 | 2 486 283 | 54% | 2 067 567 | 45% | 3% | 2% |
| Декабрь 2019 | 21 | 4 342 779 | 2 396 056 | 55% | 1 986 403 | 45% | 1% | 1% |
| Ноябрь 2019 | 12 | 4 629 133 | 2 483 126 | 54% | 1 996 506 | 43% | 1% | 6% |
| Октябрь 2019 | 6 | 4 653 484 | 2 494 509 | 54% | 2 041 209 | 43% | 6% | 8% |
| Сентябрь 2019 | 3 | 4 607 034 | 2 525 886 | 55% | 2 041 743 | 44% | 6% | 11% |
| Август 2019 | 11 | 4 418 593 | 2 391 629 | 54% | 2 024 279 | 45% | 4% | 4% |
| Июль 2019 | 6 | 4 490 068 | 2 445 337 | 54% | 2 006 477 | 44% | 2% | 6% |
| Июнь 2019 | 9 | 4 355 230 | 2 378 248 | 55% | 1 975 363 | 45% | -5% | 3% |
| Май 2019 | 8 | 4 269 690 | 2 335 982 | 55% | 1 969 865 | 46% | -5% | 3% |
| Апрель 2019 | 12 | 4 301 911 | 2 303 206 | 54% | 1 930 829 | 45% | -8% | 1% |
| Март 2019 | 17 | 4 233 750 | 2 270 362 | 54% | 1 920 509 | 45% | -7% | -2% |
| Февраль 2019 | 17 | 4 363 662 | 2 297 056 | 53% | 1 947 155 | 45% | -2% | -1% |
| Январь 2019 | 21 | 4 353 055 | 2 313 432 | 53% | 1 967 978 | 45% | 0% | -1% |
| Декабрь 2018 | 25 | 4 353 634 | 2 301 659 | 53% | 2 089 081 | 48% | 9% | -1% |
| Ноябрь 2018 | 23 | 4 280 561 | 2 263 208 | 53% | 2 080 684 | 49% | 8% | -3% |
| Октябрь 2018 | 24 | 4 362 538 | 2 285 938 | 52% | 2 090 394 | 48% | 12% | 0% |
| Сентябрь 2018 | 23 | 4 351 671 | 2 318 240 | 53% | 2 054 385 | 47% | 8% | 1% |
| Август 2018 | 21 | 4 372 016 | 2 324 970 | 53% | 1 982 685 | 45% | 9% | 1% |
| Июль 2018 | 12 | 4 505 370 | 2 345 971 | 52% | 1 967 953 | 44% | 7% | 3% |
| Июнь 2018 | 10 | 4 097 074 | 2 324 169 | 57% | 1 920 862 | 47% | 1% | 4% |
| Май 2018 | 11 | 4 214 119 | 2 334 746 | 55% | 1 927 804 | 46% | 5% | 5% |
| Апрель 2018 | 13 | 4 174 039 | 2 291 045 | 55% | 1 865 080 | 45% | -2% | 2% |
| Март 2018 | 21 | 4 355 606 | 2 289 335 | 53% | 1 899 107 | 44% | 2% | 3% |
| Февраль 2018 | 27 | 4 123 177 | 2 297 620 | 56% | 1 815 413 | 44% | 1% | 2% |
| Январь 2018 | 26 | 4 205 960 | 2 269 075 | 54% | 1 838 572 | 44% | 0% | 3% |
| Декабрь 2017 | 29 | 4 157 137 | 2 224 400 | 54% | 1 899 283 | 46% | 6% | 3% |
| Ноябрь 2017 | 32 | 4 179 932 | 2 219 634 | 53% | 1 830 278 | 44% | 1% | 3% |
| Октябрь 2017 | 27 | 4 081 418 | 2 245 215 | 55% | 1 904 024 | 47% | 7% | 3% |
| Сентябрь 2017 | 19 | 4 089 682 | 2 225 075 | 54% | 1 868 615 | 46% | 12% | 2% |
| Август 2017 | 19 | 4 008 432 | 2 245 689 | 56% | 1 800 993 | 45% | 12% | -3% |
| Июль 2017 | 25 | 4 033 870 | 2 201 798 | 55% | 1 845 020 | 46% | 14% | -3% |
| Июнь 2017 | 28 | 3 980 695 | 2 162 859 | 54% | 1 797 538 | 45% | 8% | -3% |
| Май 2017 | 25 | 3 840 632 | 2 149 222 | 56% | 1 806 105 | 47% | 7% | -2% |
| Апрель 2017 | 15 | 3 941 941 | 2 180 775 | 55% | 1 786 786 | 45% | 4% | 1% |
| Март 2017 | 11 | 4 029 288 | 2 175 267 | 54% | 1 671 220 | 41% | -5% | 3% |
| Январь 2017 | 6 | 3 971 618 | 2 268 316 | 57% | 1 613 614 | 41% | -4% | 11% |
| Декабрь 2016 | 10 | 3 858 084 | 2 238 944 | 58% | 1 668 560 | 43% | 0% | 9% |
| Ноябрь 2016 | 18 | 3 915 789 | 2 193 948 | 56% | 1 681 581 | 43% | -2% | 8% |
| Октябрь 2016 | 19 | 3 844 761 | 2 158 953 | 56% | 1 715 373 | 45% | 2% | 8% |
| Сентябрь 2016 | 21 | 3 656 943 | 2 115 161 | 58% | 1 763 276 | 48% | 8% | 6% |
| Август 2016 | 35 | 3 437 424 | 2 076 469 | 60% | 1 741 641 | 51% | 8% | 4% |
| Июль 2016 | 45 | 3 370 427 | 2 037 961 | 60% | 1 681 097 | 50% | 3% | 0% |
| Июнь 2016 | 52 | 3 417 743 | 2 060 332 | 60% | 1 676 273 | 49% | 3% | 3% |
| Май 2016 | 57 | 3 275 807 | 2 029 842 | 62% | 1 722 601 | 53% | 6% | 2% |
| Апрель 2016 | 58 | 3 278 204 | 1 997 203 | 61% | 1 673 793 | 51% | 8% | 3% |
| Март 2016 | 50 | 3 338 427 | 1 994 852 | 60% | 1 627 875 | 49% | 6% | 9% |
| Февраль 2016 | 32 | 3 311 169 | 1 993 012 | 60% | 1 614 544 | 49% | 4% | 15% |
| Январь 2016 | 25 | 3 454 420 | 2 036 484 | 59% | 1 630 126 | 47% | 10% | 23% |
| Декабрь 2015 | 22 | 3 216 289 | 2 001 854 | 62% | 1 622 567 | 50% | 14% | 21% |
| Ноябрь 2015 | 29 | 3 199 906 | 1 991 553 | 62% | 1 631 998 | 51% | 12% | 21% |
| Октябрь 2015 | 30 | 3 199 722 | 1 934 688 | 60% | 1 549 507 | 48% | 11% | 21% |
| Сентябрь 2015 | 42 | 3 105 802 | 1 837 004 | 59% | 1 539 528 | 50% | 15% | 18% |
| Август 2015 | 41 | 3 048 785 | 1 738 319 | 57% | 1 554 161 | 51% | 9% | 12% |
| Июль 2015 | 45 | 2 922 436 | 1 655 975 | 57% | 1 479 805 | 51% | 5% | 13% |
| Июнь 2015 | 40 | 3 142 876 | 1 660 096 | 53% | 1 418 754 | 45% | 3% | 12% |
| Май 2015 | 37 | 2 885 660 | 1 640 859 | 57% | 1 456 122 | 50% | 7% | 14% |
| Апрель 2015 | 45 | 2 868 164 | 1 602 567 | 56% | 1 391 152 | 49% | 0% | 12% |
| Март 2015 | 41 | 2 860 532 | 1 555 411 | 54% | 1 341 554 | 47% | 1% | 12% |
| Февраль 2015 | 41 | 2 874 816 | 1 552 781 | 54% | 1 431 365 | 50% | 17% | 16% |
| Январь 2015 | 34 | 2 916 912 | 1 462 504 | 50% | 1 406 773 | 48% | 11% | 10% |
| Декабрь 2014 | 42 | 2 703 489 | 1 479 975 | 55% | 1 374 736 | 51% | 13% | 11% |
| Ноябрь 2014 | 41 | 2 628 292 | 1 439 126 | 55% | 1 356 906 | 52% | 10% | 10% |
| Сентябрь 2014 | 45 | 2 712 508 | 1 383 172 | 51% | 1 330 561 | 49% | 10% | 7% |
| Август 2014 | 49 | 2 654 246 | 1 337 032 | 50% | 1 226 220 | 46% | -2% | 5% |
| Июль 2014 | 31 | 2 651 686 | 1 330 864 | 50% | 1 261 717 | 48% | -2% | 8% |
| Июнь 2014 | 17 | 2 583 219 | 1 329 876 | 51% | 1 215 333 | 47% | -5% | 13% |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
