USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация
Агропромкредит - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность

Банк Агропромкредит - активность клиентских счетов

Рейтинг определяет банки, обладающие повышенной платежной активностью клиентов. Выделяются банки, имеющие самые высокие внутримесячные обороты по текущим клиентским счетам, с учетом их размера активов. В группе риска: банки, оказавшиеся в ТОП 50 и при этом отсутствует экономическое обоснование повышенной клиентской активности. Наличие высокой платежной активности клиентов, при отсутствии понимания, что именно они делают – является возможным признаком участия банка в проведении сомнительных операций. Подробнее
о рейтинге

Период Позиция Оборот по клиентским счетам, тыс. руб. Активы нетто, тыс. руб. Индекс клиентской активности
(соотношение оборотов по клиентским счетам и Активов НЕТТО)
Февраль 2022 93 32 794 010 17 843 593 1,84
Январь 2022 66 75 567 311 18 515 791 4,08
Декабрь 2021 88 39 407 498 17 121 902 2,30
Ноябрь 2021 67 55 512 016 17 575 963 3,16
Октябрь 2021 62 64 650 369 17 523 654 3,69
Сентябрь 2021 97 36 324 275 17 939 522 2,02
Август 2021 56 77 660 811 18 564 106 4,18
Июль 2021 95 38 395 785 18 347 557 2,09
Июнь 2021 85 36 785 598 18 377 457 2,00
Май 2021 88 45 300 768 18 664 364 2,43
Апрель 2021 51 83 097 620 18 592 648 4,47
Март 2021 53 59 363 765 18 729 700 3,17
Февраль 2021 28 86 134 799 18 285 082 4,71
Январь 2021 43 103 825 699 19 399 223 5,35
Август 2020 33 96 987 057 18 930 684 5,12
Июль 2020 36 88 473 033 19 556 949 4,52
Июнь 2020 31 98 207 246 20 960 630 4,69
Май 2020 66 52 040 983 19 546 464 2,66
Апрель 2020 94 49 042 199 20 856 539 2,35
Март 2020 83 49 201 725 19 985 548 2,46
Февраль 2020 74 50 744 930 20 563 885 2,47
Январь 2020 78 67 369 729 19 184 720 3,51
Декабрь 2019 53 64 347 628 18 728 198 3,44
Ноябрь 2019 51 82 494 335 18 894 499 4,37
Октябрь 2019 39 89 308 632 18 833 837 4,74
Сентябрь 2019 83 52 118 926 18 605 898 2,80
Август 2019 50 89 643 772 19 494 289 4,60
Июль 2019 79 51 664 688 19 064 844 2,71
Июнь 2019 54 66 420 711 19 438 575 3,42
Май 2019 51 91 314 439 19 836 016 4,60
Апрель 2019 31 120 190 372 20 485 460 5,87
Март 2019 55 71 418 914 20 140 558 3,55
Февраль 2019 60 63 648 113 20 928 561 3,04
Январь 2019 42 118 342 647 22 744 296 5,20
Декабрь 2018 59 90 825 267 23 812 809 3,81
Ноябрь 2018 36 130 934 323 22 211 687 5,89
Октябрь 2018 76 65 944 855 22 810 968 2,89
Сентябрь 2018 111 52 839 752 22 994 230 2,30
Август 2018 76 80 479 846 23 395 512 3,44
Июль 2018 110 52 851 755 23 410 978 2,26
Июнь 2018 107 53 317 689 23 091 350 2,31
Май 2018 82 71 848 879 23 062 596 3,12
Апрель 2018 71 80 915 447 23 233 490 3,48
Март 2018 69 83 012 078 24 584 355 3,38
Февраль 2018 85 64 324 856 22 732 052 2,83
Январь 2018 96 76 221 690 23 346 143 3,26
Декабрь 2017 96 67 971 209 21 757 415 3,12
Ноябрь 2017 80 77 496 959 20 927 523 3,70
Октябрь 2017 52 109 281 242 22 304 447 4,90
Сентябрь 2017 52 106 979 868 21 149 355 5,06
Август 2017 35 144 741 222 22 204 383 6,52
Июль 2017 41 145 440 236 23 248 047 6,26
Июнь 2017 40 125 289 350 22 399 632 5,59
Май 2017 35 132 481 191 23 831 296 5,56
Апрель 2017 29 181 127 537 25 171 006 7,20
Март 2017 46 110 496 312 25 034 553 4,41
Февраль 2017 32 133 035 890 25 481 432 5,22
Январь 2017 32 164 958 843 24 688 176 6,68
Декабрь 2016 38 144 266 313 24 491 730 5,89
Ноябрь 2016 31 154 378 160 24 472 013 6,31
Октябрь 2016 46 124 400 684 24 775 510 5,02
Сентябрь 2016 32 156 796 549 23 861 801 6,57
Август 2016 36 138 380 393 24 512 127 5,65
Июль 2016 34 152 026 716 24 588 501 6,18
Июнь 2016 31 145 903 565 24 802 043 5,88
Май 2016 26 184 118 249 24 937 181 7,38
Апрель 2016 22 200 863 913 26 012 167 7,72
Март 2016 21 178 158 361 26 378 536 6,75
Февраль 2016 27 130 793 187 26 989 260 4,85
Январь 2016 38 165 308 779 27 095 237 6,10
Декабрь 2015 40 132 352 367 25 909 130 5,11
Ноябрь 2015 62 104 756 310 25 088 287 4,18
Октябрь 2015 81 90 759 330 25 653 932 3,54
Сентябрь 2015 95 76 125 894 25 345 893 3,00
Август 2015 93 81 372 036 24 681 768 3,30
Июль 2015 134 62 817 120 24 333 161 2,58
Июнь 2015 217 37 559 263 23 979 046 1,57
Май 2015 191 51 536 660 24 076 084 2,14
Апрель 2015 251 44 432 031 24 821 471 1,79
Март 2015 237 44 265 635 26 144 378 1,69
Февраль 2015 202 40 261 203 27 311 763 1,47
Январь 2015 223 82 910 627 29 019 097 2,86
Декабрь 2014 156 69 515 984 28 900 997 2,41
Ноябрь 2014 217 64 466 350 28 681 778 2,25
Октябрь 2014 231 60 868 598 29 115 087 2,09
Сентябрь 2014 308 49 242 971 30 433 387 1,62
Август 2014 238 68 473 877 30 781 542 2,22
Июль 2014 295 53 867 234 31 290 167 1,72
Июнь 2014 300 50 055 278 31 358 343 1,60
Май 2014 290 62 983 729 32 311 931 1,95
Апрель 2014 289 60 526 639 32 973 483 1,84
Март 2014 283 57 139 479 32 720 661 1,75
Февраль 2014 327 44 682 673 33 250 605 1,34
Январь 2014 286 78 583 989 32 754 025 2,40
Декабрь 2013 319 54 924 240 30 553 808 1,80
Ноябрь 2013 319 61 995 248 30 362 488 2,04
Октябрь 2013 313 57 619 850 29 772 676 1,94
Сентябрь 2013 289 62 145 390 29 673 970 2,09
Август 2013 367 57 998 363 30 076 191 1,93
Июль 2013 334 51 393 875 28 962 205 1,77
Июнь 2013 307 51 991 275 28 758 903 1,81
Май 2013 291 66 019 158 29 055 612 2,27
Апрель 2013 296 57 473 401 28 915 456 1,99
Март 2013 325 48 505 974 27 234 125 1,78
Февраль 2013 402 35 598 474 26 663 330 1,34
Январь 2013 348 61 755 805 26 414 707 2,34
Декабрь 2012 280 62 055 623 25 918 492 2,39
Ноябрь 2012 333 58 882 550 25 351 173 2,32
Октябрь 2012 403 42 084 981 24 389 562 1,73
Сентябрь 2012 353 46 927 683 22 571 940 2,08
Август 2012 364 48 158 554 23 047 106 2,09
Июль 2012 333 48 295 131 23 068 367 2,09
Июнь 2012 328 47 270 186 22 131 160 2,14
Май 2012 329 43 087 739 20 173 715 2,14
Апрель 2012 376 39 234 468 20 479 702 1,92
Март 2012 438 31 025 406 20 443 073 1,52
Февраль 2012 504 22 604 139 20 674 219 1,09
Январь 2012 400 51 716 407 21 854 151 2,37
Декабрь 2011 317 48 107 254 20 717 123 2,32
Ноябрь 2011 496 31 199 869 19 385 004 1,61
Октябрь 2011 521 30 002 793 19 670 897 1,53
Сентябрь 2011 539 29 210 867 19 318 817 1,51
Август 2011 517 27 847 420 19 031 131 1,46
Июль 2011 528 28 975 767 19 581 101 1,48
Июнь 2011 535 26 091 826 19 580 107 1,33
Май 2011 514 30 146 777 19 798 673 1,52
Апрель 2011 480 34 213 016 20 581 874 1,66
Март 2011 522 25 492 248 20 172 740 1,26
Февраль 2011 462 23 896 036 20 085 256 1,19
Январь 2011 469 45 721 917 20 754 880 2,20
Декабрь 2010 562 26 092 943 18 749 841 1,39
Ноябрь 2010 573 24 257 458 17 997 877 1,35
Октябрь 2010 566 26 090 471 18 237 567 1,43
Сентябрь 2010 601 23 359 047 18 152 406 1,29
Август 2010 564 27 027 977 18 582 010 1,45
Июль 2010 586 25 356 081 18 397 555 1,38
Июнь 2010 527 24 872 844 18 058 644 1,38
Май 2010 483 31 060 372 18 348 695 1,69
Апрель 2010 528 31 366 307 20 337 649 1,54
Март 2010 455 25 568 940 18 729 629 1,37
Февраль 2010 352 25 809 011 18 708 106 1,38
Январь 2010 426 45 970 864 19 494 868 2,36
Декабрь 2009 431 29 827 614 16 949 912 1,76
Ноябрь 2009 406 33 850 982 16 941 273 2,00
Октябрь 2009 434 33 860 218 19 140 724 1,77
Сентябрь 2009 384 37 383 133 21 556 801 1,73
Август 2009 282 50 885 473 24 309 724 2,09
Июль 2009 307 47 448 989 24 589 048 1,93
Июнь 2009 175 51 544 813 22 458 262 2,30
Май 2009 264 52 684 468 24 972 406 2,11
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.