USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация
Кредит-Москва - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность

Банк Кредит-Москва - активность клиентских счетов

Рейтинг определяет банки, обладающие повышенной платежной активностью клиентов. Выделяются банки, имеющие самые высокие внутримесячные обороты по текущим клиентским счетам, с учетом их размера активов. В группе риска: банки, оказавшиеся в ТОП 50 и при этом отсутствует экономическое обоснование повышенной клиентской активности. Наличие высокой платежной активности клиентов, при отсутствии понимания, что именно они делают – является возможным признаком участия банка в проведении сомнительных операций. Подробнее
о рейтинге

Период Позиция Оборот по клиентским счетам, тыс. руб. Активы нетто, тыс. руб. Индекс клиентской активности
(соотношение оборотов по клиентским счетам и Активов НЕТТО)
Декабрь 2018 456 6 320 8 241 582 0,00
Июль 2016 338 7 972 653 7 322 463 1,09
Июнь 2016 414 5 489 985 7 376 945 0,74
Май 2016 413 6 257 172 7 501 587 0,83
Апрель 2016 241 12 280 755 7 741 044 1,59
Март 2016 173 16 930 738 9 242 866 1,83
Февраль 2016 150 15 602 023 9 612 426 1,62
Январь 2016 123 30 190 075 9 809 487 3,08
Декабрь 2015 117 25 449 362 9 883 357 2,57
Ноябрь 2015 142 24 269 989 10 149 756 2,39
Октябрь 2015 158 23 493 694 10 454 192 2,25
Сентябрь 2015 352 12 825 690 10 851 577 1,18
Август 2015 275 16 905 960 10 464 570 1,62
Июль 2015 328 14 752 478 10 980 840 1,34
Июнь 2015 331 13 577 439 11 843 815 1,15
Май 2015 296 17 743 165 11 216 814 1,58
Апрель 2015 338 15 020 673 10 938 040 1,37
Март 2015 273 15 975 867 10 648 636 1,50
Февраль 2015 269 13 674 098 11 353 291 1,20
Январь 2015 196 33 298 189 10 986 513 3,03
Декабрь 2014 232 20 135 555 11 170 436 1,80
Ноябрь 2014 251 23 474 692 11 621 150 2,02
Октябрь 2014 313 19 276 153 11 653 091 1,65
Сентябрь 2014 170 25 705 253 10 812 095 2,38
Август 2014 274 22 035 909 11 046 903 1,99
Июль 2014 267 20 750 289 11 338 149 1,83
Июнь 2014 334 15 872 282 10 944 264 1,45
Май 2014 203 27 099 867 10 649 195 2,54
Апрель 2014 300 19 775 862 11 021 661 1,79
Март 2014 264 19 385 001 10 608 280 1,83
Февраль 2014 297 14 705 526 10 333 600 1,42
Январь 2014 396 17 037 979 8 898 520 1,91
Декабрь 2013 425 13 766 039 9 736 470 1,41
Ноябрь 2013 327 19 900 381 9 942 825 2,00
Октябрь 2013 366 17 147 260 9 930 617 1,73
Сентябрь 2013 378 15 544 145 9 417 304 1,65
Август 2013 358 18 676 748 9 563 483 1,95
Июль 2013 254 21 787 473 9 868 443 2,21
Июнь 2013 310 15 524 645 8 616 822 1,80
Май 2013 304 18 748 367 8 545 058 2,19
Апрель 2013 344 14 253 674 8 279 758 1,72
Март 2013 383 12 673 703 8 337 162 1,52
Февраль 2013 343 14 022 587 9 005 045 1,56
Январь 2013 406 20 342 638 9 707 301 2,10
Декабрь 2012 368 17 045 009 8 838 172 1,93
Ноябрь 2012 226 25 333 183 8 300 352 3,05
Октябрь 2012 292 16 929 819 7 661 014 2,21
Сентябрь 2012 246 20 658 373 7 752 043 2,66
Август 2012 260 21 072 191 7 895 443 2,67
Июль 2012 167 24 619 919 7 121 182 3,46
Июнь 2012 322 17 506 810 8 075 000 2,17
Май 2012 278 19 073 299 7 960 293 2,40
Апрель 2012 288 18 573 754 7 951 390 2,34
Март 2012 293 15 952 377 7 559 326 2,11
Февраль 2012 305 14 033 330 8 095 997 1,73
Январь 2012 287 23 809 265 7 802 624 3,05
Декабрь 2011 335 16 473 074 7 380 156 2,23
Ноябрь 2011 389 14 073 268 7 145 531 1,97
Октябрь 2011 411 13 752 405 7 236 981 1,90
Сентябрь 2011 392 14 387 393 7 283 257 1,98
Август 2011 193 20 264 420 6 427 821 3,15
Июль 2011 247 17 663 117 6 439 694 2,74
Июнь 2011 299 14 070 040 6 260 779 2,25
Май 2011 149 23 592 898 6 299 503 3,75
Апрель 2011 189 21 079 349 6 341 780 3,32
Март 2011 318 11 921 141 6 035 663 1,98
Февраль 2011 261 12 294 993 6 312 083 1,95
Январь 2011 184 26 928 759 6 392 914 4,21
Декабрь 2010 218 18 701 535 6 274 625 2,98
Ноябрь 2010 177 20 924 202 6 164 801 3,39
Октябрь 2010 239 16 434 397 5 810 512 2,83
Сентябрь 2010 163 20 699 119 5 789 884 3,58
Август 2010 260 14 749 719 5 331 533 2,77
Июль 2010 281 13 127 191 5 100 581 2,57
Июнь 2010 147 17 907 624 5 326 515 3,36
Май 2010 311 13 708 206 5 665 588 2,42
Апрель 2010 257 14 959 387 5 637 811 2,65
Март 2010 301 10 866 946 5 626 083 1,93
Февраль 2010 292 9 608 107 6 126 125 1,57
Январь 2010 410 14 525 849 5 987 152 2,43
Декабрь 2009 358 10 631 450 5 266 724 2,02
Ноябрь 2009 278 12 323 223 4 718 488 2,61
Октябрь 2009 297 11 403 907 4 612 450 2,47
Сентябрь 2009 800 0 4 481 399 0,00
Август 2009 690 0 4 579 377 0,00
Июль 2009 691 0 4 685 781 0,00
Июнь 2009 692 0 4 173 765 0,00
Май 2009 693 0 4 077 131 0,00
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.