USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация
Регнум - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность

Банк Регнум - активность клиентских счетов

Рейтинг определяет банки, обладающие повышенной платежной активностью клиентов. Выделяются банки, имеющие самые высокие внутримесячные обороты по текущим клиентским счетам, с учетом их размера активов. В группе риска: банки, оказавшиеся в ТОП 50 и при этом отсутствует экономическое обоснование повышенной клиентской активности. Наличие высокой платежной активности клиентов, при отсутствии понимания, что именно они делают – является возможным признаком участия банка в проведении сомнительных операций. Подробнее
о рейтинге

Период Позиция Оборот по клиентским счетам, тыс. руб. Активы нетто, тыс. руб. Индекс клиентской активности
(соотношение оборотов по клиентским счетам и Активов НЕТТО)
Декабрь 2018 608 0 1 112 040 0,00
Февраль 2016 610 219 214 1 296 447 0,17
Январь 2016 599 569 973 1 386 017 0,41
Декабрь 2015 587 521 157 1 445 581 0,36
Ноябрь 2015 614 502 692 1 424 713 0,35
Октябрь 2015 206 2 564 230 1 362 066 1,88
Сентябрь 2015 449 1 222 065 1 342 280 0,91
Август 2015 532 932 788 1 280 176 0,73
Июль 2015 469 1 067 981 1 205 513 0,89
Июнь 2015 472 821 249 1 091 042 0,75
Май 2015 466 1 052 212 1 047 417 1,00
Апрель 2015 560 764 044 1 038 294 0,74
Март 2015 538 732 189 1 059 845 0,69
Февраль 2015 536 608 192 1 064 622 0,57
Январь 2015 105 1 466 709 337 140 4,35
Декабрь 2014 128 853 050 309 725 2,75
Ноябрь 2014 79 1 312 121 301 719 4,35
Октябрь 2014 233 667 986 320 196 2,09
Сентябрь 2014 226 550 492 274 820 2,00
Август 2014 111 1 168 447 281 386 4,15
Июль 2014 108 1 084 270 299 643 3,62
Июнь 2014 79 1 113 980 283 435 3,93
Май 2014 94 1 340 656 296 104 4,53
Апрель 2014 153 925 792 313 768 2,95
Март 2014 169 665 266 271 310 2,45
Февраль 2014 116 891 333 300 609 2,97
Январь 2014 306 659 190 287 060 2,30
Декабрь 2013 789 97 710 288 212 0,34
Ноябрь 2013 757 148 083 275 963 0,54
Октябрь 2013 809 84 308 272 867 0,31
Сентябрь 2013 826 64 550 283 240 0,23
Август 2013 814 100 490 280 860 0,36
Июль 2013 843 41 400 265 199 0,16
Июнь 2013 842 39 383 266 368 0,15
Май 2013 760 174 683 269 902 0,65
Апрель 2013 812 84 556 261 663 0,32
Март 2013 834 65 851 283 031 0,23
Февраль 2013 775 122 372 281 017 0,44
Январь 2013 740 277 379 304 461 0,91
Декабрь 2012 89 1 730 030 324 771 5,33
Ноябрь 2012 542 978 310 682 993 1,43
Октябрь 2012 517 378 088 281 485 1,34
Сентябрь 2012 216 1 440 463 484 596 2,97
Август 2012 779 384 678 591 324 0,65
Июль 2012 798 272 106 476 539 0,57
Июнь 2012 689 264 271 294 655 0,90
Май 2012 642 317 182 300 120 1,06
Апрель 2012 800 171 015 314 229 0,54
Март 2012 675 277 246 311 005 0,89
Февраль 2012 806 157 122 376 004 0,42
Январь 2012 559 708 823 401 246 1,77
Декабрь 2011 605 544 504 431 789 1,26
Ноябрь 2011 797 348 809 528 047 0,66
Октябрь 2011 631 461 573 387 888 1,19
Сентябрь 2011 680 269 121 247 279 1,09
Август 2011 746 281 898 336 713 0,84
Июль 2011 731 232 295 257 565 0,90
Июнь 2011 687 238 125 245 014 0,97
Май 2011 666 260 939 239 286 1,09
Апрель 2011 730 247 365 260 125 0,95
Март 2011 682 197 398 224 139 0,88
Февраль 2011 722 157 321 243 657 0,65
Январь 2011 789 319 687 334 463 0,96
Декабрь 2010 733 285 060 308 767 0,92
Ноябрь 2010 765 235 877 303 210 0,78
Октябрь 2010 849 126 636 301 682 0,42
Сентябрь 2010 824 168 950 317 336 0,53
Август 2010 838 136 622 278 206 0,49
Июль 2010 781 198 358 281 151 0,71
Июнь 2010 788 171 240 270 521 0,63
Май 2010 809 179 252 284 607 0,63
Апрель 2010 741 197 929 230 720 0,86
Март 2010 786 118 501 275 984 0,43
Февраль 2010 700 159 880 284 642 0,56
Январь 2010 540 543 990 303 091 1,79
Декабрь 2009 672 253 820 267 551 0,95
Ноябрь 2009 691 266 288 273 360 0,97
Октябрь 2009 643 306 293 282 425 1,08
Сентябрь 2009 714 130 419 238 885 0,55
Август 2009 557 235 921 257 000 0,92
Июль 2009 526 264 344 269 236 0,98
Июнь 2009 498 233 090 243 575 0,96
Май 2009 503 256 546 236 879 1,08
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.