USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация
Банк ДОМ.РФ - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность

Банк ДОМ.РФ - активность лоро-счетов

Рейтинг определяет банки, обладающие повышенной платежной активностью своей сети лоро-счетов. Как для банков, так и для НКО. Выделяются банки, имеющие самые высокие внутримесячные обороты по лоро-счетам, с учетом их размера активов. В группе риска: банки, оказавшиеся в ТОП 50, при этом отсутствует экономическое обоснование повышенной лоро-активности. Подробнее
о рейтинге

Период Позиция Оборот по клиентским счетам нерезидентов, тыс. руб. Активы нетто, тыс. руб. Индекс клиентской активности по лоро-счетам
(соотношение оборотов по клиентским счетам и Активов НЕТТО)
Февраль 2022 95 532 226 870 221 995 0,00
Январь 2022 94 514 248 928 737 264 0,00
Декабрь 2021 93 445 417 827 244 691 0,00
Ноябрь 2021 92 238 211 784 234 231 0,00
Октябрь 2021 96 350 932 793 582 560 0,00
Сентябрь 2021 98 229 920 770 499 808 0,00
Август 2021 94 699 924 706 206 078 0,00
Июль 2021 90 436 257 690 260 204 0,00
Июнь 2021 94 341 530 695 636 921 0,00
Май 2021 95 411 931 662 010 005 0,00
Апрель 2021 104 163 628 647 751 553 0,00
Март 2021 99 306 352 577 460 533 0,00
Февраль 2021 101 366 458 549 993 461 0,00
Январь 2021 97 231 832 561 686 822 0,00
Август 2020 94 144 586 416 437 494 0,00
Июль 2020 103 132 883 390 162 036 0,00
Июнь 2020 97 85 097 378 787 527 0,00
Май 2020 107 129 096 356 925 146 0,00
Апрель 2020 112 288 279 377 494 212 0,00
Март 2020 106 135 017 345 362 743 0,00
Февраль 2020 111 140 414 338 342 657 0,00
Январь 2020 115 382 602 338 196 158 0,00
Декабрь 2019 113 246 642 293 879 850 0,00
Ноябрь 2019 120 199 620 289 267 786 0,00
Октябрь 2019 115 102 548 333 620 188 0,00
Сентябрь 2019 113 592 557 326 195 671 0,00
Август 2019 115 83 669 301 185 538 0,00
Июль 2019 116 59 956 297 030 330 0,00
Июнь 2019 111 60 913 287 348 651 0,00
Май 2019 72 258 203 286 817 519 0,03
Апрель 2019 114 401 739 241 617 980 0,00
Март 2019 111 73 233 249 553 565 0,00
Февраль 2019 102 7 783 351 259 179 704 0,00
Январь 2019 113 195 429 252 396 813 0,00
Декабрь 2018 102 207 760 285 447 972 0,00
Ноябрь 2018 116 150 748 276 565 147 0,00
Октябрь 2018 116 57 034 291 077 582 0,00
Сентябрь 2018 106 130 146 292 379 232 0,00
Август 2018 122 117 066 310 285 105 0,00
Июль 2018 108 99 260 321 699 769 0,00
Июнь 2018 118 93 417 321 091 248 0,00
Май 2018 94 109 564 350 813 005 0,01
Апрель 2018 99 2 842 494 361 086 744 0,01
Март 2018 113 111 946 358 605 894 0,01
Февраль 2018 148 11 937 576 355 884 103 0,00
Январь 2018 122 6 565 131 375 183 095 0,01
Декабрь 2017 132 526 348 366 766 517 0,00
Ноябрь 2017 69 1 973 044 363 638 313 0,08
Октябрь 2017 70 1 610 475 404 055 968 0,09
Сентябрь 2017 53 18 245 412 611 628 0,16
Август 2017 75 17 984 412 866 676 0,06
Июль 2017 81 17 874 406 241 604 0,04
Июнь 2017 94 16 084 397 732 380 0,02
Май 2017 91 7 823 381 696 392 0,03
Апрель 2017 97 5 080 365 151 806 0,03
Март 2017 75 7 043 360 643 543 0,05
Февраль 2017 80 697 087 350 821 251 0,05
Январь 2017 102 1 434 139 341 960 129 0,02
Декабрь 2016 120 2 587 113 317 760 977 0,01
Ноябрь 2016 103 2 959 196 312 079 482 0,03
Октябрь 2016 104 353 569 322 982 985 0,03
Сентябрь 2016 102 311 884 314 498 605 0,04
Август 2016 81 2 373 514 314 707 927 0,05
Июль 2016 88 3 018 363 306 522 663 0,06
Июнь 2016 65 2 072 761 297 836 576 0,11
Май 2016 94 1 397 071 286 466 346 0,04
Апрель 2016 111 876 650 308 664 080 0,03
Март 2016 80 563 789 308 704 665 0,08
Февраль 2016 50 203 585 307 219 633 0,18
Январь 2016 27 247 620 298 351 474 0,70
Декабрь 2015 26 1 460 094 225 624 746 0,70
Ноябрь 2015 47 789 593 238 494 359 0,27
Октябрь 2015 31 1 025 834 264 170 461 0,64
Сентябрь 2015 32 170 351 266 654 823 0,67
Август 2015 156 764 933 217 741 078 0,01
Июль 2015 194 140 585 221 892 188 0,00
Июнь 2015 186 235 516 213 881 588 0,00
Май 2015 127 336 211 207 988 729 0,03
Апрель 2015 162 901 281 202 086 857 0,01
Март 2015 204 513 198 201 790 358 0,00
Февраль 2015 161 324 753 212 307 131 0,01
Январь 2015 104 1 263 205 193 286 982 0,09
Декабрь 2014 117 317 151 178 562 378 0,04
Ноябрь 2014 106 304 603 150 301 121 0,05
Октябрь 2014 107 637 455 140 218 168 0,06
Сентябрь 2014 113 348 683 137 302 692 0,04
Август 2014 73 455 500 136 440 584 0,17
Июль 2014 75 1 122 361 136 868 605 0,14
Июнь 2014 106 3 616 224 135 962 887 0,05
Май 2014 128 729 827 134 991 292 0,04
Апрель 2014 77 752 819 126 413 930 0,13
Март 2014 176 361 520 121 111 007 0,01
Февраль 2014 100 501 186 119 633 357 0,05
Январь 2014 147 905 451 118 998 624 0,03
Декабрь 2013 164 104 230 113 871 125 0,01
Ноябрь 2013 158 671 310 114 981 326 0,02
Октябрь 2013 178 155 622 111 309 165 0,01
Сентябрь 2013 158 103 526 113 283 918 0,02
Август 2013 200 339 587 107 391 587 0,01
Июль 2013 162 141 921 108 156 027 0,02
Июнь 2013 233 210 464 101 490 952 0,00
Май 2013 182 417 617 101 207 712 0,01
Апрель 2013 222 105 413 93 942 235 0,00
Март 2013 158 185 398 99 698 364 0,02
Февраль 2013 257 70 163 102 413 629 0,00
Январь 2013 186 326 272 102 949 602 0,02
Декабрь 2012 187 212 946 97 428 119 0,01
Ноябрь 2012 206 108 458 99 615 757 0,01
Октябрь 2012 135 121 257 93 930 650 0,04
Сентябрь 2012 272 165 357 89 629 743 0,00
Август 2012 222 83 353 86 477 499 0,00
Июль 2012 272 61 001 85 582 609 0,00
Июнь 2012 199 53 275 82 035 038 0,01
Май 2012 142 48 536 78 534 238 0,03
Апрель 2012 117 73 410 74 345 566 0,05
Март 2012 178 124 918 71 483 557 0,01
Февраль 2012 178 28 732 67 177 388 0,01
Январь 2012 216 5 055 948 69 208 239 0,01
Декабрь 2011 169 96 596 63 653 689 0,02
Ноябрь 2011 189 56 849 58 784 997 0,01
Октябрь 2011 179 109 918 58 697 120 0,01
Сентябрь 2011 148 69 711 56 201 030 0,03
Август 2011 126 115 496 46 883 638 0,04
Июль 2011 147 56 599 45 025 532 0,03
Июнь 2011 215 141 262 43 570 301 0,01
Май 2011 165 355 558 42 824 932 0,02
Апрель 2011 120 1 823 410 43 338 553 0,06
Март 2011 137 26 869 42 464 137 0,04
Февраль 2011 52 37 728 39 576 839 0,26
Январь 2011 41 900 906 39 985 097 0,51
Декабрь 2010 55 21 178 38 617 430 0,25
Ноябрь 2010 46 18 045 38 434 537 0,31
Октябрь 2010 211 8 061 35 525 477 0,01
Сентябрь 2010 209 36 946 31 413 272 0,01
Август 2010 375 48 419 31 448 954 0,00
Июль 2010 81 25 517 30 397 975 0,14
Июнь 2010 364 17 001 29 834 049 0,00
Май 2010 359 29 171 26 602 655 0,00
Апрель 2010 354 22 803 25 246 142 0,00
Март 2010 328 15 217 23 884 051 0,00
Февраль 2010 310 20 182 21 150 922 0,00
Январь 2010 348 78 965 21 551 354 0,00
Декабрь 2009 329 36 046 21 124 254 0,00
Ноябрь 2009 332 33 097 20 427 800 0,00
Октябрь 2009 321 93 729 19 921 111 0,00
Сентябрь 2009 319 21 703 19 797 834 0,00
Август 2009 292 13 032 19 234 286 0,00
Июль 2009 271 14 349 16 718 814 0,00
Июнь 2009 282 11 103 16 484 200 0,00
Май 2009 273 13 940 16 406 417 0,00
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.