Инбанк - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность
Инбанк - активность лоро-счетов
| Рейтинг определяет банки, обладающие повышенной платежной активностью своей сети лоро-счетов. Как для банков, так и для НКО. Выделяются банки, имеющие самые высокие внутримесячные обороты по лоро-счетам, с учетом их размера активов. В группе риска: банки, оказавшиеся в ТОП 50, при этом отсутствует экономическое обоснование повышенной лоро-активности. | Подробнее о рейтинге |
| Период | Позиция | Оборот по клиентским счетам нерезидентов, |
Активы нетто, |
Индекс клиентской активности по лоро-счетам (соотношение оборотов по клиентским счетам и Активов НЕТТО) |
|---|---|---|---|---|
| Февраль 2022 | 108 | 539 082 | 19 184 322 | 0,00 |
| Январь 2022 | 105 | 348 072 | 19 612 255 | 0,00 |
| Декабрь 2021 | 109 | 4 669 604 | 18 938 888 | 0,00 |
| Ноябрь 2021 | 108 | 386 237 | 19 060 654 | 0,00 |
| Октябрь 2021 | 99 | 701 105 | 21 313 979 | 0,00 |
| Сентябрь 2021 | 110 | 270 747 | 22 256 792 | 0,00 |
| Август 2021 | 106 | 1 089 259 | 22 067 536 | 0,00 |
| Июль 2021 | 107 | 174 263 | 21 406 989 | 0,00 |
| Июнь 2021 | 93 | 33 962 | 21 148 936 | 0,00 |
| Май 2021 | 109 | 1 857 032 | 21 663 976 | 0,00 |
| Апрель 2021 | 100 | 739 236 | 22 059 773 | 0,00 |
| Март 2021 | 112 | 24 288 | 19 990 822 | 0,00 |
| Февраль 2021 | 111 | 305 857 | 18 764 457 | 0,00 |
| Январь 2021 | 102 | 348 834 | 18 723 070 | 0,00 |
| Август 2020 | 64 | 966 076 | 18 563 634 | 0,02 |
| Июль 2020 | 94 | 960 051 | 19 332 338 | 0,00 |
| Июнь 2020 | 91 | 252 503 | 23 885 116 | 0,00 |
| Май 2020 | 92 | 949 807 | 17 692 110 | 0,00 |
| Апрель 2020 | 100 | 929 033 | 18 507 746 | 0,00 |
| Март 2020 | 84 | 101 483 | 20 866 045 | 0,00 |
| Февраль 2020 | 63 | 1 358 786 | 19 145 183 | 0,03 |
| Январь 2020 | 44 | 402 967 | 19 504 446 | 0,16 |
| Декабрь 2019 | 116 | 267 256 | 17 727 642 | 0,00 |
| Ноябрь 2019 | 50 | 152 994 | 17 171 991 | 0,09 |
| Октябрь 2019 | 95 | 327 497 | 17 259 026 | 0,00 |
| Сентябрь 2019 | 89 | 45 917 | 16 591 508 | 0,00 |
| Август 2019 | 78 | 32 216 | 16 135 145 | 0,01 |
| Июль 2019 | 94 | 59 777 | 17 207 615 | 0,00 |
| Июнь 2019 | 102 | 44 182 | 16 401 422 | 0,00 |
| Май 2019 | 101 | 79 120 | 15 419 242 | 0,00 |
| Апрель 2019 | 45 | 124 213 | 15 544 365 | 0,15 |
| Март 2019 | 84 | 58 023 | 15 541 775 | 0,01 |
| Февраль 2019 | 80 | 18 732 | 15 736 439 | 0,01 |
| Январь 2019 | 63 | 43 737 | 17 386 350 | 0,04 |
| Декабрь 2018 | 83 | 45 876 | 17 335 693 | 0,01 |
| Ноябрь 2018 | 86 | 290 508 | 21 572 003 | 0,01 |
| Октябрь 2018 | 60 | 95 031 | 17 094 509 | 0,05 |
| Сентябрь 2018 | 93 | 88 427 | 22 143 499 | 0,01 |
| Август 2018 | 77 | 69 600 | 22 493 102 | 0,02 |
| Июль 2018 | 42 | 69 459 | 23 296 722 | 0,24 |
| Июнь 2018 | 81 | 147 918 | 22 529 448 | 0,02 |
| Май 2018 | 40 | 170 132 | 23 454 257 | 0,30 |
| Апрель 2018 | 20 | 283 474 | 21 163 017 | 1,28 |
| Март 2018 | 34 | 198 327 | 16 527 045 | 0,46 |
| Февраль 2018 | 41 | 129 461 | 15 197 039 | 0,30 |
| Январь 2018 | 82 | 183 292 | 16 496 789 | 0,06 |
| Декабрь 2017 | 173 | 3 687 168 | 14 980 351 | 0,00 |
| Ноябрь 2017 | 177 | 6 942 601 | 17 580 387 | 0,00 |
| Октябрь 2017 | 111 | 4 732 154 | 15 635 619 | 0,01 |
| Сентябрь 2017 | 169 | 0 | 16 628 326 | 0,00 |
| Август 2017 | 136 | 0 | 16 433 527 | 0,00 |
| Июль 2017 | 155 | 0 | 15 889 563 | 0,00 |
| Июнь 2017 | 124 | 0 | 15 529 968 | 0,00 |
| Май 2017 | 139 | 0 | 15 363 873 | 0,00 |
| Апрель 2017 | 167 | 0 | 15 318 341 | 0,00 |
| Март 2017 | 140 | 0 | 13 673 087 | 0,00 |
| Февраль 2017 | 113 | 1 555 687 | 12 714 407 | 0,01 |
| Январь 2017 | 186 | 163 073 | 17 941 956 | 0,00 |
| Декабрь 2016 | 188 | 706 026 | 16 325 261 | 0,00 |
| Ноябрь 2016 | 196 | 227 028 | 15 535 552 | 0,00 |
| Октябрь 2016 | 174 | 2 381 354 | 13 680 831 | 0,00 |
| Сентябрь 2016 | 211 | 1 977 273 | 12 782 782 | 0,00 |
| Август 2016 | 208 | 871 927 | 12 901 413 | 0,00 |
| Июль 2016 | 214 | 1 888 231 | 12 706 141 | 0,00 |
| Июнь 2016 | 148 | 41 143 | 15 920 013 | 0,00 |
| Май 2016 | 184 | 76 736 | 15 570 327 | 0,00 |
| Апрель 2016 | 101 | 80 451 | 15 045 198 | 0,04 |
| Март 2016 | 141 | 46 372 | 15 595 132 | 0,01 |
| Февраль 2016 | 173 | 27 108 | 15 193 978 | 0,00 |
| Январь 2016 | 150 | 59 896 | 13 774 324 | 0,01 |
| Декабрь 2015 | 243 | 11 362 | 12 539 763 | 0,00 |
| Ноябрь 2015 | 188 | 74 137 | 12 777 024 | 0,00 |
| Октябрь 2015 | 194 | 22 419 | 13 386 004 | 0,00 |
| Сентябрь 2015 | 55 | 2 251 000 | 14 228 814 | 0,19 |
| Август 2015 | 33 | 114 749 | 15 286 755 | 0,67 |
| Июль 2015 | 35 | 1 658 131 | 14 808 262 | 0,67 |
| Июнь 2015 | 28 | 365 416 | 14 129 238 | 0,52 |
| Май 2015 | 26 | 2 799 910 | 11 209 132 | 0,89 |
| Апрель 2015 | 26 | 2 446 368 | 11 162 051 | 0,97 |
| Март 2015 | 21 | 4 716 346 | 10 320 973 | 0,91 |
| Февраль 2015 | 25 | 1 203 934 | 11 360 919 | 0,64 |
| Январь 2015 | 25 | 1 708 150 | 10 295 769 | 1,26 |
| Декабрь 2014 | 27 | 429 089 | 10 339 809 | 0,74 |
| Ноябрь 2014 | 22 | 66 004 | 9 324 004 | 1,02 |
| Октябрь 2014 | 21 | 97 741 | 8 702 258 | 1,18 |
| Сентябрь 2014 | 21 | 227 785 | 8 541 005 | 0,90 |
| Август 2014 | 22 | 21 823 | 7 869 874 | 1,01 |
| Июль 2014 | 29 | 35 251 | 7 712 666 | 0,85 |
| Июнь 2014 | 26 | 8 017 | 7 691 897 | 0,71 |
| Май 2014 | 11 | 6 237 | 7 262 638 | 3,24 |
| Апрель 2014 | 9 | 4 065 | 6 581 735 | 3,30 |
| Март 2014 | 9 | 6 697 | 6 597 011 | 3,12 |
| Февраль 2014 | 10 | 3 175 | 6 434 751 | 2,56 |
| Январь 2014 | 11 | 4 070 | 5 322 591 | 3,71 |
| Декабрь 2013 | 10 | 111 910 | 4 849 156 | 3,64 |
| Ноябрь 2013 | 12 | 191 570 | 4 477 016 | 2,93 |
| Октябрь 2013 | 348 | 527 040 | 4 260 225 | 0,00 |
| Сентябрь 2013 | 352 | 257 066 | 4 495 364 | 0,00 |
| Август 2013 | 348 | 1 927 | 3 908 498 | 0,00 |
| Июль 2013 | 342 | 3 161 | 3 408 935 | 0,00 |
| Июнь 2013 | 314 | 1 118 | 2 868 487 | 0,00 |
| Май 2013 | 107 | 20 773 | 2 396 985 | 0,07 |
| Апрель 2013 | 158 | 445 | 2 523 717 | 0,02 |
| Март 2013 | 112 | 419 | 2 192 280 | 0,05 |
| Февраль 2013 | 129 | 7 | 2 605 384 | 0,04 |
| Январь 2013 | 383 | 406 | 2 320 358 | 0,00 |
| Декабрь 2012 | 385 | 820 | 2 234 682 | 0,00 |
| Ноябрь 2012 | 382 | 36 | 1 941 188 | 0,00 |
| Октябрь 2012 | 377 | 1 300 | 1 943 252 | 0,00 |
| Сентябрь 2012 | 384 | 23 | 1 926 318 | 0,00 |
| Август 2012 | 386 | 11 | 1 815 834 | 0,00 |
| Июль 2012 | 383 | 19 | 1 771 770 | 0,00 |
| Июнь 2012 | 381 | 4 | 1 833 421 | 0,00 |
| Май 2012 | 386 | 0 | 4 000 056 | 0,00 |
| Апрель 2012 | 386 | 0 | 1 550 798 | 0,00 |
| Март 2012 | 386 | 0 | 1 346 052 | 0,00 |
| Февраль 2012 | 378 | 0 | 1 397 276 | 0,00 |
| Январь 2012 | 394 | 0 | 1 335 292 | 0,00 |
| Декабрь 2011 | 385 | 0 | 1 312 614 | 0,00 |
| Ноябрь 2011 | 393 | 0 | 1 270 999 | 0,00 |
| Октябрь 2011 | 388 | 0 | 1 291 506 | 0,00 |
| Сентябрь 2011 | 380 | 0 | 1 263 992 | 0,00 |
| Август 2011 | 387 | 0 | 1 232 828 | 0,00 |
| Июль 2011 | 379 | 0 | 1 138 419 | 0,00 |
| Июнь 2011 | 392 | 0 | 1 109 445 | 0,00 |
| Май 2011 | 389 | 0 | 1 104 624 | 0,00 |
| Апрель 2011 | 401 | 0 | 1 047 466 | 0,00 |
| Март 2011 | 397 | 0 | 1 077 445 | 0,00 |
| Февраль 2011 | 394 | 0 | 1 039 526 | 0,00 |
| Январь 2011 | 413 | 0 | 1 011 068 | 0,00 |
| Декабрь 2010 | 398 | 0 | 1 039 032 | 0,00 |
| Ноябрь 2010 | 397 | 0 | 1 020 215 | 0,00 |
| Октябрь 2010 | 406 | 0 | 1 166 823 | 0,00 |
| Сентябрь 2010 | 396 | 0 | 1 151 985 | 0,00 |
| Август 2010 | 401 | 0 | 1 216 482 | 0,00 |
| Июль 2010 | 408 | 0 | 1 261 058 | 0,00 |
| Июнь 2010 | 387 | 0 | 1 121 767 | 0,00 |
| Май 2010 | 392 | 0 | 1 056 853 | 0,00 |
| Апрель 2010 | 388 | 0 | 1 129 998 | 0,00 |
| Март 2010 | 356 | 0 | 1 132 750 | 0,00 |
| Февраль 2010 | 343 | 0 | 1 033 453 | 0,00 |
| Январь 2010 | 366 | 0 | 998 107 | 0,00 |
| Декабрь 2009 | 359 | 0 | 1 006 509 | 0,00 |
| Ноябрь 2009 | 360 | 0 | 1 001 225 | 0,00 |
| Октябрь 2009 | 359 | 0 | 995 892 | 0,00 |
| Сентябрь 2009 | 349 | 0 | 944 189 | 0,00 |
| Август 2009 | 313 | 0 | 1 050 401 | 0,00 |
| Июль 2009 | 306 | 0 | 992 458 | 0,00 |
| Июнь 2009 | 307 | 0 | 991 774 | 0,00 |
| Май 2009 | 306 | 0 | 1 140 274 | 0,00 |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
