Ноосфера - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность
Банк Ноосфера - активность лоро-счетов
| Рейтинг определяет банки, обладающие повышенной платежной активностью своей сети лоро-счетов. Как для банков, так и для НКО. Выделяются банки, имеющие самые высокие внутримесячные обороты по лоро-счетам, с учетом их размера активов. В группе риска: банки, оказавшиеся в ТОП 50, при этом отсутствует экономическое обоснование повышенной лоро-активности. | Подробнее о рейтинге |
| Период | Позиция | Оборот по клиентским счетам нерезидентов, |
Активы нетто, |
Индекс клиентской активности по лоро-счетам (соотношение оборотов по клиентским счетам и Активов НЕТТО) |
|---|---|---|---|---|
| Февраль 2022 | 108 | 0 | 2 117 564 | 0,00 |
| Январь 2022 | 105 | 4 780 | 2 134 462 | 0,00 |
| Декабрь 2021 | 109 | 0 | 2 182 945 | 0,00 |
| Ноябрь 2021 | 108 | 13 898 | 2 234 422 | 0,00 |
| Октябрь 2021 | 108 | 32 041 | 2 162 271 | 0,00 |
| Сентябрь 2021 | 113 | 10 | 2 078 014 | 0,00 |
| Август 2021 | 110 | 2 652 | 2 012 691 | 0,00 |
| Июль 2021 | 111 | 325 | 1 606 185 | 0,00 |
| Июнь 2021 | 113 | 0 | 1 534 009 | 0,00 |
| Май 2021 | 116 | 2 480 | 1 525 369 | 0,00 |
| Апрель 2021 | 118 | 3 100 | 1 515 660 | 0,00 |
| Март 2021 | 117 | 2 300 | 1 634 446 | 0,00 |
| Февраль 2021 | 118 | 10 | 1 681 577 | 0,00 |
| Январь 2021 | 121 | 6 071 | 1 693 047 | 0,00 |
| Август 2020 | 120 | 3 | 1 828 865 | 0,00 |
| Июль 2020 | 123 | 10 | 1 922 269 | 0,00 |
| Июнь 2020 | 122 | 12 | 1 702 783 | 0,00 |
| Май 2020 | 126 | 179 | 1 761 639 | 0,00 |
| Апрель 2020 | 130 | 1 631 | 1 882 699 | 0,00 |
| Март 2020 | 128 | 134 | 1 948 539 | 0,00 |
| Февраль 2020 | 124 | 6 121 | 2 005 176 | 0,00 |
| Январь 2020 | 131 | 10 666 | 1 810 215 | 0,00 |
| Декабрь 2019 | 132 | 10 594 | 1 560 368 | 0,00 |
| Ноябрь 2019 | 139 | 7 261 | 1 450 204 | 0,00 |
| Октябрь 2019 | 138 | 70 | 1 347 987 | 0,00 |
| Сентябрь 2019 | 134 | 4 501 | 1 321 483 | 0,00 |
| Август 2019 | 138 | 4 858 | 1 392 780 | 0,00 |
| Июль 2019 | 136 | 1 894 | 1 363 807 | 0,00 |
| Июнь 2019 | 137 | 122 | 1 374 167 | 0,00 |
| Май 2019 | 139 | 2 730 | 1 459 194 | 0,00 |
| Апрель 2019 | 143 | 6 942 | 1 374 145 | 0,00 |
| Март 2019 | 143 | 9 709 | 1 518 481 | 0,00 |
| Февраль 2019 | 145 | 2 596 | 1 531 571 | 0,00 |
| Январь 2019 | 144 | 8 767 | 1 545 435 | 0,00 |
| Декабрь 2018 | 156 | 5 318 | 1 533 038 | 0,00 |
| Ноябрь 2018 | 145 | 6 669 | 1 603 363 | 0,00 |
| Октябрь 2018 | 150 | 1 441 | 1 416 688 | 0,00 |
| Сентябрь 2018 | 156 | 7 459 | 1 489 367 | 0,00 |
| Август 2018 | 160 | 5 054 | 1 634 266 | 0,00 |
| Июль 2018 | 165 | 5 896 | 1 824 596 | 0,00 |
| Июнь 2018 | 166 | 116 | 1 973 689 | 0,00 |
| Май 2018 | 168 | 328 | 2 084 847 | 0,00 |
| Апрель 2018 | 167 | 5 654 | 2 112 595 | 0,00 |
| Март 2018 | 181 | 5 189 | 2 249 458 | 0,00 |
| Февраль 2018 | 187 | 70 | 1 758 415 | 0,00 |
| Январь 2018 | 183 | 1 367 | 1 915 914 | 0,00 |
| Декабрь 2017 | 195 | 1 256 | 1 764 490 | 0,00 |
| Ноябрь 2017 | 195 | 96 | 1 707 465 | 0,00 |
| Октябрь 2017 | 192 | 930 | 1 612 518 | 0,00 |
| Сентябрь 2017 | 195 | 1 024 | 1 596 384 | 0,00 |
| Август 2017 | 191 | 1 381 | 1 615 217 | 0,00 |
| Июль 2017 | 192 | 304 | 1 580 482 | 0,00 |
| Июнь 2017 | 192 | 117 | 1 506 917 | 0,00 |
| Май 2017 | 199 | 82 | 1 500 430 | 0,00 |
| Апрель 2017 | 192 | 89 | 1 510 484 | 0,00 |
| Март 2017 | 191 | 119 | 1 474 144 | 0,00 |
| Февраль 2017 | 190 | 81 | 1 479 004 | 0,00 |
| Январь 2017 | 202 | 387 | 1 506 338 | 0,00 |
| Декабрь 2016 | 220 | 139 | 1 531 802 | 0,00 |
| Ноябрь 2016 | 217 | 748 | 1 608 786 | 0,00 |
| Октябрь 2016 | 229 | 77 | 1 544 156 | 0,00 |
| Сентябрь 2016 | 233 | 290 | 1 612 556 | 0,00 |
| Август 2016 | 230 | 522 | 1 344 204 | 0,00 |
| Июль 2016 | 249 | 32 | 1 365 194 | 0,00 |
| Июнь 2016 | 241 | 1 230 | 1 348 593 | 0,00 |
| Май 2016 | 259 | 22 | 1 352 627 | 0,00 |
| Апрель 2016 | 258 | 3 | 1 344 546 | 0,00 |
| Март 2016 | 260 | 23 | 1 380 009 | 0,00 |
| Февраль 2016 | 248 | 1 | 1 350 298 | 0,00 |
| Январь 2016 | 268 | 0 | 1 440 568 | 0,00 |
| Декабрь 2015 | 264 | 20 | 1 569 926 | 0,00 |
| Ноябрь 2015 | 286 | 349 | 1 483 212 | 0,00 |
| Октябрь 2015 | 290 | 48 | 1 440 964 | 0,00 |
| Сентябрь 2015 | 299 | 59 | 1 203 927 | 0,00 |
| Август 2015 | 288 | 54 | 1 183 915 | 0,00 |
| Июль 2015 | 293 | 14 | 1 202 628 | 0,00 |
| Июнь 2015 | 310 | 1 | 1 143 009 | 0,00 |
| Май 2015 | 310 | 19 | 1 150 947 | 0,00 |
| Апрель 2015 | 310 | 16 | 1 191 336 | 0,00 |
| Март 2015 | 293 | 19 | 1 320 490 | 0,00 |
| Февраль 2015 | 310 | 4 | 1 290 427 | 0,00 |
| Январь 2015 | 338 | 17 | 1 306 501 | 0,00 |
| Декабрь 2014 | 315 | 0 | 1 186 072 | 0,00 |
| Ноябрь 2014 | 335 | 0 | 1 209 217 | 0,00 |
| Октябрь 2014 | 324 | 0 | 1 301 813 | 0,00 |
| Сентябрь 2014 | 337 | 0 | 1 107 711 | 0,00 |
| Август 2014 | 321 | 10 | 1 128 245 | 0,00 |
| Июль 2014 | 352 | 34 | 1 017 942 | 0,00 |
| Июнь 2014 | 323 | 10 | 1 008 816 | 0,00 |
| Май 2014 | 354 | 36 | 1 009 560 | 0,00 |
| Апрель 2014 | 332 | 1 032 | 1 058 968 | 0,00 |
| Март 2014 | 352 | 460 | 1 103 795 | 0,00 |
| Февраль 2014 | 319 | 57 | 1 107 290 | 0,00 |
| Январь 2014 | 378 | 663 | 1 108 673 | 0,00 |
| Декабрь 2013 | 376 | 31 | 1 075 529 | 0,00 |
| Ноябрь 2013 | 376 | 105 | 1 065 791 | 0,00 |
| Октябрь 2013 | 363 | 111 | 1 060 437 | 0,00 |
| Сентябрь 2013 | 380 | 0 | 977 321 | 0,00 |
| Август 2013 | 380 | 20 | 936 137 | 0,00 |
| Июль 2013 | 382 | 35 | 969 546 | 0,00 |
| Июнь 2013 | 356 | 16 | 1 006 104 | 0,00 |
| Май 2013 | 388 | 22 | 1 125 216 | 0,00 |
| Апрель 2013 | 375 | 17 | 1 116 526 | 0,00 |
| Март 2013 | 367 | 24 | 1 126 064 | 0,00 |
| Февраль 2013 | 353 | 9 | 1 087 669 | 0,00 |
| Январь 2013 | 383 | 11 | 1 364 120 | 0,00 |
| Декабрь 2012 | 370 | 390 | 1 132 697 | 0,00 |
| Ноябрь 2012 | 382 | 44 | 1 078 840 | 0,00 |
| Октябрь 2012 | 377 | 324 | 1 007 290 | 0,00 |
| Сентябрь 2012 | 357 | 15 | 961 557 | 0,00 |
| Август 2012 | 386 | 17 | 939 257 | 0,00 |
| Июль 2012 | 383 | 33 | 885 419 | 0,00 |
| Июнь 2012 | 381 | 10 | 886 428 | 0,00 |
| Май 2012 | 369 | 52 | 874 530 | 0,00 |
| Апрель 2012 | 386 | 22 | 874 434 | 0,00 |
| Март 2012 | 386 | 9 | 941 532 | 0,00 |
| Февраль 2012 | 352 | 12 | 928 174 | 0,00 |
| Январь 2012 | 382 | 21 | 920 233 | 0,00 |
| Декабрь 2011 | 385 | 20 | 840 410 | 0,00 |
| Ноябрь 2011 | 393 | 33 | 866 719 | 0,00 |
| Октябрь 2011 | 368 | 37 | 832 221 | 0,00 |
| Сентябрь 2011 | 363 | 14 | 962 457 | 0,00 |
| Август 2011 | 387 | 17 | 852 137 | 0,00 |
| Июль 2011 | 379 | 233 | 870 109 | 0,00 |
| Июнь 2011 | 370 | 11 | 829 939 | 0,00 |
| Май 2011 | 174 | 0 | 872 062 | 0,02 |
| Апрель 2011 | 182 | 58 | 933 792 | 0,02 |
| Март 2011 | 374 | 88 | 902 764 | 0,00 |
| Февраль 2011 | 371 | 3 | 954 967 | 0,00 |
| Январь 2011 | 413 | 7 | 973 331 | 0,00 |
| Декабрь 2010 | 382 | 77 | 962 513 | 0,00 |
| Ноябрь 2010 | 397 | 2 | 1 036 103 | 0,00 |
| Октябрь 2010 | 406 | 575 | 1 061 680 | 0,00 |
| Сентябрь 2010 | 381 | 15 | 1 052 598 | 0,00 |
| Август 2010 | 401 | 15 | 1 063 759 | 0,00 |
| Июль 2010 | 408 | 9 | 1 055 465 | 0,00 |
| Июнь 2010 | 387 | 28 | 1 065 541 | 0,00 |
| Май 2010 | 379 | 8 | 1 078 200 | 0,00 |
| Апрель 2010 | 388 | 39 | 1 053 754 | 0,00 |
| Март 2010 | 356 | 8 | 1 058 690 | 0,00 |
| Февраль 2010 | 324 | 3 | 1 058 433 | 0,00 |
| Январь 2010 | 366 | 141 | 1 000 361 | 0,00 |
| Декабрь 2009 | 345 | 124 | 998 736 | 0,00 |
| Ноябрь 2009 | 360 | 139 | 996 727 | 0,00 |
| Октябрь 2009 | 359 | 4 138 | 987 564 | 0,00 |
| Сентябрь 2009 | 338 | 1 365 | 947 066 | 0,00 |
| Август 2009 | 313 | 759 | 928 626 | 0,00 |
| Июль 2009 | 285 | 9 946 | 915 030 | 0,00 |
| Июнь 2009 | 299 | 258 108 | 956 759 | 0,00 |
| Май 2009 | 306 | 543 769 | 938 159 | 0,00 |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
