Совкомбанк - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность
Совкомбанк - активность лоро-счетов
| Рейтинг определяет банки, обладающие повышенной платежной активностью своей сети лоро-счетов. Как для банков, так и для НКО. Выделяются банки, имеющие самые высокие внутримесячные обороты по лоро-счетам, с учетом их размера активов. В группе риска: банки, оказавшиеся в ТОП 50, при этом отсутствует экономическое обоснование повышенной лоро-активности. | Подробнее о рейтинге |
| Период | Позиция | Оборот по клиентским счетам нерезидентов, |
Активы нетто, |
Индекс клиентской активности по лоро-счетам (соотношение оборотов по клиентским счетам и Активов НЕТТО) |
|---|---|---|---|---|
| Февраль 2022 | 51 | 138 486 550 | 1 929 028 110 | 0,07 |
| Январь 2022 | 42 | 212 680 937 | 2 012 001 063 | 0,23 |
| Декабрь 2021 | 53 | 183 938 558 | 1 978 919 469 | 0,07 |
| Ноябрь 2021 | 54 | 122 531 627 | 1 736 717 221 | 0,07 |
| Октябрь 2021 | 61 | 101 279 071 | 1 768 436 894 | 0,03 |
| Сентябрь 2021 | 66 | 90 031 592 | 1 775 506 983 | 0,02 |
| Август 2021 | 68 | 85 358 206 | 1 722 206 354 | 0,01 |
| Июль 2021 | 69 | 78 993 747 | 1 682 372 440 | 0,01 |
| Июнь 2021 | 78 | 117 389 725 | 1 715 846 406 | 0,01 |
| Май 2021 | 77 | 104 310 402 | 1 644 252 867 | 0,00 |
| Апрель 2021 | 77 | 101 662 728 | 1 540 791 149 | 0,01 |
| Март 2021 | 78 | 63 467 827 | 1 549 315 788 | 0,00 |
| Февраль 2021 | 80 | 43 896 469 | 1 463 443 565 | 0,00 |
| Январь 2021 | 80 | 120 428 616 | 1 469 635 786 | 0,01 |
| Август 2020 | 75 | 44 049 815 | 1 181 533 873 | 0,01 |
| Июль 2020 | 41 | 61 340 632 | 1 184 915 543 | 0,14 |
| Июнь 2020 | 46 | 77 986 659 | 1 182 319 577 | 0,07 |
| Май 2020 | 39 | 76 096 197 | 1 085 338 598 | 0,13 |
| Апрель 2020 | 49 | 119 497 436 | 1 089 873 739 | 0,10 |
| Март 2020 | 40 | 64 705 203 | 1 075 882 430 | 0,12 |
| Февраль 2020 | 47 | 41 319 187 | 1 190 627 128 | 0,07 |
| Январь 2020 | 52 | 52 140 225 | 1 148 706 256 | 0,13 |
| Декабрь 2019 | 50 | 36 723 908 | 1 105 144 129 | 0,08 |
| Ноябрь 2019 | 43 | 68 370 381 | 1 060 014 432 | 0,20 |
| Октябрь 2019 | 49 | 59 999 490 | 997 174 407 | 0,10 |
| Сентябрь 2019 | 44 | 60 818 878 | 1 026 392 413 | 0,15 |
| Август 2019 | 45 | 92 613 762 | 967 287 070 | 0,18 |
| Июль 2019 | 53 | 77 477 271 | 963 668 468 | 0,09 |
| Июнь 2019 | 38 | 50 856 321 | 915 985 710 | 0,22 |
| Май 2019 | 44 | 105 559 628 | 919 496 256 | 0,19 |
| Апрель 2019 | 41 | 86 585 213 | 917 003 157 | 0,22 |
| Март 2019 | 40 | 75 312 006 | 888 104 906 | 0,18 |
| Февраль 2019 | 32 | 70 519 390 | 875 305 416 | 0,35 |
| Январь 2019 | 35 | 90 504 369 | 1 025 361 656 | 0,27 |
| Декабрь 2018 | 33 | 61 229 112 | 993 464 478 | 0,33 |
| Ноябрь 2018 | 24 | 66 794 072 | 799 237 464 | 0,59 |
| Октябрь 2018 | 25 | 91 229 299 | 780 702 002 | 0,60 |
| Сентябрь 2018 | 26 | 63 260 189 | 798 275 073 | 0,64 |
| Август 2018 | 28 | 56 664 613 | 769 730 123 | 0,76 |
| Июль 2018 | 24 | 32 535 263 | 749 800 514 | 0,74 |
| Июнь 2018 | 25 | 14 552 769 | 780 804 389 | 0,82 |
| Май 2018 | 20 | 62 672 488 | 756 046 410 | 0,85 |
| Апрель 2018 | 27 | 48 562 844 | 698 364 172 | 0,70 |
| Март 2018 | 21 | 73 475 284 | 696 747 767 | 1,20 |
| Февраль 2018 | 22 | 10 404 219 | 715 693 326 | 0,96 |
| Январь 2018 | 25 | 17 676 187 | 703 185 828 | 0,98 |
| Декабрь 2017 | 25 | 17 675 379 | 704 789 828 | 0,73 |
| Ноябрь 2017 | 26 | 11 974 349 | 692 088 499 | 0,73 |
| Октябрь 2017 | 24 | 17 349 559 | 672 305 758 | 0,93 |
| Сентябрь 2017 | 22 | 8 473 789 | 621 503 632 | 1,14 |
| Август 2017 | 23 | 9 410 580 | 624 452 151 | 1,15 |
| Июль 2017 | 23 | 6 437 944 | 613 558 210 | 1,09 |
| Июнь 2017 | 23 | 5 732 601 | 607 361 862 | 0,93 |
| Май 2017 | 21 | 2 730 196 | 586 759 868 | 1,13 |
| Апрель 2017 | 19 | 2 952 815 | 586 938 420 | 1,59 |
| Март 2017 | 14 | 312 766 | 562 772 201 | 1,59 |
| Февраль 2017 | 13 | 15 679 475 | 552 791 227 | 1,58 |
| Январь 2017 | 21 | 32 969 431 | 559 907 752 | 1,51 |
| Декабрь 2016 | 22 | 74 137 174 | 533 333 188 | 1,17 |
| Ноябрь 2016 | 23 | 50 641 797 | 545 388 495 | 0,90 |
| Октябрь 2016 | 28 | 62 273 064 | 498 233 530 | 0,75 |
| Сентябрь 2016 | 27 | 34 789 136 | 509 038 761 | 0,79 |
| Август 2016 | 28 | 21 946 015 | 523 469 687 | 0,65 |
| Июль 2016 | 31 | 15 340 097 | 537 436 349 | 0,68 |
| Июнь 2016 | 52 | 11 368 842 | 505 457 784 | 0,20 |
| Май 2016 | 62 | 15 108 576 | 477 905 756 | 0,15 |
| Апрель 2016 | 60 | 15 903 753 | 466 564 614 | 0,16 |
| Март 2016 | 71 | 42 695 544 | 502 280 744 | 0,11 |
| Февраль 2016 | 57 | 4 497 804 | 506 312 974 | 0,12 |
| Январь 2016 | 63 | 5 456 682 | 525 871 938 | 0,16 |
| Декабрь 2015 | 63 | 4 347 075 | 494 880 784 | 0,13 |
| Ноябрь 2015 | 82 | 15 108 252 | 500 779 155 | 0,09 |
| Октябрь 2015 | 60 | 43 906 394 | 455 300 568 | 0,17 |
| Сентябрь 2015 | 140 | 21 075 759 | 354 338 096 | 0,02 |
| Август 2015 | 126 | 13 739 826 | 326 693 100 | 0,03 |
| Июль 2015 | 143 | 5 054 889 | 304 017 082 | 0,02 |
| Июнь 2015 | 148 | 11 227 139 | 278 785 559 | 0,02 |
| Май 2015 | 122 | 18 154 050 | 260 965 492 | 0,03 |
| Апрель 2015 | 122 | 16 365 979 | 258 234 259 | 0,03 |
| Март 2015 | 233 | 28 493 501 | 266 649 677 | 0,00 |
| Февраль 2015 | 246 | 27 254 805 | 261 095 855 | 0,00 |
| Январь 2015 | 46 | 53 677 134 | 220 193 828 | 0,48 |
| Декабрь 2014 | 23 | 1 794 440 | 198 448 208 | 0,94 |
| Ноябрь 2014 | 29 | 4 457 866 | 192 391 434 | 0,66 |
| Октябрь 2014 | 28 | 2 123 212 | 189 691 726 | 0,68 |
| Сентябрь 2014 | 26 | 10 143 089 | 190 391 328 | 0,61 |
| Август 2014 | 26 | 2 688 639 | 190 171 044 | 0,74 |
| Июль 2014 | 34 | 5 344 080 | 188 514 901 | 0,54 |
| Июнь 2014 | 29 | 4 024 976 | 185 448 387 | 0,59 |
| Май 2014 | 50 | 10 375 650 | 167 751 910 | 0,24 |
| Апрель 2014 | 54 | 1 497 252 | 155 620 526 | 0,23 |
| Март 2014 | 73 | 2 364 426 | 151 405 854 | 0,11 |
| Февраль 2014 | 80 | 2 918 198 | 133 064 846 | 0,08 |
| Январь 2014 | 103 | 3 681 723 | 132 294 304 | 0,08 |
| Декабрь 2013 | 105 | 5 631 644 | 131 042 692 | 0,06 |
| Ноябрь 2013 | 131 | 7 297 826 | 138 155 485 | 0,04 |
| Октябрь 2013 | 126 | 5 923 097 | 122 391 537 | 0,04 |
| Сентябрь 2013 | 119 | 6 556 299 | 119 511 273 | 0,05 |
| Август 2013 | 106 | 7 274 032 | 117 974 420 | 0,07 |
| Июль 2013 | 124 | 4 575 286 | 113 701 298 | 0,04 |
| Июнь 2013 | 131 | 5 153 600 | 110 316 896 | 0,03 |
| Май 2013 | 127 | 8 037 645 | 111 764 239 | 0,04 |
| Апрель 2013 | 129 | 7 701 156 | 106 666 265 | 0,04 |
| Март 2013 | 129 | 3 107 717 | 103 187 930 | 0,04 |
| Февраль 2013 | 116 | 2 665 774 | 99 690 038 | 0,06 |
| Январь 2013 | 119 | 4 793 059 | 98 747 730 | 0,07 |
| Декабрь 2012 | 112 | 6 685 445 | 96 959 616 | 0,07 |
| Ноябрь 2012 | 137 | 7 956 121 | 90 106 062 | 0,04 |
| Октябрь 2012 | 128 | 8 844 658 | 87 966 459 | 0,04 |
| Сентябрь 2012 | 127 | 10 463 269 | 80 111 070 | 0,05 |
| Август 2012 | 128 | 10 050 223 | 74 476 459 | 0,05 |
| Июль 2012 | 107 | 9 818 471 | 72 608 723 | 0,07 |
| Июнь 2012 | 80 | 14 302 288 | 68 750 569 | 0,11 |
| Май 2012 | 84 | 9 015 024 | 67 055 994 | 0,09 |
| Апрель 2012 | 89 | 9 765 926 | 64 077 508 | 0,09 |
| Март 2012 | 79 | 8 893 688 | 59 946 852 | 0,10 |
| Февраль 2012 | 75 | 7 620 691 | 57 046 314 | 0,12 |
| Январь 2012 | 100 | 9 316 954 | 60 280 787 | 0,09 |
| Декабрь 2011 | 87 | 4 474 126 | 60 404 118 | 0,11 |
| Ноябрь 2011 | 63 | 8 244 851 | 55 811 186 | 0,21 |
| Октябрь 2011 | 89 | 6 770 302 | 56 115 456 | 0,09 |
| Сентябрь 2011 | 107 | 9 996 587 | 50 836 317 | 0,07 |
| Август 2011 | 116 | 7 541 160 | 50 287 742 | 0,06 |
| Июль 2011 | 96 | 7 359 252 | 48 313 468 | 0,09 |
| Июнь 2011 | 43 | 4 757 813 | 50 291 582 | 0,37 |
| Май 2011 | 34 | 7 778 916 | 50 678 841 | 0,47 |
| Апрель 2011 | 42 | 7 498 716 | 48 784 938 | 0,43 |
| Март 2011 | 48 | 4 791 715 | 48 524 781 | 0,30 |
| Февраль 2011 | 54 | 4 313 969 | 44 950 647 | 0,24 |
| Январь 2011 | 45 | 6 081 422 | 47 822 127 | 0,41 |
| Декабрь 2010 | 43 | 3 596 865 | 44 657 242 | 0,36 |
| Ноябрь 2010 | 37 | 1 269 782 | 42 321 386 | 0,46 |
| Октябрь 2010 | 34 | 4 203 330 | 40 631 181 | 0,50 |
| Сентябрь 2010 | 35 | 3 493 323 | 42 312 215 | 0,45 |
| Август 2010 | 38 | 701 222 | 39 185 745 | 0,45 |
| Июль 2010 | 30 | 1 179 101 | 37 599 815 | 0,58 |
| Июнь 2010 | 25 | 1 407 888 | 36 962 170 | 0,57 |
| Май 2010 | 46 | 1 670 233 | 38 018 131 | 0,31 |
| Апрель 2010 | 84 | 466 616 | 37 185 818 | 0,11 |
| Март 2010 | 80 | 972 699 | 36 024 947 | 0,07 |
| Февраль 2010 | 73 | 537 972 | 35 568 278 | 0,07 |
| Январь 2010 | 366 | 0 | 38 435 881 | 0,00 |
| Декабрь 2009 | 359 | 0 | 37 571 891 | 0,00 |
| Ноябрь 2009 | 360 | 0 | 36 821 074 | 0,00 |
| Октябрь 2009 | 359 | 0 | 32 971 420 | 0,00 |
| Сентябрь 2009 | 349 | 0 | 37 519 693 | 0,00 |
| Август 2009 | 313 | 0 | 30 370 951 | 0,00 |
| Июль 2009 | 306 | 0 | 27 669 337 | 0,00 |
| Июнь 2009 | 307 | 0 | 27 663 180 | 0,00 |
| Май 2009 | 306 | 0 | 25 417 014 | 0,00 |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
