Сургутнефтегазбанк - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность
Сургутнефтегазбанк - активность лоро-счетов
| Рейтинг определяет банки, обладающие повышенной платежной активностью своей сети лоро-счетов. Как для банков, так и для НКО. Выделяются банки, имеющие самые высокие внутримесячные обороты по лоро-счетам, с учетом их размера активов. В группе риска: банки, оказавшиеся в ТОП 50, при этом отсутствует экономическое обоснование повышенной лоро-активности. | Подробнее о рейтинге |
| Период | Позиция | Оборот по клиентским счетам нерезидентов, |
Активы нетто, |
Индекс клиентской активности по лоро-счетам (соотношение оборотов по клиентским счетам и Активов НЕТТО) |
|---|---|---|---|---|
| Февраль 2022 | 93 | 119 892 519 | 88 323 209 | 0,00 |
| Январь 2022 | 74 | 133 552 757 | 93 136 870 | 0,01 |
| Декабрь 2021 | 94 | 133 135 501 | 88 024 709 | 0,00 |
| Ноябрь 2021 | 94 | 113 482 175 | 87 013 961 | 0,00 |
| Октябрь 2021 | 90 | 103 349 365 | 83 471 079 | 0,00 |
| Сентябрь 2021 | 97 | 110 230 275 | 94 442 145 | 0,00 |
| Август 2021 | 95 | 119 167 270 | 112 129 335 | 0,00 |
| Июль 2021 | 86 | 110 685 107 | 106 964 384 | 0,00 |
| Июнь 2021 | 98 | 84 836 140 | 96 004 948 | 0,00 |
| Май 2021 | 93 | 95 670 232 | 96 018 054 | 0,00 |
| Апрель 2021 | 109 | 91 081 892 | 92 672 115 | 0,00 |
| Март 2021 | 107 | 85 319 848 | 101 560 403 | 0,00 |
| Февраль 2021 | 108 | 69 363 898 | 95 898 487 | 0,00 |
| Январь 2021 | 109 | 61 317 861 | 87 479 161 | 0,00 |
| Август 2020 | 110 | 53 370 889 | 112 654 649 | 0,00 |
| Июль 2020 | 111 | 37 546 409 | 126 705 849 | 0,00 |
| Июнь 2020 | 90 | 32 188 897 | 114 150 594 | 0,00 |
| Май 2020 | 73 | 48 288 175 | 94 049 477 | 0,01 |
| Апрель 2020 | 103 | 95 903 879 | 95 596 478 | 0,00 |
| Март 2020 | 120 | 94 862 956 | 102 089 856 | 0,00 |
| Февраль 2020 | 117 | 98 061 289 | 113 551 874 | 0,00 |
| Январь 2020 | 101 | 91 966 060 | 125 429 572 | 0,00 |
| Декабрь 2019 | 122 | 91 105 044 | 129 390 118 | 0,00 |
| Ноябрь 2019 | 118 | 93 237 940 | 167 940 326 | 0,00 |
| Октябрь 2019 | 124 | 88 566 867 | 150 176 076 | 0,00 |
| Сентябрь 2019 | 97 | 107 078 428 | 139 830 732 | 0,00 |
| Август 2019 | 124 | 112 472 901 | 106 815 896 | 0,00 |
| Июль 2019 | 126 | 117 181 082 | 110 919 054 | 0,00 |
| Июнь 2019 | 117 | 116 280 494 | 110 282 194 | 0,00 |
| Май 2019 | 107 | 88 947 687 | 112 035 266 | 0,00 |
| Апрель 2019 | 112 | 98 510 092 | 119 212 009 | 0,00 |
| Март 2019 | 85 | 94 245 958 | 127 189 872 | 0,01 |
| Февраль 2019 | 94 | 109 707 000 | 113 923 761 | 0,00 |
| Январь 2019 | 86 | 105 210 752 | 246 277 553 | 0,01 |
| Декабрь 2018 | 91 | 126 229 832 | 245 372 054 | 0,01 |
| Ноябрь 2018 | 103 | 112 867 055 | 246 866 521 | 0,00 |
| Октябрь 2018 | 103 | 120 786 259 | 259 388 045 | 0,00 |
| Сентябрь 2018 | 62 | 120 089 849 | 257 391 801 | 0,06 |
| Август 2018 | 106 | 99 341 064 | 242 997 330 | 0,00 |
| Июль 2018 | 110 | 105 266 792 | 242 464 832 | 0,00 |
| Июнь 2018 | 106 | 97 229 581 | 241 031 393 | 0,00 |
| Май 2018 | 108 | 83 382 136 | 247 238 173 | 0,00 |
| Апрель 2018 | 114 | 77 553 228 | 243 001 105 | 0,00 |
| Март 2018 | 128 | 84 996 894 | 241 782 792 | 0,00 |
| Февраль 2018 | 125 | 88 906 815 | 237 315 902 | 0,00 |
| Январь 2018 | 140 | 82 411 240 | 239 403 506 | 0,00 |
| Декабрь 2017 | 129 | 74 843 414 | 248 619 692 | 0,00 |
| Ноябрь 2017 | 131 | 64 214 805 | 226 143 659 | 0,00 |
| Октябрь 2017 | 134 | 68 136 593 | 226 467 599 | 0,00 |
| Сентябрь 2017 | 132 | 67 218 631 | 228 565 403 | 0,00 |
| Август 2017 | 123 | 60 448 987 | 206 759 189 | 0,00 |
| Июль 2017 | 118 | 64 554 794 | 205 120 745 | 0,00 |
| Июнь 2017 | 116 | 66 540 231 | 200 089 918 | 0,00 |
| Май 2017 | 125 | 61 427 620 | 195 028 595 | 0,00 |
| Апрель 2017 | 123 | 69 128 176 | 172 270 196 | 0,00 |
| Март 2017 | 112 | 65 394 076 | 174 534 372 | 0,01 |
| Февраль 2017 | 121 | 74 952 236 | 168 006 688 | 0,00 |
| Январь 2017 | 113 | 75 257 977 | 131 897 801 | 0,01 |
| Декабрь 2016 | 134 | 78 725 061 | 128 531 393 | 0,00 |
| Ноябрь 2016 | 138 | 67 308 196 | 111 084 046 | 0,00 |
| Октябрь 2016 | 138 | 72 167 009 | 121 623 810 | 0,01 |
| Сентябрь 2016 | 131 | 69 257 008 | 96 524 428 | 0,01 |
| Август 2016 | 128 | 64 904 894 | 102 306 116 | 0,01 |
| Июль 2016 | 160 | 74 683 348 | 103 664 250 | 0,00 |
| Июнь 2016 | 168 | 60 640 624 | 86 179 640 | 0,00 |
| Май 2016 | 165 | 47 159 215 | 91 243 425 | 0,00 |
| Апрель 2016 | 188 | 37 956 750 | 92 027 668 | 0,00 |
| Март 2016 | 168 | 38 091 109 | 97 151 286 | 0,00 |
| Февраль 2016 | 181 | 47 299 468 | 97 229 209 | 0,00 |
| Январь 2016 | 204 | 55 551 953 | 110 750 098 | 0,00 |
| Декабрь 2015 | 196 | 55 245 739 | 125 080 707 | 0,00 |
| Ноябрь 2015 | 203 | 58 912 761 | 122 481 504 | 0,00 |
| Октябрь 2015 | 217 | 60 498 349 | 126 000 307 | 0,00 |
| Сентябрь 2015 | 209 | 54 622 286 | 129 943 430 | 0,00 |
| Август 2015 | 208 | 73 183 001 | 122 953 149 | 0,00 |
| Июль 2015 | 209 | 64 712 687 | 111 164 511 | 0,00 |
| Июнь 2015 | 45 | 52 804 421 | 88 936 048 | 0,28 |
| Май 2015 | 224 | 52 828 891 | 86 816 717 | 0,00 |
| Апрель 2015 | 221 | 62 160 172 | 93 816 342 | 0,00 |
| Март 2015 | 112 | 54 946 562 | 87 865 981 | 0,03 |
| Февраль 2015 | 124 | 43 666 842 | 89 883 214 | 0,02 |
| Январь 2015 | 238 | 69 419 345 | 79 387 942 | 0,00 |
| Декабрь 2014 | 72 | 65 950 476 | 84 786 920 | 0,17 |
| Ноябрь 2014 | 120 | 76 100 737 | 81 240 197 | 0,04 |
| Октябрь 2014 | 215 | 58 602 951 | 77 574 152 | 0,00 |
| Сентябрь 2014 | 131 | 58 734 082 | 76 683 083 | 0,03 |
| Август 2014 | 64 | 64 483 558 | 74 600 842 | 0,22 |
| Июль 2014 | 59 | 63 446 139 | 79 898 889 | 0,22 |
| Июнь 2014 | 49 | 61 746 780 | 66 308 288 | 0,27 |
| Май 2014 | 227 | 66 254 710 | 66 913 459 | 0,00 |
| Апрель 2014 | 57 | 61 258 594 | 68 780 138 | 0,21 |
| Март 2014 | 260 | 64 975 978 | 72 168 334 | 0,00 |
| Февраль 2014 | 195 | 60 403 696 | 64 897 342 | 0,00 |
| Январь 2014 | 74 | 58 445 977 | 62 115 372 | 0,13 |
| Декабрь 2013 | 258 | 68 831 191 | 63 898 519 | 0,00 |
| Ноябрь 2013 | 261 | 66 639 798 | 70 116 416 | 0,00 |
| Октябрь 2013 | 262 | 61 188 825 | 58 435 321 | 0,00 |
| Сентябрь 2013 | 247 | 62 086 772 | 59 639 849 | 0,00 |
| Август 2013 | 179 | 58 318 937 | 57 556 118 | 0,02 |
| Июль 2013 | 153 | 59 957 154 | 60 349 846 | 0,02 |
| Июнь 2013 | 249 | 69 245 692 | 55 566 645 | 0,00 |
| Май 2013 | 252 | 72 788 698 | 52 033 723 | 0,00 |
| Апрель 2013 | 243 | 55 009 000 | 54 775 887 | 0,00 |
| Март 2013 | 243 | 59 973 243 | 59 790 025 | 0,00 |
| Февраль 2013 | 268 | 49 634 090 | 84 603 199 | 0,00 |
| Январь 2013 | 216 | 6 345 | 50 887 482 | 0,01 |
| Декабрь 2012 | 266 | 5 178 | 52 141 969 | 0,00 |
| Ноябрь 2012 | 262 | 6 138 | 50 197 922 | 0,00 |
| Октябрь 2012 | 256 | 5 101 | 49 045 696 | 0,00 |
| Сентябрь 2012 | 66 | 7 125 | 54 559 817 | 0,19 |
| Август 2012 | 196 | 5 992 | 52 452 899 | 0,01 |
| Июль 2012 | 220 | 8 510 | 51 499 954 | 0,00 |
| Июнь 2012 | 178 | 3 468 | 44 584 057 | 0,01 |
| Май 2012 | 261 | 5 283 | 44 094 318 | 0,00 |
| Апрель 2012 | 266 | 4 577 | 48 409 692 | 0,00 |
| Март 2012 | 264 | 3 692 | 45 826 212 | 0,00 |
| Февраль 2012 | 223 | 4 144 | 44 605 404 | 0,00 |
| Январь 2012 | 218 | 3 975 | 40 483 216 | 0,01 |
| Декабрь 2011 | 231 | 2 536 | 44 514 192 | 0,00 |
| Ноябрь 2011 | 258 | 4 595 | 43 763 031 | 0,00 |
| Октябрь 2011 | 272 | 4 467 | 49 147 946 | 0,00 |
| Сентябрь 2011 | 275 | 4 761 | 42 793 067 | 0,00 |
| Август 2011 | 265 | 2 669 | 53 843 216 | 0,00 |
| Июль 2011 | 281 | 1 881 | 45 350 913 | 0,00 |
| Июнь 2011 | 258 | 2 732 | 49 067 400 | 0,00 |
| Май 2011 | 272 | 3 000 | 54 673 074 | 0,00 |
| Апрель 2011 | 278 | 2 330 | 48 207 333 | 0,00 |
| Март 2011 | 287 | 2 179 | 54 453 880 | 0,00 |
| Февраль 2011 | 182 | 2 433 | 52 162 450 | 0,01 |
| Январь 2011 | 231 | 7 097 | 42 774 567 | 0,01 |
| Декабрь 2010 | 276 | 2 906 | 47 461 986 | 0,00 |
| Ноябрь 2010 | 300 | 3 400 | 40 425 856 | 0,00 |
| Октябрь 2010 | 299 | 2 794 | 41 103 851 | 0,00 |
| Сентябрь 2010 | 289 | 6 677 | 45 117 347 | 0,00 |
| Август 2010 | 272 | 3 439 | 43 340 564 | 0,00 |
| Июль 2010 | 271 | 2 456 | 41 353 746 | 0,00 |
| Июнь 2010 | 109 | 2 182 | 41 458 215 | 0,06 |
| Май 2010 | 196 | 2 277 | 41 601 099 | 0,01 |
| Апрель 2010 | 240 | 1 522 | 50 824 602 | 0,00 |
| Март 2010 | 234 | 1 829 | 51 695 170 | 0,00 |
| Февраль 2010 | 227 | 1 760 | 46 749 069 | 0,00 |
| Январь 2010 | 201 | 2 906 | 53 044 312 | 0,01 |
| Декабрь 2009 | 216 | 3 276 | 49 059 534 | 0,00 |
| Ноябрь 2009 | 233 | 2 736 | 47 482 634 | 0,00 |
| Октябрь 2009 | 273 | 2 443 | 50 308 995 | 0,00 |
| Сентябрь 2009 | 246 | 3 405 | 52 753 513 | 0,00 |
| Август 2009 | 40 | 2 979 | 51 693 628 | 0,20 |
| Июль 2009 | 175 | 1 870 | 57 938 931 | 0,01 |
| Июнь 2009 | 32 | 4 045 | 50 477 520 | 0,25 |
| Май 2009 | 224 | 4 202 | 50 971 025 | 0,00 |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
