USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация
Динамичные Системы - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность

Банк Динамичные Системы - активность по кассе (банки - новые лидеры)

Рейтинг банков, имеющих наибольшую активность по кассовым операциям строится на заданную отчетную дату, по всей банковской системе. Показывает, какие именно банки и НКО наиболее активно работают с наличными деньгами, относительно своего размера. Появление банка в указанном рейтинге (ТОП-50/70) означает всего лишь, что этому способствуют его финансовые показатели (высокие обороты по счетам учета наличности, при сравнительно малом размере активов). Подробнее
о рейтинге

Период Позиция Активы нетто, тыс. руб. Оборот кредит, тыс. руб. Отношение оборотов по кредиту к Активам НЕТТО
Декабрь 2018 502 6 680 0 0,00
Май 2016 84 1 695 801 1 451 617 0,86
Апрель 2016 80 1 695 801 1 451 617 0,86
Март 2016 61 1 397 176 1 298 661 0,93
Февраль 2016 97 1 891 821 1 115 190 0,59
Январь 2016 56 1 263 287 1 501 666 1,19
Декабрь 2015 55 1 234 297 1 353 376 1,10
Ноябрь 2015 58 1 021 194 1 129 803 1,11
Октябрь 2015 50 967 886 1 168 100 1,21
Сентябрь 2015 33 926 791 1 411 652 1,52
Август 2015 30 898 162 1 585 539 1,77
Июль 2015 36 868 681 1 181 085 1,36
Июнь 2015 34 879 067 1 096 806 1,25
Май 2015 35 789 224 1 210 190 1,53
Апрель 2015 24 792 452 1 370 600 1,73
Март 2015 29 762 023 1 157 518 1,52
Февраль 2015 21 697 364 985 200 1,41
Январь 2015 35 752 130 1 569 754 2,09
Декабрь 2014 57 841 195 881 454 1,05
Ноябрь 2014 30 750 764 1 324 090 1,76
Октябрь 2014 95 837 282 693 294 0,83
Сентябрь 2014 54 867 682 970 758 1,12
Август 2014 49 987 068 1 264 305 1,28
Июль 2014 25 867 612 1 572 414 1,81
Июнь 2014 29 881 066 1 643 904 1,87
Май 2014 31 892 670 1 483 051 1,66
Апрель 2014 48 927 910 1 251 069 1,35
Март 2014 43 840 926 1 086 968 1,29
Февраль 2014 79 1 038 454 901 181 0,87
Январь 2014 52 846 101 1 195 010 1,41
Декабрь 2013 121 1 340 982 1 038 185 0,77
Ноябрь 2013 88 1 183 146 1 197 589 1,01
Октябрь 2013 66 1 241 992 1 472 733 1,19
Сентябрь 2013 94 1 236 724 1 220 140 0,99
Август 2013 105 1 288 588 1 274 597 0,99
Июль 2013 127 1 386 388 1 083 505 0,78
Июнь 2013 106 1 196 832 1 025 925 0,86
Май 2013 144 1 084 227 900 659 0,83
Апрель 2013 154 1 089 150 800 527 0,74
Март 2013 163 1 044 168 696 556 0,67
Февраль 2013 208 1 063 431 607 495 0,57
Январь 2013 136 874 815 788 641 0,90
Декабрь 2012 152 1 079 974 865 145 0,80
Ноябрь 2012 109 1 090 199 1 158 429 1,06
Октябрь 2012 63 1 075 032 1 417 814 1,32
Сентябрь 2012 100 1 157 314 1 295 532 1,12
Август 2012 97 1 135 774 1 314 287 1,16
Июль 2012 187 1 093 612 787 366 0,72
Июнь 2012 217 1 110 847 749 640 0,67
Май 2012 143 749 880 666 670 0,89
Апрель 2012 213 958 412 674 060 0,70
Март 2012 193 947 574 681 393 0,72
Февраль 2012 215 986 917 549 180 0,56
Январь 2012 104 707 510 903 769 1,28
Декабрь 2011 236 1 069 632 717 412 0,67
Ноябрь 2011 113 781 563 864 212 1,11
Октябрь 2011 98 850 016 969 839 1,14
Сентябрь 2011 89 787 816 1 003 489 1,27
Август 2011 112 859 162 890 077 1,04
Июль 2011 117 854 144 865 912 1,01
Июнь 2011 225 1 059 865 725 135 0,68
Май 2011 233 900 280 625 011 0,69
Апрель 2011 215 783 416 589 904 0,75
Март 2011 233 813 632 506 219 0,62
Февраль 2011 187 807 333 482 071 0,60
Январь 2011 214 793 929 674 445 0,85
Декабрь 2010 665 790 246 127 479 0,16
Ноябрь 2010 637 834 017 170 290 0,20
Октябрь 2010 802 879 951 56 804 0,06
Сентябрь 2010 841 889 393 34 884 0,04
Август 2010 895 836 521 14 252 0,02
Июль 2010 899 822 337 11 974 0,01
Июнь 2010 890 809 970 13 350 0,02
Май 2010 882 775 870 21 248 0,03
Апрель 2010 892 871 210 14 168 0,02
Март 2010 804 963 761 35 457 0,04
Февраль 2010 846 1 089 635 15 152 0,01
Январь 2010 873 1 239 475 22 862 0,02
Декабрь 2009 864 1 017 998 18 194 0,02
Ноябрь 2009 848 970 149 24 184 0,02
Октябрь 2009 794 1 018 914 43 948 0,04
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.