Газпромбанк - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность
Газпромбанк - активность по кассе (банки - новые лидеры)
| Рейтинг банков, имеющих наибольшую активность по кассовым операциям строится на заданную отчетную дату, по всей банковской системе. Показывает, какие именно банки и НКО наиболее активно работают с наличными деньгами, относительно своего размера. Появление банка в указанном рейтинге (ТОП-50/70) означает всего лишь, что этому способствуют его финансовые показатели (высокие обороты по счетам учета наличности, при сравнительно малом размере активов). | Подробнее о рейтинге |
| Период | Позиция | Активы нетто, |
Оборот кредит, |
Отношение оборотов по кредиту к Активам НЕТТО |
|---|---|---|---|---|
| Февраль 2022 | 200 | 8 651 097 848 | 421 963 604 | 0,05 |
| Январь 2022 | 208 | 8 295 021 677 | 638 496 734 | 0,08 |
| Декабрь 2021 | 207 | 8 156 249 640 | 471 358 460 | 0,06 |
| Ноябрь 2021 | 205 | 7 949 455 636 | 527 693 143 | 0,07 |
| Октябрь 2021 | 205 | 7 859 352 080 | 590 126 076 | 0,08 |
| Сентябрь 2021 | 209 | 7 796 436 791 | 494 058 998 | 0,06 |
| Август 2021 | 202 | 7 801 993 047 | 535 466 194 | 0,07 |
| Июль 2021 | 203 | 7 611 120 847 | 540 098 129 | 0,07 |
| Июнь 2021 | 208 | 7 744 766 715 | 490 234 148 | 0,06 |
| Май 2021 | 214 | 7 636 854 840 | 556 976 174 | 0,07 |
| Апрель 2021 | 191 | 7 413 180 192 | 790 530 544 | 0,11 |
| Март 2021 | 222 | 7 212 521 659 | 472 797 418 | 0,07 |
| Февраль 2021 | 216 | 7 295 314 902 | 423 635 712 | 0,06 |
| Январь 2021 | 228 | 7 435 203 189 | 701 887 661 | 0,09 |
| Август 2020 | 228 | 7 461 203 408 | 664 459 030 | 0,09 |
| Июль 2020 | 233 | 7 023 263 032 | 524 757 214 | 0,07 |
| Июнь 2020 | 224 | 7 102 599 144 | 399 309 077 | 0,06 |
| Май 2020 | 223 | 7 032 505 723 | 445 950 508 | 0,06 |
| Апрель 2020 | 245 | 7 190 365 946 | 621 981 837 | 0,09 |
| Март 2020 | 245 | 6 669 694 863 | 469 078 847 | 0,07 |
| Февраль 2020 | 241 | 6 629 568 997 | 493 831 924 | 0,07 |
| Январь 2020 | 258 | 6 527 546 828 | 651 178 059 | 0,10 |
| Декабрь 2019 | 253 | 6 606 285 129 | 512 868 207 | 0,08 |
| Ноябрь 2019 | 257 | 6 362 872 197 | 583 874 447 | 0,09 |
| Октябрь 2019 | 265 | 6 197 675 591 | 518 183 085 | 0,08 |
| Сентябрь 2019 | 259 | 6 274 888 362 | 550 699 654 | 0,09 |
| Август 2019 | 266 | 6 263 183 061 | 574 336 421 | 0,09 |
| Июль 2019 | 271 | 5 993 214 994 | 479 132 674 | 0,08 |
| Июнь 2019 | 270 | 6 068 449 813 | 493 186 496 | 0,08 |
| Май 2019 | 263 | 5 956 295 128 | 650 257 292 | 0,11 |
| Апрель 2019 | 280 | 5 989 071 508 | 479 651 902 | 0,08 |
| Март 2019 | 282 | 6 176 310 331 | 462 192 118 | 0,07 |
| Февраль 2019 | 280 | 6 388 277 741 | 438 706 668 | 0,07 |
| Январь 2019 | 290 | 6 500 785 120 | 566 601 355 | 0,09 |
| Декабрь 2018 | 303 | 6 338 797 532 | 489 364 107 | 0,08 |
| Ноябрь 2018 | 303 | 6 414 563 341 | 581 252 651 | 0,09 |
| Октябрь 2018 | 316 | 6 252 661 702 | 449 928 867 | 0,07 |
| Сентябрь 2018 | 324 | 6 196 537 185 | 495 736 923 | 0,08 |
| Август 2018 | 307 | 6 009 963 670 | 540 968 369 | 0,09 |
| Июль 2018 | 325 | 6 215 767 881 | 442 364 731 | 0,07 |
| Июнь 2018 | 319 | 6 184 713 310 | 523 377 644 | 0,08 |
| Май 2018 | 327 | 6 073 213 986 | 522 716 345 | 0,09 |
| Апрель 2018 | 346 | 6 383 938 725 | 443 724 639 | 0,07 |
| Март 2018 | 358 | 5 780 729 787 | 445 910 205 | 0,08 |
| Февраль 2018 | 386 | 6 183 265 408 | 380 164 848 | 0,06 |
| Январь 2018 | 368 | 5 744 484 119 | 533 317 688 | 0,09 |
| Декабрь 2017 | 378 | 5 714 984 229 | 430 571 735 | 0,08 |
| Ноябрь 2017 | 394 | 5 578 337 337 | 432 278 908 | 0,08 |
| Октябрь 2017 | 389 | 5 669 590 981 | 422 782 149 | 0,07 |
| Сентябрь 2017 | 375 | 5 462 653 452 | 468 642 567 | 0,09 |
| Август 2017 | 389 | 5 563 443 299 | 451 636 035 | 0,08 |
| Июль 2017 | 393 | 5 501 199 185 | 436 091 747 | 0,08 |
| Июнь 2017 | 384 | 5 462 370 240 | 486 113 803 | 0,09 |
| Май 2017 | 397 | 5 528 421 244 | 424 286 343 | 0,08 |
| Апрель 2017 | 404 | 5 607 690 768 | 455 478 375 | 0,08 |
| Март 2017 | 419 | 5 360 415 156 | 364 947 458 | 0,07 |
| Февраль 2017 | 410 | 5 444 663 210 | 363 952 083 | 0,07 |
| Январь 2017 | 430 | 5 270 598 283 | 520 635 278 | 0,10 |
| Декабрь 2016 | 442 | 5 383 101 425 | 395 172 585 | 0,07 |
| Ноябрь 2016 | 453 | 5 172 599 291 | 395 551 584 | 0,08 |
| Октябрь 2016 | 468 | 5 311 840 558 | 397 564 324 | 0,07 |
| Сентябрь 2016 | 473 | 5 219 228 682 | 407 429 829 | 0,08 |
| Август 2016 | 479 | 5 254 884 731 | 397 860 984 | 0,08 |
| Июль 2016 | 491 | 5 311 083 174 | 433 656 346 | 0,08 |
| Июнь 2016 | 458 | 5 448 517 822 | 467 869 411 | 0,09 |
| Май 2016 | 511 | 5 359 218 367 | 416 148 998 | 0,08 |
| Апрель 2016 | 510 | 5 328 016 461 | 431 227 422 | 0,08 |
| Март 2016 | 526 | 5 526 423 686 | 408 052 579 | 0,07 |
| Февраль 2016 | 538 | 5 499 393 684 | 313 025 421 | 0,06 |
| Январь 2016 | 539 | 5 295 071 124 | 483 504 053 | 0,09 |
| Декабрь 2015 | 527 | 5 121 676 354 | 437 675 486 | 0,09 |
| Ноябрь 2015 | 560 | 4 964 838 192 | 399 267 023 | 0,08 |
| Октябрь 2015 | 550 | 4 993 857 328 | 405 334 245 | 0,08 |
| Сентябрь 2015 | 567 | 5 114 679 871 | 384 991 557 | 0,08 |
| Август 2015 | 580 | 4 804 821 198 | 397 291 733 | 0,08 |
| Июль 2015 | 577 | 4 655 204 438 | 374 575 596 | 0,08 |
| Июнь 2015 | 568 | 4 519 356 037 | 339 713 274 | 0,08 |
| Май 2015 | 612 | 4 645 705 435 | 410 371 536 | 0,09 |
| Апрель 2015 | 594 | 4 751 612 392 | 435 750 967 | 0,09 |
| Март 2015 | 595 | 4 828 103 075 | 414 963 193 | 0,09 |
| Февраль 2015 | 627 | 5 317 107 160 | 315 240 187 | 0,06 |
| Январь 2015 | 621 | 4 783 734 074 | 634 707 385 | 0,13 |
| Декабрь 2014 | 624 | 4 607 056 525 | 339 274 321 | 0,07 |
| Ноябрь 2014 | 625 | 4 280 759 479 | 395 454 340 | 0,09 |
| Октябрь 2014 | 623 | 4 058 538 512 | 352 743 823 | 0,09 |
| Сентябрь 2014 | 623 | 3 954 690 349 | 335 653 032 | 0,08 |
| Август 2014 | 640 | 3 957 919 231 | 374 355 144 | 0,09 |
| Июль 2014 | 642 | 3 862 403 172 | 327 051 603 | 0,08 |
| Июнь 2014 | 642 | 3 964 990 884 | 330 886 888 | 0,08 |
| Май 2014 | 655 | 3 953 151 788 | 378 354 323 | 0,10 |
| Апрель 2014 | 636 | 3 958 486 801 | 412 883 338 | 0,10 |
| Март 2014 | 671 | 3 958 069 989 | 312 413 396 | 0,08 |
| Февраль 2014 | 659 | 3 822 755 298 | 280 637 984 | 0,07 |
| Январь 2014 | 683 | 3 668 761 704 | 382 043 585 | 0,10 |
| Декабрь 2013 | 686 | 3 564 045 071 | 287 162 762 | 0,08 |
| Ноябрь 2013 | 697 | 3 447 568 107 | 313 070 333 | 0,09 |
| Октябрь 2013 | 697 | 3 439 844 450 | 294 286 823 | 0,09 |
| Сентябрь 2013 | 691 | 3 292 848 560 | 301 601 909 | 0,09 |
| Август 2013 | 707 | 3 327 520 242 | 321 772 706 | 0,10 |
| Июль 2013 | 694 | 3 268 898 706 | 272 105 354 | 0,08 |
| Июнь 2013 | 686 | 3 238 176 006 | 279 325 781 | 0,09 |
| Май 2013 | 713 | 3 174 326 973 | 308 030 607 | 0,10 |
| Апрель 2013 | 708 | 3 275 712 390 | 266 155 502 | 0,08 |
| Март 2013 | 702 | 2 890 758 503 | 256 983 613 | 0,09 |
| Февраль 2013 | 690 | 2 887 116 980 | 235 870 303 | 0,08 |
| Январь 2013 | 709 | 2 855 278 800 | 304 508 244 | 0,11 |
| Декабрь 2012 | 716 | 2 847 959 614 | 255 438 527 | 0,09 |
| Ноябрь 2012 | 717 | 2 834 657 507 | 276 314 807 | 0,10 |
| Октябрь 2012 | 712 | 2 782 572 889 | 240 505 603 | 0,09 |
| Сентябрь 2012 | 714 | 2 763 784 182 | 269 601 938 | 0,10 |
| Август 2012 | 736 | 2 818 487 390 | 262 566 426 | 0,09 |
| Июль 2012 | 724 | 2 655 477 240 | 246 958 778 | 0,09 |
| Июнь 2012 | 720 | 2 554 317 677 | 259 199 903 | 0,10 |
| Май 2012 | 734 | 2 439 424 337 | 237 189 032 | 0,10 |
| Апрель 2012 | 730 | 2 440 577 110 | 239 202 929 | 0,10 |
| Март 2012 | 733 | 2 435 986 697 | 217 711 007 | 0,09 |
| Февраль 2012 | 713 | 2 459 345 328 | 192 675 756 | 0,08 |
| Январь 2012 | 751 | 2 490 852 068 | 282 819 246 | 0,11 |
| Декабрь 2011 | 746 | 2 400 854 080 | 221 466 498 | 0,09 |
| Ноябрь 2011 | 735 | 2 027 935 367 | 221 909 242 | 0,11 |
| Октябрь 2011 | 730 | 2 055 594 400 | 221 474 237 | 0,11 |
| Сентябрь 2011 | 738 | 1 977 022 320 | 216 591 155 | 0,11 |
| Август 2011 | 746 | 1 897 871 195 | 188 793 087 | 0,10 |
| Июль 2011 | 741 | 1 953 580 498 | 188 032 756 | 0,10 |
| Июнь 2011 | 745 | 1 905 983 661 | 186 633 289 | 0,10 |
| Май 2011 | 746 | 1 899 663 229 | 197 577 617 | 0,10 |
| Апрель 2011 | 746 | 1 977 587 860 | 199 458 970 | 0,10 |
| Март 2011 | 750 | 1 926 080 123 | 157 669 264 | 0,08 |
| Февраль 2011 | 745 | 1 871 538 403 | 139 670 638 | 0,07 |
| Январь 2011 | 750 | 1 911 969 662 | 221 856 394 | 0,12 |
| Декабрь 2010 | 764 | 1 887 584 565 | 164 771 212 | 0,09 |
| Ноябрь 2010 | 745 | 1 691 238 791 | 162 014 934 | 0,10 |
| Октябрь 2010 | 750 | 1 669 691 268 | 163 189 330 | 0,10 |
| Сентябрь 2010 | 752 | 1 633 721 944 | 159 731 572 | 0,10 |
| Август 2010 | 763 | 1 663 939 523 | 164 174 664 | 0,10 |
| Июль 2010 | 763 | 1 689 157 351 | 158 777 046 | 0,09 |
| Июнь 2010 | 760 | 1 743 042 355 | 149 263 162 | 0,09 |
| Май 2010 | 781 | 1 719 847 879 | 156 881 331 | 0,09 |
| Апрель 2010 | 758 | 1 707 371 145 | 159 272 354 | 0,09 |
| Март 2010 | 732 | 1 766 746 195 | 134 954 525 | 0,08 |
| Февраль 2010 | 736 | 1 828 420 748 | 108 514 075 | 0,06 |
| Январь 2010 | 755 | 1 775 013 348 | 178 099 344 | 0,10 |
| Декабрь 2009 | 758 | 1 746 648 685 | 126 042 899 | 0,07 |
| Ноябрь 2009 | 761 | 1 710 265 392 | 134 730 907 | 0,08 |
| Октябрь 2009 | 758 | 1 863 675 633 | 132 650 701 | 0,07 |
| Август 2009 | 620 | 1 895 689 831 | 139 270 436 | 0,07 |
| Июль 2009 | 611 | 1 831 054 833 | 131 147 105 | 0,07 |
| Июнь 2009 | 628 | 1 895 543 129 | 118 734 349 | 0,06 |
| Май 2009 | 630 | 2 029 252 493 | 137 073 686 | 0,07 |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
