USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация
Московский кредитный банк (МКБ) - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность

Московский кредитный банк (МКБ) - активность по кассе (банки - новые лидеры)

Рейтинг банков, имеющих наибольшую активность по кассовым операциям строится на заданную отчетную дату, по всей банковской системе. Показывает, какие именно банки и НКО наиболее активно работают с наличными деньгами, относительно своего размера. Появление банка в указанном рейтинге (ТОП-50/70) означает всего лишь, что этому способствуют его финансовые показатели (высокие обороты по счетам учета наличности, при сравнительно малом размере активов). Подробнее
о рейтинге

Период Позиция Активы нетто, тыс. руб. Оборот кредит, тыс. руб. Отношение оборотов по кредиту к Активам НЕТТО
Февраль 2022 247 3 555 687 363 52 296 415 0,01
Январь 2022 254 3 377 827 664 72 872 586 0,02
Декабрь 2021 251 3 257 548 154 52 409 102 0,02
Ноябрь 2021 253 3 306 148 114 59 316 776 0,02
Октябрь 2021 260 3 248 586 464 56 010 065 0,02
Сентябрь 2021 256 3 148 996 198 58 699 025 0,02
Август 2021 259 3 209 520 782 60 243 955 0,02
Июль 2021 265 3 186 133 796 62 230 536 0,02
Июнь 2021 265 3 247 673 615 52 201 937 0,02
Май 2021 274 3 143 999 585 59 324 464 0,02
Апрель 2021 284 3 159 325 938 54 779 814 0,02
Март 2021 280 3 077 383 650 49 857 094 0,02
Февраль 2021 282 2 981 488 014 43 879 294 0,01
Январь 2021 286 2 970 288 972 74 215 419 0,02
Август 2020 296 2 867 249 240 60 120 882 0,02
Июль 2020 296 2 797 267 617 52 542 433 0,02
Июнь 2020 290 2 680 560 912 40 142 029 0,01
Май 2020 292 2 671 475 503 42 749 569 0,02
Апрель 2020 304 2 851 679 258 80 307 800 0,03
Март 2020 295 2 514 189 712 74 592 183 0,03
Февраль 2020 298 2 502 931 507 69 245 342 0,03
Январь 2020 306 2 494 884 441 97 597 929 0,04
Декабрь 2019 303 2 312 537 512 73 094 132 0,03
Ноябрь 2019 316 2 257 486 717 76 436 979 0,03
Октябрь 2019 317 2 251 505 587 69 498 643 0,03
Сентябрь 2019 312 2 263 254 495 74 959 886 0,03
Август 2019 323 2 143 483 439 79 076 006 0,04
Июль 2019 317 2 198 130 846 77 807 569 0,04
Июнь 2019 308 2 158 227 250 93 141 160 0,04
Май 2019 272 2 199 572 672 219 149 142 0,10
Апрель 2019 231 2 188 422 112 310 214 397 0,14
Март 2019 217 2 135 940 707 339 790 018 0,16
Февраль 2019 183 2 116 324 165 385 273 678 0,18
Январь 2019 195 2 252 794 528 506 680 689 0,22
Декабрь 2018 200 2 125 437 299 440 887 564 0,21
Ноябрь 2018 227 2 073 337 171 413 419 364 0,20
Октябрь 2018 225 2 054 303 564 360 968 277 0,18
Сентябрь 2018 237 2 060 810 964 361 950 054 0,18
Август 2018 238 1 956 091 593 362 518 119 0,19
Июль 2018 235 2 019 838 937 341 583 175 0,17
Июнь 2018 230 1 920 200 613 372 938 516 0,19
Май 2018 229 1 948 509 412 391 482 512 0,20
Апрель 2018 230 1 915 214 463 360 793 494 0,19
Март 2018 250 1 859 214 485 320 742 853 0,17
Февраль 2018 269 2 002 494 609 342 038 645 0,17
Январь 2018 259 1 934 672 814 463 866 587 0,24
Декабрь 2017 290 1 912 781 435 315 481 854 0,16
Ноябрь 2017 313 1 872 054 763 298 986 598 0,16
Октябрь 2017 296 1 778 403 276 310 491 243 0,17
Сентябрь 2017 262 1 730 761 073 399 534 778 0,23
Август 2017 254 1 747 491 680 451 535 171 0,26
Июль 2017 226 1 489 905 094 432 060 441 0,29
Июнь 2017 207 1 410 208 347 442 784 404 0,31
Май 2017 211 1 347 797 205 425 696 536 0,32
Апрель 2017 228 1 352 541 443 415 487 440 0,31
Март 2017 206 1 315 026 941 381 767 772 0,29
Февраль 2017 193 1 392 555 043 435 442 482 0,31
Январь 2017 262 1 470 124 603 449 215 545 0,31
Декабрь 2016 235 1 379 934 107 420 176 094 0,30
Ноябрь 2016 228 1 315 118 656 459 683 450 0,35
Октябрь 2016 257 1 361 244 161 433 032 710 0,32
Сентябрь 2016 245 1 302 330 678 436 231 203 0,33
Август 2016 234 1 282 066 087 440 884 572 0,34
Июль 2016 251 1 270 556 848 427 016 362 0,34
Июнь 2016 220 1 269 715 449 452 868 413 0,36
Май 2016 285 1 314 031 667 409 042 575 0,31
Апрель 2016 290 1 409 708 446 437 019 951 0,31
Март 2016 282 1 426 467 035 422 912 443 0,30
Февраль 2016 245 1 330 653 905 398 829 084 0,30
Январь 2016 301 1 240 105 054 445 253 164 0,36
Декабрь 2015 236 1 123 344 739 422 662 015 0,38
Ноябрь 2015 285 1 166 246 557 414 531 061 0,36
Октябрь 2015 268 1 041 001 453 392 152 237 0,38
Сентябрь 2015 213 882 855 692 403 017 870 0,46
Август 2015 275 837 736 178 338 813 965 0,40
Июль 2015 231 801 537 312 346 703 677 0,43
Июнь 2015 194 753 011 068 341 204 549 0,45
Май 2015 235 680 635 877 341 627 797 0,50
Апрель 2015 214 605 717 728 313 599 405 0,52
Март 2015 216 601 825 456 280 807 278 0,47
Февраль 2015 155 617 815 708 333 661 243 0,54
Январь 2015 258 603 188 861 444 624 743 0,74
Декабрь 2014 194 562 644 929 292 324 684 0,52
Ноябрь 2014 259 535 093 551 274 230 863 0,51
Октябрь 2014 229 508 622 718 249 832 173 0,49
Сентябрь 2014 213 497 451 559 249 387 358 0,50
Август 2014 263 510 449 666 242 006 901 0,47
Июль 2014 235 497 814 525 244 167 142 0,49
Июнь 2014 214 476 595 656 244 954 728 0,51
Май 2014 237 460 317 514 246 274 407 0,54
Апрель 2014 222 476 518 281 269 216 647 0,56
Март 2014 224 454 810 357 221 954 618 0,49
Февраль 2014 171 446 158 940 245 654 089 0,55
Январь 2014 224 467 075 135 300 245 780 0,64
Декабрь 2013 218 444 074 992 245 560 444 0,55
Ноябрь 2013 246 420 543 167 234 468 309 0,56
Октябрь 2013 231 417 317 051 232 344 859 0,56
Сентябрь 2013 258 398 272 837 211 722 649 0,53
Август 2013 270 384 734 232 213 758 596 0,56
Июль 2013 229 378 212 763 207 618 243 0,55
Июнь 2013 223 365 230 091 203 424 970 0,56
Май 2013 260 344 475 429 199 546 599 0,58
Апрель 2013 205 337 435 991 209 220 759 0,62
Март 2013 241 324 801 699 174 230 516 0,54
Февраль 2013 153 310 770 950 211 570 924 0,68
Январь 2013 181 322 680 231 249 025 240 0,77
Декабрь 2012 161 282 387 403 223 011 919 0,79
Ноябрь 2012 189 289 534 968 231 878 118 0,80
Октябрь 2012 184 291 540 704 215 862 308 0,74
Сентябрь 2012 200 282 490 200 214 626 572 0,76
Август 2012 194 280 202 633 217 036 453 0,77
Июль 2012 160 270 472 529 215 271 879 0,80
Июнь 2012 145 256 862 003 226 811 440 0,88
Май 2012 174 256 885 128 203 731 161 0,79
Апрель 2012 163 245 829 143 206 313 089 0,84
Март 2012 181 233 141 715 174 531 648 0,75
Февраль 2012 117 228 040 818 187 990 006 0,82
Январь 2012 168 240 125 070 221 824 303 0,92
Декабрь 2011 178 230 543 489 187 775 201 0,81
Ноябрь 2011 154 225 765 078 204 275 417 0,90
Октябрь 2011 164 231 215 322 194 758 666 0,84
Сентябрь 2011 147 226 045 612 208 864 946 0,92
Август 2011 138 222 137 544 198 930 095 0,90
Июль 2011 123 210 156 935 205 774 869 0,98
Июнь 2011 96 191 981 227 214 280 010 1,12
Май 2011 129 184 350 538 179 022 347 0,97
Апрель 2011 386 175 353 882 82 568 728 0,47
Март 2011 388 166 999 748 69 119 832 0,41
Февраль 2011 302 159 315 176 71 322 042 0,45
Январь 2011 391 170 299 282 90 759 758 0,53
Декабрь 2010 343 147 051 303 76 059 012 0,52
Ноябрь 2010 358 141 048 437 70 442 042 0,50
Октябрь 2010 369 140 096 172 69 763 409 0,50
Сентябрь 2010 373 128 157 278 63 344 514 0,49
Август 2010 410 128 437 842 60 858 519 0,47
Июль 2010 410 119 776 480 56 732 401 0,47
Июнь 2010 331 105 610 381 54 907 336 0,52
Май 2010 335 99 677 678 56 723 168 0,57
Апрель 2010 308 99 050 023 59 205 595 0,60
Март 2010 313 96 338 958 48 906 776 0,51
Февраль 2010 228 89 754 092 47 446 572 0,53
Январь 2010 301 90 228 377 63 870 722 0,71
Декабрь 2009 255 79 970 513 51 249 992 0,64
Ноябрь 2009 316 77 643 247 48 000 398 0,62
Октябрь 2009 304 72 731 378 45 588 181 0,63
Август 2009 706 63 974 144 0 0,00
Июль 2009 708 65 458 891 0 0,00
Июнь 2009 709 62 675 413 0 0,00
Май 2009 709 61 019 118 0 0,00
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.