Крайинвестбанк - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность
Крайинвестбанк - активность по кассе (среди банков)
| Рейтинг банков, имеющих наибольшую активность по кассовым операциям строится на заданную отчетную дату, по всей банковской системе. Показывает, какие именно банки и НКО наиболее активно работают с наличными деньгами, относительно своего размера. Появление банка в указанном рейтинге (ТОП-50/70) означает всего лишь, что этому способствуют его финансовые показатели (высокие обороты по счетам учета наличности, при сравнительно малом размере активов). | Подробнее о рейтинге |
| Период | Позиция | Активы нетто, |
Оборот кредит, |
Отношение оборотов по кредиту к Активам НЕТТО |
|---|---|---|---|---|
| Январь 2020 | 144 | 61 539 393 | 17 968 878 | 0,29 |
| Декабрь 2019 | 152 | 61 595 025 | 14 184 162 | 0,23 |
| Ноябрь 2019 | 178 | 62 116 631 | 13 511 184 | 0,22 |
| Октябрь 2019 | 164 | 62 691 238 | 14 042 602 | 0,22 |
| Сентябрь 2019 | 124 | 62 572 796 | 18 654 165 | 0,30 |
| Август 2019 | 125 | 62 251 605 | 20 919 619 | 0,34 |
| Июль 2019 | 124 | 62 135 762 | 18 938 593 | 0,30 |
| Июнь 2019 | 120 | 61 496 246 | 18 817 078 | 0,31 |
| Май 2019 | 120 | 61 714 833 | 23 608 532 | 0,38 |
| Апрель 2019 | 112 | 58 809 557 | 21 411 108 | 0,36 |
| Март 2019 | 118 | 58 516 575 | 19 619 156 | 0,34 |
| Февраль 2019 | 133 | 58 527 457 | 16 595 948 | 0,28 |
| Январь 2019 | 103 | 61 836 818 | 29 931 723 | 0,48 |
| Декабрь 2018 | 130 | 60 724 624 | 22 797 863 | 0,38 |
| Ноябрь 2018 | 126 | 61 587 543 | 24 741 611 | 0,40 |
| Октябрь 2018 | 136 | 62 201 731 | 21 300 702 | 0,34 |
| Сентябрь 2018 | 131 | 61 814 330 | 24 557 164 | 0,40 |
| Август 2018 | 124 | 61 588 519 | 24 578 537 | 0,40 |
| Июль 2018 | 131 | 60 873 183 | 21 886 359 | 0,36 |
| Июнь 2018 | 150 | 60 187 960 | 20 877 641 | 0,35 |
| Май 2018 | 134 | 60 326 940 | 22 936 153 | 0,38 |
| Апрель 2018 | 131 | 60 341 814 | 22 937 154 | 0,38 |
| Март 2018 | 145 | 60 691 943 | 20 648 684 | 0,34 |
| Февраль 2018 | 170 | 61 012 932 | 17 303 978 | 0,28 |
| Январь 2018 | 121 | 62 512 005 | 32 493 200 | 0,52 |
| Декабрь 2017 | 148 | 62 350 348 | 23 089 761 | 0,37 |
| Ноябрь 2017 | 158 | 62 245 595 | 24 526 149 | 0,39 |
| Октябрь 2017 | 155 | 62 244 023 | 23 812 106 | 0,38 |
| Сентябрь 2017 | 156 | 62 575 003 | 25 627 944 | 0,41 |
| Август 2017 | 133 | 58 963 472 | 26 896 542 | 0,46 |
| Июль 2017 | 151 | 58 597 411 | 24 481 163 | 0,42 |
| Июнь 2017 | 156 | 57 458 966 | 23 198 579 | 0,40 |
| Май 2017 | 147 | 57 250 598 | 24 286 484 | 0,42 |
| Апрель 2017 | 136 | 57 667 162 | 28 394 371 | 0,49 |
| Март 2017 | 132 | 57 963 914 | 24 443 011 | 0,42 |
| Февраль 2017 | 148 | 58 997 917 | 22 541 566 | 0,38 |
| Январь 2017 | 105 | 58 741 731 | 39 482 566 | 0,67 |
| Декабрь 2016 | 119 | 54 069 460 | 30 696 994 | 0,57 |
| Ноябрь 2016 | 136 | 59 154 481 | 31 760 516 | 0,54 |
| Октябрь 2016 | 132 | 59 302 668 | 33 230 907 | 0,56 |
| Сентябрь 2016 | 143 | 59 364 039 | 32 604 632 | 0,55 |
| Август 2016 | 137 | 59 240 148 | 30 978 306 | 0,52 |
| Июль 2016 | 144 | 59 062 886 | 31 486 806 | 0,53 |
| Июнь 2016 | 148 | 59 170 331 | 27 791 512 | 0,47 |
| Май 2016 | 125 | 58 326 004 | 35 026 438 | 0,60 |
| Апрель 2016 | 147 | 59 697 714 | 32 151 078 | 0,54 |
| Март 2016 | 147 | 60 966 547 | 30 302 995 | 0,50 |
| Февраль 2016 | 148 | 60 035 697 | 26 104 590 | 0,43 |
| Январь 2016 | 95 | 61 457 181 | 51 241 152 | 0,83 |
| Ноябрь 2015 | 80 | 48 245 872 | 40 625 009 | 0,84 |
| Октябрь 2015 | 87 | 49 597 946 | 40 681 770 | 0,82 |
| Сентябрь 2015 | 80 | 52 357 311 | 42 678 609 | 0,82 |
| Август 2015 | 86 | 51 396 716 | 43 730 547 | 0,85 |
| Июль 2015 | 102 | 48 995 295 | 35 499 510 | 0,72 |
| Июнь 2015 | 98 | 46 489 559 | 30 661 739 | 0,66 |
| Май 2015 | 93 | 42 630 910 | 38 453 440 | 0,90 |
| Апрель 2015 | 89 | 43 149 324 | 36 902 757 | 0,86 |
| Март 2015 | 95 | 42 581 836 | 32 802 557 | 0,77 |
| Февраль 2015 | 103 | 42 759 688 | 28 439 152 | 0,67 |
| Январь 2015 | 107 | 44 058 330 | 51 356 451 | 1,17 |
| Декабрь 2014 | 85 | 40 186 197 | 33 460 427 | 0,83 |
| Ноябрь 2014 | 64 | 41 892 577 | 48 015 019 | 1,15 |
| Октябрь 2014 | 75 | 41 362 726 | 36 755 674 | 0,89 |
| Сентябрь 2014 | 62 | 39 965 216 | 38 276 821 | 0,96 |
| Август 2014 | 83 | 39 471 671 | 34 933 670 | 0,89 |
| Июль 2014 | 94 | 38 619 132 | 29 759 832 | 0,77 |
| Июнь 2014 | 113 | 38 463 980 | 27 595 485 | 0,72 |
| Май 2014 | 138 | 38 180 859 | 26 424 970 | 0,69 |
| Апрель 2014 | 142 | 37 654 117 | 26 309 184 | 0,70 |
| Март 2014 | 142 | 37 396 311 | 23 862 678 | 0,64 |
| Февраль 2014 | 148 | 37 457 567 | 21 339 464 | 0,57 |
| Январь 2014 | 117 | 38 087 011 | 33 466 855 | 0,88 |
| Декабрь 2013 | 182 | 38 533 073 | 22 641 334 | 0,59 |
| Ноябрь 2013 | 198 | 37 600 993 | 23 554 203 | 0,63 |
| Октябрь 2013 | 209 | 38 250 825 | 21 878 506 | 0,57 |
| Сентябрь 2013 | 191 | 36 955 364 | 22 986 080 | 0,62 |
| Август 2013 | 201 | 35 821 503 | 23 513 883 | 0,66 |
| Июль 2013 | 214 | 34 832 094 | 19 082 560 | 0,55 |
| Июнь 2013 | 225 | 35 020 025 | 18 157 107 | 0,52 |
| Май 2013 | 224 | 35 630 701 | 21 939 684 | 0,62 |
| Апрель 2013 | 221 | 32 971 216 | 18 596 387 | 0,56 |
| Март 2013 | 226 | 32 171 621 | 17 232 048 | 0,54 |
| Февраль 2013 | 248 | 32 109 704 | 15 186 696 | 0,47 |
| Январь 2013 | 163 | 32 975 141 | 25 623 382 | 0,78 |
| Декабрь 2012 | 209 | 30 578 046 | 20 165 180 | 0,66 |
| Ноябрь 2012 | 209 | 29 291 832 | 20 605 929 | 0,70 |
| Октябрь 2012 | 232 | 31 972 543 | 18 883 519 | 0,59 |
| Сентябрь 2012 | 212 | 29 973 929 | 20 500 166 | 0,68 |
| Август 2012 | 230 | 30 531 581 | 19 349 853 | 0,63 |
| Июль 2012 | 203 | 28 982 367 | 18 540 151 | 0,64 |
| Июнь 2012 | 266 | 29 830 095 | 16 513 850 | 0,55 |
| Май 2012 | 230 | 26 948 137 | 16 024 714 | 0,59 |
| Апрель 2012 | 225 | 27 214 120 | 17 050 535 | 0,63 |
| Март 2012 | 224 | 26 127 220 | 15 743 255 | 0,60 |
| Февраль 2012 | 299 | 26 854 741 | 11 358 298 | 0,42 |
| Январь 2012 | 216 | 28 488 965 | 21 661 325 | 0,76 |
| Декабрь 2011 | 261 | 25 708 308 | 15 257 953 | 0,59 |
| Ноябрь 2011 | 265 | 25 792 941 | 15 605 036 | 0,61 |
| Октябрь 2011 | 259 | 25 628 874 | 15 671 693 | 0,61 |
| Сентябрь 2011 | 298 | 25 867 874 | 14 612 490 | 0,56 |
| Август 2011 | 336 | 26 197 559 | 12 643 142 | 0,48 |
| Июль 2011 | 369 | 26 689 810 | 11 855 562 | 0,44 |
| Июнь 2011 | 391 | 27 893 484 | 11 206 297 | 0,40 |
| Май 2011 | 350 | 24 517 224 | 11 653 148 | 0,48 |
| Апрель 2011 | 346 | 24 097 386 | 12 209 392 | 0,51 |
| Март 2011 | 264 | 22 493 777 | 12 029 718 | 0,53 |
| Февраль 2011 | 244 | 22 783 745 | 11 444 129 | 0,50 |
| Январь 2011 | 188 | 24 665 996 | 21 360 509 | 0,87 |
| Декабрь 2010 | 280 | 24 033 984 | 13 948 776 | 0,58 |
| Ноябрь 2010 | 269 | 23 097 739 | 13 813 491 | 0,60 |
| Октябрь 2010 | 288 | 22 958 851 | 13 774 764 | 0,60 |
| Сентябрь 2010 | 274 | 22 220 620 | 13 486 757 | 0,61 |
| Август 2010 | 291 | 21 705 473 | 13 268 094 | 0,61 |
| Июль 2010 | 307 | 20 480 010 | 11 747 002 | 0,57 |
| Июнь 2010 | 284 | 19 754 726 | 11 175 951 | 0,57 |
| Май 2010 | 288 | 18 663 388 | 11 636 867 | 0,62 |
| Апрель 2010 | 255 | 17 936 114 | 11 730 377 | 0,65 |
| Март 2010 | 219 | 16 688 230 | 10 216 101 | 0,61 |
| Февраль 2010 | 292 | 16 707 109 | 6 993 429 | 0,42 |
| Январь 2010 | 197 | 17 806 413 | 15 712 608 | 0,88 |
| Декабрь 2009 | 289 | 16 119 930 | 9 323 725 | 0,58 |
| Ноябрь 2009 | 260 | 15 126 884 | 10 454 467 | 0,69 |
| Октябрь 2009 | 235 | 13 764 827 | 9 843 262 | 0,72 |
| Август 2009 | 229 | 13 771 297 | 9 311 243 | 0,68 |
| Июль 2009 | 242 | 13 222 369 | 7 954 649 | 0,60 |
| Июнь 2009 | 235 | 13 179 059 | 7 331 377 | 0,56 |
| Май 2009 | 271 | 13 368 603 | 7 737 849 | 0,58 |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
