Альба Альянс - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность
Банк Альба Альянс - активность по кассе
| Рейтинг банков, имеющих наибольшую активность по кассовым операциям строится на заданную отчетную дату, по всей банковской системе. Показывает, какие именно банки и НКО наиболее активно работают с наличными деньгами, относительно своего размера. Появление банка в указанном рейтинге (ТОП-50/70) означает всего лишь, что этому способствуют его финансовые показатели (высокие обороты по счетам учета наличности, при сравнительно малом размере активов). | Подробнее о рейтинге |
| Период | Позиция | Активы нетто, |
Оборот кредит, |
Отношение оборотов по кредиту к Активам НЕТТО |
|---|---|---|---|---|
| Март 2021 | 298 | 2 619 128 | 9 426 | 0,00 |
| Февраль 2021 | 300 | 2 649 852 | 8 806 | 0,00 |
| Январь 2021 | 299 | 2 664 399 | 29 889 | 0,01 |
| Август 2020 | 282 | 4 320 735 | 137 214 | 0,03 |
| Июль 2020 | 311 | 4 682 967 | 57 838 | 0,01 |
| Июнь 2020 | 304 | 4 703 469 | 38 550 | 0,01 |
| Май 2020 | 294 | 4 957 143 | 79 053 | 0,02 |
| Апрель 2020 | 295 | 5 068 762 | 179 214 | 0,04 |
| Март 2020 | 307 | 4 831 348 | 109 568 | 0,02 |
| Февраль 2020 | 293 | 5 120 626 | 144 262 | 0,03 |
| Январь 2020 | 313 | 5 725 774 | 172 259 | 0,03 |
| Декабрь 2019 | 321 | 5 139 702 | 108 041 | 0,02 |
| Ноябрь 2019 | 335 | 4 962 561 | 69 974 | 0,01 |
| Октябрь 2019 | 335 | 5 484 611 | 84 332 | 0,02 |
| Сентябрь 2019 | 343 | 5 666 206 | 50 997 | 0,01 |
| Август 2019 | 336 | 5 604 625 | 125 186 | 0,02 |
| Июль 2019 | 345 | 7 491 052 | 89 237 | 0,01 |
| Июнь 2019 | 343 | 5 635 287 | 94 402 | 0,02 |
| Май 2019 | 334 | 5 258 100 | 162 712 | 0,03 |
| Апрель 2019 | 347 | 5 583 194 | 115 177 | 0,02 |
| Март 2019 | 352 | 5 542 399 | 101 676 | 0,02 |
| Февраль 2019 | 339 | 5 662 910 | 129 657 | 0,02 |
| Январь 2019 | 338 | 5 785 192 | 210 921 | 0,04 |
| Декабрь 2018 | 359 | 5 439 663 | 163 126 | 0,03 |
| Ноябрь 2018 | 361 | 5 484 107 | 176 195 | 0,03 |
| Октябрь 2018 | 371 | 5 532 444 | 133 734 | 0,02 |
| Сентябрь 2018 | 387 | 5 813 910 | 91 568 | 0,02 |
| Август 2018 | 377 | 6 076 441 | 169 113 | 0,03 |
| Июль 2018 | 386 | 8 552 127 | 195 106 | 0,02 |
| Июнь 2018 | 376 | 5 925 915 | 213 100 | 0,04 |
| Май 2018 | 401 | 6 088 848 | 140 006 | 0,02 |
| Апрель 2018 | 389 | 5 897 698 | 186 845 | 0,03 |
| Март 2018 | 443 | 6 459 811 | 121 548 | 0,02 |
| Февраль 2018 | 462 | 6 797 429 | 72 518 | 0,01 |
| Январь 2018 | 460 | 6 745 518 | 144 173 | 0,02 |
| Декабрь 2017 | 475 | 6 593 892 | 77 018 | 0,01 |
| Ноябрь 2017 | 481 | 6 951 179 | 81 730 | 0,01 |
| Октябрь 2017 | 478 | 6 838 176 | 69 739 | 0,01 |
| Сентябрь 2017 | 470 | 6 936 353 | 124 289 | 0,02 |
| Август 2017 | 460 | 6 966 283 | 210 433 | 0,03 |
| Июль 2017 | 487 | 8 610 609 | 99 688 | 0,01 |
| Июнь 2017 | 478 | 6 890 248 | 106 158 | 0,02 |
| Май 2017 | 496 | 7 178 748 | 87 203 | 0,01 |
| Апрель 2017 | 499 | 8 764 181 | 114 314 | 0,01 |
| Март 2017 | 493 | 7 188 742 | 175 340 | 0,02 |
| Февраль 2017 | 514 | 7 680 418 | 53 745 | 0,01 |
| Январь 2017 | 485 | 6 654 089 | 341 203 | 0,05 |
| Декабрь 2016 | 513 | 6 241 457 | 118 809 | 0,02 |
| Ноябрь 2016 | 527 | 6 782 847 | 103 531 | 0,02 |
| Октябрь 2016 | 531 | 7 372 120 | 155 069 | 0,02 |
| Сентябрь 2016 | 542 | 7 607 306 | 131 785 | 0,02 |
| Август 2016 | 556 | 8 033 991 | 130 814 | 0,02 |
| Июль 2016 | 540 | 7 853 799 | 357 811 | 0,05 |
| Июнь 2016 | 569 | 8 024 180 | 109 645 | 0,01 |
| Май 2016 | 570 | 8 083 017 | 248 785 | 0,03 |
| Апрель 2016 | 587 | 8 500 966 | 246 810 | 0,03 |
| Март 2016 | 575 | 9 003 134 | 300 296 | 0,03 |
| Февраль 2016 | 602 | 9 117 155 | 169 728 | 0,02 |
| Январь 2016 | 612 | 9 012 958 | 261 559 | 0,03 |
| Декабрь 2015 | 618 | 8 286 857 | 145 991 | 0,02 |
| Ноябрь 2015 | 637 | 7 915 707 | 163 574 | 0,02 |
| Октябрь 2015 | 621 | 8 030 426 | 290 046 | 0,04 |
| Сентябрь 2015 | 660 | 8 957 195 | 130 844 | 0,01 |
| Август 2015 | 654 | 7 656 656 | 181 545 | 0,02 |
| Июль 2015 | 638 | 7 912 025 | 335 773 | 0,04 |
| Июнь 2015 | 675 | 8 521 014 | 143 322 | 0,02 |
| Май 2015 | 697 | 7 828 531 | 175 984 | 0,02 |
| Апрель 2015 | 694 | 8 162 151 | 189 810 | 0,02 |
| Март 2015 | 705 | 8 725 664 | 180 957 | 0,02 |
| Февраль 2015 | 710 | 9 527 612 | 122 915 | 0,01 |
| Январь 2015 | 667 | 8 407 751 | 740 533 | 0,09 |
| Декабрь 2014 | 707 | 8 155 120 | 225 108 | 0,03 |
| Ноябрь 2014 | 686 | 6 743 180 | 379 972 | 0,06 |
| Октябрь 2014 | 722 | 6 775 286 | 176 661 | 0,03 |
| Сентябрь 2014 | 757 | 6 608 862 | 97 966 | 0,01 |
| Август 2014 | 757 | 6 406 937 | 133 743 | 0,02 |
| Июль 2014 | 750 | 6 942 223 | 177 946 | 0,03 |
| Июнь 2014 | 739 | 7 109 591 | 218 823 | 0,03 |
| Май 2014 | 765 | 7 302 777 | 183 116 | 0,03 |
| Апрель 2014 | 757 | 7 454 510 | 211 750 | 0,03 |
| Март 2014 | 778 | 7 428 967 | 157 850 | 0,02 |
| Февраль 2014 | 781 | 7 218 939 | 118 801 | 0,02 |
| Январь 2014 | 782 | 7 185 102 | 221 915 | 0,03 |
| Декабрь 2013 | 788 | 7 203 732 | 138 156 | 0,02 |
| Ноябрь 2013 | 738 | 7 491 996 | 503 646 | 0,07 |
| Октябрь 2013 | 806 | 8 412 406 | 170 124 | 0,02 |
| Сентябрь 2013 | 818 | 8 870 178 | 143 894 | 0,02 |
| Август 2013 | 814 | 7 847 360 | 131 561 | 0,02 |
| Июль 2013 | 802 | 7 158 767 | 169 116 | 0,02 |
| Июнь 2013 | 674 | 7 083 724 | 661 304 | 0,09 |
| Май 2013 | 632 | 6 779 423 | 1 057 395 | 0,16 |
| Апрель 2013 | 817 | 6 591 069 | 142 232 | 0,02 |
| Март 2013 | 754 | 6 284 371 | 378 412 | 0,06 |
| Февраль 2013 | 792 | 6 247 531 | 167 930 | 0,03 |
| Январь 2013 | 689 | 5 962 872 | 720 163 | 0,12 |
| Декабрь 2012 | 756 | 6 808 081 | 433 811 | 0,06 |
| Ноябрь 2012 | 719 | 6 535 998 | 631 053 | 0,10 |
| Октябрь 2012 | 802 | 6 232 419 | 212 499 | 0,03 |
| Сентябрь 2012 | 806 | 5 900 607 | 260 553 | 0,04 |
| Август 2012 | 839 | 6 095 777 | 132 595 | 0,02 |
| Июль 2012 | 803 | 5 900 024 | 260 444 | 0,04 |
| Июнь 2012 | 779 | 6 680 857 | 408 772 | 0,06 |
| Май 2012 | 829 | 6 611 745 | 192 950 | 0,03 |
| Апрель 2012 | 788 | 5 353 848 | 336 590 | 0,06 |
| Март 2012 | 859 | 5 339 783 | 79 133 | 0,01 |
| Февраль 2012 | 826 | 5 252 775 | 143 357 | 0,03 |
| Январь 2012 | 836 | 5 259 208 | 260 415 | 0,05 |
| Декабрь 2011 | 831 | 5 197 754 | 209 542 | 0,04 |
| Ноябрь 2011 | 862 | 5 179 761 | 117 130 | 0,02 |
| Октябрь 2011 | 858 | 5 424 592 | 139 391 | 0,03 |
| Сентябрь 2011 | 849 | 5 495 778 | 191 326 | 0,03 |
| Август 2011 | 867 | 5 423 519 | 120 516 | 0,02 |
| Июль 2011 | 826 | 5 940 394 | 285 888 | 0,05 |
| Июнь 2011 | 866 | 5 534 306 | 149 292 | 0,03 |
| Май 2011 | 893 | 7 491 958 | 114 129 | 0,02 |
| Апрель 2011 | 868 | 5 579 608 | 154 446 | 0,03 |
| Март 2011 | 891 | 5 388 397 | 75 904 | 0,01 |
| Февраль 2011 | 900 | 5 645 079 | 41 904 | 0,01 |
| Январь 2011 | 822 | 6 148 871 | 409 921 | 0,07 |
| Декабрь 2010 | 885 | 6 175 644 | 116 377 | 0,02 |
| Ноябрь 2010 | 762 | 5 864 260 | 507 699 | 0,09 |
| Октябрь 2010 | 894 | 5 714 195 | 89 826 | 0,02 |
| Сентябрь 2010 | 877 | 5 630 871 | 132 189 | 0,02 |
| Август 2010 | 845 | 5 853 744 | 210 323 | 0,04 |
| Июль 2010 | 811 | 5 766 133 | 358 921 | 0,06 |
| Июнь 2010 | 869 | 5 824 099 | 137 296 | 0,02 |
| Май 2010 | 873 | 6 280 765 | 198 340 | 0,03 |
| Апрель 2010 | 808 | 6 315 082 | 393 767 | 0,06 |
| Март 2010 | 754 | 6 013 044 | 388 135 | 0,06 |
| Февраль 2010 | 772 | 6 067 349 | 245 373 | 0,04 |
| Январь 2010 | 714 | 5 502 139 | 739 742 | 0,13 |
| Декабрь 2009 | 848 | 5 719 188 | 136 121 | 0,02 |
| Ноябрь 2009 | 774 | 5 764 186 | 416 959 | 0,07 |
| Октябрь 2009 | 792 | 5 552 140 | 241 840 | 0,04 |
| Август 2009 | 665 | 6 549 106 | 201 567 | 0,03 |
| Июль 2009 | 667 | 6 265 620 | 169 476 | 0,03 |
| Июнь 2009 | 661 | 6 075 238 | 191 829 | 0,03 |
| Май 2009 | 658 | 6 544 030 | 271 600 | 0,04 |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
