USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация
Азимут - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность

Банк Азимут - активность счетов нерезидентов (новые лидеры)

Рейтинг строится на заданную отчетную дату, по всей банковской системе. Показывает, какие именно банки наиболее резко активизировались при проведении клиентских расчетов (оборотов по клиентским счетам) клиентов-нерезидентов в последнее время. Строится только для банков, не для НКО. Выделяются банки, ранее имевшие умеренную платежную активность по счетам клиентов-нерезидентов, однако резко активизировавшиеся в последнее время. Платежная активность клиентских счетов определяется с учетом размера активов банка. Подробнее
о рейтинге

Период Позиция Оборот по клиентским счетам нерезидентов, тыс. руб. Активы нетто, тыс. руб. Индекс клиентской активности нерезидентов
(соотношение оборотов по клиентским счетам и Активов НЕТТО)
Декабрь 2018 408 0 96 116 0,00
Июнь 2015 146 16 735 1 156 155 0,01
Май 2015 130 33 416 1 046 028 0,03
Апрель 2015 119 43 501 1 329 000 0,03
Март 2015 184 14 848 1 134 400 0,01
Февраль 2015 157 14 153 1 120 327 0,01
Январь 2015 149 47 641 1 136 165 0,04
Декабрь 2014 55 180 041 1 316 000 0,14
Ноябрь 2014 28 397 557 1 134 286 0,35
Октябрь 2014 80 99 303 1 398 058 0,07
Сентябрь 2014 72 127 319 1 452 912 0,09
Август 2014 120 50 443 1 342 676 0,04
Июль 2014 157 27 405 1 379 058 0,02
Июнь 2014 63 119 292 1 390 593 0,09
Май 2014 58 156 541 1 347 999 0,12
Апрель 2014 121 112 758 3 211 191 0,04
Март 2014 68 109 891 1 324 725 0,08
Февраль 2014 49 153 904 1 295 936 0,12
Январь 2014 166 39 323 1 384 620 0,03
Декабрь 2013 128 42 028 1 527 321 0,03
Ноябрь 2013 125 49 897 1 258 464 0,04
Октябрь 2013 141 45 200 1 297 730 0,03
Сентябрь 2013 116 54 215 1 216 488 0,04
Август 2013 148 40 934 1 286 012 0,03
Июль 2013 133 46 814 1 225 626 0,04
Июнь 2013 200 13 959 1 180 467 0,01
Май 2013 131 48 271 1 205 273 0,04
Апрель 2013 179 21 743 1 339 873 0,02
Март 2013 159 23 690 1 298 765 0,02
Февраль 2013 154 22 802 1 269 362 0,02
Январь 2013 62 207 588 1 307 267 0,16
Декабрь 2012 103 65 671 1 243 219 0,05
Ноябрь 2012 159 31 230 1 137 394 0,03
Октябрь 2012 153 32 207 1 210 203 0,03
Сентябрь 2012 78 117 670 1 089 087 0,11
Август 2012 158 35 011 1 426 290 0,02
Июль 2012 142 30 027 1 255 131 0,02
Июнь 2012 91 86 762 1 266 025 0,07
Май 2012 79 73 704 1 084 118 0,07
Апрель 2012 92 78 935 1 228 076 0,06
Март 2012 102 59 073 1 294 007 0,05
Февраль 2012 97 60 059 1 312 706 0,05
Январь 2012 99 106 043 1 405 631 0,08
Декабрь 2011 121 50 140 1 297 667 0,04
Ноябрь 2011 113 61 809 1 230 392 0,05
Октябрь 2011 142 50 966 1 247 727 0,04
Сентябрь 2011 81 116 486 1 326 968 0,09
Август 2011 121 46 918 1 240 512 0,04
Июль 2011 102 66 891 1 214 959 0,06
Июнь 2011 123 37 641 1 207 300 0,03
Май 2011 149 30 947 1 170 914 0,03
Апрель 2011 113 67 537 1 135 812 0,06
Март 2011 87 75 247 1 150 105 0,07
Февраль 2011 80 66 345 1 230 799 0,05
Январь 2011 108 105 423 1 503 214 0,07
Декабрь 2010 139 39 019 1 186 059 0,03
Ноябрь 2010 102 70 302 1 159 300 0,06
Октябрь 2010 160 27 480 1 088 174 0,03
Сентябрь 2010 109 48 841 969 603 0,05
Август 2010 149 29 324 1 016 718 0,03
Июль 2010 171 29 602 995 674 0,03
Июнь 2010 107 44 596 979 164 0,05
Май 2010 76 85 294 903 024 0,09
Апрель 2010 100 66 176 1 001 139 0,07
Март 2010 76 66 952 1 043 967 0,06
Февраль 2010 43 94 768 841 268 0,11
Январь 2010 95 71 463 904 603 0,08
Декабрь 2009 83 48 627 798 740 0,06
Ноябрь 2009 80 61 573 758 147 0,08
Октябрь 2009 51 112 840 792 143 0,14
Сентябрь 2009 85 46 802 841 283 0,06
Август 2009 593 0 778 276 0,00
Июль 2009 587 0 807 804 0,00
Июнь 2009 585 0 788 109 0,00
Май 2009 592 0 774 510 0,00
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.