Банк БФА - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность
Банк БФА - активность счетов нерезидентов (новые лидеры)
| Рейтинг строится на заданную отчетную дату, по всей банковской системе. Показывает, какие именно банки наиболее резко активизировались при проведении клиентских расчетов (оборотов по клиентским счетам) клиентов-нерезидентов в последнее время. Строится только для банков, не для НКО. Выделяются банки, ранее имевшие умеренную платежную активность по счетам клиентов-нерезидентов, однако резко активизировавшиеся в последнее время. Платежная активность клиентских счетов определяется с учетом размера активов банка. | Подробнее о рейтинге |
| Период | Позиция | Оборот по клиентским счетам нерезидентов, |
Активы нетто, |
Индекс клиентской активности нерезидентов (соотношение оборотов по клиентским счетам и Активов НЕТТО) |
|---|---|---|---|---|
| Май 2017 | 215 | 6 473 | 37 049 230 | 0,00 |
| Апрель 2017 | 224 | 7 086 | 39 305 731 | 0,00 |
| Март 2017 | 141 | 14 759 | 40 386 590 | 0,00 |
| Февраль 2017 | 299 | 31 798 | 42 419 387 | 0,00 |
| Январь 2017 | 216 | 224 084 | 53 899 652 | 0,00 |
| Декабрь 2016 | 305 | 64 774 | 63 369 456 | 0,00 |
| Ноябрь 2016 | 350 | 44 487 | 63 796 781 | 0,00 |
| Октябрь 2016 | 320 | 51 714 | 51 282 737 | 0,00 |
| Сентябрь 2016 | 327 | 57 931 | 56 072 435 | 0,00 |
| Август 2016 | 365 | 39 522 | 61 675 637 | 0,00 |
| Июль 2016 | 420 | 31 228 | 80 014 050 | 0,00 |
| Июнь 2016 | 482 | 13 288 | 88 222 975 | 0,00 |
| Май 2016 | 328 | 119 709 | 93 863 741 | 0,00 |
| Апрель 2016 | 357 | 102 221 | 98 920 260 | 0,00 |
| Март 2016 | 473 | 25 622 | 99 621 064 | 0,00 |
| Февраль 2016 | 484 | 19 830 | 100 282 754 | 0,00 |
| Январь 2016 | 449 | 64 236 | 97 584 487 | 0,00 |
| Декабрь 2015 | 372 | 92 162 | 90 827 448 | 0,00 |
| Ноябрь 2015 | 251 | 352 790 | 91 220 357 | 0,00 |
| Октябрь 2015 | 400 | 102 912 | 94 912 468 | 0,00 |
| Сентябрь 2015 | 291 | 230 871 | 92 219 611 | 0,00 |
| Август 2015 | 278 | 292 745 | 90 337 177 | 0,00 |
| Июль 2015 | 573 | 12 172 | 89 404 383 | 0,00 |
| Июнь 2015 | 452 | 55 156 | 91 127 381 | 0,00 |
| Май 2015 | 248 | 591 793 | 92 489 253 | 0,01 |
| Апрель 2015 | 527 | 39 989 | 92 647 162 | 0,00 |
| Март 2015 | 515 | 51 972 | 95 620 070 | 0,00 |
| Февраль 2015 | 506 | 37 524 | 98 121 365 | 0,00 |
| Январь 2015 | 495 | 114 355 | 95 957 496 | 0,00 |
| Декабрь 2014 | 529 | 32 432 | 91 760 293 | 0,00 |
| Ноябрь 2014 | 307 | 341 052 | 91 786 104 | 0,00 |
| Октябрь 2014 | 526 | 38 484 | 91 465 363 | 0,00 |
| Сентябрь 2014 | 608 | 10 101 | 93 488 537 | 0,00 |
| Август 2014 | 557 | 28 530 | 92 677 924 | 0,00 |
| Июль 2014 | 532 | 34 504 | 91 674 552 | 0,00 |
| Июнь 2014 | 574 | 18 142 | 89 946 170 | 0,00 |
| Май 2014 | 623 | 13 101 | 89 004 126 | 0,00 |
| Апрель 2014 | 624 | 10 950 | 89 061 953 | 0,00 |
| Март 2014 | 598 | 15 350 | 83 761 083 | 0,00 |
| Февраль 2014 | 615 | 10 299 | 86 403 131 | 0,00 |
| Январь 2014 | 215 | 1 276 626 | 89 178 660 | 0,01 |
| Декабрь 2013 | 158 | 1 626 512 | 85 911 721 | 0,02 |
| Ноябрь 2013 | 165 | 1 857 008 | 84 202 434 | 0,02 |
| Октябрь 2013 | 145 | 2 466 999 | 76 338 783 | 0,03 |
| Сентябрь 2013 | 174 | 1 309 333 | 71 736 378 | 0,02 |
| Август 2013 | 269 | 485 557 | 70 945 766 | 0,01 |
| Июль 2013 | 147 | 2 044 871 | 71 029 493 | 0,03 |
| Июнь 2013 | 192 | 854 754 | 67 416 123 | 0,01 |
| Май 2013 | 103 | 3 721 351 | 63 634 340 | 0,06 |
| Апрель 2013 | 191 | 928 100 | 68 797 444 | 0,01 |
| Март 2013 | 154 | 1 276 723 | 65 450 616 | 0,02 |
| Февраль 2013 | 211 | 566 867 | 62 032 380 | 0,01 |
| Январь 2013 | 102 | 3 667 987 | 56 487 433 | 0,06 |
| Декабрь 2012 | 152 | 1 089 273 | 48 219 900 | 0,02 |
| Ноябрь 2012 | 120 | 3 009 293 | 60 014 582 | 0,05 |
| Октябрь 2012 | 165 | 1 179 840 | 56 747 557 | 0,02 |
| Сентябрь 2012 | 159 | 1 037 219 | 50 478 921 | 0,02 |
| Август 2012 | 172 | 903 266 | 42 186 838 | 0,02 |
| Июль 2012 | 150 | 869 339 | 40 361 007 | 0,02 |
| Июнь 2012 | 89 | 2 799 746 | 38 576 033 | 0,07 |
| Май 2012 | 110 | 1 316 026 | 36 352 112 | 0,04 |
| Апрель 2012 | 72 | 3 280 697 | 37 614 012 | 0,09 |
| Март 2012 | 144 | 890 755 | 34 622 744 | 0,03 |
| Февраль 2012 | 101 | 1 196 432 | 30 219 219 | 0,04 |
| Январь 2012 | 111 | 2 104 554 | 30 783 948 | 0,07 |
| Декабрь 2011 | 82 | 2 214 954 | 25 306 453 | 0,09 |
| Ноябрь 2011 | 117 | 1 197 271 | 23 999 143 | 0,05 |
| Октябрь 2011 | 86 | 2 375 828 | 24 277 319 | 0,10 |
| Сентябрь 2011 | 57 | 4 141 267 | 24 959 093 | 0,17 |
| Август 2011 | 46 | 5 200 487 | 25 627 038 | 0,20 |
| Июль 2011 | 79 | 1 799 757 | 22 337 639 | 0,08 |
| Июнь 2011 | 58 | 2 096 514 | 18 074 924 | 0,12 |
| Май 2011 | 88 | 1 228 041 | 15 824 494 | 0,08 |
| Апрель 2011 | 84 | 1 380 584 | 14 040 707 | 0,10 |
| Март 2011 | 39 | 3 258 840 | 14 973 752 | 0,22 |
| Февраль 2011 | 28 | 4 956 908 | 15 670 182 | 0,32 |
| Январь 2011 | 39 | 6 463 239 | 16 161 300 | 0,40 |
| Декабрь 2010 | 54 | 2 384 939 | 13 184 112 | 0,18 |
| Ноябрь 2010 | 25 | 6 195 746 | 14 474 751 | 0,43 |
| Октябрь 2010 | 68 | 1 674 676 | 14 783 561 | 0,11 |
| Сентябрь 2010 | 183 | 215 695 | 12 612 159 | 0,02 |
| Август 2010 | 331 | 44 007 | 11 107 167 | 0,00 |
| Июль 2010 | 116 | 642 156 | 11 234 402 | 0,06 |
| Июнь 2010 | 37 | 2 522 079 | 10 352 832 | 0,24 |
| Май 2010 | 105 | 681 972 | 11 508 243 | 0,06 |
| Апрель 2010 | 98 | 756 992 | 10 757 404 | 0,07 |
| Март 2010 | 28 | 2 750 915 | 11 630 274 | 0,24 |
| Февраль 2010 | 163 | 142 497 | 11 634 573 | 0,01 |
| Январь 2010 | 74 | 1 390 998 | 11 595 889 | 0,12 |
| Декабрь 2009 | 53 | 1 392 293 | 10 246 233 | 0,14 |
| Ноябрь 2009 | 50 | 1 738 883 | 10 141 012 | 0,17 |
| Октябрь 2009 | 70 | 994 641 | 10 325 183 | 0,10 |
| Сентябрь 2009 | 96 | 443 792 | 10 332 160 | 0,04 |
| Август 2009 | 47 | 1 428 374 | 10 412 986 | 0,14 |
| Июль 2009 | 46 | 1 218 240 | 10 789 021 | 0,11 |
| Июнь 2009 | 24 | 2 457 537 | 10 182 049 | 0,24 |
| Май 2009 | 40 | 1 788 217 | 10 544 436 | 0,17 |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
