Прокоммерцбанк - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность
Прокоммерцбанк - активность счетов нерезидентов (новые лидеры)
| Рейтинг строится на заданную отчетную дату, по всей банковской системе. Показывает, какие именно банки наиболее резко активизировались при проведении клиентских расчетов (оборотов по клиентским счетам) клиентов-нерезидентов в последнее время. Строится только для банков, не для НКО. Выделяются банки, ранее имевшие умеренную платежную активность по счетам клиентов-нерезидентов, однако резко активизировавшиеся в последнее время. Платежная активность клиентских счетов определяется с учетом размера активов банка. | Подробнее о рейтинге |
| Период | Позиция | Оборот по клиентским счетам нерезидентов, |
Активы нетто, |
Индекс клиентской активности нерезидентов (соотношение оборотов по клиентским счетам и Активов НЕТТО) |
|---|---|---|---|---|
| Февраль 2022 | 270 | 0 | 1 307 443 | 0,00 |
| Январь 2022 | 274 | 0 | 1 006 690 | 0,00 |
| Декабрь 2021 | 276 | 0 | 1 082 579 | 0,00 |
| Ноябрь 2021 | 277 | 0 | 1 008 942 | 0,00 |
| Октябрь 2021 | 281 | 0 | 971 325 | 0,00 |
| Сентябрь 2021 | 279 | 0 | 936 410 | 0,00 |
| Август 2021 | 285 | 0 | 1 001 136 | 0,00 |
| Июль 2021 | 287 | 0 | 961 047 | 0,00 |
| Июнь 2021 | 286 | 0 | 825 663 | 0,00 |
| Май 2021 | 293 | 0 | 1 073 806 | 0,00 |
| Апрель 2021 | 297 | 0 | 939 318 | 0,00 |
| Март 2021 | 302 | 0 | 843 392 | 0,00 |
| Февраль 2021 | 302 | 0 | 935 039 | 0,00 |
| Январь 2021 | 305 | 0 | 842 433 | 0,00 |
| Август 2020 | 315 | 0 | 746 343 | 0,00 |
| Июль 2020 | 319 | 0 | 747 142 | 0,00 |
| Июнь 2020 | 323 | 0 | 733 458 | 0,00 |
| Май 2020 | 320 | 0 | 746 619 | 0,00 |
| Апрель 2020 | 329 | 0 | 668 707 | 0,00 |
| Март 2020 | 331 | 0 | 720 075 | 0,00 |
| Февраль 2020 | 328 | 0 | 711 219 | 0,00 |
| Январь 2020 | 337 | 0 | 686 009 | 0,00 |
| Декабрь 2019 | 337 | 0 | 714 759 | 0,00 |
| Ноябрь 2019 | 344 | 0 | 767 752 | 0,00 |
| Октябрь 2019 | 346 | 0 | 798 088 | 0,00 |
| Сентябрь 2019 | 350 | 0 | 855 154 | 0,00 |
| Август 2019 | 348 | 0 | 791 100 | 0,00 |
| Июль 2019 | 352 | 0 | 733 098 | 0,00 |
| Июнь 2019 | 358 | 0 | 723 346 | 0,00 |
| Май 2019 | 358 | 0 | 702 035 | 0,00 |
| Апрель 2019 | 363 | 0 | 750 805 | 0,00 |
| Март 2019 | 367 | 0 | 707 197 | 0,00 |
| Февраль 2019 | 368 | 0 | 797 977 | 0,00 |
| Январь 2019 | 370 | 0 | 661 449 | 0,00 |
| Декабрь 2018 | 408 | 0 | 692 158 | 0,00 |
| Ноябрь 2018 | 391 | 0 | 716 876 | 0,00 |
| Октябрь 2018 | 394 | 0 | 686 039 | 0,00 |
| Сентябрь 2018 | 402 | 0 | 775 791 | 0,00 |
| Август 2018 | 403 | 0 | 718 621 | 0,00 |
| Июль 2018 | 412 | 0 | 672 149 | 0,00 |
| Июнь 2018 | 419 | 0 | 717 418 | 0,00 |
| Май 2018 | 423 | 0 | 718 153 | 0,00 |
| Апрель 2018 | 430 | 0 | 629 032 | 0,00 |
| Март 2018 | 63 | 30 311 | 647 324 | 0,05 |
| Февраль 2018 | 99 | 9 140 | 716 487 | 0,01 |
| Январь 2018 | 78 | 26 348 | 637 492 | 0,04 |
| Декабрь 2017 | 78 | 22 389 | 640 640 | 0,03 |
| Ноябрь 2017 | 64 | 30 504 | 640 111 | 0,05 |
| Октябрь 2017 | 73 | 32 219 | 698 924 | 0,05 |
| Сентябрь 2017 | 258 | 56 | 751 618 | 0,00 |
| Август 2017 | 276 | 35 | 673 007 | 0,00 |
| Июль 2017 | 361 | 2 | 737 248 | 0,00 |
| Июнь 2017 | 249 | 68 | 721 820 | 0,00 |
| Май 2017 | 279 | 43 | 777 571 | 0,00 |
| Апрель 2017 | 276 | 51 | 735 511 | 0,00 |
| Март 2017 | 375 | 0 | 638 746 | 0,00 |
| Февраль 2017 | 82 | 16 558 | 663 065 | 0,02 |
| Январь 2017 | 86 | 35 234 | 619 480 | 0,06 |
| Декабрь 2016 | 56 | 40 976 | 572 162 | 0,07 |
| Ноябрь 2016 | 40 | 80 220 | 656 069 | 0,12 |
| Октябрь 2016 | 62 | 46 654 | 646 946 | 0,07 |
| Сентябрь 2016 | 99 | 23 070 | 702 826 | 0,03 |
| Август 2016 | 99 | 16 323 | 586 042 | 0,03 |
| Июль 2016 | 113 | 18 686 | 594 643 | 0,03 |
| Июнь 2016 | 125 | 9 480 | 566 750 | 0,02 |
| Май 2016 | 140 | 8 914 | 562 299 | 0,02 |
| Апрель 2016 | 99 | 19 309 | 604 901 | 0,03 |
| Март 2016 | 80 | 29 297 | 635 262 | 0,05 |
| Февраль 2016 | 105 | 14 408 | 611 049 | 0,02 |
| Январь 2016 | 52 | 107 388 | 664 076 | 0,16 |
| Декабрь 2015 | 40 | 88 575 | 622 580 | 0,14 |
| Ноябрь 2015 | 94 | 28 466 | 714 606 | 0,04 |
| Октябрь 2015 | 50 | 58 066 | 715 740 | 0,08 |
| Сентябрь 2015 | 71 | 39 062 | 729 423 | 0,05 |
| Август 2015 | 56 | 71 150 | 709 801 | 0,10 |
| Июль 2015 | 83 | 46 578 | 768 662 | 0,06 |
| Июнь 2015 | 59 | 56 543 | 710 575 | 0,08 |
| Май 2015 | 65 | 62 918 | 697 627 | 0,09 |
| Апрель 2015 | 59 | 68 839 | 710 507 | 0,10 |
| Март 2015 | 105 | 24 131 | 703 142 | 0,03 |
| Февраль 2015 | 55 | 67 558 | 778 434 | 0,09 |
| Январь 2015 | 34 | 255 834 | 772 108 | 0,33 |
| Декабрь 2014 | 45 | 176 608 | 893 101 | 0,20 |
| Ноябрь 2014 | 30 | 273 136 | 839 907 | 0,33 |
| Октябрь 2014 | 32 | 238 458 | 734 965 | 0,32 |
| Сентябрь 2014 | 37 | 137 279 | 619 775 | 0,22 |
| Август 2014 | 94 | 34 111 | 639 511 | 0,05 |
| Июль 2014 | 106 | 38 396 | 767 146 | 0,05 |
| Июнь 2014 | 124 | 21 080 | 717 968 | 0,03 |
| Май 2014 | 115 | 29 750 | 703 965 | 0,04 |
| Апрель 2014 | 118 | 25 967 | 671 740 | 0,04 |
| Март 2014 | 92 | 44 524 | 816 167 | 0,05 |
| Февраль 2014 | 115 | 31 276 | 1 067 660 | 0,03 |
| Январь 2014 | 38 | 262 861 | 761 085 | 0,35 |
| Декабрь 2013 | 12 | 892 954 | 800 011 | 1,12 |
| Ноябрь 2013 | 39 | 214 031 | 732 971 | 0,29 |
| Октябрь 2013 | 12 | 941 463 | 749 365 | 1,26 |
| Сентябрь 2013 | 18 | 769 558 | 1 029 279 | 0,75 |
| Август 2013 | 25 | 534 265 | 1 074 456 | 0,50 |
| Июль 2013 | 7 | 2 283 509 | 819 522 | 2,79 |
| Июнь 2013 | 11 | 716 600 | 710 075 | 1,01 |
| Май 2013 | 12 | 743 660 | 770 872 | 0,96 |
| Апрель 2013 | 11 | 1 050 278 | 924 515 | 1,14 |
| Март 2013 | 14 | 401 136 | 655 241 | 0,61 |
| Февраль 2013 | 14 | 434 803 | 631 056 | 0,69 |
| Январь 2013 | 20 | 613 960 | 784 017 | 0,78 |
| Декабрь 2012 | 29 | 316 041 | 758 117 | 0,42 |
| Ноябрь 2012 | 17 | 489 477 | 601 191 | 0,81 |
| Октябрь 2012 | 21 | 478 458 | 796 061 | 0,60 |
| Сентябрь 2012 | 32 | 368 905 | 1 028 403 | 0,36 |
| Август 2012 | 23 | 388 402 | 863 044 | 0,45 |
| Июль 2012 | 16 | 462 230 | 596 749 | 0,77 |
| Июнь 2012 | 45 | 133 839 | 662 998 | 0,20 |
| Май 2012 | 63 | 55 848 | 678 967 | 0,08 |
| Апрель 2012 | 34 | 188 936 | 630 303 | 0,30 |
| Март 2012 | 25 | 440 104 | 1 021 236 | 0,43 |
| Февраль 2012 | 30 | 264 489 | 916 665 | 0,29 |
| Январь 2012 | 27 | 510 402 | 730 394 | 0,70 |
| Декабрь 2011 | 26 | 278 267 | 531 432 | 0,52 |
| Ноябрь 2011 | 44 | 147 109 | 568 750 | 0,26 |
| Октябрь 2011 | 33 | 211 227 | 506 764 | 0,42 |
| Сентябрь 2011 | 48 | 158 139 | 729 770 | 0,22 |
| Август 2011 | 30 | 276 684 | 583 874 | 0,47 |
| Июль 2011 | 70 | 55 878 | 612 128 | 0,09 |
| Июнь 2011 | 77 | 44 029 | 573 829 | 0,08 |
| Май 2011 | 45 | 142 542 | 538 500 | 0,26 |
| Апрель 2011 | 93 | 41 869 | 551 816 | 0,08 |
| Март 2011 | 134 | 12 306 | 472 623 | 0,03 |
| Февраль 2011 | 86 | 23 898 | 509 226 | 0,05 |
| Январь 2011 | 98 | 41 841 | 502 211 | 0,08 |
| Декабрь 2010 | 57 | 101 552 | 640 172 | 0,16 |
| Ноябрь 2010 | 80 | 49 053 | 544 687 | 0,09 |
| Октябрь 2010 | 76 | 50 731 | 536 259 | 0,09 |
| Сентябрь 2010 | 34 | 124 233 | 494 115 | 0,25 |
| Август 2010 | 93 | 35 921 | 493 022 | 0,07 |
| Июль 2010 | 45 | 137 733 | 418 453 | 0,33 |
| Июнь 2010 | 25 | 178 101 | 450 287 | 0,40 |
| Май 2010 | 58 | 76 581 | 450 669 | 0,17 |
| Апрель 2010 | 55 | 99 528 | 513 338 | 0,19 |
| Март 2010 | 15 | 284 615 | 583 316 | 0,49 |
| Февраль 2010 | 46 | 59 720 | 570 005 | 0,10 |
| Январь 2010 | 47 | 124 937 | 498 048 | 0,25 |
| Декабрь 2009 | 163 | 9 939 | 521 281 | 0,02 |
| Ноябрь 2009 | 76 | 39 997 | 452 765 | 0,09 |
| Октябрь 2009 | 126 | 18 854 | 506 058 | 0,04 |
| Сентябрь 2009 | 175 | 6 903 | 552 927 | 0,01 |
| Август 2009 | 107 | 13 066 | 490 381 | 0,03 |
| Июль 2009 | 109 | 16 864 | 519 046 | 0,03 |
| Июнь 2009 | 143 | 7 227 | 547 102 | 0,01 |
| Май 2009 | 179 | 5 635 | 567 833 | 0,01 |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
