Кросна-банк - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность
Кросна-банк - активность счетов нерезидентов
| Рейтинг определяет банки, обладающие повышенной платежной активностью клиентов-нерезидентов. Строится как для банков, так и для НКО. Выделяются банки, имеющие самые высокие внутримесячные обороты по текущим клиентским счетам компаний и физлиц-нерезидентов, с учетом их размера активов. | Подробнее о рейтинге |
| Период | Позиция | Оборот по клиентским счетам нерезидентов, |
Активы нетто, |
Индекс клиентской активности нерезидентов (соотношение оборотов по клиентским счетам и Активов НЕТТО) |
|---|---|---|---|---|
| Февраль 2022 | 253 | 56 | 2 022 383 | 0,00 |
| Январь 2022 | 261 | 52 | 1 928 075 | 0,00 |
| Декабрь 2021 | 254 | 61 | 1 962 159 | 0,00 |
| Ноябрь 2021 | 263 | 37 | 2 035 755 | 0,00 |
| Октябрь 2021 | 262 | 48 | 2 097 712 | 0,00 |
| Сентябрь 2021 | 80 | 44 497 | 2 071 821 | 0,02 |
| Август 2021 | 126 | 6 053 | 1 731 433 | 0,00 |
| Июль 2021 | 267 | 49 | 1 747 816 | 0,00 |
| Июнь 2021 | 275 | 26 | 1 922 289 | 0,00 |
| Май 2021 | 271 | 87 | 1 999 223 | 0,00 |
| Апрель 2021 | 278 | 70 | 2 977 706 | 0,00 |
| Март 2021 | 290 | 39 | 2 679 318 | 0,00 |
| Февраль 2021 | 284 | 50 | 3 682 336 | 0,00 |
| Январь 2021 | 292 | 75 | 4 102 580 | 0,00 |
| Август 2020 | 300 | 66 | 3 295 152 | 0,00 |
| Июль 2020 | 293 | 72 | 2 355 699 | 0,00 |
| Июнь 2020 | 296 | 55 | 2 802 011 | 0,00 |
| Май 2020 | 298 | 89 | 3 340 743 | 0,00 |
| Апрель 2020 | 298 | 198 | 3 510 844 | 0,00 |
| Март 2020 | 313 | 48 | 4 194 524 | 0,00 |
| Февраль 2020 | 313 | 30 | 2 057 446 | 0,00 |
| Январь 2020 | 319 | 33 | 2 083 056 | 0,00 |
| Декабрь 2019 | 322 | 25 | 2 113 864 | 0,00 |
| Ноябрь 2019 | 329 | 29 | 2 356 331 | 0,00 |
| Октябрь 2019 | 328 | 45 | 2 103 186 | 0,00 |
| Сентябрь 2019 | 323 | 42 | 2 153 994 | 0,00 |
| Август 2019 | 331 | 28 | 2 046 411 | 0,00 |
| Июль 2019 | 320 | 131 | 2 158 100 | 0,00 |
| Июнь 2019 | 340 | 24 | 2 183 790 | 0,00 |
| Май 2019 | 342 | 30 | 2 181 338 | 0,00 |
| Апрель 2019 | 343 | 37 | 2 238 722 | 0,00 |
| Март 2019 | 348 | 33 | 2 252 328 | 0,00 |
| Февраль 2019 | 347 | 34 | 2 267 897 | 0,00 |
| Январь 2019 | 345 | 93 | 2 456 725 | 0,00 |
| Декабрь 2018 | 299 | 776 | 2 301 317 | 0,00 |
| Ноябрь 2018 | 309 | 844 | 2 455 965 | 0,00 |
| Октябрь 2018 | 307 | 853 | 2 339 399 | 0,00 |
| Сентябрь 2018 | 192 | 5 651 | 2 382 182 | 0,00 |
| Август 2018 | 303 | 918 | 2 254 579 | 0,00 |
| Июль 2018 | 297 | 1 083 | 2 356 259 | 0,00 |
| Июнь 2018 | 323 | 833 | 2 260 483 | 0,00 |
| Май 2018 | 314 | 920 | 2 318 850 | 0,00 |
| Апрель 2018 | 316 | 854 | 2 280 710 | 0,00 |
| Март 2018 | 330 | 835 | 2 298 461 | 0,00 |
| Февраль 2018 | 320 | 1 019 | 2 298 307 | 0,00 |
| Январь 2018 | 302 | 1 801 | 2 322 774 | 0,00 |
| Декабрь 2017 | 286 | 2 335 | 2 362 510 | 0,00 |
| Ноябрь 2017 | 334 | 1 302 | 2 401 376 | 0,00 |
| Октябрь 2017 | 200 | 6 317 | 2 365 336 | 0,00 |
| Сентябрь 2017 | 364 | 0 | 2 333 210 | 0,00 |
| Август 2017 | 363 | 0 | 2 415 275 | 0,00 |
| Июль 2017 | 374 | 0 | 2 387 468 | 0,00 |
| Июнь 2017 | 365 | 0 | 2 377 183 | 0,00 |
| Май 2017 | 372 | 0 | 2 412 701 | 0,00 |
| Апрель 2017 | 378 | 0 | 2 492 018 | 0,00 |
| Март 2017 | 375 | 0 | 2 412 617 | 0,00 |
| Февраль 2017 | 230 | 4 404 | 2 429 558 | 0,00 |
| Январь 2017 | 245 | 6 994 | 2 448 123 | 0,00 |
| Декабрь 2016 | 227 | 6 670 | 2 490 498 | 0,00 |
| Ноябрь 2016 | 355 | 1 595 | 2 362 789 | 0,00 |
| Октябрь 2016 | 271 | 3 812 | 2 408 709 | 0,00 |
| Сентябрь 2016 | 298 | 3 405 | 2 542 031 | 0,00 |
| Август 2016 | 301 | 3 311 | 2 584 466 | 0,00 |
| Июль 2016 | 198 | 16 238 | 2 609 111 | 0,01 |
| Июнь 2016 | 180 | 17 247 | 2 579 986 | 0,01 |
| Май 2016 | 329 | 3 583 | 2 820 118 | 0,00 |
| Апрель 2016 | 203 | 14 617 | 2 738 206 | 0,01 |
| Март 2016 | 425 | 1 364 | 2 997 499 | 0,00 |
| Февраль 2016 | 465 | 803 | 3 075 329 | 0,00 |
| Январь 2016 | 239 | 17 007 | 3 117 799 | 0,01 |
| Декабрь 2015 | 438 | 1 472 | 2 840 489 | 0,00 |
| Ноябрь 2015 | 398 | 2 562 | 2 752 801 | 0,00 |
| Октябрь 2015 | 312 | 6 258 | 2 914 504 | 0,00 |
| Сентябрь 2015 | 461 | 1 769 | 2 920 468 | 0,00 |
| Август 2015 | 468 | 1 689 | 2 733 749 | 0,00 |
| Июль 2015 | 264 | 9 682 | 2 555 482 | 0,00 |
| Июнь 2015 | 460 | 1 497 | 2 691 217 | 0,00 |
| Май 2015 | 391 | 3 713 | 2 610 672 | 0,00 |
| Апрель 2015 | 421 | 3 395 | 2 855 163 | 0,00 |
| Март 2015 | 460 | 2 489 | 2 852 106 | 0,00 |
| Февраль 2015 | 601 | 326 | 3 170 959 | 0,00 |
| Январь 2015 | 329 | 12 880 | 2 792 095 | 0,00 |
| Декабрь 2014 | 349 | 5 865 | 2 581 295 | 0,00 |
| Ноябрь 2014 | 376 | 4 493 | 2 465 803 | 0,00 |
| Октябрь 2014 | 444 | 2 307 | 2 300 895 | 0,00 |
| Сентябрь 2014 | 458 | 1 663 | 2 231 086 | 0,00 |
| Август 2014 | 341 | 6 464 | 2 233 041 | 0,00 |
| Июль 2014 | 462 | 1 753 | 2 152 740 | 0,00 |
| Июнь 2014 | 449 | 1 832 | 2 127 207 | 0,00 |
| Май 2014 | 350 | 5 765 | 2 212 919 | 0,00 |
| Апрель 2014 | 460 | 1 836 | 2 278 936 | 0,00 |
| Март 2014 | 523 | 1 026 | 2 410 883 | 0,00 |
| Февраль 2014 | 481 | 1 396 | 2 273 713 | 0,00 |
| Январь 2014 | 307 | 12 939 | 2 271 024 | 0,01 |
| Декабрь 2013 | 524 | 1 089 | 2 221 010 | 0,00 |
| Ноябрь 2013 | 471 | 2 356 | 2 240 461 | 0,00 |
| Октябрь 2013 | 480 | 1 620 | 2 136 290 | 0,00 |
| Сентябрь 2013 | 344 | 5 927 | 2 161 144 | 0,00 |
| Август 2013 | 377 | 4 900 | 2 192 086 | 0,00 |
| Июль 2013 | 434 | 2 975 | 2 184 976 | 0,00 |
| Июнь 2013 | 461 | 1 987 | 2 312 579 | 0,00 |
| Май 2013 | 390 | 4 458 | 2 232 511 | 0,00 |
| Апрель 2013 | 378 | 4 600 | 2 135 134 | 0,00 |
| Март 2013 | 434 | 2 081 | 2 175 643 | 0,00 |
| Февраль 2013 | 415 | 2 149 | 2 109 072 | 0,00 |
| Январь 2013 | 455 | 2 442 | 2 122 955 | 0,00 |
| Декабрь 2012 | 464 | 1 755 | 2 056 968 | 0,00 |
| Ноябрь 2012 | 432 | 2 621 | 2 052 180 | 0,00 |
| Октябрь 2012 | 385 | 3 655 | 1 992 416 | 0,00 |
| Сентябрь 2012 | 291 | 8 832 | 1 961 920 | 0,00 |
| Август 2012 | 513 | 985 | 1 844 171 | 0,00 |
| Июль 2012 | 335 | 5 229 | 1 809 507 | 0,00 |
| Июнь 2012 | 487 | 1 483 | 1 834 456 | 0,00 |
| Май 2012 | 284 | 8 448 | 1 782 477 | 0,00 |
| Апрель 2012 | 417 | 2 713 | 1 817 469 | 0,00 |
| Март 2012 | 397 | 2 998 | 1 862 774 | 0,00 |
| Февраль 2012 | 330 | 4 165 | 1 876 998 | 0,00 |
| Январь 2012 | 289 | 15 430 | 1 956 629 | 0,01 |
| Декабрь 2011 | 297 | 9 326 | 1 927 391 | 0,00 |
| Ноябрь 2011 | 394 | 4 310 | 1 875 039 | 0,00 |
| Октябрь 2011 | 341 | 7 894 | 1 882 439 | 0,00 |
| Сентябрь 2011 | 452 | 2 244 | 1 947 329 | 0,00 |
| Август 2011 | 241 | 16 597 | 1 923 373 | 0,01 |
| Июль 2011 | 401 | 2 979 | 1 756 059 | 0,00 |
| Июнь 2011 | 309 | 5 783 | 1 705 272 | 0,00 |
| Май 2011 | 387 | 3 651 | 1 775 520 | 0,00 |
| Апрель 2011 | 360 | 5 305 | 1 731 686 | 0,00 |
| Март 2011 | 310 | 6 168 | 1 807 812 | 0,00 |
| Февраль 2011 | 283 | 6 131 | 1 796 365 | 0,00 |
| Январь 2011 | 255 | 18 144 | 1 763 014 | 0,01 |
| Декабрь 2010 | 338 | 5 590 | 1 771 616 | 0,00 |
| Ноябрь 2010 | 334 | 5 203 | 1 550 572 | 0,00 |
| Октябрь 2010 | 316 | 5 540 | 1 547 961 | 0,00 |
| Сентябрь 2010 | 401 | 2 716 | 1 519 478 | 0,00 |
| Август 2010 | 316 | 6 642 | 1 459 203 | 0,00 |
| Июль 2010 | 354 | 4 210 | 1 407 304 | 0,00 |
| Июнь 2010 | 357 | 3 066 | 1 404 013 | 0,00 |
| Май 2010 | 235 | 12 798 | 1 216 358 | 0,01 |
| Апрель 2010 | 264 | 9 349 | 1 277 156 | 0,01 |
| Март 2010 | 326 | 2 596 | 1 261 608 | 0,00 |
| Февраль 2010 | 341 | 1 570 | 1 307 583 | 0,00 |
| Январь 2010 | 411 | 1 934 | 1 387 043 | 0,00 |
| Декабрь 2009 | 585 | 153 | 1 244 342 | 0,00 |
| Ноябрь 2009 | 477 | 777 | 1 292 031 | 0,00 |
| Октябрь 2009 | 480 | 574 | 1 176 005 | 0,00 |
| Сентябрь 2009 | 340 | 2 113 | 1 133 537 | 0,00 |
| Август 2009 | 277 | 2 848 | 1 173 310 | 0,00 |
| Июль 2009 | 95 | 45 352 | 1 147 851 | 0,04 |
| Июнь 2009 | 33 | 186 779 | 1 280 273 | 0,15 |
| Май 2009 | 158 | 17 621 | 1 201 219 | 0,01 |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
