USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация
РостФинанс - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность

Банк РостФинанс - активность счетов нерезидентов

Рейтинг определяет банки, обладающие повышенной платежной активностью клиентов-нерезидентов. Строится как для банков, так и для НКО. Выделяются банки, имеющие самые высокие внутримесячные обороты по текущим клиентским счетам компаний и физлиц-нерезидентов, с учетом их размера активов. Подробнее
о рейтинге

Период Позиция Оборот по клиентским счетам нерезидентов, тыс. руб. Активы нетто, тыс. руб. Индекс клиентской активности нерезидентов
(соотношение оборотов по клиентским счетам и Активов НЕТТО)
Февраль 2022 8 22 466 953 12 351 604 1,82
Январь 2022 5 99 636 147 10 957 397 9,09
Декабрь 2021 9 17 483 426 10 455 372 1,67
Ноябрь 2021 11 27 029 940 15 616 326 1,73
Октябрь 2021 6 42 430 810 9 388 473 4,52
Сентябрь 2021 11 11 047 820 8 890 265 1,24
Август 2021 7 25 965 951 10 342 621 2,51
Июль 2021 9 31 507 875 10 442 397 3,02
Июнь 2021 8 19 649 998 9 028 992 2,18
Май 2021 112 57 967 7 506 771 0,01
Апрель 2021 110 78 106 7 679 073 0,01
Март 2021 114 34 942 7 281 519 0,00
Февраль 2021 116 32 137 7 407 131 0,00
Январь 2021 169 14 184 7 204 597 0,00
Август 2020 212 8 066 10 161 621 0,00
Июль 2020 230 5 996 10 681 269 0,00
Июнь 2020 210 6 155 10 112 777 0,00
Май 2020 234 3 884 9 906 955 0,00
Апрель 2020 160 20 704 7 460 021 0,00
Март 2020 216 5 879 7 613 418 0,00
Февраль 2020 155 15 663 7 798 211 0,00
Январь 2020 22 2 908 935 7 509 221 0,39
Декабрь 2019 164 19 261 8 490 962 0,00
Ноябрь 2019 21 3 497 504 8 340 562 0,42
Октябрь 2019 34 1 284 682 8 197 094 0,16
Сентябрь 2019 16 5 027 336 8 340 775 0,60
Август 2019 44 983 443 8 185 772 0,12
Июль 2019 233 9 161 10 858 424 0,00
Июнь 2019 227 8 325 8 374 316 0,00
Май 2019 232 8 455 8 280 907 0,00
Апрель 2019 212 15 077 10 687 113 0,00
Март 2019 169 17 161 7 945 395 0,00
Февраль 2019 177 13 640 7 918 131 0,00
Январь 2019 206 14 044 8 262 726 0,00
Декабрь 2018 184 18 632 8 191 537 0,00
Ноябрь 2018 240 10 951 8 280 758 0,00
Октябрь 2018 221 11 837 8 208 434 0,00
Сентябрь 2018 184 20 094 7 839 942 0,00
Август 2018 210 13 628 7 795 263 0,00
Июль 2018 205 14 441 7 788 370 0,00
Июнь 2018 183 19 050 7 859 217 0,00
Май 2018 211 14 913 7 828 112 0,00
Апрель 2018 214 11 601 7 684 302 0,00
Март 2018 221 11 888 7 705 514 0,00
Февраль 2018 260 7 837 7 613 127 0,00
Январь 2018 252 11 046 7 603 037 0,00
Декабрь 2017 231 11 878 7 276 943 0,00
Ноябрь 2017 272 8 238 7 243 143 0,00
Октябрь 2017 189 20 964 6 431 080 0,00
Сентябрь 2017 81 6 101 5 753 754 0,00
Август 2017 78 6 347 5 756 665 0,00
Июль 2017 76 7 924 5 846 994 0,00
Июнь 2017 80 5 632 4 953 153 0,00
Май 2017 71 5 796 4 908 380 0,00
Апрель 2017 73 7 071 4 932 544 0,00
Март 2017 53 7 680 5 013 431 0,00
Февраль 2017 223 9 949 5 025 227 0,00
Январь 2017 289 9 034 5 368 968 0,00
Декабрь 2016 235 12 689 5 135 167 0,00
Ноябрь 2016 263 9 817 5 026 360 0,00
Октябрь 2016 252 8 674 4 360 653 0,00
Сентябрь 2016 258 8 439 4 301 104 0,00
Август 2016 249 7 378 3 553 688 0,00
Июль 2016 189 26 069 3 466 184 0,01
Июнь 2016 179 25 075 3 728 036 0,01
Май 2016 228 13 064 3 688 775 0,00
Апрель 2016 184 29 492 3 827 335 0,01
Март 2016 187 20 945 3 585 770 0,01
Февраль 2016 205 17 366 3 542 454 0,00
Январь 2016 307 7 675 3 342 076 0,00
Декабрь 2015 293 6 620 3 268 957 0,00
Ноябрь 2015 303 6 714 3 116 788 0,00
Октябрь 2015 303 6 851 2 912 301 0,00
Сентябрь 2015 258 9 092 2 658 715 0,00
Август 2015 255 10 878 2 638 278 0,00
Июль 2015 263 9 762 2 554 833 0,00
Июнь 2015 191 15 449 2 395 619 0,01
Май 2015 330 5 837 2 277 415 0,00
Апрель 2015 234 13 419 2 100 720 0,01
Март 2015 150 34 257 1 778 367 0,02
Февраль 2015 231 10 821 2 003 221 0,01
Январь 2015 313 9 618 1 760 173 0,01
Декабрь 2014 461 1 228 1 500 208 0,00
Ноябрь 2014 501 863 1 414 967 0,00
Октябрь 2014 509 693 1 397 474 0,00
Сентябрь 2014 300 3 836 1 336 082 0,00
Август 2014 584 295 1 407 641 0,00
Июль 2014 563 396 1 466 100 0,00
Июнь 2014 614 160 1 499 140 0,00
Май 2014 666 73 1 502 175 0,00
Апрель 2014 604 372 2 015 251 0,00
Март 2014 631 216 1 988 920 0,00
Февраль 2014 652 108 1 840 337 0,00
Январь 2014 686 87 1 863 487 0,00
Декабрь 2013 685 59 1 777 597 0,00
Ноябрь 2013 628 276 1 726 495 0,00
Октябрь 2013 634 133 913 556 0,00
Сентябрь 2013 561 234 667 846 0,00
Август 2013 580 170 583 190 0,00
Июль 2013 469 503 502 380 0,00
Июнь 2013 601 103 514 330 0,00
Май 2013 456 508 468 694 0,00
Апрель 2013 597 113 508 371 0,00
Март 2013 608 82 513 431 0,00
Февраль 2013 562 111 483 121 0,00
Январь 2013 600 126 486 761 0,00
Декабрь 2012 687 23 497 420 0,00
Ноябрь 2012 615 92 482 059 0,00
Октябрь 2012 649 54 477 701 0,00
Сентябрь 2012 632 67 493 588 0,00
Август 2012 620 73 487 494 0,00
Июль 2012 458 487 506 531 0,00
Июнь 2012 558 232 586 133 0,00
Май 2012 564 182 540 332 0,00
Апрель 2012 616 125 655 569 0,00
Март 2012 644 71 695 435 0,00
Февраль 2012 617 81 741 248 0,00
Январь 2012 635 215 919 390 0,00
Декабрь 2011 668 56 680 173 0,00
Ноябрь 2011 649 88 625 153 0,00
Октябрь 2011 671 54 539 038 0,00
Сентябрь 2011 629 84 497 651 0,00
Август 2011 684 28 509 970 0,00
Июль 2011 649 61 515 151 0,00
Июнь 2011 715 14 517 952 0,00
Май 2011 595 119 507 491 0,00
Апрель 2011 694 22 510 369 0,00
Март 2011 675 25 494 377 0,00
Февраль 2011 686 18 504 617 0,00
Январь 2011 621 111 634 969 0,00
Декабрь 2010 668 36 493 140 0,00
Ноябрь 2010 705 13 497 220 0,00
Октябрь 2010 700 23 475 449 0,00
Сентябрь 2010 772 0 466 385 0,00
Август 2010 716 9 420 252 0,00
Июль 2010 704 11 403 749 0,00
Июнь 2010 749 3 386 351 0,00
Май 2010 764 2 356 910 0,00
Апрель 2010 722 7 282 238 0,00
Март 2010 703 2 238 804 0,00
Февраль 2010 723 0 265 683 0,00
Январь 2010 691 6 269 512 0,00
Декабрь 2009 687 3 259 308 0,00
Ноябрь 2009 552 55 220 161 0,00
Октябрь 2009 713 0 215 578 0,00
Сентябрь 2009 666 0 227 368 0,00
Август 2009 593 0 210 660 0,00
Июль 2009 587 0 191 033 0,00
Июнь 2009 585 0 207 499 0,00
Май 2009 592 0 186 627 0,00
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.