USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация
Русьрегионбанк - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность

Русьрегионбанк - активность счетов нерезидентов

Рейтинг определяет банки, обладающие повышенной платежной активностью клиентов-нерезидентов. Строится как для банков, так и для НКО. Выделяются банки, имеющие самые высокие внутримесячные обороты по текущим клиентским счетам компаний и физлиц-нерезидентов, с учетом их размера активов. Подробнее
о рейтинге

Период Позиция Оборот по клиентским счетам нерезидентов, тыс. руб. Активы нетто, тыс. руб. Индекс клиентской активности нерезидентов
(соотношение оборотов по клиентским счетам и Активов НЕТТО)
Февраль 2022 54 47 857 818 488 0,06
Январь 2022 66 40 398 723 836 0,06
Декабрь 2021 93 9 367 777 159 0,01
Ноябрь 2021 255 32 671 874 0,00
Октябрь 2021 136 2 053 720 400 0,00
Сентябрь 2021 61 26 686 602 692 0,04
Август 2021 39 82 286 698 903 0,12
Июль 2021 42 52 516 689 703 0,08
Июнь 2021 39 46 343 699 508 0,07
Май 2021 124 4 000 668 218 0,01
Апрель 2021 85 12 640 734 595 0,02
Март 2021 81 11 167 727 515 0,02
Февраль 2021 74 12 793 625 112 0,02
Январь 2021 92 14 144 606 311 0,02
Август 2020 156 1 632 702 966 0,00
Июль 2020 319 0 738 902 0,00
Июнь 2020 317 1 705 306 0,00
Май 2020 320 0 676 491 0,00
Апрель 2020 329 0 833 913 0,00
Март 2020 247 410 961 839 0,00
Февраль 2020 29 143 945 913 992 0,16
Январь 2020 39 101 876 701 380 0,15
Декабрь 2019 337 0 714 331 0,00
Ноябрь 2019 344 0 683 777 0,00
Октябрь 2019 346 0 687 916 0,00
Сентябрь 2019 350 0 633 220 0,00
Август 2019 348 0 651 272 0,00
Июль 2019 352 0 638 651 0,00
Июнь 2019 358 0 700 078 0,00
Май 2019 358 0 610 979 0,00
Апрель 2019 355 1 617 091 0,00
Март 2019 367 0 696 827 0,00
Февраль 2019 368 0 724 022 0,00
Январь 2019 370 0 653 001 0,00
Декабрь 2018 408 0 705 415 0,00
Ноябрь 2018 391 0 700 172 0,00
Октябрь 2018 394 0 581 465 0,00
Сентябрь 2018 402 0 606 628 0,00
Август 2018 403 0 738 315 0,00
Июль 2018 412 0 678 445 0,00
Июнь 2018 71 25 000 673 731 0,04
Май 2018 70 30 000 673 930 0,04
Апрель 2018 56 30 002 617 743 0,05
Март 2018 456 0 722 876 0,00
Февраль 2018 455 1 734 521 0,00
Январь 2018 460 0 677 071 0,00
Декабрь 2017 468 0 687 074 0,00
Ноябрь 2017 474 0 689 861 0,00
Октябрь 2017 475 0 697 078 0,00
Сентябрь 2017 364 0 678 290 0,00
Август 2017 363 0 655 712 0,00
Июль 2017 374 0 695 130 0,00
Июнь 2017 365 0 689 885 0,00
Май 2017 372 0 734 396 0,00
Апрель 2017 378 0 747 765 0,00
Март 2017 375 0 640 300 0,00
Февраль 2017 496 0 646 624 0,00
Январь 2017 170 5 712 668 829 0,01
Декабрь 2016 91 22 877 720 538 0,03
Ноябрь 2016 86 26 183 732 720 0,04
Октябрь 2016 82 32 275 738 969 0,04
Сентябрь 2016 106 22 405 761 241 0,03
Август 2016 102 18 614 731 884 0,03
Июль 2016 133 14 025 678 506 0,02
Июнь 2016 124 11 734 683 982 0,02
Май 2016 128 13 185 715 469 0,02
Апрель 2016 55 61 381 683 608 0,09
Март 2016 145 8 380 714 013 0,01
Февраль 2016 121 13 766 754 332 0,02
Январь 2016 143 15 718 715 337 0,02
Декабрь 2015 151 8 950 772 698 0,01
Ноябрь 2015 192 5 245 711 887 0,01
Октябрь 2015 236 3 095 721 595 0,00
Сентябрь 2015 607 20 695 675 0,00
Август 2015 640 0 677 882 0,00
Июль 2015 657 0 717 618 0,00
Июнь 2015 666 0 652 767 0,00
Май 2015 676 0 641 113 0,00
Апрель 2015 106 25 037 653 667 0,04
Март 2015 46 94 844 629 985 0,15
Февраль 2015 678 0 617 914 0,00
Январь 2015 688 0 597 241 0,00
Декабрь 2014 683 1 645 341 0,00
Ноябрь 2014 690 1 652 403 0,00
Октябрь 2014 693 0 781 189 0,00
Сентябрь 2014 696 0 780 290 0,00
Август 2014 713 0 703 910 0,00
Июль 2014 706 0 749 995 0,00
Июнь 2014 667 16 737 175 0,00
Май 2014 724 0 861 304 0,00
Апрель 2014 86 50 000 885 868 0,06
Март 2014 735 0 1 221 021 0,00
Февраль 2014 69 50 000 765 437 0,07
Январь 2014 632 105 690 818 0,00
Декабрь 2013 736 1 766 895 0,00
Ноябрь 2013 748 0 773 164 0,00
Октябрь 2013 744 0 991 712 0,00
Сентябрь 2013 744 0 948 082 0,00
Август 2013 751 0 1 014 828 0,00
Июль 2013 756 0 1 170 165 0,00
Июнь 2013 758 0 1 115 965 0,00
Май 2013 760 0 968 481 0,00
Апрель 2013 751 0 1 025 207 0,00
Март 2013 748 0 930 005 0,00
Февраль 2013 745 1 898 784 0,00
Январь 2013 106 50 001 796 410 0,06
Декабрь 2012 749 1 808 068 0,00
Ноябрь 2012 749 1 890 959 0,00
Октябрь 2012 761 0 733 686 0,00
Сентябрь 2012 759 0 701 238 0,00
Август 2012 766 0 678 186 0,00
Июль 2012 764 0 841 520 0,00
Июнь 2012 763 0 667 245 0,00
Май 2012 757 1 808 126 0,00
Апрель 2012 387 1 384 695 151 0,00
Март 2012 760 0 803 936 0,00
Февраль 2012 764 0 966 420 0,00
Январь 2012 477 890 849 578 0,00
Декабрь 2011 768 0 647 603 0,00
Ноябрь 2011 82 50 750 551 980 0,09
Октябрь 2011 644 95 612 901 0,00
Сентябрь 2011 532 266 529 346 0,00
Август 2011 537 250 619 042 0,00
Июль 2011 779 0 574 944 0,00
Июнь 2011 591 150 702 079 0,00
Май 2011 512 464 783 143 0,00
Апрель 2011 577 177 625 957 0,00
Март 2011 759 1 674 051 0,00
Февраль 2011 469 292 627 774 0,00
Январь 2011 610 128 640 843 0,00
Декабрь 2010 772 0 711 580 0,00
Ноябрь 2010 761 0 579 634 0,00
Октябрь 2010 771 0 541 559 0,00
Сентябрь 2010 772 0 508 056 0,00
Август 2010 777 0 466 491 0,00
Июль 2010 775 0 479 781 0,00
Июнь 2010 771 0 495 848 0,00
Май 2010 779 0 510 097 0,00
Апрель 2010 775 0 522 458 0,00
Март 2010 734 0 583 607 0,00
Февраль 2010 723 0 615 254 0,00
Январь 2010 741 0 548 876 0,00
Декабрь 2009 724 0 546 997 0,00
Ноябрь 2009 732 0 680 965 0,00
Октябрь 2009 713 0 552 283 0,00
Сентябрь 2009 666 0 594 866 0,00
Август 2009 593 0 627 323 0,00
Июль 2009 587 0 698 162 0,00
Июнь 2009 585 0 815 187 0,00
Май 2009 592 0 659 604 0,00
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.