Санкт-Петербург - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность
Банк Санкт-Петербург - активность счетов нерезидентов
| Рейтинг определяет банки, обладающие повышенной платежной активностью клиентов-нерезидентов. Строится как для банков, так и для НКО. Выделяются банки, имеющие самые высокие внутримесячные обороты по текущим клиентским счетам компаний и физлиц-нерезидентов, с учетом их размера активов. | Подробнее о рейтинге |
| Период | Позиция | Оборот по клиентским счетам нерезидентов, |
Активы нетто, |
Индекс клиентской активности нерезидентов (соотношение оборотов по клиентским счетам и Активов НЕТТО) |
|---|---|---|---|---|
| Февраль 2022 | 104 | 4 730 862 | 779 928 125 | 0,01 |
| Январь 2022 | 102 | 8 288 276 | 775 477 357 | 0,01 |
| Декабрь 2021 | 114 | 4 394 094 | 811 366 789 | 0,01 |
| Ноябрь 2021 | 110 | 5 238 895 | 780 808 655 | 0,01 |
| Октябрь 2021 | 107 | 6 479 779 | 749 124 766 | 0,01 |
| Сентябрь 2021 | 100 | 6 399 147 | 748 038 258 | 0,01 |
| Август 2021 | 97 | 7 473 045 | 715 080 459 | 0,01 |
| Июль 2021 | 96 | 6 793 682 | 710 582 915 | 0,01 |
| Июнь 2021 | 86 | 7 946 852 | 721 993 234 | 0,01 |
| Май 2021 | 107 | 6 044 658 | 705 898 377 | 0,01 |
| Апрель 2021 | 100 | 8 954 528 | 702 964 661 | 0,01 |
| Март 2021 | 95 | 6 835 388 | 691 229 816 | 0,01 |
| Февраль 2021 | 94 | 6 423 217 | 672 231 407 | 0,01 |
| Январь 2021 | 99 | 10 960 205 | 695 358 084 | 0,02 |
| Август 2020 | 88 | 10 694 459 | 647 162 451 | 0,02 |
| Июль 2020 | 79 | 11 909 507 | 638 400 671 | 0,02 |
| Июнь 2020 | 87 | 7 252 202 | 624 229 749 | 0,01 |
| Май 2020 | 105 | 5 928 504 | 605 717 340 | 0,01 |
| Апрель 2020 | 96 | 9 862 365 | 624 579 368 | 0,02 |
| Март 2020 | 98 | 6 469 937 | 641 015 691 | 0,01 |
| Февраль 2020 | 85 | 8 210 709 | 655 307 608 | 0,01 |
| Январь 2020 | 104 | 8 830 983 | 657 055 277 | 0,01 |
| Декабрь 2019 | 95 | 6 469 355 | 681 624 595 | 0,01 |
| Ноябрь 2019 | 105 | 7 324 609 | 658 103 035 | 0,01 |
| Октябрь 2019 | 110 | 5 830 158 | 647 710 869 | 0,01 |
| Сентябрь 2019 | 105 | 5 175 288 | 610 992 946 | 0,01 |
| Август 2019 | 98 | 7 688 639 | 622 621 697 | 0,01 |
| Июль 2019 | 103 | 6 761 701 | 633 268 156 | 0,01 |
| Июнь 2019 | 108 | 5 776 371 | 633 988 472 | 0,01 |
| Май 2019 | 102 | 6 814 327 | 615 542 886 | 0,01 |
| Апрель 2019 | 107 | 5 362 635 | 653 952 976 | 0,01 |
| Март 2019 | 113 | 4 998 118 | 652 802 186 | 0,01 |
| Февраль 2019 | 94 | 8 153 968 | 675 621 816 | 0,01 |
| Январь 2019 | 115 | 8 109 207 | 707 840 547 | 0,01 |
| Декабрь 2018 | 79 | 12 802 355 | 671 350 271 | 0,02 |
| Ноябрь 2018 | 110 | 7 034 087 | 657 068 350 | 0,01 |
| Октябрь 2018 | 117 | 7 736 569 | 662 856 814 | 0,01 |
| Сентябрь 2018 | 120 | 6 604 775 | 645 985 755 | 0,01 |
| Август 2018 | 124 | 5 589 949 | 639 946 481 | 0,01 |
| Июль 2018 | 94 | 12 999 648 | 653 643 845 | 0,02 |
| Июнь 2018 | 133 | 3 704 817 | 651 952 256 | 0,01 |
| Май 2018 | 128 | 5 309 573 | 659 162 990 | 0,01 |
| Апрель 2018 | 161 | 2 313 066 | 650 794 892 | 0,00 |
| Март 2018 | 168 | 2 135 281 | 634 554 285 | 0,00 |
| Февраль 2018 | 201 | 1 283 809 | 618 260 080 | 0,00 |
| Январь 2018 | 121 | 12 092 756 | 650 508 952 | 0,02 |
| Декабрь 2017 | 187 | 1 847 169 | 601 074 837 | 0,00 |
| Ноябрь 2017 | 185 | 2 741 212 | 618 212 814 | 0,00 |
| Октябрь 2017 | 174 | 2 941 233 | 619 507 127 | 0,00 |
| Сентябрь 2017 | 127 | 288 370 | 577 238 011 | 0,00 |
| Август 2017 | 133 | 264 185 | 584 124 096 | 0,00 |
| Июль 2017 | 68 | 964 562 | 608 920 226 | 0,00 |
| Июнь 2017 | 64 | 940 963 | 610 749 651 | 0,00 |
| Май 2017 | 158 | 201 261 | 599 982 098 | 0,00 |
| Апрель 2017 | 115 | 423 277 | 596 472 082 | 0,00 |
| Март 2017 | 130 | 242 894 | 580 711 754 | 0,00 |
| Февраль 2017 | 173 | 2 490 673 | 605 709 836 | 0,00 |
| Январь 2017 | 169 | 5 328 896 | 616 441 941 | 0,01 |
| Декабрь 2016 | 193 | 2 715 930 | 589 394 204 | 0,00 |
| Ноябрь 2016 | 213 | 2 049 751 | 573 357 268 | 0,00 |
| Октябрь 2016 | 202 | 2 064 183 | 586 257 062 | 0,00 |
| Сентябрь 2016 | 192 | 2 608 844 | 581 772 765 | 0,00 |
| Август 2016 | 195 | 2 692 168 | 584 515 707 | 0,00 |
| Июль 2016 | 201 | 3 730 118 | 612 542 714 | 0,01 |
| Июнь 2016 | 210 | 2 335 595 | 579 649 286 | 0,00 |
| Май 2016 | 243 | 1 729 326 | 571 097 276 | 0,00 |
| Апрель 2016 | 233 | 2 060 150 | 595 659 585 | 0,00 |
| Март 2016 | 215 | 2 349 896 | 590 491 233 | 0,00 |
| Февраль 2016 | 224 | 2 047 045 | 583 470 910 | 0,00 |
| Январь 2016 | 242 | 3 150 333 | 594 019 243 | 0,01 |
| Декабрь 2015 | 235 | 2 146 358 | 555 267 385 | 0,00 |
| Ноябрь 2015 | 228 | 2 758 006 | 554 493 054 | 0,00 |
| Октябрь 2015 | 207 | 3 340 221 | 557 713 115 | 0,01 |
| Сентябрь 2015 | 203 | 3 290 501 | 576 378 149 | 0,01 |
| Август 2015 | 272 | 1 889 468 | 554 110 468 | 0,00 |
| Июль 2015 | 233 | 3 424 665 | 548 806 259 | 0,01 |
| Июнь 2015 | 276 | 1 390 224 | 531 226 942 | 0,00 |
| Май 2015 | 214 | 4 618 486 | 514 493 705 | 0,01 |
| Апрель 2015 | 180 | 6 673 820 | 549 471 777 | 0,01 |
| Март 2015 | 201 | 5 478 016 | 523 629 529 | 0,01 |
| Февраль 2015 | 190 | 4 844 516 | 567 575 029 | 0,01 |
| Январь 2015 | 169 | 17 388 856 | 565 834 051 | 0,03 |
| Декабрь 2014 | 145 | 12 225 592 | 519 293 823 | 0,02 |
| Ноябрь 2014 | 254 | 3 116 681 | 490 729 986 | 0,01 |
| Октябрь 2014 | 211 | 4 334 424 | 481 578 354 | 0,01 |
| Сентябрь 2014 | 234 | 3 028 316 | 459 683 571 | 0,01 |
| Август 2014 | 258 | 2 918 962 | 464 240 433 | 0,01 |
| Июль 2014 | 218 | 4 126 977 | 472 945 810 | 0,01 |
| Июнь 2014 | 193 | 4 648 914 | 458 395 297 | 0,01 |
| Май 2014 | 238 | 3 842 501 | 459 736 286 | 0,01 |
| Апрель 2014 | 183 | 7 188 472 | 465 078 136 | 0,02 |
| Март 2014 | 181 | 6 452 315 | 476 727 089 | 0,01 |
| Февраль 2014 | 226 | 3 502 771 | 461 642 778 | 0,01 |
| Январь 2014 | 208 | 6 988 272 | 449 068 290 | 0,02 |
| Декабрь 2013 | 243 | 3 093 694 | 439 162 828 | 0,01 |
| Ноябрь 2013 | 264 | 3 189 637 | 440 104 707 | 0,01 |
| Октябрь 2013 | 251 | 3 354 757 | 438 943 152 | 0,01 |
| Сентябрь 2013 | 210 | 4 264 072 | 407 935 084 | 0,01 |
| Август 2013 | 282 | 2 460 991 | 423 418 241 | 0,01 |
| Июль 2013 | 299 | 1 951 120 | 405 400 025 | 0,00 |
| Июнь 2013 | 249 | 2 603 653 | 398 318 268 | 0,01 |
| Май 2013 | 213 | 5 462 780 | 410 915 490 | 0,01 |
| Апрель 2013 | 256 | 2 349 940 | 374 620 119 | 0,01 |
| Март 2013 | 240 | 2 591 141 | 373 433 077 | 0,01 |
| Февраль 2013 | 195 | 4 004 679 | 366 915 194 | 0,01 |
| Январь 2013 | 230 | 4 877 165 | 379 581 412 | 0,01 |
| Декабрь 2012 | 316 | 1 366 620 | 367 216 330 | 0,00 |
| Ноябрь 2012 | 335 | 1 016 163 | 349 880 599 | 0,00 |
| Октябрь 2012 | 288 | 1 570 858 | 342 768 121 | 0,00 |
| Сентябрь 2012 | 318 | 1 197 061 | 339 101 161 | 0,00 |
| Август 2012 | 243 | 2 687 527 | 344 170 975 | 0,01 |
| Июль 2012 | 303 | 1 466 186 | 362 336 979 | 0,00 |
| Июнь 2012 | 324 | 1 266 461 | 343 323 856 | 0,00 |
| Май 2012 | 277 | 1 854 222 | 355 808 487 | 0,01 |
| Апрель 2012 | 246 | 3 315 125 | 367 375 920 | 0,01 |
| Март 2012 | 253 | 1 954 094 | 338 247 336 | 0,01 |
| Февраль 2012 | 322 | 822 344 | 334 667 986 | 0,00 |
| Январь 2012 | 277 | 3 211 807 | 345 217 078 | 0,01 |
| Декабрь 2011 | 263 | 2 369 578 | 334 619 457 | 0,01 |
| Ноябрь 2011 | 226 | 4 558 502 | 338 163 481 | 0,01 |
| Октябрь 2011 | 309 | 1 739 573 | 323 367 141 | 0,01 |
| Сентябрь 2011 | 355 | 954 113 | 316 885 439 | 0,00 |
| Август 2011 | 277 | 1 854 406 | 315 141 522 | 0,01 |
| Июль 2011 | 350 | 847 734 | 310 955 527 | 0,00 |
| Июнь 2011 | 334 | 859 837 | 307 977 323 | 0,00 |
| Май 2011 | 250 | 2 341 537 | 304 124 756 | 0,01 |
| Апрель 2011 | 207 | 4 939 006 | 302 697 464 | 0,02 |
| Март 2011 | 201 | 3 042 079 | 291 040 477 | 0,01 |
| Февраль 2011 | 383 | 368 502 | 286 953 530 | 0,00 |
| Январь 2011 | 259 | 2 908 935 | 291 583 909 | 0,01 |
| Декабрь 2010 | 230 | 2 737 217 | 291 185 231 | 0,01 |
| Ноябрь 2010 | 366 | 635 510 | 273 057 679 | 0,00 |
| Октябрь 2010 | 335 | 860 223 | 268 716 005 | 0,00 |
| Сентябрь 2010 | 233 | 2 400 473 | 255 131 362 | 0,01 |
| Август 2010 | 363 | 722 050 | 252 646 448 | 0,00 |
| Июль 2010 | 294 | 1 604 899 | 263 607 292 | 0,01 |
| Июнь 2010 | 184 | 3 979 656 | 252 497 709 | 0,02 |
| Май 2010 | 251 | 2 449 063 | 258 448 910 | 0,01 |
| Апрель 2010 | 193 | 4 289 226 | 253 720 603 | 0,02 |
| Март 2010 | 293 | 728 633 | 250 577 844 | 0,00 |
| Февраль 2010 | 243 | 921 703 | 244 110 139 | 0,00 |
| Январь 2010 | 356 | 740 185 | 252 945 842 | 0,00 |
| Декабрь 2009 | 339 | 541 977 | 233 927 431 | 0,00 |
| Ноябрь 2009 | 215 | 2 541 547 | 232 498 898 | 0,01 |
| Октябрь 2009 | 362 | 439 137 | 230 425 006 | 0,00 |
| Сентябрь 2009 | 242 | 1 110 288 | 225 786 579 | 0,00 |
| Август 2009 | 243 | 893 576 | 226 675 237 | 0,00 |
| Июль 2009 | 265 | 700 434 | 224 213 427 | 0,00 |
| Июнь 2009 | 370 | 150 296 | 225 926 437 | 0,00 |
| Май 2009 | 258 | 803 746 | 225 247 695 | 0,00 |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
