Новый Символ - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность
Банк Новый Символ - помощь акционеров - данные о безвозмездной передаче банкам средств
| Рейтинг показывает, какие именно банки и НКО имеют наибольшую долю наличности в составе активов-нетто. Акционеры банков, как правило, не очень охотно производят увеличение капитала банков за счет своих собственных средств. Основной причиной этому является низкая доходность банковской деятельности. Поэтому любое увеличение искусственное капитала (в т.ч. за счет безвозмездной передачи имущества) – мера с высокой вероятностью вынужденная. Понимание, зачем это было сделано, даст нам понимание, какие риски связаны с банком и его финансовой устойчивостью. | Подробнее о рейтинге |
| Период | Позиция | Безвозмездно переданные средства, наращ. итогом, |
Aктивы нетто, |
Капитал банка (Базель III), |
Значение норматива достаточности капитала (Н1.0), % | Финансовый результат, |
Финансовый результат (без помощи акционеров), |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Декабрь 2017 | 29 | 19 | 0 | 474 564 | 21,43% | 0 | -19 |
| Ноябрь 2017 | 29 | 19 | 1 998 293 | 487 007 | 21,43% | -13 799 | -13 818 |
| Октябрь 2017 | 29 | 19 | 2 243 236 | 552 620 | 27,02% | -1 250 | -1 269 |
| Сентябрь 2017 | 26 | 12 | 3 208 921 | 553 868 | 24,38% | 64 703 | 64 691 |
| Август 2017 | 26 | 12 | 3 238 933 | 550 538 | 27,61% | 66 350 | 66 338 |
| Июль 2017 | 26 | 12 | 3 269 915 | 544 190 | 28,40% | 62 731 | 62 719 |
| Июнь 2017 | 24 | 4 | 3 380 345 | 537 924 | 26,81% | 56 748 | 56 744 |
| Май 2017 | 24 | 4 | 3 622 314 | 364 084 | 22,64% | 50 699 | 50 695 |
| Апрель 2017 | 24 | 4 | 3 233 261 | 365 522 | 22,51% | 23 301 | 23 297 |
| Март 2017 | 37 | 21 | 2 878 079 | 357 302 | 21,91% | 23 890 | 23 869 |
| Февраль 2017 | 37 | 21 | 2 932 025 | 357 733 | 20,99% | 11 576 | 11 555 |
| Январь 2017 | 37 | 21 | 2 923 224 | 351 002 | 19,43% | 42 555 | 42 534 |
| Декабрь 2016 | 32 | 11 | 2 817 820 | 350 926 | 21,10% | 36 638 | 36 627 |
| Ноябрь 2016 | 32 | 11 | 2 411 570 | 341 248 | 21,51% | 34 803 | 34 792 |
| Октябрь 2016 | 32 | 11 | 2 460 237 | 346 760 | 20,54% | 25 371 | 25 360 |
| Сентябрь 2016 | 31 | 6 | 2 404 870 | 351 415 | 18,98% | 31 230 | 31 224 |
| Август 2016 | 31 | 6 | 2 774 448 | 345 595 | 19,42% | 36 422 | 36 416 |
| Июль 2016 | 32 | 6 | 2 452 920 | 342 702 | 21,54% | 30 379 | 30 373 |
| Июнь 2016 | 28 | 2 | 2 679 161 | 338 855 | 19,70% | 27 229 | 27 227 |
| Май 2016 | 28 | 2 | 2 594 656 | 313 851 | 19,50% | 24 270 | 24 268 |
| Апрель 2016 | 28 | 2 | 2 305 959 | 313 851 | 19,50% | 12 998 | 12 996 |
| Март 2016 | 160 | 14 | 2 600 981 | 315 912 | 19,04% | 14 076 | 14 062 |
| Февраль 2016 | 160 | 14 | 2 696 796 | 310 767 | 18,68% | 6 754 | 6 740 |
| Январь 2016 | 160 | 14 | 2 744 860 | 305 438 | 18,98% | 4 814 | 4 800 |
| Декабрь 2015 | 141 | 8 | 2 275 708 | 305 438 | 18,98% | 453 | 445 |
| Ноябрь 2015 | 141 | 8 | 2 097 379 | 305 553 | 18,60% | 255 | 247 |
| Октябрь 2015 | 141 | 8 | 2 061 141 | 304 920 | 18,14% | 742 | 734 |
| Сентябрь 2015 | 103 | 5 | 2 282 760 | 309 721 | 17,87% | 5 648 | 5 643 |
| Август 2015 | 103 | 5 | 2 082 256 | 309 386 | 18,62% | 5 760 | 5 755 |
| Июль 2015 | 105 | 5 | 2 066 903 | 307 414 | 19,35% | 3 373 | 3 368 |
| Июнь 2015 | 70 | 2 | 2 197 415 | 305 514 | 18,97% | 1 468 | 1 466 |
| Май 2015 | 70 | 2 | 2 106 675 | 305 216 | 19,43% | 1 614 | 1 612 |
| Апрель 2015 | 70 | 2 | 1 949 079 | 305 683 | 20,10% | 2 322 | 2 320 |
| Март 2015 | 174 | 12 | 2 171 087 | 307 684 | 18,45% | 6 160 | 6 148 |
| Февраль 2015 | 174 | 12 | 2 193 786 | 305 436 | 17,75% | 494 | 482 |
| Январь 2015 | 174 | 12 | 2 293 927 | 307 738 | 17,76% | 10 285 | 10 273 |
| Декабрь 2014 | 136 | 8 | 1 932 330 | 310 436 | 19,58% | 13 079 | 13 071 |
| Ноябрь 2014 | 136 | 8 | 1 849 381 | 306 969 | 19,56% | 9 966 | 9 958 |
| Октябрь 2014 | 136 | 8 | 1 833 798 | 301 088 | 19,77% | 4 147 | 4 139 |
| Сентябрь 2014 | 98 | 5 | 1 850 218 | 300 262 | 19,61% | 3 687 | 3 682 |
| Август 2014 | 98 | 5 | 1 954 907 | 300 890 | 19,55% | 4 810 | 4 805 |
| Июль 2014 | 98 | 5 | 2 022 067 | 314 874 | 20,14% | 17 998 | 17 993 |
| Июнь 2014 | 64 | 2 | 1 938 462 | 304 665 | 19,94% | 8 146 | 8 144 |
| Май 2014 | 64 | 2 | 2 042 239 | 310 894 | 19,83% | 676 | 674 |
| Апрель 2014 | 64 | 2 | 2 035 289 | 316 060 | 20,58% | 5 090 | 5 088 |
| Март 2014 | 134 | 3 | 2 066 044 | 305 398 | 20,11% | 2 601 | 2 598 |
| Февраль 2014 | 134 | 3 | 2 160 944 | 308 459 | 20,47% | 1 075 | 1 072 |
| Январь 2014 | 134 | 3 | 2 355 747 | 0 | 21,26% | 532 | 529 |
| Март 2010 | 79 | 5 | 1 499 026 | 0 | 0,00% | 243 | 238 |
| Февраль 2010 | 79 | 5 | 1 719 576 | 0 | 0,00% | 247 | 242 |
| Январь 2010 | 79 | 5 | 1 774 369 | 0 | 0,00% | 31 948 | 31 943 |
| Декабрь 2009 | 66 | 5 | 1 603 823 | 0 | 0,00% | 9 131 | 9 126 |
| Ноябрь 2009 | 66 | 5 | 1 603 996 | 0 | 0,00% | 12 121 | 12 116 |
| Октябрь 2009 | 66 | 5 | 1 563 840 | 0 | 0,00% | 8 406 | 8 401 |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
