Синко-банк - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность
Синко-банк - помощь акционеров - данные о безвозмездной передаче банкам средств
| Рейтинг показывает, какие именно банки и НКО имеют наибольшую долю наличности в составе активов-нетто. Акционеры банков, как правило, не очень охотно производят увеличение капитала банков за счет своих собственных средств. Основной причиной этому является низкая доходность банковской деятельности. Поэтому любое увеличение искусственное капитала (в т.ч. за счет безвозмездной передачи имущества) – мера с высокой вероятностью вынужденная. Понимание, зачем это было сделано, даст нам понимание, какие риски связаны с банком и его финансовой устойчивостью. | Подробнее о рейтинге |
| Период | Позиция | Безвозмездно переданные средства, наращ. итогом, |
Aктивы нетто, |
Капитал банка (Базель III), |
Значение норматива достаточности капитала (Н1.0), % | Финансовый результат, |
Финансовый результат (без помощи акционеров), |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Февраль 2022 | 21 | 450 | 3 917 585 | 1 359 750 | 43,28% | 7 904 | 7 454 |
| Январь 2022 | 21 | 450 | 4 023 452 | 1 346 827 | 42,22% | 14 422 | 13 972 |
| Декабрь 2021 | 18 | 410 | 3 656 676 | 1 292 202 | 42,62% | -5 404 | -5 814 |
| Ноябрь 2021 | 18 | 410 | 3 119 331 | 1 313 307 | 43,52% | -4 811 | -5 221 |
| Октябрь 2021 | 18 | 410 | 3 247 075 | 1 314 966 | 42,14% | -8 327 | -8 737 |
| Сентябрь 2021 | 23 | 58 | 3 499 054 | 1 302 235 | 43,26% | -18 485 | -18 543 |
| Август 2021 | 23 | 58 | 3 010 483 | 1 277 726 | 47,25% | -20 576 | -20 634 |
| Июль 2021 | 23 | 58 | 2 960 050 | 1 264 862 | 44,37% | -15 476 | -15 534 |
| Июнь 2021 | 24 | 39 | 2 915 262 | 1 277 869 | 44,74% | -22 220 | -22 259 |
| Май 2021 | 24 | 39 | 3 206 164 | 1 381 059 | 45,93% | -8 778 | -8 817 |
| Апрель 2021 | 24 | 39 | 3 100 243 | 1 357 736 | 47,09% | 5 845 | 5 806 |
| Март 2021 | 29 | 219 | 2 755 582 | 1 382 141 | 44,46% | 504 | 285 |
| Февраль 2021 | 29 | 219 | 2 921 246 | 1 381 701 | 37,20% | -4 625 | -4 844 |
| Январь 2021 | 29 | 219 | 2 777 629 | 1 381 701 | 37,20% | 27 876 | 27 657 |
| Август 2020 | 26 | 18 | 2 870 026 | 1 381 701 | 37,20% | 20 539 | 20 521 |
| Июль 2020 | 26 | 18 | 2 896 077 | 1 356 939 | 38,97% | 15 993 | 15 975 |
| Июнь 2020 | 26 | 3 | 2 940 610 | 1 375 273 | 41,54% | 12 919 | 12 916 |
| Май 2020 | 26 | 3 | 2 744 034 | 1 407 476 | 40,45% | 8 211 | 8 208 |
| Апрель 2020 | 23 | 559 | 2 864 698 | 1 305 404 | 34,93% | 7 771 | 7 212 |
| Март 2020 | 23 | 559 | 2 788 264 | 1 284 547 | 33,66% | 7 171 | 6 612 |
| Февраль 2020 | 23 | 559 | 3 112 669 | 1 269 630 | 34,58% | 6 769 | 6 210 |
| Январь 2020 | 23 | 559 | 2 856 428 | 1 276 128 | 37,94% | 32 623 | 32 064 |
| Декабрь 2019 | 17 | 536 | 2 933 810 | 1 269 580 | 38,36% | 34 618 | 34 082 |
| Ноябрь 2019 | 17 | 536 | 3 114 548 | 1 278 856 | 39,66% | 31 839 | 31 303 |
| Октябрь 2019 | 17 | 536 | 3 033 548 | 1 222 453 | 39,93% | 29 207 | 28 671 |
| Сентябрь 2019 | 19 | 124 | 2 778 766 | 1 256 018 | 39,50% | -51 036 | -51 160 |
| Август 2019 | 19 | 124 | 3 082 990 | 1 255 940 | 41,56% | 11 207 | 11 083 |
| Июль 2019 | 19 | 124 | 2 855 520 | 1 273 519 | 41,45% | 10 498 | 10 374 |
| Июнь 2019 | 20 | 23 | 2 998 120 | 1 266 295 | 42,17% | 11 282 | 11 259 |
| Май 2019 | 20 | 23 | 2 863 429 | 1 269 776 | 41,51% | 10 208 | 10 185 |
| Апрель 2019 | 20 | 23 | 3 211 786 | 1 273 379 | 37,65% | 8 645 | 8 622 |
| Март 2019 | 8 | 3 440 | 2 904 988 | 1 283 570 | 38,96% | 3 355 | -85 |
| Февраль 2019 | 8 | 3 440 | 2 847 231 | 1 301 139 | 39,31% | 8 381 | 4 941 |
| Январь 2019 | 8 | 3 440 | 3 372 096 | 1 293 514 | 41,22% | 23 637 | 20 197 |
| Декабрь 2018 | 8 | 3 382 | 3 181 261 | 1 238 937 | 39,22% | 38 221 | 34 839 |
| Ноябрь 2018 | 8 | 3 382 | 3 266 130 | 1 281 848 | 39,82% | -8 750 | -12 132 |
| Октябрь 2018 | 8 | 3 382 | 3 286 307 | 1 294 358 | 39,02% | 33 910 | 30 528 |
| Сентябрь 2018 | 6 | 3 296 | 3 298 220 | 1 238 988 | 40,07% | 25 270 | 21 974 |
| Август 2018 | 6 | 3 296 | 3 250 704 | 1 232 061 | 40,37% | 14 327 | 11 031 |
| Июль 2018 | 6 | 3 296 | 3 309 854 | 1 212 057 | 40,39% | 8 614 | 5 318 |
| Июнь 2018 | 5 | 259 | 3 508 990 | 1 218 543 | 37,49% | -9 018 | -9 277 |
| Май 2018 | 5 | 259 | 3 461 959 | 1 183 318 | 36,69% | -3 242 | -3 501 |
| Апрель 2018 | 5 | 259 | 3 428 024 | 1 172 606 | 35,92% | 8 060 | 7 801 |
| Март 2018 | 23 | 615 | 3 424 934 | 1 177 066 | 37,19% | 11 102 | 10 487 |
| Февраль 2018 | 23 | 615 | 3 513 484 | 1 177 066 | 37,19% | 287 | -328 |
| Январь 2018 | 23 | 615 | 3 580 675 | 1 170 241 | 28,86% | 23 024 | 22 409 |
| Декабрь 2017 | 21 | 347 | 3 827 589 | 1 047 769 | 25,63% | 9 487 | 9 140 |
| Ноябрь 2017 | 21 | 347 | 3 860 839 | 1 023 649 | 25,63% | 40 795 | 40 448 |
| Октябрь 2017 | 21 | 347 | 4 050 493 | 1 159 476 | 26,04% | -132 331 | -132 678 |
| Сентябрь 2017 | 20 | 273 | 4 417 566 | 1 113 202 | 25,72% | 44 138 | 43 865 |
| Август 2017 | 20 | 273 | 4 191 095 | 1 159 538 | 25,06% | -8 897 | -9 170 |
| Июль 2017 | 20 | 273 | 4 301 221 | 1 151 965 | 26,11% | 40 105 | 39 832 |
| Июнь 2017 | 19 | 99 | 4 283 645 | 1 115 922 | 26,64% | 40 822 | 40 723 |
| Май 2017 | 19 | 99 | 4 253 324 | 1 124 535 | 27,30% | 107 | 8 |
| Апрель 2017 | 19 | 99 | 4 183 597 | 1 148 508 | 26,04% | 13 785 | 13 686 |
| Март 2017 | 28 | 581 | 4 392 369 | 1 190 583 | 25,48% | 14 247 | 13 666 |
| Февраль 2017 | 28 | 581 | 4 897 063 | 1 160 825 | 24,51% | 35 081 | 34 500 |
| Январь 2017 | 28 | 581 | 4 840 948 | 1 210 786 | 23,71% | 31 795 | 31 214 |
| Декабрь 2016 | 26 | 205 | 5 146 252 | 1 299 270 | 21,21% | 32 392 | 32 187 |
| Ноябрь 2016 | 26 | 205 | 5 219 157 | 1 322 269 | 19,65% | 136 474 | 136 269 |
| Октябрь 2016 | 26 | 205 | 5 638 999 | 1 158 362 | 15,40% | 159 959 | 159 754 |
| Сентябрь 2016 | 26 | 93 | 7 013 986 | 1 025 745 | 13,82% | -27 298 | -27 391 |
| Август 2016 | 26 | 93 | 7 108 316 | 1 236 828 | 15,39% | -98 912 | -99 005 |
| Июль 2016 | 26 | 93 | 6 506 104 | 1 231 317 | 13,94% | 26 423 | 26 330 |
| Июнь 2016 | 26 | 5 | 6 998 852 | 1 222 136 | 14,75% | 4 729 | 4 724 |
| Май 2016 | 26 | 5 | 7 252 078 | 990 052 | 11,98% | 3 745 | 3 740 |
| Апрель 2016 | 26 | 5 | 7 589 488 | 990 052 | 11,98% | 10 602 | 10 597 |
| Март 2016 | 135 | 401 | 7 963 046 | 1 013 289 | 11,36% | 18 684 | 18 283 |
| Февраль 2016 | 135 | 401 | 9 314 439 | 1 020 458 | 12,43% | -14 209 | -14 610 |
| Январь 2016 | 135 | 401 | 8 544 884 | 986 160 | 12,35% | 10 641 | 10 240 |
| Декабрь 2015 | 122 | 392 | 7 797 601 | 986 160 | 12,35% | 124 | -268 |
| Ноябрь 2015 | 122 | 392 | 7 886 819 | 1 075 506 | 14,06% | 93 599 | 93 207 |
| Октябрь 2015 | 122 | 392 | 7 598 667 | 1 050 434 | 13,86% | 60 473 | 60 081 |
| Сентябрь 2015 | 87 | 306 | 8 237 557 | 998 554 | 12,58% | 8 770 | 8 464 |
| Август 2015 | 87 | 306 | 7 885 422 | 987 910 | 13,05% | 20 812 | 20 506 |
| Июль 2015 | 87 | 306 | 7 273 209 | 780 580 | 11,13% | 50 434 | 50 128 |
| Июнь 2015 | 63 | 17 | 6 977 289 | 752 371 | 11,20% | 23 317 | 23 300 |
| Май 2015 | 63 | 17 | 6 775 647 | 758 485 | 11,94% | 22 605 | 22 588 |
| Апрель 2015 | 63 | 17 | 5 989 145 | 752 799 | 13,24% | 18 380 | 18 363 |
| Март 2015 | 154 | 332 | 6 135 164 | 794 039 | 13,68% | 60 122 | 59 790 |
| Февраль 2015 | 154 | 332 | 6 488 908 | 773 883 | 12,76% | 27 639 | 27 307 |
| Январь 2015 | 154 | 332 | 6 146 569 | 757 873 | 13,62% | 36 228 | 35 896 |
| Декабрь 2014 | 119 | 313 | 5 799 325 | 795 971 | 13,76% | 74 449 | 74 136 |
| Ноябрь 2014 | 119 | 313 | 5 476 560 | 785 324 | 14,12% | 55 766 | 55 453 |
| Октябрь 2014 | 119 | 313 | 5 229 007 | 801 385 | 15,50% | 71 972 | 71 659 |
| Сентябрь 2014 | 82 | 306 | 5 136 142 | 811 120 | 15,46% | 82 407 | 82 101 |
| Август 2014 | 82 | 306 | 5 085 541 | 789 469 | 15,15% | 53 438 | 53 132 |
| Июль 2014 | 82 | 306 | 4 785 052 | 771 050 | 16,89% | 35 633 | 35 327 |
| Июнь 2014 | 53 | 298 | 4 519 654 | 770 498 | 16,17% | 35 660 | 35 362 |
| Май 2014 | 53 | 298 | 4 651 317 | 0 | 17,06% | 27 671 | 27 373 |
| Апрель 2014 | 53 | 298 | 4 578 417 | 0 | 17,14% | 7 428 | 7 130 |
| Март 2014 | 114 | 425 | 4 708 673 | 0 | 11,80% | 15 318 | 14 893 |
| Февраль 2014 | 114 | 425 | 4 517 985 | 0 | 13,04% | 3 909 | 3 484 |
| Январь 2014 | 114 | 425 | 4 523 475 | 0 | 14,93% | 72 812 | 72 387 |
| Декабрь 2013 | 82 | 106 | 4 117 930 | 0 | 14,51% | 68 870 | 68 764 |
| Ноябрь 2013 | 82 | 106 | 3 892 329 | 0 | 14,71% | 66 028 | 65 922 |
| Октябрь 2013 | 82 | 106 | 4 232 054 | 0 | 14,35% | 68 046 | 67 940 |
| Сентябрь 2013 | 65 | 106 | 3 715 637 | 0 | 15,10% | 61 331 | 61 225 |
| Август 2013 | 65 | 106 | 3 850 620 | 0 | 13,88% | 49 816 | 49 710 |
| Июль 2013 | 65 | 106 | 3 773 519 | 0 | 14,49% | 37 823 | 37 717 |
| Июнь 2013 | 38 | 102 | 3 388 445 | 0 | 14,39% | 28 326 | 28 224 |
| Май 2013 | 38 | 102 | 3 365 167 | 0 | 14,93% | 30 664 | 30 562 |
| Апрель 2013 | 38 | 102 | 3 375 840 | 0 | 15,57% | 28 629 | 28 527 |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
