USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация
СтарБанк - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность

СтарБанк - помощь акционеров - данные о безвозмездной передаче банкам средств

Рейтинг показывает, какие именно банки и НКО имеют наибольшую долю наличности в составе активов-нетто. Акционеры банков, как правило, не очень охотно производят увеличение капитала банков за счет своих собственных средств. Основной причиной этому является низкая доходность банковской деятельности. Поэтому любое увеличение искусственное капитала (в т.ч. за счет безвозмездной передачи имущества) – мера с высокой вероятностью вынужденная. Понимание, зачем это было сделано, даст нам понимание, какие риски связаны с банком и его финансовой устойчивостью. Подробнее
о рейтинге

Период Позиция Безвозмездно переданные средства, наращ. итогом, тыс. руб. Aктивы нетто, тыс. руб. Капитал банка (Базель III), тыс. руб. Значение норматива достаточности капитала (Н1.0), % Финансовый результат, тыс. руб. Финансовый результат (без помощи акционеров), тыс. руб.
Март 2016 6 4 582 475 25 263 368 2 311 158 11,11% -293 864 -4 876 339
Февраль 2016 6 4 582 475 24 341 275 3 085 796 14,45% -264 118 -4 846 593
Январь 2016 6 4 582 475 24 459 040 2 352 070 11,57% 2 318 905 -2 263 570
Декабрь 2015 7 3 024 848 23 079 226 2 352 070 11,57% 1 144 668 -1 880 180
Ноябрь 2015 7 3 024 848 22 688 206 3 031 595 14,57% 1 632 943 -1 391 905
Октябрь 2015 7 3 024 848 22 922 466 3 170 788 15,60% 1 747 726 -1 277 122
Сентябрь 2015 5 3 024 848 22 255 960 3 173 383 15,65% 1 757 042 -1 267 806
Август 2015 5 3 024 848 21 372 985 3 302 269 16,37% 1 837 326 -1 187 522
Июль 2015 5 3 024 848 21 115 116 5 668 721 25,15% 3 517 482 492 634
Март 2015 164 46 17 567 599 2 127 759 13,44% 152 802 152 756
Февраль 2015 164 46 17 761 492 2 028 524 13,98% 161 154 161 108
Январь 2015 164 46 16 718 320 2 218 273 13,51% 1 285 670 1 285 624
Март 2014 24 453 244 15 650 370 1 735 434 11,30% 227 519 -225 725
Февраль 2014 24 453 244 15 538 885 1 705 248 11,14% -7 005 -460 249
Январь 2014 24 453 244 15 444 064 0 12,91% 9 923 -443 321
Декабрь 2013 16 453 244 17 470 285 0 11,62% -37 355 -490 599
Ноябрь 2013 16 453 244 17 770 299 0 11,85% 2 884 -450 360
Октябрь 2013 16 453 244 17 250 540 0 12,01% 1 267 -451 977
Сентябрь 2013 13 453 244 16 583 775 0 11,91% 2 830 -450 414
Август 2013 13 453 244 16 881 765 0 11,83% 929 -452 315
Июль 2013 13 453 244 16 386 752 0 12,54% 9 072 -444 172
Март 2009 58 208 0 0 0,00% 0 -208
Февраль 2009 58 208 0 0 0,00% 0 -208
Январь 2009 58 208 0 0 0,00% 0 -208
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.