USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация
Руна-банк - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность

Руна-банк - доля кредитного портфеля в составе активов

Рейтинг строится на заданную отчетную дату, по всей банковской системе. Показывает, какие именно банки имеют наиболее значительную долю кредитного портфеля в составе активов. Строится как для банков, так и для НКО. Выделяются банки, имеющие наиболее значительный, по сравнению с активами, кредитный портфель, и, соответственно, наименьшую ликвидность. Подробнее
о рейтинге

Период Позиция Кредитный портфель, тыс. руб. Активы-нетто, тыс. руб. Доля кредитного портфеля в активах нетто, %
Июль 2021 160 689 811 1 420 709 49%
Июнь 2021 192 659 672 1 589 722 41%
Май 2021 201 621 383 1 534 892 40%
Апрель 2021 201 603 505 1 482 671 41%
Март 2021 201 604 481 1 506 438 40%
Февраль 2021 187 673 626 1 581 846 43%
Январь 2021 188 691 568 1 563 138 44%
Август 2020 181 692 063 1 442 020 48%
Июль 2020 164 635 629 1 256 496 51%
Июнь 2020 136 647 984 1 159 490 56%
Май 2020 217 562 977 1 263 484 45%
Апрель 2020 193 573 259 1 217 158 47%
Март 2020 211 573 261 1 292 043 44%
Февраль 2020 167 611 312 1 238 181 49%
Январь 2020 171 651 511 1 326 090 49%
Декабрь 2019 194 669 343 1 397 633 48%
Ноябрь 2019 179 670 408 1 295 028 52%
Октябрь 2019 189 668 475 1 322 014 51%
Сентябрь 2019 187 665 270 1 305 412 51%
Август 2019 206 649 242 1 326 365 49%
Июль 2019 186 676 859 1 297 483 52%
Июнь 2019 228 678 279 1 494 973 45%
Май 2019 214 657 442 1 379 207 48%
Апрель 2019 215 710 190 1 503 150 47%
Март 2019 216 681 876 1 455 370 47%
Февраль 2019 227 709 222 1 581 262 45%
Январь 2019 238 712 085 1 710 604 42%
Декабрь 2018 497 738 625 1 700 254 43%
Ноябрь 2018 287 622 163 1 702 601 37%
Октябрь 2018 310 649 924 1 823 119 36%
Сентябрь 2018 322 594 198 1 772 571 34%
Август 2018 330 570 461 1 765 043 32%
Июль 2018 346 561 036 1 762 773 32%
Июнь 2018 306 628 505 1 684 307 37%
Май 2018 323 642 398 1 805 995 36%
Апрель 2018 302 701 984 1 788 098 39%
Март 2018 286 719 212 1 765 073 41%
Февраль 2018 305 735 291 1 879 443 39%
Январь 2018 303 758 627 1 887 720 40%
Декабрь 2017 317 739 785 1 861 067 40%
Ноябрь 2017 315 767 934 1 837 313 42%
Октябрь 2017 313 783 396 1 869 613 42%
Сентябрь 2017 299 795 155 1 848 164 43%
Август 2017 338 709 753 1 795 920 40%
Июль 2017 346 714 681 1 810 381 39%
Июнь 2017 373 730 010 2 009 836 36%
Май 2017 324 735 970 1 740 264 42%
Апрель 2017 293 787 667 1 702 839 46%
Март 2017 298 832 174 1 796 221 46%
Февраль 2017 317 846 686 1 893 755 45%
Январь 2017 379 817 943 2 154 345 38%
Декабрь 2016 358 787 798 1 811 102 43%
Ноябрь 2016 375 775 403 1 810 917 43%
Октябрь 2016 374 924 961 2 111 272 44%
Сентябрь 2016 331 978 426 1 969 703 50%
Август 2016 374 952 683 2 108 994 45%
Июль 2016 351 936 737 1 943 951 48%
Июнь 2016 345 919 083 1 828 561 50%
Май 2016 351 878 961 1 752 404 50%
Апрель 2016 321 945 582 1 805 986 52%
Март 2016 368 888 658 1 816 266 49%
Февраль 2016 384 937 022 1 922 949 49%
Январь 2016 375 999 466 2 000 097 50%
Декабрь 2015 322 1 039 959 1 823 627 57%
Ноябрь 2015 377 960 777 1 764 076 54%
Октябрь 2015 428 914 615 1 804 704 51%
Сентябрь 2015 469 807 525 1 694 368 48%
Август 2015 494 849 469 1 811 688 47%
Июль 2015 517 798 866 1 771 215 45%
Июнь 2015 549 771 842 1 726 092 45%
Май 2015 564 724 200 1 638 947 44%
Апрель 2015 553 688 024 1 493 574 46%
Март 2015 570 622 006 1 389 936 45%
Февраль 2015 584 598 581 1 400 607 43%
Январь 2015 623 599 107 1 533 411 39%
Декабрь 2014 606 619 107 1 396 047 44%
Ноябрь 2014 627 627 884 1 481 229 42%
Октябрь 2014 614 615 405 1 368 186 45%
Сентябрь 2014 661 508 644 1 261 890 40%
Август 2014 602 574 275 1 196 042 48%
Июль 2014 563 645 585 1 250 776 52%
Июнь 2014 517 624 618 1 138 494 55%
Май 2014 449 629 507 1 063 580 59%
Апрель 2014 520 604 488 1 130 782 53%
Март 2014 627 579 302 1 267 608 46%
Февраль 2014 594 606 789 1 296 727 47%
Январь 2014 699 691 870 1 834 071 38%
Декабрь 2013 485 784 870 1 383 903 57%
Ноябрь 2013 598 791 410 1 591 750 50%
Октябрь 2013 685 720 675 1 686 649 43%
Сентябрь 2013 683 650 558 1 532 408 42%
Август 2013 710 629 694 1 536 218 41%
Июль 2013 716 561 009 1 427 604 39%
Июнь 2013 724 538 748 1 439 188 37%
Май 2013 784 511 389 1 705 573 30%
Апрель 2013 686 608 174 1 454 236 42%
Март 2013 689 589 909 1 428 809 41%
Февраль 2013 741 501 367 1 498 356 33%
Январь 2013 787 505 830 1 827 407 28%
Декабрь 2012 645 605 804 1 328 144 46%
Ноябрь 2012 738 567 199 1 577 501 36%
Октябрь 2012 816 487 810 2 188 813 22%
Сентябрь 2012 773 476 197 1 555 516 31%
Август 2012 749 451 923 1 289 594 35%
Июль 2012 771 391 270 1 281 957 31%
Июнь 2012 798 377 539 1 404 181 27%
Май 2012 761 390 295 1 212 529 32%
Апрель 2012 821 370 627 1 601 618 23%
Март 2012 785 407 351 1 434 098 28%
Февраль 2012 867 365 992 3 283 801 11%
Январь 2012 799 325 504 1 374 208 24%
Декабрь 2011 755 338 298 967 307 35%
Ноябрь 2011 824 257 700 1 020 425 25%
Октябрь 2011 811 257 526 944 588 27%
Сентябрь 2011 820 219 482 849 190 26%
Август 2011 852 187 778 927 316 20%
Июль 2011 875 152 943 939 141 16%
Июнь 2011 885 150 224 1 039 785 14%
Май 2011 871 158 230 893 706 18%
Апрель 2011 850 173 393 844 924 21%
Март 2011 910 94 970 861 404 11%
Февраль 2011 916 89 109 938 464 9%
Январь 2011 923 88 238 994 632 9%
Декабрь 2010 928 72 868 841 975 9%
Ноябрь 2010 924 86 984 720 178 12%
Октябрь 2010 926 86 992 765 620 11%
Сентябрь 2010 923 108 140 741 349 15%
Август 2010 905 138 087 770 146 18%
Июль 2010 897 153 702 836 331 18%
Июнь 2010 893 148 372 734 949 20%
Май 2010 899 144 951 671 982 22%
Апрель 2010 866 154 941 643 581 24%
Март 2010 894 144 606 772 935 19%
Февраль 2010 874 163 082 790 129 21%
Январь 2010 891 122 670 708 114 17%
Декабрь 2009 893 182 301 786 597 23%
Ноябрь 2009 861 204 158 699 293 29%
Октябрь 2009 865 197 012 672 915 29%
Сентябрь 2009 854 204 615 668 076 31%
Август 2009 771 238 486 635 585 38%
Июль 2009 849 227 057 899 358 25%
Июнь 2009 842 231 634 808 664 29%
Май 2009 802 217 616 630 077 35%
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.