ВУЗ-банк - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность
ВУЗ-банк - нарушение нормативов
| Обязательные банковские нормативы – это совокупность специально рассчитываемых по методике ЦБ индикаторов, позволяющих на относительно раннем этапе понять, что у банка могут начаться финансовые проблемы. Нарушение банком любого из обязательных нормативов является тревожным знаком для участников рынка, однако уровень тревоги бывает разным. | Подробнее о рейтинге |
| Период | Н1.0 |
Н1.1 |
Н1.2 |
Н1.4 |
Н2 |
Н3 |
Н4 |
Н6 |
Н7 |
Н9.1 |
Н10.1 |
Н12 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сентябрь 2015 | 20 | 19 | 19 | 2 | 6 | ||||||||
| Октябрь 2015 | 30 | 30 | 30 | 30 | 16 | 15 | 16 | ||||||
| Ноябрь 2015 | 31 | 31 | 30 | 1 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||
| Декабрь 2015 | 30 | 30 | 29 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Январь 2016 | 31 | 31 | 31 | 15 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | |||
| Февраль 2016 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||
| Март 2016 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
| Апрель 2016 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||
| Май 2016 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Июнь 2016 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||
| Июль 2016 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Август 2016 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||
| Сентябрь 2016 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | |||||
| Октябрь 2016 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Ноябрь 2016 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||
| Декабрь 2016 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Январь 2017 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Февраль 2017 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||
| Март 2017 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||
| Апрель 2017 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||
| Май 2017 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Июнь 2017 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||
| Июль 2017 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Август 2017 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||
| Сентябрь 2017 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||
| Октябрь 2017 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Ноябрь 2017 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||
| Декабрь 2017 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| Январь 2018 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||
| Февраль 2018 | 31 | 31 | 31 | 3 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||
| Март 2018 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
| Апрель 2018 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||
| Май 2018 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| Июнь 2018 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||
| Июль 2018 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| Август 2018 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||
| Сентябрь 2018 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||
| Октябрь 2018 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Ноябрь 2018 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||
| Декабрь 2018 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Январь 2019 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||
| Февраль 2019 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||
| Март 2019 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||
| Апрель 2019 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||
| Май 2019 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Июнь 2019 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||
| Июль 2019 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Август 2019 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||
| Сентябрь 2019 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||
| Октябрь 2019 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Ноябрь 2019 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||
| Декабрь 2019 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Январь 2020 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||
| Февраль 2020 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||
| Март 2020 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||
| Апрель 2020 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||
| Май 2020 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| Июнь 2020 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||
| Июль 2020 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| Август 2020 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||
| Сентябрь 2020 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||
| Октябрь 2020 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| Ноябрь 2020 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||
| Декабрь 2020 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| Январь 2021 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||
| Февраль 2021 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||
| Март 2021 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
| Апрель 2021 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||
| Май 2021 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| Июнь 2021 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||
| Июль 2021 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| Август 2021 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||
| Сентябрь 2021 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||
| Октябрь 2021 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| Ноябрь 2021 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||
| Декабрь 2021 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| Январь 2022 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||
| Февраль 2022 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
