USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация
Акцент - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность

Банк Акцент - рейтинг прибыльности

Рейтинг прибыльности показывает наиболее прибыльные банки на заданную отчетную дату. В нем участвуют все банки банковской системы, с расчетом текущей прибыли на отчетную дату. Банки ранжируются по полученной прибыли, в сторону убывания. При прочих равных критериях, чем больше банк заработал средств в текущем отчетном периоде, тем более успешен его бизнес на текущий момент. Подробнее
о рейтинге

Период Позиция Активы нетто, тыс. руб. Прибыль, тыс. руб.
Декабрь 2018 766 737 975 -228 737
Май 2018 382 973 747 -4 386
Апрель 2018 228 1 177 260 18 304
Март 2018 267 1 275 172 9 450
Февраль 2018 172 1 477 533 25 558
Январь 2018 487 1 451 178 -60 126
Декабрь 2017 481 1 439 637 -54 791
Ноябрь 2017 488 1 434 965 -47 815
Октябрь 2017 484 1 406 768 -45 845
Сентябрь 2017 477 1 454 927 -38 200
Август 2017 483 1 498 758 -31 592
Июль 2017 488 1 374 796 -35 259
Июнь 2017 491 1 388 642 -35 268
Май 2017 502 1 390 511 -35 719
Апрель 2017 522 1 429 496 -43 866
Март 2017 531 1 617 910 -43 210
Февраль 2017 500 1 700 823 -4 273
Январь 2017 520 1 727 118 -101 145
Декабрь 2016 512 1 696 023 -82 909
Ноябрь 2016 521 1 659 890 -75 448
Октябрь 2016 477 1 638 488 -23 650
Сентябрь 2016 467 1 581 700 -20 030
Август 2016 472 1 687 240 -14 086
Июль 2016 485 1 701 679 -14 614
Июнь 2016 460 1 773 657 -10 789
Май 2016 500 1 919 588 -17 590
Апрель 2016 538 2 077 737 -17 716
Март 2016 523 1 993 577 -9 538
Февраль 2016 519 2 166 820 -3 867
Январь 2016 598 2 063 167 -43 771
Декабрь 2015 585 1 867 576 -38 798
Ноябрь 2015 609 1 943 601 -34 820
Октябрь 2015 614 1 936 577 -35 573
Сентябрь 2015 601 1 889 737 -29 722
Август 2015 629 1 738 514 -34 860
Июль 2015 662 1 818 892 -36 753
Июнь 2015 645 1 843 774 -32 664
Май 2015 651 1 907 974 -23 341
Апрель 2015 667 2 010 722 -14 600
Март 2015 652 1 949 810 -16 010
Февраль 2015 620 2 060 931 -3 660
Январь 2015 726 1 846 146 -5 081
Декабрь 2014 669 1 992 012 -988
Ноябрь 2014 639 2 009 896 628
Октябрь 2014 574 2 054 035 5 736
Сентябрь 2014 639 2 038 453 571
Август 2014 648 2 092 850 698
Июль 2014 584 2 069 490 3 797
Июнь 2014 615 1 821 405 1 181
Май 2014 532 1 776 355 2 931
Апрель 2014 564 1 721 001 2 715
Март 2014 538 1 852 656 2 073
Февраль 2014 511 1 650 381 1 876
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.