Банк БФА - рейтинги надежности, кредитные рейтинги, финансовые показатели, новости, отчетность
Банк БФА - рейтинг прибыльности
| Рейтинг прибыльности показывает наиболее прибыльные банки на заданную отчетную дату. В нем участвуют все банки банковской системы, с расчетом текущей прибыли на отчетную дату. Банки ранжируются по полученной прибыли, в сторону убывания. При прочих равных критериях, чем больше банк заработал средств в текущем отчетном периоде, тем более успешен его бизнес на текущий момент. | Подробнее о рейтинге |
| Период | Позиция | Активы нетто, |
Прибыль, |
|---|---|---|---|
| Май 2017 | 404 | 37 049 230 | 0 |
| Апрель 2017 | 52 | 39 305 731 | 446 172 |
| Март 2017 | 43 | 40 386 590 | 405 305 |
| Февраль 2017 | 38 | 42 419 387 | 413 489 |
| Январь 2017 | 579 | 53 899 652 | -1 272 921 |
| Декабрь 2016 | 574 | 63 369 456 | -662 163 |
| Ноябрь 2016 | 593 | 63 796 781 | -1 023 550 |
| Октябрь 2016 | 598 | 51 282 737 | -917 660 |
| Сентябрь 2016 | 52 | 56 072 435 | 771 290 |
| Август 2016 | 37 | 61 675 637 | 1 096 778 |
| Июль 2016 | 61 | 80 014 050 | 485 152 |
| Июнь 2016 | 137 | 88 222 975 | 77 504 |
| Май 2016 | 188 | 93 863 741 | 30 927 |
| Апрель 2016 | 65 | 98 920 260 | 200 677 |
| Март 2016 | 623 | 99 621 064 | -78 842 |
| Февраль 2016 | 668 | 100 282 754 | -211 359 |
| Январь 2016 | 694 | 97 584 487 | -2 882 005 |
| Декабрь 2015 | 694 | 90 827 448 | -2 065 230 |
| Ноябрь 2015 | 710 | 91 220 357 | -1 940 210 |
| Октябрь 2015 | 720 | 94 912 468 | -1 733 622 |
| Сентябрь 2015 | 727 | 92 219 611 | -1 423 081 |
| Август 2015 | 740 | 90 337 177 | -1 330 634 |
| Июль 2015 | 755 | 89 404 383 | -1 086 722 |
| Июнь 2015 | 763 | 91 127 381 | -868 502 |
| Май 2015 | 771 | 92 489 253 | -796 688 |
| Апрель 2015 | 776 | 92 647 162 | -578 590 |
| Март 2015 | 779 | 95 620 070 | -416 229 |
| Февраль 2015 | 766 | 98 121 365 | -201 102 |
| Январь 2015 | 121 | 95 957 496 | 427 529 |
| Декабрь 2014 | 75 | 91 760 293 | 740 844 |
| Ноябрь 2014 | 139 | 91 786 104 | 269 132 |
| Октябрь 2014 | 94 | 91 465 363 | 508 737 |
| Сентябрь 2014 | 103 | 93 488 537 | 374 075 |
| Август 2014 | 99 | 92 677 924 | 365 748 |
| Июль 2014 | 122 | 91 674 552 | 235 106 |
| Июнь 2014 | 134 | 89 946 170 | 157 349 |
| Май 2014 | 111 | 89 004 126 | 144 477 |
| Апрель 2014 | 67 | 89 061 953 | 247 939 |
| Март 2014 | 73 | 83 761 083 | 162 235 |
| Февраль 2014 | 796 | 86 403 131 | -9 538 |
* Финансовые показатели российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.
